Setor
Indefinido

Indefinido
positivo
Agências de Bancos
Comerciais - Outros
Educacional
Fundo de Desenvolvimento
Fundo de Fundos
Hospitalar
Hotéis
Indefinido
Industriais e Logísticos
Lajes Corporativas
Misto
Papéis
Residenciais
Shoppings
Varejo
  • 83

    Fundos

  • 17,2B

    Val. Patrimonial

  • 5,4B

    Volume

  • -1.66%

    Variação

  • 12,88%

    Dividend Yield

  • 0,82

    P/VP

Overview
Performance
Valorização
Rendimentos
Patrimônio
Ticker
Subsetor
Categoria
Preço (R$)
Variação (%)
DY (%)
P/VP
Patrimônio (R$)
Cotistas
CCLB11 | FII CENTRAL LEBLONIndefinidoFundo Misto0,00-0,00-0,00
IRIM11 | IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto74,90-1,41%13,580,84171.835.439,272.658
SPMO11 | SUPREMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto144,00-0,000,96270.650.905,219
MANA11 | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FDO INV IMOBIndefinidoFundo Misto9,74-2,42%12,841,02203.607.768,257.341
BIME11 | BRIO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIndefinidoFundo Misto7,25-0,14%13,280,8450.574.794,928.774
RZDM11 | RIZA DOMUS MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOBIndefinidoFundo Misto550,16-0,5316,775.249.451,624
CJFI11 | FDO INV IMOB CJIndefinidoFundo Misto0,00---274.299.181,731
OURE11 | Ourinvest CyrelaIndefinidoFundo Misto76,09-0,01%13,540,8399.631.560,116.358
XPPR11 | XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB.IndefinidoFundo Misto17,18-2,16%5,930,27471.729.025,2650.180
IBCR11 | FDO DE INV IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREIIndefinidoFundo Misto72,480,12%15,730,8186.346.873,424.046
ASRF11 | ASA RETROFITS I FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto10.092,00-2,541,0328.836.216,5258
JBFO11 | JBFO FOF FDO INV. IMOB.IndefinidoFundo Misto0,00-5,25-104.425.080,89366
KNHF11 | KINEA HEDGE FUND FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto94,15-2,98%10,760,951.962.945.893,7027.440
MATV11 | MORE GESTÃO ATIVA DE RECEBÍVEIS FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto86,63-1,850,9239.926.993,67325
DPRO11 | DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIndefinidoFundo Misto6,700,78%10,350,7045.956.030,61702
PNRC11 | PANORAMA REAL ESTATE CRÉDITO FDO INV IMOBIndefinidoFundo Misto106,36-16,361,0641.121.882,0060
PNLN11 | PANORAMA LAST MILE SBC FDO INV IMOBIndefinidoFundo Misto0,00---13.925.106,4651
RINV11 | REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto111,01-0,03%14,661,03143.174.620,212.387
GCOI11 | GALAPAGOS SPECIAL OPORTUNITIES FIIIndefinidoFundo Misto98,99-0,811,0310.878.230,75356
EQIR11 | EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto8,99-13,360,90107.424.965,9811.797
GURB11 | GENIAL RENDA URBANA FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto108,00-5,320,98125.485.686,971
KNUQ11 | KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIndefinidoFundo Misto104,77-1,54%12,341,05896.580.711,949.056
BTSI11 | BTSP II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto105,50-8,360,97347.528.607,98117
EXES11 | EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto9,85-4,87%85,361,0254.182.290,3799
SPXS11 | SPX SYN MULTIndefinidoFundo Misto9,400,21%12,740,97194.230.778,9518.868
VVRI11 | V2 RENDA IMOBILIÁRIA FDO DE INV IMOB IndefinidoFundo Misto99,00-15,690,9881.310.768,14194
CPSH11 | SHOPPINGS AAA FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto10,500,47%12,130,91735.284.893,061.993
RBRX11 | RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FIIIndefinidoFundo Misto9,040,11%13,830,93285.376.810,4312.412
RZTR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAXIndefinidoFundo Misto92,19-1,64%12,900,931.883.015.188,95127.345
CXCI11 | FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIAIndefinidoFundo Misto81,00-0,59%11,790,87193.199.637,095.391
IDFI11 | FDO INV IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMASIndefinidoFundo Misto9,43-27,09%27,500,4642.425.145,49470
WSEC11 | WARREN SECURITIES FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto88,380,09%14,500,8724.969.933,84511
tsnm11 | TS NEW MARGINALIndefinidoFundo Misto0,00-0,00-0,00
BTRA11 | FDO INV IMOB BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLASIndefinidoFundo Misto50,831,08%10,650,46372.348.204,4316.580
MVFI11 | FDO INV IMOB MV9IndefinidoFundo Misto0,00---123.747.782,991
VTXI11 | FDO. INVEST. IMOB. VOTORANTIM PATRIMONIAL XIIIndefinidoFundo Misto0,00---707.303,652
ATWN11 | FDO. INV. IMOB. A–TOWNIndefinidoFundo Misto0,00---276.090.123,252
SNME11 | SUNO MULTIESTRATÉGIA FIIIndefinidoFundo Misto9,65-1,03%8,251,0071.632.785,832.885
CFII11 | CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto1.000,00-6,460,96104.362.003,22105
VTVI11 | PARKING PARTNERS FDO. INVEST. IMOB.IndefinidoFundo Misto0,00---61.918.569,461
HBCR11 | HBC RENDA URBANAIndefinidoFundo Misto146,00-5,021,26185.337.498,7476
GZIT11 | GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto56,40-1,40%12,760,582.082.680.748,316.914
ZAVI11 | ZAVIT REAL ESTATE FUNDIndefinidoFundo Misto107,92-3,36%13,110,82155.531.476,344.392
LAVF11 | LAVOURA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto0,00---160.913,077
SIGR11 | SIG CAPITAL RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FDO INV IMOBIndefinidoFundo Misto99,90-11,840,9939.464.847,66112
LRDI11 | FDO DE INV IMOB LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO IIndefinidoFundo Misto0,00---34.734.541,7718
VJFD11 | JFDCAM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FIIIndefinidoFundo Misto137,07--0,89665.079.245,4897
OGHY11 | ÓRAMA HIGH YIELD FDO INV IMOBIndefinidoFundo Misto8,72-9,060,9225.780.971,881.565
TJKB11 | TJK RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV IMOBIndefinidoFundo Misto267,01-11,450,99204.926.010,6080
WHGR11 | WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto9,57-1,84%13,440,98260.129.013,8013.312
MFCR11 | MÉRITO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FIIIndefinidoFundo Misto26,652,31%39,670,982.790.877,19467
KCRE11 | KINEA CREDITAS FDO DE INV IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto9,57-1,54%11,190,10355.240.235,7012.081
SRVD11 | SERRA VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto3,00-3,08--978.784,59106
BLCA11 | BLUEMACAW CATUAÍ TRIPLE A FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto100,00-0,51%18,890,81195.760.782,61468
GAME11 | FDO DE INVEST IMOB GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IIndefinidoFundo Misto9,04-12,690,94210.640.983,3224.718
BIPD11 | BRIO REAL ESTATE IVIndefinidoFundo Misto988,17-8,441,0277.109.090,72110
SEED11 | HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto97,61-10,631,05152.073.867,00125
MMVE11 | MMVE OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FDO DE INVEST IMOBIndefinidoFundo Misto161,87--2,0636.622.932,00143
CCME11 | CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto12,03-8,971,14721.739.723,664.598
SFRO11 | CSÃO FRANCISCO 34 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto0,00---5.191.438,5320
ESTQ11 | FDO INV IMOB POLO ESTOQUE IIIndefinidoFundo Misto0,00---3.132.799,455
SNEL11 | FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO SUNO ENERGIAS LIMPASIndefinidoFundo Misto9,352,40%8,770,09137.211.712,157.353
CYCR11 | CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto9,62-1,43%13,021,00158.066.397,0915.865
TCPF11 | TREECORP REAL ESTATE FDO INV IMOB - IIndefinidoFundo Misto1,26-1.387,300,0134.495.241,8952
PURB11 | PLURAL RENDA URBANA FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto0,00-8,46-0,00
CVPR11 | CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRIIndefinidoFundo Misto0,00---3.780.015,292
LPLP11 | LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto474,71-19,101,27141.418.875,369
JSAF11 | JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIndefinidoFundo Misto92,84-2,51%12,440,97336.749.647,9817.326
MTRS11 | FDO INV IMOB - BTG PACTUAL METROPOLISIndefinidoFundo Misto0,00---0,00
IFID11 | IFI-D FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOIndefinidoFundo Misto0,00---0,00
RBRU11 | RB CAPITAL RENDA URBANAIndefinidoFundo Misto0,00---0,00
SACL11 | SÃO CARLOS RENDA IMOBILIÁRIA FDO. INV. IMOB.IndefinidoFundo Misto0,00---0,00
GLPL11 | GLP LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto0,00---0,00
TELF11 | TELLUS FUNDO DE FUNDOS - FII FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto0,00---0,00
BROL11 | BR PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto0,00---0,00
MMPD11 | FDO DE INV IMOB MAUA CAPITAL MPD DESENV RESIDIndefinidoFundo Misto0,00---58.969.907,0754
QAGR11 | QUASAR AGRO - FDO INV. IMOB.IndefinidoFundo Misto46,01-0,94%11,050,81296.281.917,7620.178
SNCI11 | SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto94,92-0,20%12,110,97415.587.035,9742.348
CARE11 | Brazilian Graveyard and Death CareIndefinidoFundo Misto1,64-1,16%0,210,20286.450.669,9711.577
PRZS11 | PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto0,00----20
HCPR11 | HECTARE PROPERTIES FDO DE INV IMOB - FIIIndefinidoFundo Misto0,00---0,00
TSNM11 | TS NEW MARGINALIndefinidoFundo Misto0,00---0,00
rbru11 | RB CAPITAL RENDA URBANAIndefinidoFundo Misto0,00-0,00-0,00
Localização
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D, 23º Andar, São Paulo – SP, 04543-011
Copyright © 2023 Suno Research