Setor
Papéis

Papéis
positivo
Agências de Bancos
Comerciais - Outros
Educacional
Fundo de Desenvolvimento
Fundo de Fundos
Hospitalar
Hotéis
Indefinido
Industriais e Logísticos
Lajes Corporativas
Misto
Papéis
Residenciais
Shoppings
Varejo
  • 93

    Fundos

  • 58,8B

    Val. Patrimonial

  • 55,6B

    Volume

  • 0.10%

    Variação

  • 12,89%

    Dividend Yield

  • 0,89

    P/VP

Overview
Performance
Valorização
Rendimentos
Patrimônio
Ticker
Subsetor
Categoria
Preço (R$)
Variação (%)
DY (%)
P/VP
Patrimônio (R$)
Cotistas
CVBI11 | FDO INV. IMOB. VBI CRIPapéisFundo de Papel0,00-0,02%11,74-1.049.047.703,2992.061
SADI11 | SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOBPapéisFundo de Papel89,840,02%13,150,94147.542.454,0110.653
JCCJ11 | JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM – FDO DE INV IMOBPapéisFundo de Papel152,00-1,040,82309.144.511,29161
MXRF11 | Maxi RendaPapéisFundo de Papel10,320,49%12,681,053.294.497.356,831.088.127
MORC11 | MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FIIPapéisFundo de Papel0,00-10,96-0,00
FDHY11 | FEDERAL HIGH YIELDPapéisFundo de Papel0,00-0,00-0,00
NPAR11 | NestparPapéisFundo de Papel0,00-9,33-1.682.250,84772
RNDP11 | BB Renda de Papéis ImobiliáriosPapéisFundo de Papel0,00-0,01%16,12-8.464.758,801.321
KNHY11 | Kinea High Yield CRIPapéisFundo de Papel105,980,49%12,031,042.165.090.478,6217.297
OCRE11 | OCTO FDO DE INV IMOBPapéisFundo de Papel101,500,54%6,061,0139.022.728,70486
FEXC11 | BTG Pactual Fundo de CRIPapéisFundo de Papel0,00-134,76-0,00
VCRI11 | VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBPapéisFundo de Papel8,650,12%12,940,89171.065.416,6411.596
MGCR11 | MOGNO CRI HIGH GRADEPapéisFundo de Papel0,00-4,45-131.240.792,974.360
NAVT11 | NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURNPapéisFundo de Papel94,890,17%15,591,0058.246.078,852.515
ARXD11 | ARX DOVER RECEBÍVEIS FDO DE INV IMOBPapéisFundo de Papel93,921,87%13,880,9565.087.899,64549
BTCI11 | FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIOPapéisFundo de Papel10,26-0,10%11,581,001.016.278.838,98173.160
RECR11 | FII REC Recebíveis ImobiliáriosPapéisFundo de Papel88,900,38%11,430,932.512.335.869,20177.125
RBHY11 | RIO BRAVO CRÉDITO IMOB. HIGH YIELDPapéisFundo de Papel88,55-0,25%15,020,95176.140.037,583.657
NCRI11 | NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIOPapéisFundo de Papel8,822,44%12,330,8740.161.215,89844
RRCI11 | RB Capital Recebíveis ImobiliáriosPapéisFundo de Papel83,33-0,17%13,380,9143.878.377,002.050
hbtt11 | Habitat IPapéisFundo de Papel1.055,00-0,00-0,00
VVCR11 | BB Renda de Papeis Imobiliários IIPapéisFundo de Papel9,88-23,010,9081.973.774,642.704
HSAF11 | HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIPapéisFundo de Papel84,250,99%12,560,92231.059.960,9611.390
LFTT11 | LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOPapéisFundo de Papel26,598,46%6,441,41131.081.503,66499
BLUR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – BLUE RECEBÍVEIPapéisFundo de Papel92,00-11,451,047.946.148,48130
VTPL11 | FDO INV. IMOB. PLUSPapéisFundo de Papel0,00---100.244.068,971
CACR11 | CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSPapéisFundo de Papel105,09-0,11%16,301,05385.677.043,2820.528
RDPD11 | BB Renda de Papeis Imobiliários IIPapéisFundo de Papel0,00-21,33-24.085.452,183.141
KIVO11 | KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOB FDO DE INV IMOBPapéisFundo de Papel88,00-0,14%16,630,97202.467.771,826.785
PLRI11 | Polo Recebíveis Imobiliários IPapéisFundo de Papel15,00-5,260,5326.827.481,48680
HABT11 | HABITAT II - FDO INV IMOBPapéisFundo de Papel89,900,06%14,410,93788.595.967,6671.474
CCRF11 | CANVAS CRIPapéisFundo de Papel0,00-5,47-146.548.498,31317
BTCR11 | BTG Pactual Crédito ImobiliárioPapéisFundo de Papel88,00-1,020,92458.252.683,7316.934
GCRI11 | GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSPapéisFundo de Papel86,500,38%13,680,91138.390.947,224.797
BLMC11 | BLUEMACAW CRÉDITO IMOBILIÁRIOPapéisFundo de Papel0,00-9,35-0,00
HCHG11 | HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADEPapéisFundo de Papel71,410,48%11,210,72118.794.120,51957
REIT11 | Socopa Fundo de Investimento ImobiliárioPapéisFundo de Papel0,00-5,08-7.454.016,0969
VOTS11 | Votorantim Securities MasterPapéisFundo de Papel81,86-0,13%14,050,8778.184.018,04719
mtrs11 | FDO INV IMOB - BTG PACTUAL METROPOLISPapéisFundo de Papel0,00-0,00-0,00
VGIR11 | Valora RE IIIPapéisFundo de Papel9,800,10%14,301,001.005.135.243,63242.886
VGIP11 | VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FIIPapéisFundo de Papel91,73-11,310,981.099.811.782,3593.758
HGIC11 | HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOSPapéisFundo de Papel99,98-0,01%11,380,8554.432.230,47378
FISD11 | São DomingosPapéisFundo de Papel0,00-0,00-66.159.848,0023
PEMA11 | PERFORMA REAL ESTATEPapéisFundo de Papel0,00-18,93-38.832.113,65369
RBVO11 | Rio Bravo Crédito Imobiliário IIPapéisFundo de Papel12,241,88%14,171,016.350.032,273.189
ITIP11 | INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTOPapéisFundo de Papel81,92-0,17%10,751,0756.960.561,906.145
AFHI11 | AF INVEST CRIPapéisFundo de Papel0,000,31%12,60-385.438.732,9332.625
JPPA11 | JPP ALLOCATION MOGNO - FDO INV IMOBPapéisFundo de Papel87,530,41%15,100,9088.455.334,338.476
RCRI11B | RB CAPITAL RENDIMENTOS IMOB FDO INV IMOBPapéisFundo de Papel1.200,00-1,043,2818.639.596,10149
HCTR11 | HECTARE CE - FDO INV IMOBPapéisFundo de Papel32,06-0,71%14,090,292.461.431.745,32178.172
LSPA11 | LESTE RIVA EQUITY PREFERENCIAL IPapéisFundo de Papel104,15-30,780,9544.229.831,43193
RPRI11 | RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOPapéisFundo de Papel96,00-1,29%12,760,96348.806.387,714.705
BICR11 | INTER TÍTULOS IMOB. FDO INV. IMOB.PapéisFundo de Papel50,18-0,71%11,961,1322.186.651,59626
IRDM11 | Iridium Recebíveis ImobiliáriosPapéisFundo de Papel76,92-0,23%12,410,883.186.971.269,00293.374
PLCR11 | FDO INV. IMOB. PLURAL RECEBIVEISPapéisFundo de Papel0,000,34%12,20-193.863.132,6315.863
RZAK11 | RIZA AKINPapéisFundo de Papel0,000,09%16,53-790.653.873,3352.679
ARRI11 | FDO. INV. IMOB. ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSPapéisFundo de Papel9,100,11%13,311,02117.633.131,4927.721
BCRI11 | Banestes Recebíveis ImobiliáriosPapéisFundo de Papel69,850,65%14,670,79554.567.309,7945.757
RBRR11 | RBR Rendimento High GradePapéisFundo de Papel93,42-0,50%9,820,981.432.779.607,43139.674
HGCR11 | CGHG Recebíveis ImobiliáriosPapéisFundo de Papel0,000,22%12,08-1.563.126.148,05102.386
VRTA11 | Fator VeritaPapéisFundo de Papel87,69-0,14%10,910,941.455.693.355,98122.322
BARI11 | FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FIIPapéisFundo de Papel81,050,04%11,510,87433.881.938,2135.900
DEVA11 | DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSPapéisFundo de Papel48,50-1,00%14,190,491.382.665.371,57115.328
PORD11 | Polo Recebíveis Imobiliários IIPapéisFundo de Papel9,130,11%12,950,09360.775.269,0327.806
RBRY11 | FDO INV IMOB RBR PRIVATE CRÉDITO IMOBPapéisFundo de Papel100,370,62%13,461,02988.747.613,0857.277
KNIP11 | Kinea Índice de PreçosPapéisFundo de Papel97,000,13%9,761,007.789.878.034,7178.054
VCJR11 | VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. - FIIPapéisFundo de Papel92,990,39%11,710,961.419.589.731,2629.547
URPR11 | URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOPapéisFundo de Papel84,48-0,08%16,490,821.208.501.915,4287.993
XPCI11 | XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOBPapéisFundo de Papel87,78-0,01%12,330,94810.055.797,2781.695
VSLH11 | VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSPapéisFundo de Papel3,53-11,930,34312.244.735,3584.722
CPTS11 | Capitania Securities IIPapéisFundo de Papel8,580,47%10,370,942.900.176.722,89372.237
KNCR11 | Kinea Rendimentos ImobiliáriosPapéisFundo de Papel0,00-0,06%12,42-5.777.947.578,29330.400
KNSC11 | KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. - FIIPapéisFundo de Papel9,120,22%10,671,011.196.213.240,04151.895
FLCR11 | FARIA LIMA CAPITAL RECEB. IMOB. IPapéisFundo de Papel99,000,31%13,471,0361.182.065,912.991
HREC11 | HEDGE RECEBIVEIS IMOBPapéisFundo de Papel0,00-11,79-473.523.734,462.716
OUJP11 | OURINVEST JPPPapéisFundo de Papel92,13-1,10%13,430,93319.142.695,0730.029
BBIM11 | BB Recebíveis ImobiliáriosPapéisFundo de Papel0,00---31.715.438,4620
VTRT11 | VOTORANTIM SECURITIES IIIPapéisFundo de Papel0,00---1.030.654.046,20499
MCHY11 | FDO DE INV IMOB MAUÁ CAPITAL HIGH YIELD - FIIPapéisFundo de Papel9,75-0,83%16,020,971.102.999.117,7623.272
NCHB11 | NCH EQI HIGH YIELD RECEBÍVEIS IMOBPapéisFundo de Papel0,000,31%13,10-153.750.764,1811.166
LKDV11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DEVELOPMENT V1PapéisFundo de Papel0,00-0,00-74.831.846,7869
QIRI11 | QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOBPapéisFundo de Papel78,04-0,850,8713.441.852,95173
VSEC11 | FDO INV IMOB VOTORANTIM SECURITIESPapéisFundo de Papel0,21-38,10-0,00
MCCI11 | FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FIIPapéisFundo de Papel0,00-0,10%11,740,951.611.568.864,28118.088
RBCB11 | Rio Bravo Crédito Imobiliário IPapéisFundo de Papel19,00---0,00462
MCFF11 | MAUÁ CAPITAL HEDGE FUNDPapéisFundo de Papel0,00---0,00
RBHG11 | RIO BRAVO CREDITO IMOB HIGH GRADEPapéisFundo de Papel88,53-0,72%13,680,99195.125.893,2410.146
QAMI11 | QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIOPapéisFundo de Papel84,68-5,260,9174.367.555,481.440
AFCR11 | AF INVEST FDO INV. IMOB. - RECEBÍVEIS IMOB.PapéisFundo de Papel0,00----3.863
EQIN11 | NCH EQI HIGH YIELD RECEBÍVEIS IMOBPapéisFundo de Papel0,00---0,00
HBTT11 | Habitat IPapéisFundo de Papel1.055,00-0,00-0,00
QMFF11 | QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOBPapéisFundo de Papel0,000,22%---172
RBIV11 | RIO BRAVO CRÉDITO IMOB IV FDO INV IMOB - FIIPapéisFundo de Papel0,00---0,00
Localização
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D, 23º Andar, São Paulo – SP, 04543-011
Copyright © 2023 Suno Research