Setor
Papéis

Papéis
positivo
Agências de Bancos
Comerciais - Outros
Educacional
Fundo de Desenvolvimento
Fundo de Fundos
Hospitalar
Hotéis
Indefinido
Industriais e Logísticos
Lajes Corporativas
Misto
Papéis
Residenciais
Shoppings
Varejo
  • 95

    Fundos

  • 59,8B

    Val. Patrimonial

  • 21,5B

    Volume

  • -0.15%

    Variação

  • 12,36%

    Dividend Yield

  • 0,94

    P/VP

Overview
Performance
Valorização
Rendimentos
Patrimônio
Ticker
Subsetor
Categoria
Preço (R$)
Variação (%)
DY (%)
P/VP
Patrimônio (R$)
Cotistas
HABT11 | HABITAT II - FDO INV IMOBPapéisFundo de Papel90,000,12%14,000,94775.825.888,2869.888
KNIP11 | Kinea Índice de PreçosPapéisFundo de Papel96,310,24%9,821,027.580.663.701,5478.534
AFHI11 | AF INVEST CRIPapéisFundo de Papel97,200,40%12,231,03430.222.362,0439.652
CCRF11 | CANVAS CRIPapéisFundo de Papel92,50-4,140,99146.548.498,31317
CPTS11 | Capitania Securities IIPapéisFundo de Papel8,450,48%10,360,962.786.032.821,50387.877
XPCI11 | XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOBPapéisFundo de Papel87,22-0,49%12,420,97780.494.158,1479.801
PLCR11 | FDO INV. IMOB. PLURAL RECEBIVEISPapéisFundo de Papel85,90-0,88%11,770,94191.698.656,3915.838
RPRI11 | RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOPapéisFundo de Papel93,40-0,32%12,570,94344.958.273,604.615
RZAK11 | RIZA AKINPapéisFundo de Papel83,130,02%16,380,95774.701.018,4550.933
BCRI11 | Banestes Recebíveis ImobiliáriosPapéisFundo de Papel67,220,40%15,260,78540.749.884,5344.718
DEVA11 | DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSPapéisFundo de Papel40,69-0,49%15,640,421.363.760.233,09109.126
PEMA11 | PERFORMA REAL ESTATEPapéisFundo de Papel33,00-18,190,4837.683.812,01350
GCRI11 | GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSPapéisFundo de Papel71,400,06%15,730,81128.350.582,444.549
NAVT11 | NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURNPapéisFundo de Papel89,670,61%17,181,0353.512.758,082.897
JPPA11 | JPP ALLOCATION MOGNO - FDO INV IMOBPapéisFundo de Papel82,550,01%15,250,8587.254.549,898.130
HGIC11 | HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOSPapéisFundo de Papel97,002,13%11,620,8453.184.451,88403
RCRI11B | RB CAPITAL RENDIMENTOS IMOB FDO INV IMOBPapéisFundo de Papel1.200,00-1,043,2818.639.596,10149
BTCI11 | FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIOPapéisFundo de Papel10,06-0,20%11,511,02982.743.742,13178.958
VOTS11 | Votorantim Securities MasterPapéisFundo de Papel81,97-0,37%13,740,8777.231.161,62716
KNSC11 | KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. - FIIPapéisFundo de Papel9,23-0,22%10,361,041.177.333.046,70158.590
CVBI11 | FDO INV. IMOB. VBI CRIPapéisFundo de Papel93,94-0,35%11,580,991.035.632.479,7790.081
RBRY11 | FDO INV IMOB RBR PRIVATE CRÉDITO IMOBPapéisFundo de Papel97,120,17%12,951,001.239.018.063,8964.862
HCHG11 | HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADEPapéisFundo de Papel69,50-1,47%11,770,72116.203.529,11898
VGIR11 | Valora RE IIIPapéisFundo de Papel10,02-13,501,041.101.899.964,99247.037
NPAR11 | NestparPapéisFundo de Papel12,82-9,331,331.682.250,84772
URPR11 | URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOPapéisFundo de Papel83,460,23%16,160,821.188.433.653,3684.659
REIT11 | Socopa Fundo de Investimento ImobiliárioPapéisFundo de Papel155,01-5,580,547.510.607,3368
SADI11 | SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOBPapéisFundo de Papel89,60-0,28%12,840,95147.463.413,0110.281
RBVO11 | Rio Bravo Crédito Imobiliário IIPapéisFundo de Papel26,613,14%9,822,924.646.517,225.752
HSAF11 | HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIPapéisFundo de Papel86,180,55%12,070,97225.110.724,8011.263
KNCR11 | Kinea Rendimentos ImobiliáriosPapéisFundo de Papel105,030,26%11,981,046.555.902.606,04345.322
KNHY11 | Kinea High Yield CRIPapéisFundo de Papel106,95-11,861,062.833.982.362,0729.102
BARI11 | FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FIIPapéisFundo de Papel82,330,07%10,660,90424.910.240,0234.648
VCJR11 | VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. - FIIPapéisFundo de Papel91,780,10%11,380,961.399.550.381,9733.144
RECR11 | FII REC Recebíveis ImobiliáriosPapéisFundo de Papel85,440,43%11,550,922.467.054.925,90175.988
RBRR11 | RBR Rendimento High GradePapéisFundo de Papel92,200,09%9,940,991.394.354.471,72133.644
LFTT11 | LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOPapéisFundo de Papel18,00-6,75%6,440,5999.379.139,31501
RBHY11 | RIO BRAVO CRÉDITO IMOB. HIGH YIELDPapéisFundo de Papel90,410,31%15,330,97175.249.805,893.582
RDPD11 | BB Renda de Papeis Imobiliários IIPapéisFundo de Papel0,00-21,33-24.085.452,183.141
BICR11 | INTER TÍTULOS IMOB. FDO INV. IMOB.PapéisFundo de Papel59,99-7,54%6,181,3522.228.370,76648
VSLH11 | VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSPapéisFundo de Papel3,470,57%12,930,33309.729.715,1281.051
VRTA11 | Fator VeritaPapéisFundo de Papel88,910,18%10,610,981.417.430.320,44121.514
BBIM11 | BB Recebíveis ImobiliáriosPapéisFundo de Papel0,00---31.715.438,4620
JCCJ11 | JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM – FDO DE INV IMOBPapéisFundo de Papel145,00-0,01%1,820,79306.789.970,61157
ARXD11 | ARX DOVER RECEBÍVEIS FDO DE INV IMOBPapéisFundo de Papel99,00-12,581,0263.737.896,84542
MGCR11 | MOGNO CRI HIGH GRADEPapéisFundo de Papel9,40-1,060,96131.240.792,974.360
RRCI11 | RB Capital Recebíveis ImobiliáriosPapéisFundo de Papel76,90-0,49%13,980,8443.950.385,042.003
ARRI11 | FDO. INV. IMOB. ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSPapéisFundo de Papel9,05-0,11%13,201,04134.849.242,5828.234
HCTR11 | HECTARE CE - FDO INV IMOBPapéisFundo de Papel32,17-0,09%13,220,292.483.527.642,19166.715
VVCR11 | BB Renda de Papeis Imobiliários IIPapéisFundo de Papel9,960,30%21,320,9876.048.956,842.567
BLUR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – BLUE RECEBÍVEIPapéisFundo de Papel93,31-11,271,107.643.566,83136
RNDP11 | BB Renda de Papéis ImobiliáriosPapéisFundo de Papel63,001,86%21,700,848.405.728,261.272
LSPA11 | LESTE RIVA EQUITY PREFERENCIAL IPapéisFundo de Papel71,590,92%68,581,2025.180.455,45310
VCRI11 | VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBPapéisFundo de Papel8,70-0,11%12,510,92168.767.527,9911.433
NCHB11 | NCH EQI HIGH YIELD RECEBÍVEIS IMOBPapéisFundo de Papel9,390,64%12,740,96149.774.071,8411.662
RBHG11 | RIO BRAVO CREDITO IMOB HIGH GRADEPapéisFundo de Papel86,230,08%13,740,98191.065.248,8910.936
MORC11 | MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FIIPapéisFundo de Papel89,87-8,51-0,00
FEXC11 | BTG Pactual Fundo de CRIPapéisFundo de Papel0,00-134,76-0,00
mtrs11 | FDO INV IMOB - BTG PACTUAL METROPOLISPapéisFundo de Papel0,00-0,00-0,00
BLMC11 | BLUEMACAW CRÉDITO IMOBILIÁRIOPapéisFundo de Papel85,75-7,25-0,00
ALZC11 | ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII FUNDO DE INV IMOBPapéisFundo de Papel94,50-3,69-0,00
hbtt11 | Habitat IPapéisFundo de Papel1.055,00-0,00-0,00
MXRF11 | Maxi RendaPapéisFundo de Papel10,17-12,481,053.330.632.959,961.100.186
FDHY11 | FEDERAL HIGH YIELDPapéisFundo de Papel0,00-0,00-0,00
CTNP11 | CONSTANTINOPLA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FIIPapéisFundo de Papel0,00-0,00-0,00
VGIP11 | VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FIIPapéisFundo de Papel89,960,15%10,941,001.060.730.931,6090.267
HGCR11 | CGHG Recebíveis ImobiliáriosPapéisFundo de Papel104,58-0,06%11,521,041.538.916.321,48100.684
BTCR11 | BTG Pactual Crédito ImobiliárioPapéisFundo de Papel88,00-1,020,92458.252.683,7316.934
PORD11 | Polo Recebíveis Imobiliários IIPapéisFundo de Papel9,10-0,55%12,790,95357.005.175,3534.076
IRDM11 | Iridium Recebíveis ImobiliáriosPapéisFundo de Papel74,270,12%12,330,883.079.500.958,52289.922
PLRI11 | Polo Recebíveis Imobiliários IPapéisFundo de Papel13,01-6,190,4925.386.606,88638
VTRT11 | VOTORANTIM SECURITIES IIIPapéisFundo de Papel0,00---1.030.654.046,20499
ITIP11 | INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTOPapéisFundo de Papel81,390,01%10,301,1055.933.314,428.750
CACR11 | CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSPapéisFundo de Papel104,44-0,21%16,251,05476.902.519,4422.130
KIVO11 | KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOB FDO DE INV IMOBPapéisFundo de Papel83,35-0,97%16,000,92199.582.977,886.879
FISD11 | São DomingosPapéisFundo de Papel0,00-0,00-64.403.607,8523
FLCR11 | FARIA LIMA CAPITAL RECEB. IMOB. IPapéisFundo de Papel98,900,01%13,021,0460.013.994,133.219
HREC11 | HEDGE RECEBIVEIS IMOBPapéisFundo de Papel8,680,35%11,410,97460.062.616,122.799
OUJP11 | OURINVEST JPPPapéisFundo de Papel81,00-0,30%14,330,82319.188.060,9930.002
VTPL11 | FDO INV. IMOB. PLUSPapéisFundo de Papel72,10--1,0099.814.536,70109
MCHY11 | FDO DE INV IMOB MAUÁ CAPITAL HIGH YIELD - FIIPapéisFundo de Papel9,58-0,83%16,461,001.063.766.254,2894.661
NCRI11 | NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIOPapéisFundo de Papel8,47-12,560,8439.982.234,82874
OCRE11 | OCTO FDO DE INV IMOBPapéisFundo de Papel100,00-9,171,0241.549.372,70487
LKDV11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DEVELOPMENT V1PapéisFundo de Papel997,23-0,000,8974.797.928,9669
QIRI11 | QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOBPapéisFundo de Papel78,04-0,850,8713.441.852,95173
VSEC11 | FDO INV IMOB VOTORANTIM SECURITIESPapéisFundo de Papel0,21-38,10-0,00
MCCI11 | FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FIIPapéisFundo de Papel91,75-0,10%11,140,991.575.541.412,29114.007
RBCB11 | Rio Bravo Crédito Imobiliário IPapéisFundo de Papel19,00---0,00462
MCFF11 | MAUÁ CAPITAL HEDGE FUNDPapéisFundo de Papel0,00---0,00
QAMI11 | QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIOPapéisFundo de Papel0,00-4,07-74.367.555,481.440
AFCR11 | AF INVEST FDO INV. IMOB. - RECEBÍVEIS IMOB.PapéisFundo de Papel0,00----3.863
EQIN11 | NCH EQI HIGH YIELD RECEBÍVEIS IMOBPapéisFundo de Papel0,00---0,00
HBTT11 | Habitat IPapéisFundo de Papel1.055,00-0,00-0,00
QMFF11 | QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOBPapéisFundo de Papel0,000,22%---172
RBIV11 | RIO BRAVO CRÉDITO IMOB IV FDO INV IMOB - FIIPapéisFundo de Papel0,00---0,00
Localização
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D, 23º Andar, São Paulo – SP, 04543-011
Copyright © 2023 Suno Research