Setor
Fundo de Desenvolvimento

Fundo de Desenvolvimento
positivo
Agências de Bancos
Comerciais - Outros
Educacional
Fundo de Desenvolvimento
Fundo de Fundos
Hospitalar
Hotéis
Indefinido
Industriais e Logísticos
Lajes Corporativas
Misto
Papéis
Residenciais
Shoppings
Varejo
  • 50

    Fundos

  • 6,8B

    Val. Patrimonial

  • 23,1B

    Volume

  • 1.21%

    Variação

  • 9,70%

    Dividend Yield

  • 1,07

    P/VP

Overview
Performance
Valorização
Rendimentos
Patrimônio
Ticker
Subsetor
Categoria
Preço (R$)
Variação (%)
DY (%)
P/VP
Patrimônio (R$)
Cotistas
JPPC11 | JPP CapitalFundo de DesenvolvimentoFundo Misto0,00-0,09-28.278.434,8389
TRXB11 | TRX REAL ESTATE II FDO. INVEST. IMOB.Fundo de DesenvolvimentoFundo Misto148,50-9,791,32359.723.799,58252
RBIR11 | RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL IV FDO. INV. IMOB.Fundo de DesenvolvimentoFundo Misto83,010,47%3,220,88145.281.801,611.588
EGYR11 | ENERGY RESORT FDO. INVEST. IMOBFundo de DesenvolvimentoFundo Misto4,804,59%-0,0393.033.989,7345
RBDS11 | RB Capital Desenvolvimento Residencial IIFundo de DesenvolvimentoFundo Misto2,905,38%71,990,142.646.693,67928
TGAR11 | TG Ativo RealFundo de DesenvolvimentoFundo Misto120,510,07%13,701,042.210.869.724,22169.910
VXXV11 | VX XVI - FDO INV. IMOB.Fundo de DesenvolvimentoFundo Misto673,00-27,641,02177.620.238,5721
MFII11 | Mérito Desenvolvimento ImobiliárioFundo de DesenvolvimentoFundo Misto101,20-0,27%13,540,93569.232.409,2631.504
YUFI11 | YUCA FDO INV. IMOB.Fundo de DesenvolvimentoFundo Misto89,24-3,640,8551.778.773,4758
RSPD11 | RB CAPITAL DESENV RESID III FDO INV IMOB - FIIFundo de DesenvolvimentoFundo Misto0,00-6,55-151.666.938,93142
ZIFI11 | ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFundo de DesenvolvimentoFundo Misto690,00-0,330,3984.540.528,84100
PRSN11B | LateresFundo de DesenvolvimentoFundo Misto1,48-12,030,4311.858.758,041.009
LOFT11B | LOFT I - FDO INV IMOBFundo de DesenvolvimentoFundo Misto29,90--3,0219.436.952,451
ORPD11 | Ouro Preto Desenvolvimento Imobiliário IFundo de DesenvolvimentoFundo Misto93,00--0,6441.824.027,276
PATC11 | PÁTRIA-EDIFÍCIOS-CORPORATIVOS-FDO-INV-IMOBFundo de DesenvolvimentoFundo Misto36,12-0,11%17,960,88142.795.453,187.704
LUGG11 | LUGGO FDO. INV. IMOB.Fundo de DesenvolvimentoFundo Misto73,84-0,01%8,850,63132.856.224,007.987
KEVE11 | EVEN II KINEAFundo de DesenvolvimentoFundo Misto1.101,00-0,221,37119.055.228,76459
ROOF11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP IFundo de DesenvolvimentoFundo Misto0,00-5,74-40.785.975,8579
RBRS11 | RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FDO. INVEST. IMOB.Fundo de DesenvolvimentoFundo Misto43,400,74%4,620,47159.369.842,161.164
BTWR11 | BTOWERS FIIFundo de DesenvolvimentoFundo Misto125,00-5,741,1091.910.331,06117
BRIM11 | BRIO REAL ESTATE II - FDO INV IMOBFundo de DesenvolvimentoFundo Misto977,002,92%24,951,05117.307.167,13292
VIDS11 | VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 20/21Fundo de DesenvolvimentoFundo Misto915,64--1,0681.713.923,881.688
BRIP11 | BRIO REAL ESTATE IIIFundo de DesenvolvimentoFundo Misto960,00-25,591,04199.774.762,14277
STRX11 | STARX FDO INV IMOBFundo de DesenvolvimentoFundo Misto162,85-5,851,11237.380.220,65109
PNDL11 | PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICOFundo de DesenvolvimentoFundo Misto1.150,00-0,571,08143.709.316,6161
PNPR11 | PANORAMA PROPERTIES FDO. INVEST. IMOB.Fundo de DesenvolvimentoFundo Misto75,53-1,631,0067.488.113,2631
DMAC11 | MAC FDO INV IMOBFundo de DesenvolvimentoFundo Misto13,00-37,652,61778.257,902.352
MGIM11 | FDO INV. IMOB. MOGNO REAL ESTATE IMPACT DEV. FUNDFundo de DesenvolvimentoFundo Misto101,50-0,171,0324.337.124,0875
RBRI11 | FII RBR DESENVFundo de DesenvolvimentoFundo Misto1.100,00-3,560,88179.004.313,85103
PABY11 | PanambyFundo de DesenvolvimentoFundo Misto13,33----18.211.732,69577
HRDF11 | HEDGE REALTY DEVELOPMENT FDO INV IMOBFundo de DesenvolvimentoFundo Misto3,34-2,25%-0,4511.785.604,961.091
RBRM11 | FDO INV IMOB - FII RBR DESENVOLVIMENTOFundo de DesenvolvimentoFundo Misto94.794,81-2,114,8310.579.779,6954
RBBV11 | JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital ProtegidoFundo de DesenvolvimentoFundo Misto100,00-0,220,99126.470.249,693.475
KNRE11 | Kinea II Real Estate EquityFundo de DesenvolvimentoFundo Misto0,42-9,210,5314.626.627,586.427
JTPR11 | JT Prev FII Desenvolvimento HabitacionalFundo de DesenvolvimentoFundo Misto2.517,00--34,2917.420.437,088
FLFL11 | VBI TR FARIA LIMA 4440 FIIFundo de DesenvolvimentoFundo Misto0,00-0,00-495.494.650,601
CFHI11 | CF2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFundo de DesenvolvimentoFundo Misto650,00-25,641,0359.977.357,78100
TELD11 | TELLUS DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICOFundo de DesenvolvimentoFundo Misto0,00---12.649.164,122
HDOF11 | HEDGE DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FDO INV IMOBFundo de DesenvolvimentoFundo Misto0,00-0,00-199.461.433,27113
RCFA11 | GRUPO RCFA FDO INV IMOBFundo de DesenvolvimentoFundo Misto1,013,00%-0,0511.519.284,49280
HCST11 | HECTARE DESENV. STUDENT HOUSINGFundo de DesenvolvimentoFundo Misto0,00---53.623.020,1062
NVIF11B | FII NOVA IFundo de DesenvolvimentoFundo Misto227,50--0,92115.347.468,917
RBTS11 | RB CAPITAL TFO SITUS FDO INV IMOB - FIIFundo de DesenvolvimentoFundo Misto754,50-0,06%22,971,0042.672.276,07131
MGLC11 | MOGNO PROPERTIESFundo de DesenvolvimentoFundo Misto0,00---0,00
LATR11B | LateresFundo de DesenvolvimentoFundo Misto9,51-202,33-0,00
KINP11 | Even Permuta KineaFundo de DesenvolvimentoFundo Misto9,82-60,58-0,00
TOUR11 | FDO INV IMOB TOURMALET IIFundo de DesenvolvimentoFundo Misto8,80-2,75-0,00
MADS11 | MAUÁ CAPITAL DESENV IFundo de DesenvolvimentoFundo Misto0,00---0,00
TORM13 | FDO INV IMOB TOURMALET IFundo de DesenvolvimentoFundo Misto142,00-7,44-0,00
mads11 | MAUÁ CAPITAL DESENV IFundo de DesenvolvimentoFundo Misto0,00-0,00-0,00
Localização
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D, 23º Andar, São Paulo – SP, 04543-011
Copyright © 2023 Suno Research