Setor
Misto

Misto
positivo
Agências de Bancos
Comerciais - Outros
Educacional
Fundo de Desenvolvimento
Fundo de Fundos
Hospitalar
Hotéis
Indefinido
Industriais e Logísticos
Lajes Corporativas
Misto
Papéis
Residenciais
Shoppings
Varejo
  • 25

    Fundos

  • 18,5B

    Val. Patrimonial

  • 6,8B

    Volume

  • -0.21%

    Variação

  • 10,02%

    Dividend Yield

  • 0,85

    P/VP

Overview
Performance
Valorização
Rendimentos
Patrimônio
Ticker
Subsetor
Categoria
Preço (R$)
Variação (%)
DY (%)
P/VP
Patrimônio (R$)
Cotistas
CPOF11 | CAPITÂNIA OFFICE FII - FDO DE INV IMOBMistoFundo Misto106,99-2,800,95242.709.137,6333
HSRE11 | HSI RENDA IMOBMistoFundo Misto0,000,10%6,89-834.205.640,05283
LLAO11 | BS2 ALLINVESTMENTS FDO DE INV IMOBMistoFundo Misto77,37-3,121,0626.368.922,3677
VRTM11 | FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOBMistoFundo Misto10,40-5,191,09113.343.218,45287
OUCY11 | Ourinvest CyrelaMistoFundo Misto0,00----4.890
SARE11 | SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.MistoFundo Misto47,201,95%11,550,53824.323.586,7541.141
JCDA11 | JACARANDÁ I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOMistoFundo Misto0,00---265.819.695,8451
FTCE11B | OportunityMistoFundo Misto2.900,89-5,931,023.094.321.859,26114
PMFO11 | SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FDO DE INV IMOBMistoFundo Misto100,00-6,161,0276.356.679,8192
EVBI11 | VBI CONSUMO ESSENMistoFundo Misto98,00-0,02%9,261,00238.540.764,56994
IDGR11 | FDO DE INV IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS IIMistoFundo Misto0,00-5,81-6.179.792,8292
BPLC11 | BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE FDO INV IMOB FIIMistoFundo Misto0,00---317.118.954,13114
SAPI11 | SANTANDER CACEISMistoFundo Misto92,25-0,26%3,630,92154.421.128,162.653
BZLI11 | Brazil RealtyMistoFundo Misto0,00---417.846.346,5519
WTSP11B | Ourinvest RE IMistoFundo Misto36,00-10,560,4579.135.337,50222
ALZR11 | Alianza Trust Renda ImobiliáriaMistoFundo Misto115,85-1,19%8,441,091.046.519.055,85146.962
VIUR11 | VINCI IMÓVEIS URBANOSMistoFundo Misto6,85-0,14%11,910,80239.962.977,8754.792
JSRE11 | JS Real Estate MultigestãoMistoFundo Misto68,90-0,13%8,070,632.279.232.926,69107.354
HGRU11 | CSHG Renda UrbanaMistoFundo Misto0,00-0,08%9,31-2.324.071.244,97204.896
TORD11 | TORDESILHAS EI FDO. INV. IMOB.MistoFundo Misto0,00-2,43-442.151.696,1986.316
SALI11 | VENUS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOMistoFundo Misto0,00---7.149.574,101
VGHF11 | VALORA HEDGE FUNDMistoFundo Misto9,02-0,22%13,920,971.525.635.495,67403.441
KNRI11 | Kinea Renda ImobiliáriaMistoFundo Misto163,890,10%7,58-3.848.134.845,89266.492
SEQR11 | SEQUOIA III RENDA IMOBILIÁRIAMistoFundo Misto0,00-0,20%15,16-155.494.882,035.633
BZEL11 | BARZEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOMistoFundo Misto0,00----3
Localização
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D, 23º Andar, São Paulo – SP, 04543-011
Copyright © 2023 Suno Research