Setor
Misto

Misto
positivo
Agências de Bancos
Comerciais - Outros
Educacional
Fundo de Desenvolvimento
Fundo de Fundos
Hospitalar
Hotéis
Indefinido
Industriais e Logísticos
Lajes Corporativas
Misto
Papéis
Residenciais
Shoppings
Varejo
  • 32

    Fundos

  • 20,4B

    Val. Patrimonial

  • 750,4M

    Volume

  • -0.28%

    Variação

  • 8,72%

    Dividend Yield

  • 0,85

    P/VP

Overview
Performance
Valorização
Rendimentos
Patrimônio
Ticker
Subsetor
Categoria
Preço (R$)
Variação (%)
DY (%)
P/VP
Patrimônio (R$)
Cotistas
IFRI11 | ITAÚ FIC FI INVEST FINAN INFRA CDI RF CRED PRIV MistoFundo Misto102,000,62%1,56-0,00
JSRE11 | JS Real Estate MultigestãoMistoFundo Misto67,39-0,85%8,410,622.278.479.144,36104.102
TORD11 | TORDESILHAS EI FDO. INV. IMOB.MistoFundo Misto1,460,68%2,430,12444.966.905,9280.563
ALZR11 | Alianza Trust Renda ImobiliáriaMistoFundo Misto108,43-0,20%8,011,031.293.278.937,98151.678
HGRU11 | CSHG Renda UrbanaMistoFundo Misto130,170,63%9,291,032.310.631.067,35202.701
LLAO11 | BS2 ALLINVESTMENTS FDO DE INV IMOBMistoFundo Misto0,00-2,20-25.946.361,8077
PMFO11 | SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FDO DE INV IMOBMistoFundo Misto0,00-7,01-74.665.296,2193
HSRE11 | HSI RENDA IMOBMistoFundo Misto108,99-0,01%6,961,14851.924.887,48295
HGBL11 | HEDGE BRASIL LOGÍSTICO IND FUND INV IMOB RESP LIM MistoFundo Misto10,23-0,29%8,301,0323.941.035,34330
SARE11 | SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.MistoFundo Misto43,24-1,74%11,370,48812.654.575,8739.703
VIUR11 | VINCI IMÓVEIS URBANOSMistoFundo Misto6,76-0,72%12,250,77238.370.505,5750.649
EVBI11 | VBI CONSUMO ESSENMistoFundo Misto10,12-0,20%84,290,10241.198.293,431.051
DAMA11 | DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITAMistoFundo Misto10,050,20%1,501,0444.817.470,45492
SAPI11 | SANTANDER CACEISMistoFundo Misto92,820,48%7,360,94152.986.659,302.752
WTSP11B | Ourinvest RE IMistoFundo Misto36,00-11,310,4579.399.397,61211
SALI11 | VENUS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOMistoFundo Misto0,00---7.149.574,101
RTEL11 | BRC - II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOMistoFundo Misto0,00-0,00-38.473.533,67542
PMIS11 | PARAMIS HEDGE FUND FDO DE INV IMOBMistoFundo Misto9,36-0,95%7,800,99117.725.076,506.658
FTCE11B | OportunityMistoFundo Misto2.900,89-5,931,023.172.245.505,45126
VRTM11 | FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOBMistoFundo Misto11,35-7,181,20112.747.058,06410
OUCY11 | Ourinvest CyrelaMistoFundo Misto0,00---0,00
BZLI11 | Brazil RealtyMistoFundo Misto19,78--2,08416.085.362,7619
JCDA11 | JACARANDÁ I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOMistoFundo Misto0,00---265.819.695,8451
ICRI11 | ITAÚ CRÉDITO IMOB IPCA FDO DE INV IMOB MistoFundo Misto97,000,46%4,440,97387.239.619,196.273
VGRI11 | VALORA RENDA IMOB FUNDO DE INVES IMOB -RESP LIMIT MistoFundo Misto9,390,53%7,640,98324.007.965,941.903
CPOF11 | CAPITÂNIA OFFICE FII - FDO DE INV IMOBMistoFundo Misto108,50-4,150,97242.797.118,12125
BPLC11 | BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE FDO INV IMOB FIIMistoFundo Misto0,00---317.118.954,13114
IDGR11 | FDO DE INV IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS IIMistoFundo Misto8,25-3,96%16,651,674.360.418,3095
VGHF11 | VALORA HEDGE FUNDMistoFundo Misto8,91-0,22%13,480,981.492.988.499,37401.634
KNRI11 | Kinea Renda ImobiliáriaMistoFundo Misto157,560,32%7,450,974.566.674.118,06268.135
SEQR11 | SEQUOIA III RENDA IMOBILIÁRIAMistoFundo Misto52,11-0,12%15,320,56153.962.930,675.375
BZEL11 | BARZEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOMistoFundo Misto0,00----3
Localização
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D, 23º Andar, São Paulo – SP, 04543-011
Copyright © 2023 Suno Research