Setor
Industriais e Logísticos

Industriais e Logísticos
positivo
Agências de Bancos
Comerciais - Outros
Educacional
Fundo de Desenvolvimento
Fundo de Fundos
Hospitalar
Hotéis
Indefinido
Industriais e Logísticos
Lajes Corporativas
Misto
Papéis
Residenciais
Shoppings
Varejo
  • 51

    Fundos

  • 39,5B

    Val. Patrimonial

  • 18,1B

    Volume

  • 0.12%

    Variação

  • 9,51%

    Dividend Yield

  • 0,77

    P/VP

Overview
Performance
Valorização
Rendimentos
Patrimônio
Ticker
Subsetor
Categoria
Preço (R$)
Variação (%)
DY (%)
P/VP
Patrimônio (R$)
Cotistas
RELG11 | REC LOGISTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo50,00-0,44%0,710,40168.354.026,015.742
BRCO11 | BRESCO LOGÍSTICA - FDO INV IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo119,560,06%9,371,001.804.671.453,05126.261
HDEL11 | HEDGE DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FDO INV IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo110,00-12,251,2275.652.674,0261
LVBI11 | FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICOImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-0,60%9,00-1.699.194.996,32117.818
GTLG11 | GTIS BRAZIL LOGISTICSImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-3,50-434.811.690,70341
GLOG11 | PLURAL LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB.Imóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo64,70-0,46%11,130,5981.735.093,832.825
BLCP11 | BLUECAP RENDA LOG. FDO INV. IMOB. - FIIImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-0,62-256.580.339,90279
VTLT11 | Votorantim LogísticaImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo95,580,14%11,250,86236.182.548,616.186
ARCT11 | RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FDO INV IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-1,21%16,53-371.534.654,0343.228
TRBL11 | FDO DE INVEST IMOB TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo100,981,30%9,510,98660.468.510,8960.647
CXTL11 | Caixa TRX Logística RendaImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo229,94-1,02%10,620,5821.307.822,39708
VILG11 | VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo92,150,47%8,430,811.710.550.995,61161.080
GARE11 | GUARDIAN LOGISTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo9,06-0,11%11,210,981.153.580.761,13173.247
GALG11 | GUARDIAN LOGISTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo9,08-11,210,991.153.580.761,13173.247
RZAT11 | RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FDO INV IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo100,290,81%12,340,99376.984.828,5940.315
PATL11 | PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo62,330,32%11,520,63491.093.376,9525.086
EURO11 | EUROPARImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo247,94-0,02%9,020,73129.580.983,202.329
BPRP11 | FDO INV IMOB - FII BRLPROPImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,000,50%10,89-169.816.446,77170
grlv11 | CSHG GR LouveiraImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo104,51-102,3817,516.407.890,292.604
BRLA11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRL PROP IIImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-8,68-562.947.620,20282
FINF11 | Infra Real StateImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00---33.782.830,804
XPIN11 | XP IndustrialImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,000,08%9,75-745.292.598,7350.450
AROA11 | AROEIRA 333 RENDA LOGÍSTICA FDO DE INV IMOB Imóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,991,02%6,381,01164.541.133,431.954
SNLG11 | Suno Log Fundo de Investimento imobiliárioImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo29,391,47%1,180,57131.399.330,963.384
PQAG11 | PARQUE ANHANGUERA FDO. INVEST. IMOB.Imóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo58,50-0,20%9,161,02799.730.965,55476
BTAL11 | BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo69,42-0,22%12,070,64640.827.020,8544.270
SJAU11 | SJ AU LOGÍSTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo69,99--0,94593.420.899,09176
HLOG11 | HEDGE LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB.Imóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-0,59%8,54-495.400.321,034.184
PBLV11 | PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FDO INV IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-8,50-5.825.554.887,972
ARFI11B | Áquilla RendaImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00---74.329.618,0528
FIIP11B | RB Capital Renda IImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo187,982,45%9,370,92189.056.674,907.344
HGLG11 | CGHG LogísticaImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo165,66-0,26%8,191,055.324.765.364,28466.584
NEWL11 | Newport LogísticaImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo122,44-0,01%9,970,89279.340.299,366.056
RBLG11 | RB CAPITAL LOGÍSTICOImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-11,19-66.849.670,46231
OULG11 | FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo29,10-0,24%12,030,47155.411.337,385.096
MGLG11 | MOGNO LOGÍSTICA FUNDO DE INVEST. IMOBILIARIOImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-10,23-116.088.485,683.712
LGCP11 | LOGCP INTER FDO INV IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo85,360,05%9,610,82368.096.976,5817.853
SBCL11 | FRAM CAPITAL SBCLOGImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00---38.382.350,643
BLMG11 | BLUEMACAW LOGÍSTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-1,09%17,83-342.626.652,9414.468
PLOG11 | PLURAL LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB.Imóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-13,27-79.648.071,763.284
oulg11 | FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo29,10-0,24%10,010,47155.411.337,385.096
GGRC11 | GGR Covepi RendaImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,000,18%10,03-1.006.492.402,39114.379
BTLG11 | BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FIIImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo102,060,18%8,971,024.309.705.064,69316.106
XPLG11 | XP LogImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo104,920,11%8,890,943.305.836.439,78342.386
FIIB11 | Industrial do BrasilImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo521,570,53%8,101,11323.087.467,4016.288
BTSG11 | BTSP I FDO. INVEST. IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo138,16-7,890,95112.565.511,4097
GRLV11 | CSHG GR LouveiraImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo104,51--17,516.407.890,292.604
VERE11 | VeredaImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo233,49-10,350,51286.586.541,8153
HSLG11 | HSI LOGÍSTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,000,94%9,61-1.322.294.825,7636.489
RBRL11 | RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo80,840,05%10,030,79680.926.114,8914.969
SDIL11 | SDI Logística RioImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-10,00-0,00
Localização
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D, 23º Andar, São Paulo – SP, 04543-011
Copyright © 2023 Suno Research