Setor
Industriais e Logísticos

Industriais e Logísticos
positivo
Agências de Bancos
Comerciais - Outros
Educacional
Fundo de Desenvolvimento
Fundo de Fundos
Hospitalar
Hotéis
Indefinido
Industriais e Logísticos
Lajes Corporativas
Misto
Papéis
Residenciais
Shoppings
Varejo
  • 45

    Fundos

  • 35,9B

    Val. Patrimonial

  • 18,1B

    Volume

  • -0.27%

    Variação

  • 9,37%

    Dividend Yield

  • 0,82

    P/VP

Overview
Performance
Valorização
Rendimentos
Patrimônio
Ticker
Subsetor
Categoria
Preço (R$)
Variação (%)
DY (%)
P/VP
Patrimônio (R$)
Cotistas
BLCP11 | BLUECAP RENDA LOG. FDO INV. IMOB. - FIIImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo91,00-0,620,81256.580.339,90279
BRCO11 | BRESCO LOGÍSTICA - FDO INV IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo121,66-0,07%8,991,021.772.732.042,78121.434
GTLG11 | GTIS BRAZIL LOGISTICSImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo63,99-3,501,06434.811.690,70341
LVBI11 | FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICOImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo118,75-0,33%8,551,021.664.813.857,78110.042
VTLT11 | Votorantim LogísticaImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo98,18-0,06%10,920,88236.182.548,616.186
ARCT11 | RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FDO INV IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-1,21%16,53-371.534.654,0343.228
grlv11 | CSHG GR LouveiraImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo104,51-102,3817,516.407.890,292.604
CXTL11 | Caixa TRX Logística RendaImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo248,00-10,310,6221.307.822,39708
VILG11 | VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo97,79-0,42%8,060,861.710.550.995,61161.080
GALG11 | GUARDIAN LOGISTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo9,08-10,900,991.167.268.410,49167.404
PATL11 | PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo67,59-0,66%10,520,69491.061.361,2124.983
RELG11 | REC LOGISTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo51,05-1,35%0,690,40168.354.026,015.742
EURO11 | EUROPARImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo247,00-9,050,73129.580.983,202.329
BPRP11 | FDO INV IMOB - FII BRLPROPImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo106,50-11,090,85169.766.516,08171
BRLA11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRL PROP IIImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo150,00-8,970,95562.905.238,17283
FINF11 | Infra Real StateImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00---33.782.830,804
XPIN11 | XP IndustrialImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo80,710,32%9,470,79734.642.262,3550.796
SNLG11 | Suno Log Fundo de Investimento imobiliárioImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo27,08-3,25%1,250,52131.274.564,033.336
PQAG11 | PARQUE ANHANGUERA FDO. INVEST. IMOB.Imóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo59,691,86%9,161,04799.428.235,40476
SJAU11 | SJ AU LOGÍSTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo66,00--0,82636.568.575,50183
BTAL11 | BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo69,80-0,50%12,170,65631.827.777,6044.948
HLOG11 | HEDGE LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB.Imóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo83,80-0,11%8,620,72495.727.246,164.233
PBLV11 | PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FDO INV IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo926,98-8,500,565.825.554.887,972
ARFI11B | Áquilla RendaImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo479,99--0,7474.329.618,0528
FIIP11B | RB Capital Renda IImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo181,890,82%9,400,89188.974.412,627.345
HGLG11 | CGHG LogísticaImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo165,14-1,50%8,241,055.331.568.244,15461.633
NEWL11 | Newport LogísticaImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo120,001,78%10,260,87279.340.299,366.056
RBLG11 | RB CAPITAL LOGÍSTICOImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo100,00-11,190,9567.524.027,95232
OULG11 | FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo29,14-0,38%13,410,47155.411.337,385.096
MGLG11 | MOGNO LOGÍSTICA FUNDO DE INVEST. IMOBILIARIOImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-10,23-116.088.485,683.712
LGCP11 | LOGCP INTER FDO INV IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo86,64-0,17%9,180,83368.019.159,7716.960
SBCL11 | FRAM CAPITAL SBCLOGImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00---38.382.350,643
BLMG11 | BLUEMACAW LOGÍSTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo39,310,10%17,730,49344.608.658,6114.339
PLOG11 | PLURAL LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB.Imóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-13,27-79.648.071,763.284
oulg11 | FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo29,14-0,38%10,010,47155.411.337,385.096
GGRC11 | GGR Covepi RendaImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo11,490,70%9,94--24.771.301,61114.379
BTLG11 | BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FIIImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo106,00-0,80%8,631,064.295.723.515,37307.699
XPLG11 | XP LogImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo108,10-0,90%8,600,973.312.011.857,40338.621
FIIB11 | Industrial do BrasilImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo527,00-0,43%8,041,12323.087.467,4016.288
BTSG11 | BTSP I FDO. INVEST. IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo139,08-7,770,96112.569.234,6193
GRLV11 | CSHG GR LouveiraImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo104,51--17,516.407.890,292.604
VERE11 | VeredaImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo233,49-11,240,51284.163.509,4353
HSLG11 | HSI LOGÍSTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo95,93-0,08%9,180,921.322.294.825,7636.489
RBRL11 | RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo84,090,17%9,700,83680.926.114,8914.969
SDIL11 | SDI Logística RioImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-10,00-0,00
Localização
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D, 23º Andar, São Paulo – SP, 04543-011
Copyright © 2023 Suno Research