Setor
Fundo de Fundos

Fundo de Fundos
positivo
Agências de Bancos
Comerciais - Outros
Educacional
Fundo de Desenvolvimento
Fundo de Fundos
Hospitalar
Hotéis
Indefinido
Industriais e Logísticos
Lajes Corporativas
Misto
Papéis
Residenciais
Shoppings
Varejo
  • 45

    Fundos

  • 12,4B

    Val. Patrimonial

  • 17,7B

    Volume

  • -0.06%

    Variação

  • 10,16%

    Dividend Yield

  • 0,93

    P/VP

Overview
Performance
Valorização
Rendimentos
Patrimônio
Ticker
Subsetor
Categoria
Preço (R$)
Variação (%)
DY (%)
P/VP
Patrimônio (R$)
Cotistas
TCIN11 | FDO. INVEST. IMOB. TOURMALET V - ED. CIDADE NOVAFundo de FundosFundo de Papel145,92-0,001,16106.886.993,03111
CRFF11 | CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB IIFundo de FundosFundo de Papel78,99-1,75%9,590,8762.944.725,651.455
QIFF11 | QUATA IMOB FUNDO DE FUNDOSFundo de FundosFundo de Papel0,00----172
SNFF11 | SUNO FUNDO DE FUNDOSFundo de FundosFundo de Papel90,110,16%9,910,96263.466.004,8929.116
DVFF11 | FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOSFundo de FundosFundo de Papel7,85-0,51%11,50-102.068.873,691.592
BCFF11 | BTG Fundo de FundosFundo de FundosFundo de Papel9,010,33%9,380,931.960.653.539,62350.190
RECX11 | FDO. INV. IMOB. REC FUNDO DE FUNDOSFundo de FundosFundo de Papel67,01-0,04%10,200,8716.785.845,70653
MFAI11 | MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.Fundo de FundosFundo de Papel0,00-0,02%10,27-29.068.889,002.670
RBRF11 | RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOBFundo de FundosFundo de Papel8,09-8,580,901.228.623.501,61124.545
RCFF11 | RBR DESENV COMERCIAL FEEDER FOF FDO INVEST IMOBFundo de FundosFundo de Papel95,00-1,430,9233.420.848,4987
RVBI11 | VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOBFundo de FundosFundo de Papel78,760,47%11,290,92876.399.024,3512.861
BCIA11 | Bradesco Carteira Imobiliária AtivaFundo de FundosFundo de Papel102,97-0,34%9,810,92415.280.067,7223.921
AFOF11 | ALIANZA FOFFundo de FundosFundo de Papel0,00-12,46-68.154.280,683.365
TMPS11 | ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFundo de FundosFundo de Papel99,53-1,36%10,550,95102.572.564,171.911
ALZM11 | ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBFundo de FundosFundo de Papel8,441,19%12,350,99128.903.020,119.546
GCFF11 | GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.Fundo de FundosFundo de Papel0,00-1,08-27.939.468,781.759
BICE11 | BRIO CRÉDITO ESTRUTURADOFundo de FundosFundo de Papel972,60-10,180,9790.328.663,56110
BPFF11 | Brasil Plural Absoluto Fundo de FundosFundo de FundosFundo de Papel69,940,07%10,640,89353.186.010,9419.913
CLIN11 | CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FDO DE INV IMOBFundo de FundosFundo de Papel0,000,49%4,15-433.271.789,059.896
VIFI11 | VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FIIFundo de FundosFundo de Papel8,180,12%10,470,8875.396.383,996.249
CPFF11 | CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOBFundo de FundosFundo de Papel0,000,38%9,98-212.668.222,639.123
RBFF11 | RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOBFundo de FundosFundo de Papel0,000,08%10,06-260.244.149,9621.095
KISU11 | KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30Fundo de FundosFundo de Papel8,360,24%10,740,92402.540.432,91131.218
MORE11 | MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.Fundo de FundosFundo de Papel76,21-5,72-0,00
FOFT11 | Hedge TOP FOFII 2Fundo de FundosFundo de Papel0,00---131.819.480,593.846
TFOF11 | Hedge TOP FOFIIFundo de FundosFundo de Papel138,00--1,14103.080.374,683.278
XBXO11 | R CAP 1810 FUNDO DE FUNDOSFundo de FundosFundo de Papel0,00---292.088.233,766
tfof11 | Hedge TOP FOFIIFundo de FundosFundo de Papel138,00-0,001,14103.080.374,683.278
foft11 | Hedge TOP FOFII 2Fundo de FundosFundo de Papel123,00-0,001,12131.819.480,593.846
MGFF11 | Mogno Fundo de FundosFundo de FundosFundo de Papel69,99-5,90-0,00
HGFF11 | CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FIIFundo de FundosFundo de Papel87,960,06%9,360,94269.252.332,8216.680
XPSF11 | XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FIIFundo de FundosFundo de Papel8,12-0,37%11,130,93375.717.789,8564.304
BLMR11 | BLUEMACAW RENDA + FOFFundo de FundosFundo de Papel6,78-5,03-0,00
MCHF11 | MAUÁ CAPITAL HEDGE FUNDFundo de FundosFundo de Papel0,00-9,56-295.957.071,4082.189
OUFF11 | FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOSFundo de FundosFundo de Papel0,00-12,84-134.091.433,087.598
HFOF11 | Hedge Top FOFII 3Fundo de FundosFundo de Papel0,000,13%9,90-1.865.825.981,6477.474
BBFO11 | BB FUNDO DE FUNDOSFundo de FundosFundo de Papel73,520,05%10,640,88334.493.582,876.564
CXRI11 | Caixa Rio BravoFundo de FundosFundo de Papel79,00-0,94%9,250,86145.891.177,542.148
IBFF11 | FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREIFundo de FundosFundo de Papel66,40-0,454,499.855.905,163.870
KFOF11 | FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FIIFundo de FundosFundo de Papel98,84-0,03%9,991,01616.453.115,1019.808
ITIT11 | INTER TEVE INDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTOFundo de FundosFundo de Papel79,51-0,55%9,160,9476.752.059,5810.771
IFIE11 | IFI-E FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIIFundo de FundosFundo de Papel0,00---0,00
RFOF11 | FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOSFundo de FundosFundo de Papel0,000,69%11,61-87.381.950,875.139
AQLL11 | ÁquillaFundo de FundosFundo de Papel385,03--0,40141.761.721,1784
VTPA11 | FDO. INVEST. IMOB. VOTORANTIM PATRIMONIAL VFundo de FundosFundo de Papel0,00---65.563.044,011
Localização
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D, 23º Andar, São Paulo – SP, 04543-011
Copyright © 2023 Suno Research