O último dia útil do mês é a data em que a maior parte dos fundos imobiliários divulgam seus rendimentos mensais. Esses serão pagos no mês seguinte.
Confira os dividendos anunciados pelos principais fundos imobiliários do mercado em março.
Ticker | Último Rend. (R$) | Último Rend. (%) | Data Pagamento | Data Base |
BCIA11 | 0,75 | 0,51 | 30/04/2020 | 31/03/2020 |
STRX11 | 37,06 | N/A | 23/04/2020 | 31/03/2020 |
BARI11 | 0,71 | 0,8 | 23/04/2020 | 31/03/2020 |
JSRE11 | 0,37 | 0,4 | 23/04/2020 | 31/03/2020 |
PQDP11 | 14,47 | 0,53 | 20/04/2020 | 31/03/2020 |
EURO11 | 0,7 | 0,43 | 17/04/2020 | 31/03/2020 |
BBIM11 | 0,63 | N/A | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
GESE11B | 8,79 | N/A | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
NVIF11B | 0,89 | N/A | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
LOFT11B | 2,71 | 2,71 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
XPCM11 | 0,85 | 1,91 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
REIT11 | 22,39 | 1,77 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
BBFI11B | 25,46 | 1,12 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
MFII11 | 1,03 | 0,99 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
CXCE11B | 20,64 | 0,95 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
BNFS11 | 0,89 | 0,83 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
FIIP11B | 1,33 | 0,82 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
SAAG11 | 0,93 | 0,8 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
BBPO11 | 1,06 | 0,76 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
BBRC11 | 0,92 | 0,74 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
TFOF11 | 0,85 | 0,71 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
BCRI11 | 0,72 | 0,7 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
HFOF11 | 0,7 | 0,7 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
VRTA11 | 0,74 | 0,7 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
RBED11 | 1 | 0,68 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
GTWR11 | 0,69 | 0,66 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
OUJP11 | 0,6 | 0,65 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
NEWL11 | 0,7 | 0,64 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
RBVA11 | 0,8 | 0,64 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
HGRU11 | 0,68 | 0,63 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
HGCR11 | 0,6 | 0,62 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
GRLV11 | 0,64 | 0,61 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
HGFF11 | 0,55 | 0,6 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
RNGO11 | 0,42 | 0,57 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
CBOP11 | 0,4 | 0,56 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
HLOG11 | 0,63 | 0,55 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
HGLG11 | 0,78 | 0,49 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
MALL11 | 0,4 | 0,49 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
HGPO11 | 0,89 | 0,48 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
BICR11 | 0,48 | 0,47 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
KFOF11 | 0,45 | 0,46 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
SDIL11 | 0,46 | 0,46 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
LGCP11 | 0,45 | 0,43 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
LUGG11 | 0,44 | 0,43 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
RBFF11 | 0,3 | 0,43 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
HGRE11 | 0,65 | 0,42 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
KNRI11 | 0,65 | 0,42 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
HGBS11 | 0,9 | 0,41 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
PLCR11 | 0,3 | 0,4 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
VLOL11 | 0,41 | 0,4 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
XPHT11 | 0,34 | 0,4 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
WPLZ11 | 0,25 | 0,29 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
FIGS11 | 0,1 | 0,17 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
HMOC11 | 0,25 | 0,16 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
CXTL11 | 0,16 | 0,05 | 15/04/2020 | 31/03/2020 |
TORM13 | 1,03 | N/A | 14/04/2020 | 31/03/2020 |
RBRD11 | 0,99 | 1,62 | 14/04/2020 | 31/03/2020 |
FAMB11B | 29,75 | 1,16 | 14/04/2020 | 31/03/2020 |
YCHY11 | 10,24 | 0,89 | 14/04/2020 | 31/03/2020 |
XPSF11 | 0,65 | 0,8 | 14/04/2020 | 31/03/2020 |
MXRF11 | 0,08 | 0,79 | 14/04/2020 | 31/03/2020 |
XPCI11 | 0,61 | 0,76 | 14/04/2020 | 31/03/2020 |
TRXF11 | 0,67 | 0,7 | 14/04/2020 | 31/03/2020 |
VINO11 | 0,37 | 0,69 | 14/04/2020 | 31/03/2020 |
KNIP11 | 0,7 | 0,66 | 14/04/2020 | 31/03/2020 |
JPPA11 | 0,65 | 0,65 | 14/04/2020 | 31/03/2020 |
KNHY11 | 0,7 | 0,65 | 14/04/2020 | 31/03/2020 |
XPPR11 | 0,5 | 0,62 | 14/04/2020 | 31/03/2020 |
VILG11 | 0,6 | 0,55 | 14/04/2020 | 31/03/2020 |
XPLG11 | 0,58 | 0,55 | 14/04/2020 | 31/03/2020 |
SDIP11 | 0,49 | 0,54 | 14/04/2020 | 31/03/2020 |
KNCR11 | 0,45 | 0,5 | 14/04/2020 | 31/03/2020 |
SADI11 | 0,35 | 0,48 | 14/04/2020 | 31/03/2020 |
FPAB11 | 1,55 | 0,47 | 14/04/2020 | 31/03/2020 |
RBIV11 | 0,39 | 0,47 | 14/04/2020 | 31/03/2020 |
RDPD11 | 0,4 | 0,47 | 14/04/2020 | 31/03/2020 |
VOTS11 | 0,4 | 0,47 | 14/04/2020 | 31/03/2020 |
RNDP11 | 4,08 | 0,46 | 14/04/2020 | 31/03/2020 |
VCJR11 | 0,4 | 0,43 | 14/04/2020 | 31/03/2020 |
SARE11 | 0,27 | 0,32 | 14/04/2020 | 31/03/2020 |
VISC11 | 0,3 | 0,31 | 14/04/2020 | 31/03/2020 |
RFOF11 | 0,18 | 0,25 | 14/04/2020 | 31/03/2020 |
RBCO11 | 0,03 | 0,03 | 14/04/2020 | 31/03/2020 |
CXRI11 | 8,5 | 0,75 | 13/04/2020 | 01/04/2020 |
RBBV11 | 0,34 | 0,4 | 13/04/2020 | 01/04/2020 |
CRFF11 | 0,3 | 0,34 | 13/04/2020 | 01/04/2020 |
FIIB11 | 2,4 | 0,49 | 10/04/2020 | 31/03/2020 |
HABT11 | 0,83 | 0,93 | 09/04/2020 | 31/03/2020 |
EDFO11B | 1,53 | 0,69 | 09/04/2020 | 31/03/2020 |
VERE11 | 1,45 | 0,56 | 09/04/2020 | 31/03/2020 |
ATCR11 | 0,16 | N/A | 08/04/2020 | 31/03/2020 |
HBTT11 | 16 | 1,28 | 08/04/2020 | 31/03/2020 |
SPTW11 | 0,75 | 1,08 | 08/04/2020 | 31/03/2020 |
CTXT11 | 0,38 | 0,76 | 08/04/2020 | 31/03/2020 |
TGAR11 | 0,82 | 0,75 | 08/04/2020 | 31/03/2020 |
VTLT11 | 0,72 | 0,66 | 08/04/2020 | 31/03/2020 |
NVHO11 | 0,06 | 0,54 | 08/04/2020 | 31/03/2020 |
RBVO11 | 0,08 | 0,38 | 08/04/2020 | 31/03/2020 |
PATC11 | 0,3 | 0,34 | 08/04/2020 | 31/03/2020 |
GGRC11 | 0,76 | 0,65 | 08/04/2020 | 01/04/2020 |
AFCR11 | 0,05 | 0,05 | 08/04/2020 | 01/04/2020 |
PORD11 | 0,96 | 1,04 | 07/04/2020 | 31/03/2020 |
ARRI11 | 0,63 | 0,83 | 07/04/2020 | 31/03/2020 |
NSLU11 | 1,69 | 0,78 | 07/04/2020 | 31/03/2020 |
VVPR11 | 0,68 | 0,74 | 07/04/2020 | 31/03/2020 |
LVBI11 | 0,6 | 0,59 | 07/04/2020 | 31/03/2020 |
BPFF11 | 0,5 | 0,53 | 07/04/2020 | 31/03/2020 |
BRCO11 | 0,55 | 0,5 | 07/04/2020 | 31/03/2020 |
FVBI11 | 0,58 | 0,4 | 07/04/2020 | 31/03/2020 |
PLRI11 | 0,17 | 0,37 | 07/04/2020 | 31/03/2020 |
HSML11 | 0,22 | 0,26 | 07/04/2020 | 31/03/2020 |
TBOF11 | 0,38 | 0,39 | 31/03/2020 | 20/03/2020 |
EDGA11 | 0,16 | 0,53 | 31/03/2020 | 24/03/2020 |
CNES11 | 0,11 | 0,2 | 30/03/2020 | 23/03/2020 |
XPIN11 | 0,71 | 0,71 | 25/03/2020 | 18/03/2020 |
ALZR11 | 0,59 | 0,67 | 25/03/2020 | 18/03/2020 |
BPML11 | 0,6 | 0,6 | 25/03/2020 | 18/03/2020 |
FCFL11 | 0,58 | 0,55 | 25/03/2020 | 18/03/2020 |
TSNC11 | 33,8 | N/A | 20/03/2020 | 11/03/2020 |
PRSV11 | 2,2 | 0,53 | 20/03/2020 | 11/03/2020 |
ELDO11B | 4,3 | N/A | 19/03/2020 | 11/03/2020 |
MCCI11 | 0,85 | 0,83 | 18/03/2020 | 11/03/2020 |
VGIR11 | 0,55 | 0,56 | 18/03/2020 | 11/03/2020 |
MGFF11 | 0,7 | 0,66 | 17/03/2020 | 06/03/2020 |
IRDM11 | 0,95 | 0,77 | 17/03/2020 | 10/03/2020 |
CVBI11 | 0,73 | 0,73 | 17/03/2020 | 10/03/2020 |
IBFF11 | 0,7 | 0,72 | 17/03/2020 | 10/03/2020 |
RBRY11 | 0,7 | 0,68 | 17/03/2020 | 10/03/2020 |
RBRF11 | 0,7 | 0,62 | 17/03/2020 | 10/03/2020 |
RBRR11 | 0,6 | 0,59 | 17/03/2020 | 10/03/2020 |
DMAC11 | 3,45 | 0,73 | 16/03/2020 | 06/03/2020 |
TOUR11 | 1,23 | N/A | 13/03/2020 | 02/03/2020 |
FPNG11 | 0,33 | N/A | 13/03/2020 | 05/03/2020 |
SFND11 | 0,67 | N/A | 13/03/2020 | 05/03/2020 |
MBRF11 | 8,5 | 0,68 | 13/03/2020 | 05/03/2020 |
BREV11 | 0,48 | 0,44 | 13/03/2020 | 05/03/2020 |
SCPF11 | 0,05 | 0,41 | 13/03/2020 | 05/03/2020 |
RCRB11 | 0,8 | 0,4 | 13/03/2020 | 05/03/2020 |
DRIT11B | 0,7 | 0,38 | 13/03/2020 | 05/03/2020 |
ONEF11 | 0,62 | 0,38 | 13/03/2020 | 05/03/2020 |
FLMA11 | 0,01 | 0,32 | 13/03/2020 | 05/03/2020 |
NCHB11 | 0,14 | N/A | 13/03/2020 | 06/03/2020 |
HCTR11 | 1,92 | 1,58 | 13/03/2020 | 06/03/2020 |
UBSR11 | 1 | 0,95 | 13/03/2020 | 06/03/2020 |
RECT11 | 0,84 | 0,81 | 13/03/2020 | 06/03/2020 |
BPRP11 | 0,76 | 0,77 | 13/03/2020 | 06/03/2020 |
FEXC11 | 0,7 | 0,63 | 13/03/2020 | 06/03/2020 |
BTCR11 | 0,61 | 0,61 | 13/03/2020 | 06/03/2020 |
FAED11 | 1,58 | 0,61 | 13/03/2020 | 06/03/2020 |
CEOC11 | 0,56 | 0,6 | 13/03/2020 | 06/03/2020 |
MAXR11 | 12,95 | 0,6 | 13/03/2020 | 06/03/2020 |
CPFF11 | 0,58 | 0,58 | 13/03/2020 | 06/03/2020 |
RBRP11 | 0,5 | 0,56 | 13/03/2020 | 06/03/2020 |
BCFF11 | 0,53 | 0,54 | 13/03/2020 | 06/03/2020 |
BRCR11 | 0,56 | 0,52 | 13/03/2020 | 06/03/2020 |
BMLC11B | 0,53 | 0,5 | 13/03/2020 | 06/03/2020 |
THRA11 | 0,64 | 0,41 | 13/03/2020 | 06/03/2020 |
JRDM11 | 0,4 | 0,39 | 13/03/2020 | 06/03/2020 |
QAGR11 | 0,09 | 0,1 | 13/03/2020 | 06/03/2020 |
VPSI11 | 0,09 | N/A | 11/03/2020 | 03/03/2020 |
Fundos imobiliários no Brasil
Atualmente, mais de 390 fundos imobiliários já estão listados no mercado brasileiro. Essa classe de ativos consiste em um tipo de investimento em renda variável.
Saiba mais: confira os 3 melhores FIIs pensando em sua previdência
Ao investir nessa categoria, os cotistas fazem um aporte em imóveis já existentes, em construção ou em dívidas emitidas para financiar outros imóveis.
Entre os tipos de imóveis para investir estão:
- Lajes corporativas;
- shoppings;
- galpões logísticos;
- hospitais;
- sedes empresariais;
- imóveis de varejo;
- imóveis residenciais;
- títulos de dívida imobiliária, como LCI e CRI.
Por meio dos fundos imobiliários, os cotistas podem investir em imóveis sem precisar lidar com burocracia imobiliária e impostos como o IPTU, por exemplo.
FIIs suspendem pagamento de dividendos por coronavírus
Em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19), alguns fundos imobiliários de shoppings centers estão anunciando a suspensão do pagamento de dividendos. A medida reflete os impactos econômicos causados pelo fechamento do comércio como forma de conter a propagação da doença.
Saiba mais: Fundos imobiliários suspendem pagamento de dividendos por coronavírus
O XP Malls (XPML11) é um dos fundos imobiliários que anunciou que não distribuirá rendimentos mensais até que se tenha maior visibilidade em relação aos impactos da pandemia nos resultados de seus shoppings.
“Vale mencionar que esta medida visa proteger o patrimônio do Fundo, uma vez que, neste momento, é difícil estimar o tamanho do impacto negativo no resultado do Fundo nos próximos meses”, informou a XP por meio de um fato relevante.
A empresa informou que poderá distribuir os rendimentos de uma única vez no final no semestre, dependendo do desempenho de seu portfólio nos próximos meses.
Além disso, a Rio Bravo Investimentos também anunciou que não pagará os dividendos do mês de março do Grand Plaza Shopping (ABCP11) e do Shopping Pátio Higienópolis (SHPH11).
De acordo com um fato relevante divulgado pela Rio Bravo, as receitas destes fundos são oriundas dos aluguéis pagos pelos lojistas, pelo estacionamento e pelo merchandising. Portanto, os ganhos estão sendo diretamente impactados pelo fechamento do comércio. No entanto, a gestora salientou que 95% do resultado semestral do fundo será distribuído mesmo com a crise.
Por outro lado, o Vinci Shopping Centers (VISC11), que também divulgou um fato relevante sobre o pagamento de rendimentos durante a crise, informou que possui um valor em caixa que fará com que os recursos continuem sendo pagos aos cotistas.
Vale salientar que essa matéria não representa indicações de compra ou venda de fundos imobiliários. Para ter aceso aos relatórios completos da SUNO Research acesse nosso site: www.suno.com.br.