As empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) deram início à temporada de balanços do terceiro trimestre deste ano na última semana, e esta será a primeira semana cheia de resultados.
Os investidores permanecem atentos aos impactos da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) nas operações das companhias brasileiras. Passado o segundo trimestre, período de maior impacto na economia, o mercado espera que os balanços do terceiro trimestre já comecem a demonstrar certa recuperação frente à crise — assim como é observado nos Estados Unidos.
Na última semana, Indústrias Romi, Neoenergia, Hypera e Weg apresentaram seus números. Nesta semana, resultados de algumas das maiores companhias do Brasil serão divulgados. Confira a agenda desta semana:
Empresa | Ticker | Data |
Petz | PETZ3 | 26/10/2020 |
Unidas | LCAM3 | 26/10/2020 |
Localiza | RENT3 | 27/10/2020 |
Cielo | CIEL3 | 27/10/2020 |
Smiles | SMLS3 | 27/10/2020 |
Raia Drogasil | RADL3 | 27/10/2020 |
Santander Brasil | SANB11 | 27/10/2020 |
Petrobrás | PETR4 | 28/10/2020 |
EDP Brasil | ENBR3 | 28/10/2020 |
Odontoprev | ODPV3 | 28/10/2020 |
Tupy | TUPY3 | 28/10/2020 |
Telefônica | VIVT4 | 28/10/2020 |
Bradesco | BBDC4 | 28/10/2020 |
Vale | VALE3 | 28/10/2020 |
Gerdau | GGBR4 | 28/10/2020 |
Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 28/10/2020 |
Cesp | CESP6 | 28/10/2020 |
Multiplan | MULT3 | 28/10/2020 |
Pão de Açúcar | PCAR4 | 28/10/2020 |
Suzano | SUZB3 | 29/10/2020 |
AMBEV | ABEV3 | 29/10/2020 |
Fleury | FLRY3 | 29/10/2020 |
CTEEP | TRPL4 | 29/10/2020 |
Usiminas | USIM5 | 29/10/2020 |
B2W | BTOW3 | 29/10/2020 |
Grendene | GRND3 | 29/10/2020 |
Lojas Americanas | LAME4 | 29/10/2020 |
Log | LOGG3 | 29/10/2020 |
Pague Menos | PGMN3 | 29/10/2020 |
Celulose Irani | RANI3 | 30/10/2020 |
Duratex | DTEX3 | 30/10/2020 |
Geração Paranapanema | GEPA4 | 30/10/2020 |
Paranapanema | PMAM3 | 30/10/2020 |
Vale destacar que os resultados das companhias listadas na B3 vieram, em média, acima das expectativas de analistas para o período. Dessa forma, o mercado avalia se as estimativas dos especialistas estavam conservadoras — ou pessimistas — demais frente à pandemia.
Além disso, as estimativas macroeconômicas para o restante do ano, a partir do terceiro trimestre, também dão sinais de arrefecimento dos impactos da crise. O Boletim Focus diminuiu sua estimativa de queda do Produto Interno Bruto (PIB), saindo de -6,28% em junho, para -5% na última semana.
A temporada de balanços corporativos foi efetivamente iniciado há cerca de duas semana, pela CSN (CSNA3). A companhia siderúrgica apresentou um lucro líquido de R$ 1,26 bilhão, revertendo o prejuízo de R$ 871 milhões registrado no mesmo período de 2019.