Nesta semana, 186 fundos imobiliários vão pagar dividendos aos seus investidores, estando incluídos alguns dos maiores FIIs da Bolsa de Valores brasileira, como MXRF11, HGLG11 e XPLG11, por exemplo.
O maior retorno mensal dentre os dividendos de fundos imobiliários é do RBTS11, com o pagamento de R$ 22,9986 por cota no dia 14 de dezembro e um dividend yield mensal de 2,56%.
O dia mais movimentado para o pagamento de dividendos de FIIs é 14 de dezembro de 2023, quando 150 dos 186 FIIs vão distribuir seus proventos.
Confira a seguir a lista completa dos fundos imobiliários que vão pagar dividendos nesta semana:
ATIVO | VALOR | DATA COM | DATA PAGAMENTO | DY |
FIIB11 | R$ 3,65 | 30/11/2023 | 11/12/2023 | 0,72% |
RMAI11 | R$ 0,30 | 30/11/2023 | 11/12/2023 | 0,53% |
CRFF11 | R$ 0,64 | 01/12/2023 | 12/12/2023 | 0,80% |
CXRI11 | R$ 0,58 | 01/12/2023 | 12/12/2023 | 0,74% |
ELDO11B | R$ 0,35 | 05/12/2023 | 12/12/2023 | 0,00% |
HABT11 | R$ 1,00 | 30/11/2023 | 12/12/2023 | 1,14% |
HGIC11 | R$ 1,00 | 04/12/2023 | 12/12/2023 | 0,95% |
KNHF11 | R$ 1,05 | 30/11/2023 | 12/12/2023 | 1,02% |
KNUQ11 | R$ 1,06 | 30/11/2023 | 12/12/2023 | 1,04% |
TMPS11 | R$ 0,95 | 30/11/2023 | 12/12/2023 | 1,01% |
KCRE11 | R$ 0,85 | 30/11/2023 | 13/12/2023 | 0,90% |
KNCR11 | R$ 1,01 | 30/11/2023 | 13/12/2023 | 0,99% |
KNHY11 | R$ 1,05 | 30/11/2023 | 13/12/2023 | 1,03% |
KNIP11 | R$ 0,70 | 30/11/2023 | 13/12/2023 | 0,76% |
KNSC11 | R$ 0,07 | 30/11/2023 | 13/12/2023 | 0,79% |
RPRI11 | R$ 0,93 | 30/11/2023 | 13/12/2023 | 0,91% |
VCJR11 | R$ 0,90 | 30/11/2023 | 13/12/2023 | 1,00% |
ARXD11 | R$ 1,00 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,06% |
BBFO11 | R$ 0,64 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,90% |
BBIM11 | R$ 0,63 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,00% |
BBRC11 | R$ 1,13 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,98% |
BCFF11 | R$ 0,07 | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 0,77% |
BIME11 | R$ 0,08 | 06/12/2023 | 14/12/2023 | 1,09% |
BLMG11 | R$ 0,30 | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 0,60% |
BLMO11 | R$ 108,00 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,64% |
BMLC11 | R$ 0,76 | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 0,72% |
BNFS11 | R$ 1,3655 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,11% |
BPRP11 | R$ 0,90 | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 0,00% |
BRCO11 | R$ 0,95 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,80% |
BRCR11 | R$ 0,41 | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 0,68% |
BRIM11 | R$ 28,42 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,00% |
BRIP11 | R$ 13,93 | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 0,00% |
BTCI11 | R$ 0,097 | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 1,00% |
BTHI11 | R$ 0,41 | 05/12/2023 | 14/12/2023 | 0,91% |
BTSG11 | R$ 0,91 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,66% |
BTWR11 | R$ 0,60 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,55% |
CBOP11 | R$ 0,12 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,38% |
CEOC11 | R$ 0,434 | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 0,96% |
CJCT11 | R$ 0,12 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,17% |
CXCI11 | R$ 0,85 | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 1,00% |
CXCO11 | R$ 0,7384 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,96% |
CYCR11 | R$ 0,10 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,07% |
DEVA11 | R$ 0,47 | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 1,06% |
DPRO11 | R$ 0,055 | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 0,60% |
DVFF11 | R$ 0,075 | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 0,92% |
ERPA11 | R$ 0,72 | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 0,00% |
EURO11 | R$ 1,88 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,77% |
FAED11 | R$ 1,48 | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 0,98% |
FATN11 | R$ 0,85 | 06/12/2023 | 14/12/2023 | 0,92% |
FIGS11 | R$ 0,45 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,76% |
FIIP11B | R$ 1,44 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,84% |
FINF11 | R$ 0,2915 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,00% |
FISC11 | R$ 0,38 | 06/12/2023 | 14/12/2023 | 0,58% |
FLCR11 | R$ 1,00 | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 1,03% |
FLMA11 | R$ 0,97 | 06/12/2023 | 14/12/2023 | 0,70% |
FLRP11 | R$ 13,50 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,69% |
FPAB11 | R$ 0,90 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,44% |
FPNG11 | R$ 0,54 | 06/12/2023 | 14/12/2023 | 0,00% |
GLOG11 | R$ 0,63 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,00% |
GTWR11 | R$ 0,79 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,96% |
GURB11 | R$ 0,70 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,00% |
HAAA11 | R$ 0,29 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,61% |
HBCR11 | R$ 0,624 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,00% |
HBRH11 | R$ 0,238 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,25% |
HCHG11 | R$ 0,52 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,66% |
HCTR11 | R$ 0,34 | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 0,93% |
HFOF11 | R$ 0,63 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,86% |
HGBS11 | R$ 2,00 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,90% |
HGCR11 | R$ 1,00 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,96% |
HGFF11 | R$ 0,70 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,84% |
HGLG11 | R$ 1,10 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,68% |
HGPO11 | R$ 1,50 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,54% |
HGRE11 | R$ 0,78 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,60% |
HGRU11 | R$ 0,85 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,63% |
HLOG11 | R$ 0,65 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,73% |
HOFC11 | R$ 0,11 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,55% |
HPDP11 | R$ 0,53 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,62% |
HREC11 | R$ 0,85 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,01% |
HSLG11 | R$ 0,74 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,81% |
HSRE11 | R$ 0,60 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,56% |
HUCG11 | R$ 0,20 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,20% |
HUSI11 | R$ 8,3727 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,00% |
ITIP11 | R$ 0,68 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,87% |
ITIT11 | R$ 0,63 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,84% |
JFLL11 | R$ 0,62 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,82% |
JPPA11 | R$ 1,05 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,14% |
JSAF11 | R$ 1,00 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,98% |
JSRE11 | R$ 0,46 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,63% |
KFOF11 | R$ 0,80 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,85% |
KISU11 | R$ 0,075 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,91% |
KIVO11 | R$ 1,25 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,40% |
KNRI11 | R$ 1,00 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,63% |
LGCP11 | R$ 0,72 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,83% |
LSPA11 | R$ 1,07 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,00% |
LUGG11 | R$ 0,50 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,60% |
MALL11 | R$ 0,80 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,69% |
MAXR11 | R$ 0,77 | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 1,03% |
MFAI11 | R$ 0,44 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,72% |
MFCR11 | R$ 1,15 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,11% |
MFII11 | R$ 1,08 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,18% |
MGRI11 | R$ 1,44 | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 0,00% |
MXRF11 | R$ 0,11 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,03% |
NCHB11 | R$ 0,85 | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 1,04% |
NCRI11 | R$ 0,10 | 06/12/2023 | 14/12/2023 | 1,14% |
NEWL11 | R$ 0,95 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,87% |
NEWU11 | R$ 0,20 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,24% |
NVIF11B | R$ 0,8891 | 01/12/2023 | 14/12/2023 | 0,00% |
ONEF11 | R$ 1,02 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,50% |
OPTM11 | R$ 0,83 | 01/12/2023 | 14/12/2023 | 0,00% |
OPTM11 | R$ 16,00 | 01/12/2023 | 14/12/2023 | 0,00% |
OUJP11 | R$ 1,00 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,02% |
PEMA11 | R$ 0,624 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,36% |
PLCR11 | R$ 0,80 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,91% |
PMFO11 | R$ 0,88 | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 0,00% |
PNCR11 | R$ 1,15 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,00% |
PNRC11 | R$ 3,30 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,00% |
PQAG11 | R$ 0,45 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,78% |
RBED11 | R$ 1,45 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,01% |
RBHG11 | R$ 1,05 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,16% |
RBHY11 | R$ 1,10 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,17% |
RBRD11 | R$ 0,34 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,86% |
RBRL11 | R$ 0,72 | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 0,83% |
RBRP11 | R$ 0,28 | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 0,54% |
RBTS11 | R$ 22,9986 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 2,56% |
RECR11 | R$ 0,7755 | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 0,91% |
RECT11 | R$ 0,40 | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 0,92% |
RFOF11 | R$ 0,72 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,94% |
RINV11 | R$ 1,10 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,01% |
RNDP11 | R$ 1,73 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,34% |
RNGO11 | R$ 0,40 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,90% |
RRCI11 | R$ 0,92 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,12% |
SADI11 | R$ 1,00 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,17% |
SARE11 | R$ 0,45 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,94% |
SCPF11 | R$ 0,012 | 06/12/2023 | 14/12/2023 | 0,24% |
SEED11 | R$ 0,78 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,00% |
SEQR11 | R$ 0,7174 | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 1,22% |
SHSO11 | R$ 0,83 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,00% |
SPVJ11 | R$ 0,63 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,00% |
SPXS11 | R$ 0,09 | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 1,01% |
TEPP11 | R$ 0,64 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,71% |
TGAR11 | R$ 1,43 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,18% |
TRBL11 | R$ 0,72 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,74% |
TRXB11 | R$ 2,00 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,54% |
TRXF11 | R$ 0,90 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,83% |
TSER11 | R$ 0,94 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,94% |
TVRI11 | R$ 0,91 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,97% |
URPR11 | R$ 1,10 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,29% |
VCRI11 | R$ 0,08 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,99% |
VCRR11 | R$ 0,72 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,05% |
VIFI11 | R$ 0,07 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,87% |
VILG11 | R$ 0,65 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,67% |
VINO11 | R$ 0,058 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,76% |
VISC11 | R$ 1,00 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,84% |
VIUR11 | R$ 0,072 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,91% |
VJFD11 | R$ 0,71 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,00% |
VJFD11 | R$ 0,90 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,00% |
VOTS11 | R$ 0,89 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,09% |
VSLH11 | R$ 0,04 | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 0,97% |
WHGR11 | R$ 0,10 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,04% |
WPLZ11 | R$ 0,41 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,68% |
XPCI11 | R$ 0,80 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,93% |
XPCM11 | R$ 0,07 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,67% |
XPLG11 | R$ 0,78 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,73% |
XPPR11 | R$ 0,10 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,54% |
XPSF11 | R$ 0,075 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,95% |
YUFI11 | R$ 0,3037 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,00% |
ZAVI11 | R$ 1,18 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,93% |
BBFI11B | R$ 7,211 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 0,65% |
BCRI11 | R$ 0,75 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 1,08% |
BLCA11 | R$ 0,47 | 08/12/2023 | 15/12/2023 | 0,37% |
CCME11 | R$ 0,90 | 08/12/2023 | 15/12/2023 | 0,83% |
CVBI11 | R$ 0,80 | 08/12/2023 | 15/12/2023 | 0,90% |
CXCE11B | R$ 0,42788 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 1,00% |
CXTL11 | R$ 1,7283 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 0,75% |
DLMT11 | R$ 0,00506 | 07/12/2023 | 15/12/2023 | 0,00% |
DRIT11B | R$ 0,39 | 07/12/2023 | 15/12/2023 | 0,00% |
HUSC11 | R$ 0,95 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 0,77% |
LPLP11 | R$ 7,069 | 06/12/2023 | 15/12/2023 | 0,00% |
PATB11 | R$ 5,9008 | 08/12/2023 | 15/12/2023 | 0,00% |
RBFF11 | R$ 0,51 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 0,85% |
RBOP11 | R$ 4,50 | 07/12/2023 | 15/12/2023 | 1,79% |
RBVA11 | R$ 1,00 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 0,93% |
RCRB11 | R$ 0,80 | 07/12/2023 | 15/12/2023 | 0,53% |
RVBI11 | R$ 0,65 | 08/12/2023 | 15/12/2023 | 0,80% |
SHPH11 | R$ 4,80 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 0,59% |
VRTA11 | R$ 0,70 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 0,79% |
Os dividendos dos fundos imobiliários são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme legislação aplicável aos FIIs.
Para recebê-los, basta estar posicionado nos diferentes FIIs até a data de corte e, dessa forma, os dividendos caem de forma automática na conta da corretora de valores dos cotistas aptos a receber.
Vale destacar que essa matéria visa apenas informar os investidores sobre os dividendos de fundos imobiliários da semana, não representando qualquer recomendação de compra e venda de ativos.