Magazine Luiza, Itaúsa e Banco Inter: veja a agenda de resultados da semana
A temporada de resultados corporativos do terceiro trimestre continua a todo vapor. As companhias listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) apresentarão seus números referentes ao período entre julho e setembro até dezembro.
Os investidores seguem de olho nos impactos do novo coronavírus (Covid-19) na economia brasileira. A segunda onda da pandemia demonstra sua força nos Estados Unidos e na Europa, e o mercado teme que o mesmo acontença no País — contaminando, mais uma vez, os resultados.
Na última semana, Itaú, Engie Brasil e Braskem apresentaram seus números. Nesta semana, resultados de algumas das maiores companhias do Brasil serão divulgados. Confira a agenda desta semana:
Empresa | Ticker | Data |
Itaúsa | ITSA4 | 09/11/2020 |
Magazine Luiza | MGLU3 | 09/11/2020 |
BRF | BRFS3 | 09/11/2020 |
Linx | LINX3 | 09/11/2020 |
Lojas Marisa | AMAR3 | 09/11/2020 |
Positivo Tecnologia | POSI3 | 09/11/2020 |
Estácio Participações | YDUQ3 | 09/11/2020 |
Direcional | DIRR3 | 09/11/2020 |
Vulcabrás | VULC3 | 09/11/2020 |
Ouro Fino | OFSA3 | 09/11/2020 |
BTG Pactual | BPAC11 | 10/11/2020 |
Embraer | EMBR3 | 10/11/2020 |
Sinqia | SQIA3 | 10/11/2020 |
Mitre | MTRE3 | 10/11/2020 |
BR Distribuidora | BRDT3 | 10/11/2020 |
Santos Brasil | STBP3 | 10/11/2020 |
Carrefour Brasil | CRFB3 | 10/11/2020 |
Eternit | ETER3 | 10/11/2020 |
Log-In | LOGN3 | 10/11/2020 |
Estapar | ALPK3 | 10/11/2020 |
Taesa | TAEE11 | 11/11/2020 |
Aliansce Sonae | ALSO3 | 11/11/2020 |
Alupar | ALUP11 | 11/11/2020 |
Banco Banrisul | BRSR6 | 11/11/2020 |
Mahle | LEVE3 | 11/11/2020 |
Ser Educacional | SEER3 | 11/11/2020 |
Unipar | UNIP6 | 11/11/2020 |
Via Varejo | VVAR3 | 11/11/2020 |
Even | EVEN3 | 11/11/2020 |
JBS | JBSS3 | 11/11/2020 |
Eletrobrás | ELET3 | 11/11/2020 |
Enauta | ENAT3 | 11/11/2020 |
Locaweb | LWSA3 | 11/11/2020 |
CCR | CCRO3 | 11/11/2020 |
MRV | MRVE3 | 11/11/2020 |
Rumo | RAIL3 | 11/11/2020 |
Tecnisa | TCSA3 | 11/11/2020 |
Totvs | TOTS3 | 11/11/2020 |
Ambipar | AMBP3 | 11/11/2020 |
Fras-le | FRAS3 | 11/11/2020 |
Banco Pine | PINE4 | 11/11/2020 |
Lojas Quero-Quero | LJQQ3 | 11/11/2020 |
Time For Fun | SHOW3 | 11/11/2020 |
Eucatex | EUCA4 | 11/11/2020 |
Rossi Residencial | RSID3 | 11/11/2020 |
CVC | CVCB3 | 12/11/2020 |
Trisul | TRIS3 | 12/11/2020 |
Light | LIGT3 | 12/11/2020 |
Bradespar | BRAP4 | 12/11/2020 |
Cosan Logística | RLOG3 | 12/11/2020 |
Eneva | ENEV3 | 12/11/2020 |
Ferbasa | FESA4 | 12/11/2020 |
Simpar | SIMH3 | 12/11/2020 |
Sul America | SULA11 | 12/11/2020 |
DIMED | PNVL4 | 12/11/2020 |
Kepler Weber | KEPL11 | 12/11/2020 |
Oi | OIBR3 | 12/11/2020 |
Banco Inter | BIDI11 | 12/11/2020 |
B3 | B3SA3 | 12/11/2020 |
Marfrig | MRFG3 | 12/11/2020 |
Gafisa | GFSA3 | 12/11/2020 |
BR Malls | BRML3 | 12/11/2020 |
C&A | CEAB3 | 12/11/2020 |
Centauro | CNTO3 | 12/11/2020 |
Cyrela Realty | CYRE3 | 12/11/2020 |
Eztec | EZTC3 | 12/11/2020 |
Natura | NTCO3 | 12/11/2020 |
Inter Construtora | INNT3 | 12/11/2020 |
Maestro Frotas | MSRO3 | 12/11/2020 |
Sabesp | SBSP3 | 12/11/2020 |
Saraiva | SLED4 | 12/11/2020 |
Vivara | VIVA3 | 12/11/2020 |
Energisa | ENGI11 | 12/11/2020 |
Alliar | AALR3 | 12/11/2020 |
Anima | ANIM3 | 12/11/2020 |
Copel | CPLE6 | 12/11/2020 |
CPFL | CPFE3 | 12/11/2020 |
CSU Cardsystem | CARD3 | 12/11/2020 |
Lopes | LPSB3 | 12/11/2020 |
Lupatech | LUPA11 | 12/11/2020 |
Mills | MILS3 | 12/11/2020 |
Moura Dubeux | MDNE3 | 12/11/2020 |
Randon Part | RAPT4 | 12/11/2020 |
Springs | SGPS3 | 12/11/2020 |
Unicasa | UCAS3 | 12/11/2020 |
RNI | RDNI3 | 12/11/2020 |
CPFL Renovável | CPRE3 | 12/11/2020 |
CR2 | CRDE3 | 12/11/2020 |
Banco Indusval | IDVL4 | 12/11/2020 |
Lavvi Empreendimentos | LAVV3 | 12/11/2020 |
Metalfrio | FRIO3 | 12/11/2020 |
Terra Santa | TESA3 | 12/11/2020 |
Equatorial | EQTL3 | 13/11/2020 |
Grazziotin | CGRA4 | 13/11/2020 |
Cogna | COGN3 | 13/11/2020 |
Cemig | CMIG3 | 13/11/2020 |
IMC | MEAL3 | 13/11/2020 |
BBM Logística | BBML3 | 13/11/2020 |
Helbor | HBOR3 | 13/11/2020 |
Brasil Brokers | BBRK3 | 13/11/2020 |
Copasa | CSMG3 | 13/11/2020 |
Cosan | CSAN3 | 13/11/2020 |
Restoque | LLIS3 | 13/11/2020 |
Nutriplant | NUTR3 | 13/11/2020 |
Omega Geração | OMGE3 | 13/11/2020 |
Priner | PRNR3 | 13/11/2020 |
VIVER Construtora | VIVR3 | 13/11/2020 |
Bahema Educação | BAHI3 | 13/11/2020 |
Boa Vista | BOAS3 | 13/11/2020 |
BRQ Informática | BRQB3 | 13/11/2020 |
Cedro Têxtil | CEBR6 | 13/11/2020 |
CEEE-D | CEEB6 | 13/11/2020 |
CEEE-GT | EEEL3 | 13/11/2020 |
Celesc | CLSC4 | 13/11/2020 |
Cinesystem | CNSY3 | 13/11/2020 |
Cyrela Commercial Propieties | CCPR3 | 13/11/2020 |
Fertilizantes Heringer | FHER3 | 13/11/2020 |
General Shopping | GSHP3 | 13/11/2020 |
Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 13/11/2020 |
Igua Saneamento | IGSN3 | 13/11/2020 |
Melnick | MELK3 | 13/11/2020 |
MMX | MMXM3 | 13/11/2020 |
Nortec Química | NRTQ3 | 13/11/2020 |
OSX Brasil | OSXB3 | 13/11/2020 |
PDG Realty | PDGR3 | 13/11/2020 |
Plano & Plano | PLPL3 | 13/11/2020 |
Quality Soft | QUSW3 | 13/11/2020 |
Renova | RNEW11 | 13/11/2020 |
Vale destacar que os resultados das companhias listadas na B3 vieram, em média, acima das expectativas de analistas para o segundo trimestre. Assim, o mercado avalia se as estimativas dos especialistas estavam conservadoras — ou pessimistas — demais frente à pandemia.