As companhias listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) iniciaram a temporada de divulgação dos resultados corporativos do terceiro trimestre nas últimas semanas. O mercado aguarda ansiosamente pela recuperação operacional das empresas após o período de maior impacto da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
A influência da pandemia, no entanto, ainda não foi eliminada. O vírus mostra sinais de retomada nos Estados Unidos e na Europa. A economia brasileira, já fragilizada pela primeira onda da Covid-19, pode ser impactada novamente, voltando a contaminar os resultados das empresas.
Na última semana, Localiza, Santander e Bradesco apresentaram seus números. Nesta semana, resultados de algumas das maiores companhias do Brasil serão divulgados. Confira a agenda desta semana:
Empresa | Ticker | Data |
PetroRio | PRIO3 | 03/11/2020 |
BB Seguridade | BBSE3 | 03/11/2020 |
Marcopolo | POMO4 | 03/11/2020 |
Iochpe-Maxion | MYPK3 | 03/11/2020 |
Klabin | KLBN11 | 03/11/2020 |
IRB Brasil Resseguros | IRBR3 | 03/11/2020 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 03/11/2020 |
Minerva | BEEF3 | 03/11/2020 |
Movida | MOVI3 | 03/11/2020 |
Porto Seguro | PSSA3 | 03/11/2020 |
TIM | TIMP3 | 03/11/2020 |
Cia Hering | HGTX3 | 04/11/2020 |
Banco ABC Brasil | ABCB4 | 04/11/2020 |
São Carlos | SCAR3 | 04/11/2020 |
Alper | APER3 | 04/11/2020 |
Banco Pan | BPAN4 | 04/11/2020 |
Alpargatas | ALPA4 | 04/11/2020 |
BR Properties | BRPR3 | 04/11/2020 |
Ecorodovias | ECOR3 | 04/11/2020 |
Grupo Soma | SOMA3 | 04/11/2020 |
Profarma | PFRM3 | 04/11/2020 |
Ultrapar | UGPA3 | 04/11/2020 |
d1000 | DMVF3 | 04/11/2020 |
Engie Brasil | EGIE3 | 05/11/2020 |
Wiz | WIZS3 | 05/11/2020 |
Azul | AZUL4 | 05/11/2020 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 05/11/2020 |
JHSF | JHSF3 | 05/11/2020 |
AES Tiete | TIET11 | 05/11/2020 |
Lojas Renner | LREN3 | 05/11/2020 |
Sanepar | SAPR11 | 05/11/2020 |
Iguatemi | IGTA3 | 05/11/2020 |
Banco BMG | BMGB3 | 05/11/2020 |
Burger King Brasil | BKBR3 | 05/11/2020 |
Hermes Pardini | PARD3 | 05/11/2020 |
Technos | TECN3 | 05/11/2020 |
Tenda | TEND3 | 05/11/2020 |
Triunfo | TPIS3 | 05/11/2020 |
Valid | VLID3 | 05/11/2020 |
Braskem | BRKM5 | 05/11/2020 |
M.Dias Branco | MDIA3 | 06/11/2020 |
Tegma | TGMA3 | 06/11/2020 |
SLC Agrícola | SLCE3 | 06/11/2020 |
BIOMM | BIOM3 | 06/11/2020 |
Grandes resultados já foram apresentados nas últimas semanas. Como de costume, o Santander (SANB11) deu início à temporada de divulgações dos bancos, com um lucro líquido de R$ 3,81 bilhões, alta de 88% na comparação trimestral.
Logo depois, o Bradesco (BBDC4) divulgou um lucro líquido de R$ 5,031 bilhões, acima do consenso entre analistas. A Localiza (RENT3), maior locadora de veículos do País, por sua vez, lucrou R$ 325,5 milhões no terceiro trimestre, alta anual de 59%.
Vale destacar que os resultados das companhias listadas na B3 vieram, em média, acima das expectativas de analistas para o segundo trimestre. Assim, o mercado avalia se as estimativas dos especialistas estavam conservadoras — ou pessimistas — demais frente à pandemia.
Notícias Relacionadas