IFIX fecha em queda; 52 fundos imobiliários pagam dividendos hoje
O IFIX, principal Índice de Fundos Imobiliários da Bolsa, terminou a sessão desta segunda-feira (14) com queda de 0,35%, aos 2.753,16 pontos.
Com esse resultado, a cotação do IFIX agrava o saldo negativo das últimas semanas. Na semana passada, o índice fechou em queda de 0,45%, após perder 1% de valor em janeiro.
As principais movimentações do IFIX hoje foram dos FIIs HSAF11 e VIFI11, nas maiores altas, e dos fundos BZLI11 e RCRB11, como piores baixas.
SHPH11: Fundo quer fazer captação para aumentar participação em ativo
O FII Shopping Patio Higienopolis (SHPH11) irá fazer sua 8ª emissão de cotas para captar recursos e aumentar sua participação no empreendimento comercial de alta renda, localizado em São Paulo (SP).
No último dia 4, o fundo comunicou a intenção de venda da participação de um coproprietário do empreendimento. Para aumentar a participação do FII no shopping, o SHPH11 sinalizou que precisaria realizar uma captação de R$ 600 milhões.
“Os recursos captados no âmbito da oferta das novas cotas serão destinados à realização de benfeitorias no Shopping Higienópolis e ao exercício do direito de preferência na aquisição das participações colocadas à venda por qualquer um dos coproprietários”, explica fato relevante do fundo.
O preço das novas cotas foi definido em R$ 888,29, mas ainda pode ser atualizado até o início do período de exercício do direito de preferência dos atuais cotistas, entre os dias 21 de fevereiro e 17 de março.
Atualmente, o SHPH11 tem 25% de participação no Shopping Patio Higienopolis.
“Super segunda-feira” de dividendos
Dos 94 fundos imobiliários que compõem a carteira teórica do IFIX, 52 deles depositam dividendos para seus cotistas nesta “super segunda-feira (14)”.
O maior pagamento nominal será feito pelo FII Urca Prime Renda (URPR11), que irá distribuir um dividendo equivalente a 1,35% de retorno mensal. O valor por cota é de R$ 1,63.
Veja a lista dos principais pagamentos, ranqueada por dividend yield:
Ticker | Fundo | Rendimento | Dividend Yield |
EQIN11 | NCH Eqi High Yield | R$ 1,31 | 1,40% |
URPR11 | Urca Prime Renda | R$ 1,63 | 1,35% |
OUJP11 | Ourinvest JPP | R$ 1,10 | 1,22% |
DEVA11 | Devant | R$ 1,25 | 1,21% |
PLCR11 | Plural Recebiveis Imobiliários | R$ 1,05 | 1,17% |
BTCR11 | BTG Pactual Credito Imobiliário | R$ 1,05 | 1,14% |
XPCI11 | XP Crédito Imobiliário | R$ 1,10 | 1,13% |
VSLH11 | Versalhes Recebiveis Imobiliários | R$ 0,11 | 1,12% |
VGIR11 | Valora RE | R$ 1,10 | 1,09% |
FEXC11 | BTG Pactual Fundo de CRI | R$ 0,95 | 1,08% |
MFII11 | Mérito Desenvolvimento | R$ 1,18 | 1,07% |
RBRR11 | RBR Rendimento High Grade | R$ 1,10 | 1,07% |
RECR11 | Rec Recebiveis | R$ 1,05 | 1,02% |
MXRF11 | FII MAXI REN | R$ 0,09 | 0,96% |
BBPO11 | FII BB PRGII | R$ 0,89 | 0,95% |
HGCR11 | CSHG Recebiveis Imobiliários | R$ 1,03 | 0,95% |
BLMR11 | Bluemacaw Renda+ FOF | R$ 0,08 | 0,94% |
SADI11 | Santander Papeis Imobiliários | R$ 0,80 | 0,89% |
GTWR11 | Green Towers | R$ 0,74 | 0,88% |
MGFF11 | MOGNO | R$ 0,55 | 0,87% |
SARE11 | Santander Renda | R$ 0,63 | 0,87% |
VIFI11 | Vinci Instrumentos Financeiros | R$ 0,66 | 0,86% |
BLMG11 | Bluemacaw Logística | R$ 0,80 | 0,84% |
GALG11 | Guardian Logística | R$ 0,84 | 0,84% |
KFOF11 | Kinea FoF | R$ 0,63 | 0,83% |
TORD11 | Tordesilhas EI | R$ 0,08 | 0,83% |
XPSF11 | XP Selection | R$ 0,65 | 0,82% |
KISU11 | KILIMA | R$ 0,07 | 0,81% |
TRXF11 | TRX Real Estate | R$ 0,80 | 0,81% |
XPCM11 | XP Corporate Macaé | R$ 0,15 | 0,79% |
HFOF11 | Hedge Top FoF II | R$ 0,60 | 0,76% |
HGFF11 | CSHG FoF | R$ 0,58 | 0,76% |
BCFF11 | BTG Pactual Fundo de Fundos | R$ 0,54 | 0,75% |
RECT11 | Rec Renda Imobiliaria | R$ 0,52 | 0,75% |
XPIN11 | XP Industrial | R$ 0,63 | 0,74% |
MALL11 | Malls Brasil Plural | R$ 0,72 | 0,73% |
BRCR11 | BC FUND | R$ 0,50 | 0,71% |
HGBS11 | Hedge Brasil Shopping | R$ 1,15 | 0,71% |
XPPR11 | XP Properties | R$ 0,45 | 0,71% |
HSLG11 | HSI Logística | R$ 0,63 | 0,70% |
VILG11 | Vinci Logistica | R$ 0,70 | 0,68% |
FIGS11 | General Shopping | R$ 0,37 | 0,67% |
VISC11 | Vinci Shopping Centers | R$ 0,68 | 0,67% |
HGRU11 | CSHG Renda Urbana | R$ 0,76 | 0,66% |
VINO11 | Vinci Offices | R$ 0,34 | 0,66% |
RBRL11 | RBR Log | R$ 0,60 | 0,65% |
RBRP11 | RBR Properties | R$ 0,46 | 0,65% |
XPLG11 | XP Log | R$ 0,64 | 0,65% |
HGLG11 | FII CSHG LOG | R$ 1,10 | 0,64% |
TEPP11 | Tellus Properties | R$ 0,47 | 0,64% |
KNRI11 | Kinea Renda Imobiliária | R$ 0,81 | 0,61% |
HGRE11 | CSHG Real Estate | R$ 0,69 | 0,52% |
Veja também as maiores altas e baixas do dia:
Maiores altas do IFIX:
HSAF11: +1,68% / R$ 94,59
VIFI11: +1,50% / R$ 81,90
FIGS11: +1,21% / R$ 53,74
BRCR11: +1,13%/ R$ 70,10
XPCM11: +1,08% / R$ 18,70
Maiores baixas do IFIX:
BZLI11: -4,94%/ R$ 16,16
RCRB11: -3,23% / R$ 127,50
RVBI11: -2,80% / R$ 76,50
HGCR11: -2,60% / R$ 105,08
XPML11: -2,34%/ R$ 93,75
O que é o IFIX
O IFIX é um indicador criado pela Bolsa de Valores de São Paulo (B3) e tem como objetivo a medição da performance de uma carteira composta por cotas de Fundos Imobiliários.