A B3 (Brasil, Bolsa e Balcão) divulgou nessa segunda-feira (4) a nova carteira do Índice Bovespa (Ibovespa) com base no pregão do último dia 30. Essa passará a valer a partir de hoje até 4 de setembro de 2020.
A nova carteira do Ibovespa registrou a entrada de 3 empresas e agora conta com 75 ativos de 72 companhias. As empresas que passaram a fazer parte da carteira do índice são:
Já os ativos com o maior peso na composição do índice são:
- Vale ON – 10,154%;
- Itaú Unibanco PN – 7,414%;
- Bradesco PN – 5,611%;
- Petrobras PN – 5,610%
- B3 ON – 5,405%
Em comparação com a prévia anterior, válida entre o dia 6 de janeiro de 2020 até 30 de abril do mesmo ano, os ativos que apresentaram maior peso foram:
- Itaú Unibanco PN – 8,573%;
- Vale ON – 8,189%;
- Bradesco PN – 6,985%;
- Petrobras PN – 6,617%;
- B3 ON – 4,312%.
Antes da carteira definitiva, a B3 divulga três prévias das novas composições do índice. A primeira prévia é divulgada no primeiro pregão do último mês de vigência da carteira anterior, a segunda é apresentada no pregão seguinte ao dia 15 do último mês de vigência da carteira em vigor, enquanto a terceira, no penúltimo pregão de vigência da carteira em vigor.
Composição anterior da carteira
A última carteira do índice foi divulgada no início do ano, e registrou a entrada de cinco empresas, totalizando 76 ativos de 73 companhias.
Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) |
---|---|---|---|---|
ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 4.354.228.928 | 3,395 |
AZUL4 | AZUL | PN N2 | 317.471.474 | 0,380 |
B3SA3 | B3 | ON NM | 2.046.021.644 | 5,405 |
BBAS3 | BRASIL | ON NM | 1.418.466.803 | 2,780 |
BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 1.253.093.907 | 1,513 |
BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 4.261.649.634 | 5,612 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.601.167 | 1,226 |
BEEF3 | MINERVA | ON NM | 259.260.688 | 0,219 |
BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 201.102.231 | 0,585 |
BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 222.089.397 | 0,456 |
BRDT3 | PETROBRAS BR | ON NM | 728.125.000 | 0,978 |
BRFS3 | BRF SA | ON NM | 811.416.229 | 1,082 |
BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 264.632.416 | 0,385 |
BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 843.313.591 | 0,582 |
BTOW3 | B2W DIGITAL | ON NM | 194.807.150 | 0,981 |
CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1.115.695.556 | 0,947 |
CIEL3 | CIELO | ON NM | 1.118.386.806 | 0,312 |
CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 966.005.862 | 0,632 |
COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.829.322.117 | 0,697 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 170.209.781 | 0,340 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 384.888.219 | 0,529 |
CSAN3 | COSAN | ON NM | 153.417.832 | 0,637 |
CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 642.387.288 | 0,396 |
CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 145.617.442 | 0,138 |
CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 281.154.098 | 0,308 |
ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 171.079.276 | 0,123 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 254.813.401 | 0,685 |
ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 358.028.908 | 0,597 |
ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 240.022.548 | 0,459 |
EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 736.171.905 | 0,438 |
ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 295.402.225 | 0,345 |
ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 250.709.436 | 0,753 |
EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1.010.186.085 | 1,273 |
FLRY3 | FLEURY | ON NM | 305.126.422 | 0,478 |
GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1.031.246.473 | 0,833 |
GNDI3 | INTERMEDICA | ON NM | 458.380.483 | 1,728 |
GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 662.644.908 | 0,235 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 134.613.917 | 0,115 |
HAPV3 | HAPVIDA | ON ED NM | 217.060.254 | 0,783 |
HGTX3 | CIA HERING | ON NM | 126.302.831 | 0,130 |
HYPE3 | HYPERA | ON NM | 407.518.048 | 0,815 |
IGTA3 | IGUATEMI | ON NM | 86.913.923 | 0,197 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 923.377.994 | 0,649 |
ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 4.494.029.326 | 2,781 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN ED N1 | 4.738.562.684 | 7,414 |
JBSS3 | JBS | ON ED NM | 1.620.646.499 | 2,657 |
KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 637.772.642 | 0,781 |
LAME4 | LOJAS AMERIC | PN N1 | 696.190.451 | 1,191 |
LREN3 | LOJAS RENNER | ON ED NM | 785.308.019 | 2,073 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 661.834.080 | 2,262 |
MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 423.143.092 | 0,374 |
MRVE3 | MRV | ON NM | 294.706.737 | 0,307 |
MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 270.279.854 | 0,388 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 671.197.455 | 1,639 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON ED NM | 156.575.731 | 0,707 |
PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 2.949.857.480 | 3,783 |
PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 4.520.185.835 | 5,610 |
QUAL3 | QUALICORP | ON ED NM | 281.558.308 | 0,502 |
RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 207.425.426 | 1,494 |
RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1.053.753.059 | 1,434 |
RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 593.233.155 | 1,395 |
SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 362.227.661 | 0,673 |
SBSP3 | SABESP | ON EJ NM | 339.982.576 | 0,937 |
SULA11 | SUL AMERICA | UNT N2 | 278.742.752 | 0,858 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 725.859.318 | 1,967 |
TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.274 | 0,413 |
TIMP3 | TIM PART S/A | ON NM | 807.711.660 | 0,709 |
TOTS3 | TOTVS | ON EDB NM | 403.397.655 | 0,547 |
UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1.086.422.872 | 1,083 |
USIM5 | USIMINAS | PNA ED N1 | 513.781.576 | 0,170 |
VALE3 | VALE | ON NM | 3.292.010.807 | 10,155 |
VIVT4 | TELEF BRASIL | PN | 415.131.868 | 1,303 |
VVAR3 | VIAVAREJO | ON NM | 1.146.662.628 | 0,724 |
WEGE3 | WEG | ON NM | 689.271.972 | 1,893 |
YDUQ3 | YDUQS PART | ON ED NM | 299.667.897 | 0,625 |
Os cinco ativos que apresentaram maior peso na carteira de 2019, válida de 2 de setembro de 2019 a 3 de janeiro, foram:
- Itau Unibanco (ITUB4), com 9,19%;
- Vale (VALE3), com 8,20%;
- Bradesco (BBDC4), com 7,30%;
- Petrobras (PETR4), com 6,59%;
- B3 (B3SA3), com 5,17%.
Cotação do Ibovespa
Na última sessão, quinta-feira (30), o Ibovespa encerrou em queda de 3,2%, a 80.505,89 pontos.
Saiba mais: Ibovespa fecha em queda de 2,02% com tensões entre EUA e China
Por volta das 10h30, nesta segunda-feira, o Ibovespa variava negativamente 2,78%, a 78.271,50 pontos. O mercado está monitorando as tensões geopolítica entre as duas maiores economias do mundo.
Notícias Relacionadas