Em 2024, o Suno Logísitca (SNLG11) e o Suno Energias Limpas (SNELL) estiveram entre os FIIs que mais se valorizaram. Mas você sabe quais fundos imobiliários mais subiram nos últimos oito anos?
No dia 07 de fevereiro de 2017, o IFIX fechou em leve alta de 0,08%, aos 1.949,04 pontos. Já em 07 de fevereiro de 2025, oito anos depois, o avanço foi de 0,39%, aos 3.007,49 pontos.
Isso significa que, em oito anos, o IFIX avançou 54,31%, apresentando uma diferença de 1.058,45 pontos.
Nesse período, a lista de FIIs que mais subiram conta com um ativo que multiplicou o seu valor em 4,5 vezes.
Confira a seguir a lista de FIIs que tiveram mais retorno nos últimos oito anos:
Nome | Código | Retorno do fechamento em 8 anos (ajustado por proventos) | Multiplicou por quantas vezes? |
---|---|---|---|
Patria Prime Offices FII Resp Limitada | HGPO11 | 350,52 | 4,5 |
Parque Dom Pedro Shopping Center FII | PQDP11 | 312,01 | 4,1 |
Hedge Floripa Shopping FII | FLRP11 | 278,84 | 3,8 |
Polo FII – Recebíveis Imobiliários I | PLRI11 | 221,76 | 3,2 |
FII BB Renda de Papeis Imobiliários | RNDP11 | 200,48 | 3,0 |
BTG Pactual Logística FII | BTLG11 | 176,08 | 2,8 |
Pátria Log FII Imobiliário Respo | HGLG11 | 157,95 | 2,6 |
FII Industrial do Brasil | FIIB11 | 154,03 | 2,5 |
Hotel Maxinvest FII | HTMX11 | 153,91 | 2,5 |
Maxi Renda FII | MXRF11 | 147,65 | 2,5 |
Newport Renda Urbana FII | NEWU11 | 146,44 | 2,5 |
Bm Brascan Lajes Corporativas FII | BMLC11 | 145,66 | 2,5 |
FII Europar | EURO11 | 121,57 | 2,2 |
FI Imobiliário – FII | FCFL11 | 118,70 | 2,2 |
Pátria Recebíveis Imobiliários FII Responsabilidade | HGCR11 | 115,87 | 2,2 |
FII Fortaleza | ABCP11 | 114,46 | 2,1 |
Mérito Desenvolvimento Imobiliário FII | MFII11 | 114,16 | 2,1 |
Reag Mult Ativos Imobiliários | RMAI11 | 105,69 | 2,1 |
SP Downtown FII | SPTW11 | 93,30 | 1,9 |
V2 Edifícios Corporativos FII | VVCO11 | 87,51 | 1,9 |
Polo Crédito Imobiliário FII | PORD11 | 85,62 | 1,9 |
Kinea Rendimento Imobiliários Fundo de Investimen | KNCR11 | 84,30 | 1,9 |
Continental Square Faria Lima | FLMA11 | 83,43 | 1,8 |
FII Shopping Pátio Higienópolis | SHPH11 | 75,99 | 1,8 |
RB Capital Renda I FII | 72,33 | 1,7 |
Portanto, mesmo com as diferentes crises pelas quais o Brasil passou nos últimos oito anos, quem investiu nos FIIs certos nesse período conseguiu lucrar bastante.
Quem age por medo, perde dinheiro. Quem age com estratégia, cresce. A crise não perdoa decisões impulsivas. A diferença entre quem prospera e quem perde está no conhecimento.
No dia 11/03, às 19h, descubra como tomar as decisões certas e multiplicar seu patrimônio com inteligência.