Diversos fundos imobiliáriosanunciaram a nova data de pagamento dos seus dividendos para o mês de fevereiro. Os anúncios foram feitos em janeiro e início deste mês. A lista inclui 68 FIIs do IFIX, tendo MXRF11 e HGLG11 como alguns dos principais destaques.
O fundo imobiliário MXRF11 vai pagar R$ 0,11 por cota em rendimentos no dia 14 de fevereiro. Enquanto o FII HGLG11 vai distribuir R$ 1,10 por cota em proventos nessa mesma data.
Os dividendos do MXRF11 representam um dividend yield mensal de 1,0837%, com base na cota de fechamento de R$ 10,15.
Já os rendimentos do HGLG11 correspondem a um retorno mensal de 0,6779%, considerando o preço da cota de fechamento em R$ 162,26.
Outro destaque da lista de dividendos de FIIs de fevereiro é o XPLG11, que vai pagar R$ 0,74 por cota, também no dia 14 de fevereiro, com um DY de 0,8123%, levando em conta a cotação de fechamento de R$ 91,10.
Aos investidores posicionados até a data de corte, os dividendos de fundos imobiliários caem de forma automática na conta da corretora de valores, não sendo necessário fazer mais nada para receber.
Veja a seguir a lista de fundos imobiliários do IFIX que vão pagar dividendos no mês de fevereiro, separados por seus setores de atuação.
Vale destacar que alguns FIIs que compõem o IFIX ainda não anunciaram o pagamento de seus proventos. Portanto, esses fundos não estão colocados na lista.
Dividendos de FIIs de papel
TICKER | VALOR POR COTA | DATA DE PAGAMENTO | DY |
ARRI11 | R$ 0,13 | 07/02/2023 | 1,38% |
HSAF11 | R$ 0,90 | 07/02/2023 | 1,13% |
PORD11 | R$ 1,12 | 07/02/2023 | 1,23% |
HABT11 | R$ 1,18 | 10/02/2023 | 1,30% |
KNCR11 | R$ 1,20 | 13/02/2023 | 1,21% |
KNHY11 | R$ 1,32 | 13/02/2023 | 1,38% |
KNIP11 | R$ 1,00 | 13/02/2023 | 1,11% |
KNSC11 | R$ 1,04 | 13/02/2023 | 1,18% |
VCJR11 | R$ 1,08 | 13/02/2023 | 1,20% |
HFOF11 | R$ 0,63 | 14/02/2023 | 0,95% |
HGCR11 | R$ 1,20 | 14/02/2023 | 1,17% |
HGFF11 | R$ 0,65 | 14/02/2023 | 0,90% |
KFOF11 | R$ 0,72 | 14/02/2023 | 0,94% |
KISU11 | R$ 0,07 | 14/02/2023 | 0,93% |
RBHG11 | R$ 1,00 | 14/02/2023 | 1,19% |
SADI11 | R$ 1,07 | 14/02/2023 | 1,16% |
XPCI11 | R$ 0,96 | 14/02/2023 | 1,22% |
XPCI11 | R$ 0,96 | 14/02/2023 | 1,22% |
XPSF11 | R$ 0,07 | 14/02/2023 | 1,03% |
BCRI11 | R$ 1,00 | 15/02/2023 | 1,01% |
RBFF11 | R$ 0,49 | 15/02/2023 | 0,97% |
VRTA11 | R$ 1,00 | 15/02/2023 | 1,15% |
BARI11 | R$ 0,90 | 23/02/2023 | 0,99% |
BCIA11 | R$ 0,76 | 28/02/2023 | 0,91% |
Dividendos de FIIs de logística
TICKER | VALOR POR COTA | DATA DE PAGAMENTO | DY |
LVBI11 | R$ 0,75 | 07/02/2023 | 0,77% |
GGRC11 | R$ 0,95 | 08/02/2023 | 0,92% |
PATL11 | R$ 0,58 | 08/02/2023 | 0,85% |
VTLT11 | R$ 0,88 | 08/02/2023 | 0,95% |
BRCO11 | R$ 0,62 | 14/02/2023 | 0,64% |
HGLG11 | R$ 1,10 | 14/02/2023 | 0,68% |
LGCP11 | R$ 0,62 | 14/02/2023 | 0,79% |
SDIL11 | R$ 0,83 | 14/02/2023 | 0,90% |
VILG11 | R$ 0,67 | 14/02/2023 | 0,72% |
XPLG11 | R$ 0,74 | 14/02/2023 | 0,81% |
Dividendos de FIIs de shopping
TICKER | VALOR POR COTA | DATA DE PAGAMENTO | DY |
HSML11 | R$ 0,70 | 07/02/2023 | 0,88% |
HGBS11 | R$ 1,40 | 14/02/2023 | 0,76% |
MALL11 | R$ 0,78 | 14/02/2023 | 0,76% |
VISC11 | R$ 0,82 | 14/02/2023 | 0,77% |
Dividendos de FIIs de lajes corporativas
TICKER | VALOR POR COTA | DATA DE PAGAMENTO | DY |
PVBI11 | R$ 0,61 | 07/02/2023 | 0,72% |
AIEC11 | R$ 0,18 | 08/02/2023 | 0,27% |
BBPO11 | R$ 0,90 | 14/02/2023 | 1,04% |
GTWR11 | R$ 0,79 | 14/02/2023 | 1,06% |
HGRE11 | R$ 0,78 | 14/02/2023 | 0,69% |
HOFC11 | R$ 0,11 | 14/02/2023 | 0,43% |
TEPP11 | R$ 0,49 | 14/02/2023 | 0,71% |
VINO11 | R$ 0,31 | 14/02/2023 | 0,71% |
Dividendos de FIIs híbridos
TICKER | VALOR POR COTA | DATA DE PAGAMENTO | DY |
GALG11 | R$ 0,08 | 07/02/2023 | 0,89% |
RZTR11 | R$ 0,85 | 07/02/2023 | 0,94% |
VGHF11 | R$ 0,10 | 07/02/2023 | 1,09% |
CACR11 | R$ 1,40 | 08/02/2023 | 1,32% |
TGAR11 | R$ 1,30 | 08/02/2023 | 1,09% |
HGRU11 | R$ 0,82 | 14/02/2023 | 0,69% |
JSRE11 | R$ 0,49 | 14/02/2023 | 0,76% |
KNRI11 | R$ 0,91 | 14/02/2023 | 0,65% |
MFII11 | R$ 1,10 | 14/02/2023 | 1,15% |
MXRF11 | R$ 0,11 | 14/02/2023 | 1,08% |
OUJP11 | R$ 1,25 | 14/02/2023 | 1,27% |
PLCR11 | R$ 1,00 | 14/02/2023 | 1,18% |
SARE11 | R$ 0,64 | 14/02/2023 | 1,06% |
TRXF11 | R$ 0,85 | 14/02/2023 | 0,81% |
WHGR11 | R$ 0,10 | 14/02/2023 | 1,16% |
Dividendos de FIIs de hospital
TICKER | VALOR POR COTA | DATA DE PAGAMENTO | DY |
NSLU11 | R$ 1,55 | 07/02/2023 | 0,94% |
Dividendos de outros FIIs
TICKER | VALOR POR COTA | DATA DE PAGAMENTO | DY |
BPFF11 | R$ 0,62 | 07/02/2023 | 0,96% |
QAGR11 | R$ 0,42 | 08/02/2023 | 0,98% |
URPR11 | R$ 1,25 | 14/02/2023 | 1,24% |
VIUR11 | R$ 0,07 | 14/02/2023 | 1,02% |
XPPR11 | R$ 0,30 | 14/02/2023 | 0,92% |
RBVA11 | R$ 0,95 | 15/02/2023 | 1,01% |
Os dividendos dos fundos imobiliários são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas e esta é uma das principais vantagens de investir em FIIs.