Ícone do site Suno Notícias

Confira os rendimentos dos Fundos Imobiliários em março

fundos imobiliários VRTA11

Fundos Imobiliários. Foto: Pixabay

O último dia útil do mês é a data em que a maior parte dos fundos imobiliários divulgam seus rendimentos mensais. Esses serão pagos no mês seguinte.

Confira os dividendos anunciados pelos principais fundos imobiliários do mercado em março 2021.

Suno One: acesse gratuitamente eBooks, Minicursos, Artigos e Video Aulas sobre investimentos com um único cadastro. Clique para saber mais!

Ticker Data Base Data Pagamento  Valor 
URPR11 26/02/21 12/03/21  R$                                         2,09
BARI11 26/02/21 19/03/21  R$                                         1,60
HCTR11 05/03/21 12/03/21  R$                                         2,00
BBFI11B 26/02/21 15/03/21  R$                                       29,40
CVBI11 08/03/21 16/03/21  R$                                         1,24
KNHY11 26/02/21 11/03/21  R$                                         1,29
SPTW11 26/02/21 08/03/21  R$                                         0,88
DEVA11 05/03/21 12/03/21  R$                                         1,28
TORD11 05/03/21 12/03/21  R$                                         0,12
CPTS11 10/03/21 17/03/21  R$                                         1,05
KNIP11 26/02/21 11/03/21  R$                                         1,20
HSAF11 26/02/21 05/03/21  R$                                         1,00
KNSC11 26/02/21 11/03/21  R$                                         1,08
HABT11 26/02/21 12/03/21  R$                                         1,25
VGIP11 10/03/21 17/03/21  R$                                         1,15
RBIV11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,82
CPFF11 08/03/21 16/03/21  R$                                         0,80
BBPO11 26/02/21 12/03/21  R$                                         1,08
PLCR11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,90
XPCM11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,38
BCRI11 26/02/21 12/03/21  R$                                         1,01
XPCI11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,85
RECR11 05/03/21 12/03/21  R$                                         1,00
IRDM11 09/03/21 16/03/21  R$                                         1,23
NEWL11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,90
QAGR11 01/03/21 08/03/21  R$                                         0,46
RECT11 05/03/21 12/03/21  R$                                         0,72
FEXC11 05/03/21 12/03/21  R$                                         0,78
PORD11 26/02/21 05/03/21  R$                                         0,84
RZTR11 26/02/21 05/03/21  R$                                         0,85
TGAR11 26/02/21 08/03/21  R$                                         1,15
XPSF11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,77
VRTA11 26/02/21 15/03/21  R$                                         0,91
BBRC11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,94
RVBI11 08/03/21 16/03/21  R$                                         0,72
MFII11 26/02/21 12/03/21  R$                                         1,01
RBVA11 26/02/21 15/03/21  R$                                         0,85
MXRF11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,08
MGFF11 05/03/21 16/03/21  R$                                         0,65
OUJP11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,75
RFOF11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,66
GALG11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,84
VINO11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,45
BPFF11 26/02/21 05/03/21  R$                                         0,57
NCHB11 05/03/21 12/03/21  R$                                         0,70
OUFF11 12/03/21 19/03/21  R$                                         0,60
RBRY11 09/03/21 16/03/21  R$                                         0,75
RBED11 26/02/21 12/03/21  R$                                         1,03
XPPR11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,48
BTCR11 05/03/21 12/03/21  R$                                         0,60
MCCI11 10/03/21 17/03/21  R$                                         0,70
NSLU11 26/02/21 05/03/21  R$                                         1,80
VTLT11 26/02/21 08/03/21  R$                                         0,75
RBRF11 09/03/21 16/03/21  R$                                         0,60
VIFI11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,60
SARE11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,64
RBRR11 09/03/21 16/03/21  R$                                         0,62
RNGO11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,41
TRXF11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,70
GTWR11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,67
BCFF11 05/03/21 12/03/21  R$                                         0,56
AIEC11 26/02/21 08/03/21  R$                                         0,57
PATL11 26/02/21 08/03/21  R$                                         0,56
BCIA11 26/02/21 26/03/21  R$                                         0,64
MALL11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,60
HGCR11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,62
HGFF11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,55
SDIL11 26/02/21 15/03/21  R$                                         0,60
RBRL11 05/03/21 12/03/21  R$                                         0,62
RBRP11 05/03/21 12/03/21  R$                                         0,52
FIIB11 26/02/21 10/03/21  R$                                         3,00
BRCR11 05/03/21 12/03/21  R$                                         0,48
VCJR11 26/02/21 11/03/21  R$                                         0,59
IBFF11 09/03/21 16/03/21  R$                                         0,42
XPIN11 18/03/21 25/03/21  R$                                         0,62
FCFL11 18/03/21 25/03/21  R$                                         0,61
JSRE11 26/02/21 19/03/21  R$                                         0,53
KFOF11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,55
HFOF11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,55
HLOG11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,63
HGRU11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,68
BTLG11 15/03/21 22/03/21  R$                                         0,60
HSLG11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,58
PVBI11 26/02/21 05/03/21  R$                                         0,50
TEPP11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,45
RZAK11 12/03/21 19/03/21  R$                                         0,50
RCRB11 05/03/21 15/03/21  R$                                         0,80
LGCP11 26/02/21 15/03/21  R$                                         0,49
RBFF11 26/02/21 15/03/21  R$                                         0,36
VGIR11 10/03/21 17/03/21  R$                                         0,45
VILG11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,60
XPLG11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,58
BRCO11 26/02/21 05/03/21  R$                                         0,54
VISC11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,55
ALZR11 18/03/21 25/03/21  R$                                         0,59
HGRE11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,67
FIGS11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,29
HGPO11 26/02/21 12/03/21  R$                                         1,01
KNRI11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,69
HGLG11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,78
HSML11 26/02/21 05/03/21  R$                                         0,40
GGRC11 01/03/21 08/03/21  R$                                         0,60
LVBI11 26/02/21 05/03/21  R$                                         0,47
HGBS11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,80
PATC11 26/02/21 08/03/21  R$                                         0,30
SHPH11 26/02/21 15/03/21  R$                                         2,64
KNCR11 26/02/21 11/03/21  R$                                         0,25
SADI11 26/02/21 12/03/21  R$                                         0,19
XPML11 18/03/21 25/03/21  R$                                         0,25
THRA11 05/03/21 12/03/21  R$                                         0,28

Fundos imobiliários no Brasil

Atualmente, mais de 590 fundos imobiliários já estão listados no mercado brasileiro. Essa classe de ativos consiste em um tipo de investimento em renda variável.

Suno One: acesse gratuitamente eBooks, Minicursos, Artigos e Video Aulas sobre investimentos com um único cadastro. Clique para saber mais!

Ao investir nessa categoria, os cotistas fazem um aporte em imóveis já existentes, em construção ou em dívidas emitidas para financiar outros imóveis.

Entre os tipos de imóveis para investir estão:

Por meio dos fundos imobiliários, os cotistas podem investir em imóveis sem precisar lidar com burocracia imobiliária e impostos como o IPTU, por exemplo.

SUNO lança índice de FIIs

A SUNO Research lançou em 2020 seu primeiro índice de fundos imobiliários, o SUNO 30 FIIs. O objetivo da maior casa de análise independente do Brasil é de criar uma referência atualizada e acessível desse mercado para os investidores.

Nos últimos meses o mercado registrou um o crescimento exponencial de investidores que negociam FIIs. Por isso, existe a uma demanda por novos benchmarks.

O SUNO 30 FIIs será composto de trinta ativos dentre os fundos “de tijolo”, “de papel” e híbridos negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).

Tratam-se dos FIIs de maior patrimônio líquido negociados que atendam a quatro critérios. São eles:

Vale salientar que essa matéria não representa indicações de compra ou venda de fundos imobiliários. Para ter aceso aos relatórios completos da SUNO Research acesse nosso site: www.suno.com.br.

Sair da versão mobile