Ícone do site Suno Notícias

Confira os rendimentos dos Fundos Imobiliários em junho

Brasil Brokers (BBRK3) tem prejuízo de R$ 12,9 milhões no 2T20

Brasil Brokers (BBRK3) tem prejuízo de R$ 12,9 milhões no 2T20

O último dia útil do mês é a data em que a maior parte dos fundos imobiliários divulgam seus rendimentos mensais. Esses serão pagos no mês seguinte.

Confira os dividendos anunciados pelos principais fundos imobiliários do mercado em junho.

Ticker Último Rend. (R$) Último Rend. (%) Data Pagamento Data Base
ABCP11 0,49 0,56 07/07/2020 30/06/2020
ARRI11 0,37 0,46 07/07/2020 30/06/2020
ATCR11 0,19 N/A 08/07/2020 30/06/2020
BARI11 0,63 0,65 21/07/2020 30/06/2020
BBFI11B 25,31 0,95 15/07/2020 30/06/2020
BBIM11 0,37 N/A 14/07/2020 30/06/2020
BBPO11 1,06 0,65 14/07/2020 30/06/2020
BBRC11 1,12 0,72 14/07/2020 30/06/2020
BCIA11 0,75 0,39 28/07/2020 30/06/2020
BCRI11 0,85 0,79 15/07/2020 30/06/2020
BICR11 0,16 0,16 15/07/2020 30/06/2020
BNFS11 0,96 0,72 14/07/2020 30/06/2020
BPFF11 0,54 0,57 07/07/2020 30/06/2020
BRCO11 0,56 0,45 07/07/2020 30/06/2020
CBOP11 0,35 0,47 14/07/2020 30/06/2020
CTXT11 0,38 0,7 08/07/2020 30/06/2020
CXCE11B 19,28 0,76 15/07/2020 30/06/2020
CXTL11 0,9 0,22 15/07/2020 30/06/2020
EDFO11B 1,6 0,61 10/07/2020 30/06/2020
EURO11 0,83 0,42 17/07/2020 30/06/2020
FAMB11B 32 0,89 13/07/2020 30/06/2020
FIGS11 0,1 0,16 14/07/2020 30/06/2020
FIIB11 1,75 0,36 10/07/2020 30/06/2020
FIIP11B 10,8 5,43 14/07/2020 30/06/2020
FMOF11 0,43 0,46 17/07/2020 30/06/2020
FPAB11 1,9 0,57 15/07/2020 30/06/2020
FVBI11 0,64 0,42 07/07/2020 30/06/2020
FVPQ11 0,77 0,46 08/07/2020 30/06/2020
GESE11B 3,59 N/A 14/07/2020 30/06/2020
GRLV11 0,8 0,6 14/07/2020 30/06/2020
GSFI11 0 0,11 14/07/2020 30/06/2020
GTWR11 0,69 0,57 14/07/2020 30/06/2020
HABT11 0,6 0,6 10/07/2020 30/06/2020
HBRH11 0,67 0,67 14/07/2020 30/06/2020
HBTT11 9 0,75 15/07/2020 30/06/2020
HFOF11 1,08 0,94 14/07/2020 30/06/2020
HGBS11 0,35 0,16 14/07/2020 30/06/2020
HGCR11 0,48 0,44 14/07/2020 30/06/2020
HGFF11 0,55 0,54 14/07/2020 30/06/2020
HGLG11 0,78 0,41 14/07/2020 30/06/2020
HGPO11 0,89 0,43 14/07/2020 30/06/2020
HGRE11 0,57 0,38 14/07/2020 30/06/2020
HGRU11 0,68 0,53 14/07/2020 30/06/2020
HLOG11 0,63 0,5 14/07/2020 30/06/2020
HPDP11 0,06 0,07 14/07/2020 30/06/2020
HSML11 0,18 0,2 07/07/2020 30/06/2020
HUSC11 0,59 0,44 15/07/2020 30/06/2020
JPPA11 0,99 0,95 15/07/2020 30/06/2020
JSRE11 0,46 0,45 21/07/2020 30/06/2020
JTPR11 0,04 N/A 14/07/2020 30/06/2020
KFOF11 0,91 0,82 14/07/2020 30/06/2020
KINP11 0,12 1,07 14/07/2020 30/06/2020
KNCR11 0,3 0,32 13/07/2020 30/06/2020
KNHY11 0,32 0,29 13/07/2020 30/06/2020
KNIP11 0,5 0,45 13/07/2020 30/06/2020
KNRE11 0,01 0,32 14/07/2020 30/06/2020
KNRI11 0,65 0,38 14/07/2020 30/06/2020
LOFT11B 2,96 3,07 14/07/2020 30/06/2020
LUGG11 0,53 0,48 15/07/2020 30/06/2020
LVBI11 0,67 0,54 07/07/2020 30/06/2020
MALL11 0,14 0,16 14/07/2020 30/06/2020
MFII11 0,95 0,76 14/07/2020 30/06/2020
MXRF11 0,07 0,64 14/07/2020 30/06/2020
NSLU11 3,93 1,45 07/07/2020 30/06/2020
NVHO11 0,06 0,49 08/07/2020 30/06/2020
NVIF11B 0,89 N/A 14/07/2020 30/06/2020
OUJP11 0,63 0,57 14/07/2020 30/06/2020
PATC11 0,27 0,29 08/07/2020 30/06/2020
PLCR11 0,25 0,3 14/07/2020 30/06/2020
PLRI11 0,2 0,51 07/07/2020 30/06/2020
PORD11 1 1,09 07/07/2020 30/06/2020
RBCO11 0,4 0,45 14/07/2020 30/06/2020
RBED11 1 0,58 15/07/2020 30/06/2020
RBFF11 0,43 0,59 15/07/2020 30/06/2020
RBGS11 0,05 0,12 14/07/2020 30/06/2020
RBIV11 0,43 0,5 14/07/2020 30/06/2020
RBRD11 15,41 15,26 14/07/2020 30/06/2020
RBVA11 0,85 0,57 15/07/2020 30/06/2020
RBVO11 0,11 0,51 08/07/2020 30/06/2020
RCRI11B 13,45 N/A 14/07/2020 30/06/2020
RDPD11 0,59 0,73 14/07/2020 30/06/2020
REIT11 16,74 1,34 14/07/2020 30/06/2020
RFOF11 0,28 0,33 14/07/2020 30/06/2020
RNDP11 3,12 0,34 14/07/2020 30/06/2020
RNGO11 0,52 0,66 15/07/2020 30/06/2020
SADI11 0,24 0,32 14/07/2020 30/06/2020
SARE11 0,27 0,3 14/07/2020 30/06/2020
SDIL11 0,44 0,4 15/07/2020 30/06/2020
SPTW11 0,75 1,05 08/07/2020 30/06/2020
STRX11 3,9 N/A 21/07/2020 30/06/2020
TEPP11 0,5 0,54 15/07/2020 30/06/2020
TFOF11 2,37 1,72 14/07/2020 30/06/2020
TGAR11 1,23 0,92 08/07/2020 30/06/2020
TORM13 0,49 N/A 15/07/2020 30/06/2020
TRXF11 0,67 0,65 14/07/2020 30/06/2020
VCJR11 0,62 0,62 13/07/2020 30/06/2020
VERE11 1,19 N/A 10/07/2020 30/06/2020
VIFI11 0,65 0,65 14/07/2020 30/06/2020
VILG11 0,6 0,47 14/07/2020 30/06/2020
VINO11 0,42 0,71 14/07/2020 30/06/2020
VISC11 0,19 0,18 14/07/2020 30/06/2020
VLOL11 0,45 0,42 14/07/2020 30/06/2020
VOTS11 0,31 0,39 14/07/2020 30/06/2020
VRTA11 0,96 0,88 15/07/2020 30/06/2020
VVPR11 0,69 0,65 07/07/2020 30/06/2020
WPLZ11 0,05 0,06 14/07/2020 30/06/2020
XPCI11 0,54 0,59 15/07/2020 30/06/2020
XPCM11 0,85 1,34 15/07/2020 30/06/2020
XPLG11 0,57 0,44 15/07/2020 30/06/2020
XPPR11 0,93 0,96 15/07/2020 30/06/2020
XPSF11 0,8 0,82 15/07/2020 30/06/2020
YCHY11 19,41 1,94 15/07/2020 30/06/2020
EDGA11 0,09 N/A 30/06/2020 23/06/2020
CNES11 0,3 0,41 29/06/2020 22/06/2020
RCRB11 1,55 0,86 29/06/2020 19/06/2020
ALZR11 0,6 0,45 25/06/2020 18/06/2020
FCFL11 0,51 0,48 25/06/2020 18/06/2020
XPIN11 0,6 0,52 25/06/2020 18/06/2020
XPML11 0,27 0,25 25/06/2020 18/06/2020
BTLG11 0,5 0,48 25/06/2020 15/06/2020
BVAR11 4,78 N/A 23/06/2020 15/06/2020
CPTS11B 0,65 0,68 22/06/2020 15/06/2020
OUCY11 0,55 0,6 22/06/2020 15/06/2020
OUFF11 0,76 0,73 22/06/2020 15/06/2020
OULG11 0,66 0,64 22/06/2020 15/06/2020
WTSP11B 0,19 0,36 22/06/2020 15/06/2020
DOVL11B 0,67 N/A 22/06/2020 12/06/2020
HCRI11 2,63 0,65 19/06/2020 12/06/2020
MORE11 0,32 0,31 19/06/2020 12/06/2020
TRNT11 0,57 0,3 19/06/2020 12/06/2020
MCCI11 0,6 0,61 18/06/2020 10/06/2020
MGHT11 0,33 0,33 18/06/2020 10/06/2020
PRSV11 2,25 0,69 22/06/2020 10/06/2020
TSNC11 33,8 N/A 22/06/2020 10/06/2020
VGIP11 0,75 0,75 18/06/2020 10/06/2020
VGIR11 0,47 0,5 18/06/2020 10/06/2020
CPFF11 0,35 0,44 17/06/2020 09/06/2020
FINF11 0,26 N/A 18/06/2020 09/06/2020
IBFF11 0,5 0,63 17/06/2020 09/06/2020
IRDM11 0,77 0,67 17/06/2020 09/06/2020
RBRF11 0,6 0,58 17/06/2020 09/06/2020
RBRM11 3,71 N/A 17/06/2020 09/06/2020
RBRR11 0,55 0,53 17/06/2020 09/06/2020
RBRY11 0,65 0,65 17/06/2020 09/06/2020
CVBI11 0,5 0,53 16/06/2020 08/06/2020
RVBI11 0,34 0,4 16/06/2020 08/06/2020
TORD11 0,09 0,9 16/06/2020 08/06/2020
BCFF11 0,4 0,44 15/06/2020 05/06/2020
BMLC11B 0,53 0,53 15/06/2020 05/06/2020
BPRP11 0,75 0,72 15/06/2020 05/06/2020
BRCR11 0,43 0,45 15/06/2020 05/06/2020
BTCR11 0,42 0,45 15/06/2020 05/06/2020
CEOC11 0,57 0,64 15/06/2020 05/06/2020
DMAC11 2,93 0,71 15/06/2020 05/06/2020
FAED11 1,29 0,62 15/06/2020 05/06/2020
FEXC11 0,8 0,74 15/06/2020 05/06/2020
HCTR11 1,11 0,93 16/06/2020 05/06/2020
MGFF11 0,6 0,62 17/06/2020 05/06/2020
NCHB11 0,86 N/A 15/06/2020 05/06/2020
QAGR11 0,25 0,29 15/06/2020 05/06/2020
RBRL11 0,51 0,45 15/06/2020 05/06/2020
RBRP11 0,42 0,48 15/06/2020 05/06/2020
RECT11 0,81 0,82 15/06/2020 05/06/2020
THRA11 0,79 0,6 15/06/2020 05/06/2020
UBSR11 0,7 0,7 15/06/2020 05/06/2020
BREV11 0,36 N/A 15/06/2020 04/06/2020
DRIT11B 0,3 0,24 15/06/2020 04/06/2020
FATN11 0,36 N/A 15/06/2020 04/06/2020
FLMA11 0 0,04 15/06/2020 04/06/2020
FPNG11 0,42 N/A 15/06/2020 04/06/2020
MBRF11 9 0,72 15/06/2020 04/06/2020
ONEF11 0,62 0,42 15/06/2020 04/06/2020
SFND11 0,8 N/A 15/06/2020 04/06/2020
CRFF11 0,4 0,5 10/06/2020 01/06/2020
CXRI11 10 0,74 10/06/2020 01/06/2020
GGRC11 0,71 0,59 08/06/2020 01/06/2020

Fundos imobiliários no Brasil

Atualmente, mais de 390 fundos imobiliários já estão listados no mercado brasileiro. Essa classe de ativos consiste em um tipo de investimento em renda variável.

Saiba mais: SUNO Research lança índice para fundos de investimentos imobiliários (FIIs)

Ao investir nessa categoria, os cotistas fazem um aporte em imóveis já existentes, em construção ou em dívidas emitidas para financiar outros imóveis.

Entre os tipos de imóveis para investir estão:

Por meio dos fundos imobiliários, os cotistas podem investir em imóveis sem precisar lidar com burocracia imobiliária e impostos como o IPTU, por exemplo.

SUNO lança índice de FIIs

A SUNO Research lançou no final de junho seu primeiro índice de fundos imobiliários, o SUNO 30 FIIs. O objetivo da maior casa de análise independente do Brasil é de criar uma referência atualizada e acessível desse mercado para os investidores.

Nos últimos meses o mercado registrou um o crescimento exponencial de
investidores que negociam FIIs. Por isso, existe a uma demanda por novos
benchmarks.

O SUNO 30 FIIs será composto de trinta ativos dentre os fundos “de tijolo”, “de papel” e híbridos negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).

Tratam-se dos FIIs de maior patrimônio líquido negociados que atendam a quatro critérios. São eles:

FIIs suspendem pagamento de dividendos por coronavírus

Em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19), alguns FIIs de shoppings centers estão anunciando a suspensão do pagamento de dividendos. A medida reflete os impactos econômicos causados pelo fechamento do comércio como forma de conter a propagação da doença.

Saiba mais: Fundos imobiliários suspendem pagamento de dividendos por coronavírus

O XP Malls (XPML11) é um dos fundos imobiliários que anunciou que não distribuirá rendimentos mensais até que se tenha maior visibilidade em relação aos impactos da pandemia nos resultados de seus shoppings.

“Vale mencionar que esta medida visa proteger o patrimônio do Fundo, uma vez que, neste momento, é difícil estimar o tamanho do impacto negativo no resultado do Fundo nos próximos meses”, informou a XP por meio de um fato relevante.

A empresa informou que poderá distribuir os rendimentos de uma única vez no final no semestre, dependendo do desempenho de seu portfólio nos próximos meses.

Além disso, a Rio Bravo Investimentos também anunciou que não pagará os dividendos do mês de março do Grand Plaza Shopping (ABCP11) e do Shopping Pátio Higienópolis (SHPH11).

No Suno One você aprende a fazer seu dinheiro trabalhar para você. Cadastre-se gratuitamente agora!

De acordo com um fato relevante divulgado pela Rio Bravo, as receitas destes fundos são oriundas dos aluguéis pagos pelos lojistas, pelo estacionamento e pelo merchandising. Portanto, os ganhos estão sendo diretamente impactados pelo fechamento do comércio. No entanto, a gestora salientou que 95% do resultado semestral do fundo será distribuído mesmo com a crise.

Por outro lado, o Vinci Shopping Centers (VISC11), que também divulgou um fato relevante sobre o pagamento de rendimentos durante a crise, informou que possui um valor em caixa que fará com que os recursos continuem sendo pagos aos cotistas.

Vale salientar que essa matéria não representa indicações de compra ou venda de fundos imobiliários. Para ter aceso aos relatórios completos da SUNO Research acesse nosso site: www.suno.com.br.

Sair da versão mobile