Confira os rendimentos dos Fundos Imobiliários em julho
O último dia útil do mês é a data em que a maior parte dos fundos imobiliários divulgam seus rendimentos mensais. Esses serão pagos no mês seguinte.
Confira os dividendos anunciados pelos principais fundos imobiliários do mercado em julho.
Tiker | Data de pagamento | Valor | Tipo |
AFCR11 | 2020-07-08 | R$ 0,3000 | Rendimento |
CRFF11 | 2020-07-10 | R$ 0,5100 | Rendimento |
CXRI11 | 2020-07-10 | R$ 22,1400 | Rendimento |
GGRC11 | 2020-07-08 | R$ 0,6400 | Rendimento |
BREV11 | 2020-07-15 | R$ 0,2900 | Rendimento |
CARE11 | 2020-07-14 | R$ 0,0062 | Rendimento |
DMAC11 | 2020-07-15 | R$ 2,7775 | Rendimento |
DMAC11 | 2020-07-15 | R$ 27,0472 | Amortização |
DRIT11B | 2020-07-15 | R$ 0,3000 | Rendimento |
FLMA11 | 2020-07-15 | R$ 0,0056 | Rendimento |
FPNG11 | 2020-07-15 | R$ 0,4900 | Rendimento |
MBRF11 | 2020-07-15 | R$ 9,0000 | Rendimento |
ONEF11 | 2020-07-15 | R$ 0,6200 | Rendimento |
RCRB11 | 2020-07-15 | R$ 0,8000 | Rendimento |
SFND11 | 2020-07-15 | R$ 0,7000 | Rendimento |
BCFF11 | 2020-07-14 | R$ 0,4000 | Rendimento |
BPRP11 | 2020-07-14 | R$ 0,7431 | Rendimento |
BRCR11 | 2020-07-14 | R$ 0,4300 | Rendimento |
BTCR11 | 2020-07-14 | R$ 0,5519 | Rendimento |
CEOC11 | 2020-07-14 | R$ 0,5694 | Rendimento |
FAED11 | 2020-07-14 | R$ 1,3005 | Rendimento |
FEXC11 | 2020-07-14 | R$ 1,1500 | Rendimento |
HCTR11 | 2020-07-14 | R$ 1,0300 | Rendimento |
MAXR11 | 2020-07-14 | R$ 11,2722 | Rendimento |
MGFF11 | 2020-07-16 | R$ 0,6200 | Rendimento |
NCHB11 | 2020-07-14 | R$ 1,1522 | Rendimento |
PRSN11B | 2020-07-15 | R$ 0,0273 | Rendimento |
QAGR11 | 2020-07-14 | R$ 0,2880 | Rendimento |
RBRL11 | 2020-07-14 | R$ 0,7560 | Rendimento |
RBRP11 | 2020-07-14 | R$ 0,4800 | Rendimento |
RECT11 | 2020-07-14 | R$ 0,8100 | Rendimento |
THRA11 | 2020-07-14 | R$ 0,7883 | Rendimento |
TORD11 | 2020-07-14 | R$ 0,1015 | Rendimento |
UBSR11 | 2020-07-14 | R$ 0,7000 | Rendimento |
CPFF11 | 2020-07-16 | R$ 0,4000 | Rendimento |
CVBI11 | 2020-07-15 | R$ 0,6300 | Rendimento |
FINF11 | 2020-07-15 | R$ 1,8290 | Amortização |
FINF11 | 2020-07-15 | R$ 1,8290 | Rendimento |
LASC11 | 2020-07-15 | R$ 0,1700 | Rendimento |
RVBI11 | 2020-07-15 | R$ 0,4600 | Rendimento |
IBFF11 | 2020-07-16 | R$ 0,4470 | Rendimento |
IRDM11 | 2020-07-16 | R$ 0,9260 | Rendimento |
RBRF11 | 2020-07-16 | R$ 0,6000 | Rendimento |
RBRM11 | 2020-07-16 | R$ 2.224,5291 | Rendimento |
RBRR11 | 2020-07-16 | R$ 0,5500 | Rendimento |
RBRY11 | 2020-07-16 | R$ 0,6500 | Rendimento |
MCCI11 | 2020-07-17 | R$ 0,5500 | Rendimento |
MGHT11 | 2020-07-17 | R$ 1,1288 | Rendimento |
VGIP11 | 2020-07-17 | R$ 0,6578 | Rendimento |
VGIR11 | 2020-07-17 | R$ 0,4840 | Rendimento |
BLCP11 | 2020-07-20 | R$ 0,1295 | Rendimento |
HCRI11 | 2020-07-20 | R$ 2,7044 | Rendimento |
MORE11 | 2020-07-20 | R$ 0,6000 | Rendimento |
TRNT11 | 2020-07-20 | R$ 0,5772 | Rendimento |
DOVL11B | 2020-07-21 | R$ 17,2895 | Rendimento |
OUCY11 | 2020-07-21 | R$ 0,5500 | Rendimento |
OUFF11 | 2020-07-21 | R$ 0,8378 | Rendimento |
OULG11 | 2020-07-21 | R$ 0,6800 | Rendimento |
TSNC11 | 2020-07-21 | R$ 34,2499 | Rendimento |
WTSP11B | 2020-07-21 | R$ 0,1752 | Rendimento |
BTLG11 | 2020-07-24 | R$ 0,5000 | Rendimento |
BVAR11 | 2020-07-23 | R$ 5,4300 | Rendimento |
ELDO11B | 2020-07-23 | R$ 1,1300 | Rendimento |
ALZR11 | 2020-07-24 | R$ 0,6191 | Rendimento |
FCFL11 | 2020-07-24 | R$ 0,5789 | Rendimento |
XPIN11 | 2020-07-24 | R$ 0,6000 | Rendimento |
XPML11 | 2020-07-24 | R$ 0,4151 | Rendimento |
FLRP11 | 2020-07-31 | R$ 22,6484 | Rendimento |
TBOF11 | 2020-07-31 | R$ 0,0860 | Rendimento |
CNES11 | 2020-07-30 | R$ 0,1363 | Rendimento |
PBLV11 | 2020-07-30 | R$ 23,8586 | Rendimento |
PBLV11 | 2020-07-30 | R$ 20,2798 | Rendimento |
VXXV11 | 2020-07-30 | R$ 2,3000 | Rendimento |
EDGA11 | 2020-07-31 | R$ 0,0530 | Rendimento |
ARRI11 | 2020-08-07 | R$ 0,4926 | Rendimento |
BARI11 | 2020-08-21 | R$ 0,7100 | Rendimento |
BBFI11B | 2020-08-14 | R$ 25,3272 | Rendimento |
BBIM11 | 2020-08-14 | R$ 0,4500 | Rendimento |
BBPO11 | 2020-08-14 | R$ 1,0004 | Rendimento |
BBRC11 | 2020-08-14 | R$ 0,6426 | Rendimento |
BCIA11 | 2020-08-28 | R$ 0,7500 | Rendimento |
BCRI11 | 2020-08-14 | R$ 0,7600 | Rendimento |
BICR11 | 2020-08-14 | R$ 0,1400 | Rendimento |
BNFS11 | 2020-08-14 | R$ 0,9699 | Rendimento |
BPFF11 | 2020-08-07 | R$ 0,5000 | Rendimento |
BRCO11 | 2020-08-07 | R$ 0,5500 | Rendimento |
CBOP11 | 2020-08-14 | R$ 0,4900 | Rendimento |
CTXT11 | 2020-08-10 | R$ 0,3800 | Rendimento |
CXCE11B | 2020-08-14 | R$ 0,8140 | Rendimento |
CXTL11 | 2020-08-14 | R$ 0,9084 | Rendimento |
EDFO11B | 2020-08-10 | R$ 1,3584 | Rendimento |
EURO11 | 2020-08-17 | R$ 0,7500 | Rendimento |
FIIB11 | 2020-08-10 | R$ 1,7500 | Rendimento |
FIIP11B | 2020-08-14 | R$ 0,5676 | Rendimento |
FPAB11 | 2020-08-14 | R$ 1,6000 | Rendimento |
FVBI11 | 2020-08-07 | R$ 0,6831 | Rendimento |
FVPQ11 | 2020-08-10 | R$ 0,0828 | Rendimento |
GRLV11 | 2020-08-14 | R$ 0,7100 | Rendimento |
GTWR11 | 2020-08-14 | R$ 0,6444 | Rendimento |
HABT11 | 2020-08-12 | R$ 0,9200 | Rendimento |
HBRH11 | 2020-08-14 | R$ 0,6680 | Rendimento |
HBTT11 | 2020-08-14 | R$ 13,0000 | Rendimento |
HBTT11 | 2020-08-14 | R$ 7,0000 | Amortização |
HFOF11 | 2020-08-14 | R$ 0,5000 | Rendimento |
HGBS11 | 2020-08-14 | R$ 0,2500 | Rendimento |
HGCR11 | 2020-08-14 | R$ 0,4800 | Rendimento |
HGFF11 | 2020-08-14 | R$ 0,5500 | Rendimento |
HGLG11 | 2020-08-14 | R$ 0,7800 | Rendimento |
HGPO11 | 2020-08-14 | R$ 0,9400 | Rendimento |
HGRE11 | 2020-08-14 | R$ 0,6500 | Rendimento |
HGRU11 | 2020-08-14 | R$ 0,6800 | Rendimento |
HLOG11 | 2020-08-14 | R$ 0,6300 | Rendimento |
HMOC11 | 2020-08-14 | R$ 0,1000 | Rendimento |
HSML11 | 2020-08-07 | R$ 0,1800 | Rendimento |
HUSC11 | 2020-08-14 | R$ 0,7300 | Rendimento |
JPPA11 | 2020-08-14 | R$ 0,6000 | Rendimento |
JSRE11 | 2020-08-21 | R$ 0,5000 | Rendimento |
JTPR11 | 2020-08-28 | R$ 1,3975 | Rendimento |
KFOF11 | 2020-08-14 | R$ 0,4600 | Rendimento |
KNCR11 | 2020-08-13 | R$ 0,3000 | Rendimento |
KNHY11 | 2020-08-13 | R$ 0,4500 | Rendimento |
KNIP11 | 2020-08-13 | R$ 0,7000 | Rendimento |
KNRI11 | 2020-08-14 | R$ 0,6500 | Rendimento |
LASC11 | 2020-08-07 | R$ 0,1500 | Rendimento |
LGCP11 | 2020-08-14 | R$ 0,4400 | Rendimento |
LUGG11 | 2020-08-14 | R$ 0,4500 | Rendimento |
LVBI11 | 2020-08-07 | R$ 0,6867 | Rendimento |
MALL11 | 2020-08-14 | R$ 0,1500 | Rendimento |
MFII11 | 2020-08-14 | R$ 0,9600 | Rendimento |
MXRF11 | 2020-08-14 | R$ 0,0700 | Rendimento |
NEWL11 | 2020-08-14 | R$ 0,7000 | Rendimento |
NSLU11 | 2020-08-07 | R$ 3,9705 | Rendimento |
NVHO11 | 2020-08-10 | R$ 0,0594 | Rendimento |
NVIF11B | 2020-08-14 | R$ 0,8892 | Rendimento |
OUJP11 | 2020-08-14 | R$ 0,5000 | Rendimento |
PATC11 | 2020-08-10 | R$ 0,2700 | Rendimento |
PLCR11 | 2020-08-14 | R$ 0,3300 | Rendimento |
PLRI11 | 2020-08-07 | R$ 1,0445 | Amortização |
PLRI11 | 2020-08-07 | R$ 0,2106 | Rendimento |
PORD11 | 2020-08-07 | R$ 0,7248 | Rendimento |
PRSV11 | 2020-08-14 | R$ 2,0200 | Rendimento |
RBCO11 | 2020-08-14 | R$ 0,3500 | Rendimento |
RBED11 | 2020-08-14 | R$ 1,0000 | Rendimento |
RBFF11 | 2020-08-14 | R$ 0,5200 | Rendimento |
RBIV11 | 2020-08-14 | R$ 0,4902 | Rendimento |
RBRD11 | 2020-08-14 | R$ 0,0381 | Rendimento |
RBVA11 | 2020-08-14 | R$ 0,8500 | Rendimento |
RBVO11 | 2020-08-10 | R$ 0,0985 | Rendimento |
RDPD11 | 2020-08-14 | R$ 0,3100 | Rendimento |
RFOF11 | 2020-08-14 | R$ 0,2500 | Rendimento |
RNDP11 | 2020-08-14 | R$ 3,1200 | Rendimento |
RNGO11 | 2020-08-14 | R$ 0,4200 | Rendimento |
SADI11 | 2020-08-14 | R$ 0,2400 | Rendimento |
SARE11 | 2020-08-14 | R$ 0,2734 | Rendimento |
SDIL11 | 2020-08-14 | R$ 0,5000 | Rendimento |
SHPH11 | 2020-08-14 | R$ 2,0000 | Rendimento |
SPTW11 | 2020-08-10 | R$ 0,8700 | Amortização |
SPTW11 | 2020-08-10 | R$ 0,7500 | Rendimento |
SPVJ11 | 2020-08-14 | R$ 0,7000 | Rendimento |
STRX11 | 2020-08-07 | R$ 20,1579 | Rendimento |
TEPP11 | 2020-08-17 | R$ 0,5200 | Rendimento |
TGAR11 | 2020-08-10 | R$ 1,1400 | Rendimento |
TORM13 | 2020-08-07 | R$ 17,2604 | Amortização |
TORM13 | 2020-08-07 | R$ 2,1389 | Rendimento |
TOUR11 | 2020-08-14 | R$ 1,2023 | Amortização |
TOUR11 | 2020-08-14 | R$ 2,3307 | Amortização |
TRXF11 | 2020-08-14 | R$ 0,6590 | Rendimento |
URPR11 | 2020-08-14 | R$ 0,8141 | Rendimento |
VCJR11 | 2020-08-13 | R$ 0,3400 | Rendimento |
VERE11 | 2020-08-10 | R$ 1,1900 | Rendimento |
VIFI11 | 2020-08-14 | R$ 0,6900 | Rendimento |
VILG11 | 2020-08-14 | R$ 0,6000 | Rendimento |
VINO11 | 2020-08-14 | R$ 0,3600 | Rendimento |
VISC11 | 2020-08-14 | R$ 0,1800 | Rendimento |
VLOL11 | 2020-08-14 | R$ 0,4725 | Rendimento |
VOTS11 | 2020-08-14 | R$ 0,3100 | Rendimento |
VRTA11 | 2020-08-14 | R$ 0,6100 | Rendimento |
VSEC11 | 2020-08-14 | R$ 0,3200 | Rendimento |
VTLT11 | 2020-08-10 | R$ 0,7215 | Rendimento |
VVPR11 | 2020-08-07 | R$ 0,5357 | Rendimento |
VXXV11 | 2020-08-14 | R$ 2,1200 | Rendimento |
XPCI11 | 2020-08-14 | R$ 0,5700 | Rendimento |
XPCM11 | 2020-08-14 | R$ 0,9700 | Rendimento |
XPLG11 | 2020-08-14 | R$ 0,5800 | Rendimento |
XPPR11 | 2020-08-14 | R$ 0,7000 | Rendimento |
XPSF11 | 2020-08-14 | R$ 0,7000 | Rendimento |
Fundos imobiliários no Brasil
Atualmente, mais de 390 fundos imobiliários já estão listados no mercado brasileiro. Essa classe de ativos consiste em um tipo de investimento em renda variável.
Saiba mais: SUNO Research lança índice para fundos de investimentos imobiliários (FIIs)
Ao investir nessa categoria, os cotistas fazem um aporte em imóveis já existentes, em construção ou em dívidas emitidas para financiar outros imóveis.
Entre os tipos de imóveis para investir estão:
- Lajes corporativas;
- shoppings;
- galpões logísticos;
- hospitais;
- sedes empresariais;
- imóveis de varejo;
- imóveis residenciais;
- títulos de dívida imobiliária, como LCI e CRI.
Por meio dos fundos imobiliários, os cotistas podem investir em imóveis sem precisar lidar com burocracia imobiliária e impostos como o IPTU, por exemplo.
SUNO lança índice de FIIs
A SUNO Research lançou no final de junho seu primeiro índice de fundos imobiliários, o SUNO 30 FIIs. O objetivo da maior casa de análise independente do Brasil é de criar uma referência atualizada e acessível desse mercado para os investidores.
Nos últimos meses o mercado registrou um o crescimento exponencial de
investidores que negociam FIIs. Por isso, existe a uma demanda por novos
benchmarks.
O SUNO 30 FIIs será composto de trinta ativos dentre os fundos “de tijolo”, “de papel” e híbridos negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).
Tratam-se dos FIIs de maior patrimônio líquido negociados que atendam a quatro critérios. São eles:
- Fazer parte do IFIX;
- Não ser um Fundo de Fundos (FoF);
- Possuir mais que um ativo ;
- Ter feito pelo menos um pagamento de proventos nos últimos doze meses (dividend yield maior que zero).
Vale salientar que essa matéria não representa indicações de compra ou venda de fundos imobiliários. Para ter aceso aos relatórios completos da SUNO Research acesse nosso site: www.suno.com.br.