Ícone do site Suno Notícias

Confira os rendimentos dos fundos imobiliários em fevereiro

O IFIX, índice de Fundos Imobiliários da B3, fechou nesta quarta-feira (18) , aos 2.801 pontos.

O IFIX, índice de Fundos Imobiliários da B3, fechou nesta quarta-feira (18) , aos 2.801 pontos.

O último dia útil do mês é a data em que a maior parte dos fundos imobiliários divulgam seus rendimentos mensais. Esses serão pagos no mês seguinte.

Confira os dividendos anunciados pelos principais fundos imobiliários do mercado em fevereiro.

Ticker Último Rend. (R$) Último Rend. (%) Data Pagamento Data Base
BCIA11 1 0,49 27/03/2020 28/02/2020
PQDP11 19,49 0,58 27/03/2020 28/02/2020
BARI11 0,71 0,66 20/03/2020 28/02/2020
JSRE11 0,44 0,38 20/03/2020 28/02/2020
STRX11 37,06 0,23 20/03/2020 28/02/2020
EURO11 0,7 0,38 17/03/2020 28/02/2020
ATSA11 0,25 0,18 13/03/2020 28/02/2020
BBFI11B 27,16 1,12 13/03/2020 28/02/2020
BBIM11 0,68 N/A 13/03/2020 28/02/2020
BBPO11 1,06 0,66 13/03/2020 28/02/2020
BBRC11 0,92 0,62 13/03/2020 28/02/2020
BCRI11 1,04 0,91 13/03/2020 28/02/2020
BICR11 0,34 0,3 13/03/2020 28/02/2020
BNFS11 0,86 0,67 13/03/2020 28/02/2020
CBOP11 0,49 0,55 13/03/2020 28/02/2020
CXCE11B 20,12 0,78 13/03/2020 28/02/2020
CXTL11 1,08 0,28 13/03/2020 28/02/2020
FIGS11 0,39 0,48 13/03/2020 28/02/2020
FIIP11B 0,86 0,42 13/03/2020 28/02/2020
FPAB11 1,7 0,42 13/03/2020 28/02/2020
GESE11B 8,98 N/A 13/03/2020 28/02/2020
GRLV11 0,64 0,5 13/03/2020 28/02/2020
GTWR11 0,69 0,59 13/03/2020 28/02/2020
HBTT11 11 0,86 13/03/2020 28/02/2020
HFOF11 0,7 0,6 13/03/2020 28/02/2020
HGBS11 1,4 0,5 13/03/2020 28/02/2020
HGCR11 0,6 0,53 13/03/2020 28/02/2020
HGFF11 0,6 0,54 13/03/2020 28/02/2020
HGLG11 0,78 0,44 13/03/2020 28/02/2020
HGPO11 0,89 0,41 13/03/2020 28/02/2020
HGRE11 0,74 0,41 13/03/2020 28/02/2020
HGRU11 0,68 0,52 13/03/2020 28/02/2020
HLOG11 0,63 0,49 13/03/2020 28/02/2020
HMOC11 1,27 0,5 13/03/2020 28/02/2020
HPDP11 0,2 0,19 13/03/2020 28/02/2020
JPPA11 0,7 0,63 13/03/2020 28/02/2020
JPPC11 5,98 1,49 13/03/2020 28/02/2020
KFOF11 0,54 0,43 13/03/2020 28/02/2020
KNRI11 0,74 0,43 13/03/2020 28/02/2020
LGCP11 0,46 0,44 13/03/2020 28/02/2020
LUGG11 0,49 0,47 13/03/2020 28/02/2020
MALL11 0,5 0,44 13/03/2020 28/02/2020
MFII11 1,02 0,8 13/03/2020 28/02/2020
NEWL11 0,7 0,58 13/03/2020 28/02/2020
NVIF11B 0,89 N/A 13/03/2020 28/02/2020
OUJP11 0,84 0,77 13/03/2020 28/02/2020
PLCR11 0,3 0,35 13/03/2020 28/02/2020
RBCO11 0,88 0,85 13/03/2020 28/02/2020
RBED11 1 0,57 13/03/2020 28/02/2020
RBFF11 0,65 0,71 13/03/2020 28/02/2020
RBGS11 0,53 0,87 13/03/2020 28/02/2020
RBIV11 0,29 0,29 13/03/2020 28/02/2020
RBRD11 0,56 0,65 13/03/2020 28/02/2020
RBVA11 0,9 0,62 13/03/2020 28/02/2020
RDPD11 0,35 0,4 13/03/2020 28/02/2020
RNDP11 3,53 0,37 13/03/2020 28/02/2020
RNGO11 0,47 0,48 13/03/2020 28/02/2020
SAAG11 0,93 0,72 13/03/2020 28/02/2020
SADI11 0,29 0,31 13/03/2020 28/02/2020
SARE11 0,22 0,22 13/03/2020 28/02/2020
SDIL11 0,52 0,47 13/03/2020 28/02/2020
SDIP11 0,56 0,56 13/03/2020 28/02/2020
SHPH11 3,6 0,37 13/03/2020 28/02/2020
TFOF11 0,8 0,56 13/03/2020 28/02/2020
TORM13 0,45 N/A 13/03/2020 28/02/2020
TOUR11 0,75 N/A 13/03/2020 28/02/2020
TRXF11 0,57 0,49 13/03/2020 28/02/2020
VILG11 0,66 0,53 13/03/2020 28/02/2020
VINO11 0,37 0,55 13/03/2020 28/02/2020
VISC11 0,63 0,5 13/03/2020 28/02/2020
VLOL11 0,47 0,42 13/03/2020 28/02/2020
VOTS11 0,35 0,38 13/03/2020 28/02/2020
VRTA11 0,81 0,64 13/03/2020 28/02/2020
WPLZ11 1,05 1,02 13/03/2020 28/02/2020
XPCI11 0,65 0,65 13/03/2020 28/02/2020
XPCM11 0,84 1,4 13/03/2020 28/02/2020
XPHT11 0,29 0,28 13/03/2020 28/02/2020
XPLG11 0,64 0,48 13/03/2020 28/02/2020
XPPR11 0,52 0,51 13/03/2020 28/02/2020
XPSF11 0,7 0,7 13/03/2020 28/02/2020
FAMB11B 28,43 1,05 12/03/2020 28/02/2020
HABT11 0,8 0,69 12/03/2020 28/02/2020
KNCR11 0,41 0,4 12/03/2020 28/02/2020
KNHY11 0,9 0,78 12/03/2020 28/02/2020
KNIP11 0,8 0,68 12/03/2020 28/02/2020
VCJR11 0,31 0,29 12/03/2020 28/02/2020
EDFO11B 1,52 0,56 10/03/2020 28/02/2020
FIIB11 2,8 0,51 10/03/2020 28/02/2020
VERE11 1,7 N/A 10/03/2020 28/02/2020
CTXT11 0,38 0,67 09/03/2020 28/02/2020
FVPQ11 0,87 0,41 09/03/2020 28/02/2020
NVHO11 0,06 0,49 09/03/2020 28/02/2020
PATC11 0,3 0,3 09/03/2020 28/02/2020
RBVO11 0,11 0,44 09/03/2020 28/02/2020
SPTW11 0,75 0,87 09/03/2020 28/02/2020
TGAR11 0,7 0,52 09/03/2020 28/02/2020
VSHO11 0,7 0,62 09/03/2020 28/02/2020
VTLT11 0,72 0,62 09/03/2020 28/02/2020
ABCP11 0,49 0,47 06/03/2020 28/02/2020
ARRI11 0,28 0,3 06/03/2020 28/02/2020
BPFF11 0,75 0,63 06/03/2020 28/02/2020
BRCO11 0,55 0,42 06/03/2020 28/02/2020
FINF11 0,33 N/A 06/03/2020 28/02/2020
FVBI11 0,63 0,41 06/03/2020 28/02/2020
HSML11 0,6 0,52 06/03/2020 28/02/2020
HTMX11 0,71 0,45 06/03/2020 28/02/2020
LVBI11 0,64 0,52 06/03/2020 28/02/2020
MXRF11 0,09 0,8 06/03/2020 28/02/2020
NSLU11 1,69 0,68 06/03/2020 28/02/2020
PLRI11 0,11 0,22 06/03/2020 28/02/2020
PORD11 0,61 0,59 06/03/2020 28/02/2020
SPAF11 1,81 N/A 06/03/2020 28/02/2020
VVPR11 0,7 0,66 06/03/2020 28/02/2020

 

Fundos imobiliários no Brasil

Atualmente, mais de 390 fundos imobiliários já estão listados no mercado brasileiro. Essa classe de ativos consiste em um tipo de investimento em renda variável.

Saiba mais: confira os 3 melhores FIIs pensando em sua previdência

Ao investir nessa categoria, os cotistas fazem um aporte em imóveis já existentes, em construção ou em dívidas emitidas para financiar outros imóveis.

Entre os tipos de imóveis para investir estão:

Por meio dos fundos imobiliários, os cotistas podem investir em imóveis sem precisar lidar com burocracia imobiliária e impostos como o IPTU, por exemplo.

Saiba mais: Número de investidores em fundos imobiliários sobe 13% e atinge marco de 715 mil

O número de investidores em fundos imobiliários (FIIs) na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) aumentou 13% chegou a marca de 715 mil.

O relatório divulgado pela própria B3 detalha o tipo de investidor nos FIIs. Para valor negociado, a grande maioria do investimentos é realizada por pessoas físicas, com 73,32%. da porcentagem total. Investidores institucionais vêm atrás com 22,42%, seguido por não residentes (2,81%) e instituições financeiras (1,11%). Outros representam 0,34%.

No caso de estoque, a porcentagem de pessoas físicas é ainda maior (76,97%). Segue-se com investidores institucionais (16,8%), não residente(4,48%) e instituições financeiras (1,19%). Outros representam 0,56%.

O boletim detalhe que Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), em desempenho, apresento uma queda de -3,76% na comparação mensal. Quando analisado o desempenho acumulado dos 12 últimos meses observa-se uma alta 27,7%.

Os FIIs chegaram ao recorde de um milhão de contas no primeiro semestre do ano de 2019. No mesmo período em 2018, o número de contas ativas no mercado de  fundos imobiliários somava 400,2 mil.

Vale salientar que essa matéria não representa indicações de compra ou venda de fundos imobiliários. Para ter aceso aos relatórios completos da SUNO Research acesse nosso site: www.suno.com.br.

Sair da versão mobile