Confira os dividendos anunciados pelos principais Fundos Imobiliários do mercado.
TICKER DIVIDENDO YIELD(1M) DATA DE PAGAMENTO
ABCP11 R$0,45 0,41% 05/04/2019
AEFI11 R$1,24 0,76% 12/04/2019
AGCX11 R$8,50 0,71% 12/04/2019
BCRI11 R$0,92 0,79% 15/04/2019
BBPO11 R$1,02 0,73% 12/04/2019
BBRC11 R$0,92 0,67% 12/04/2019
BNFS11 R$0,85 0,70% 12/04/2019
CBOP11 R$0,47 0,65% 12/04/2019
CPTS11B R$0,65 0,64% 12/04/2019
CXCE11B R$19,60 0,89% 15/04/2019
EDFO11 R$1,85 0,58% 08/04/2019
FIGS11 R$0,83 1,25% 12/04/2019
FIIB11 R$2,60 0,59% 10/04/2019
FIIP11 R$1,20 0,62% 12/04/2019
FVPQ11 R$0,61 0,32% 08/04/2019
HGBS11 R$1,40 0,55% 12/04/2019
HGCR11 R$0,74 0,63% 12/04/2019
HGJH11 R$0,80 0,44% 12/04/2019
HGLG11 R$0,75 0,47% 12/04/2019
HGRE11 R$0,74 0,49% 12/04/2019
MALL11 R$0,60 0,55% 12/04/2019
MXRF11 R$0,07 0,60% 15/04/2019
PQDP11 R$14,83 0,46% 18/04/2019
RNGO11 R$0,48 0,56% 12/04/2019
SAAG11 R$0,91 0,73% 15/04/2019
SDIL11 R$0,64 0,58% 12/04/2019
VISC11 R$0,60 0,55% 12/04/2019
VRTA11 R$0,94 0,69% 15/04/2019
XPCM11 R$0,85 0,88% 12/04/2019
Saiba mais: Oferta de fundos imobiliários chega a R$ 10,2 bilhões, maior valor desde 2013
As informações são da Suno Research, em parceria com Rafael Campagnaro, do site fiis.com.br.