O mês de setembro se aproxima com uma agenda de dividendos recheada de tickers de peso. Ao todo, 20 empresas irão distribuir seus rendimentos em forma de proventos ou juros sobre capital próprio (JCP), como é o caso do Banco do Brasil (BBAS3).
Além do Banco do Brasil (BBAS3), mais instituições financeiras também distribuirão seus lucros, caso do Bradesco (BBDC4) e do Itaú Unibanco (ITUB4). O pagamento de JCP destes dois últimos está agendado para o dia 1º de setembro, enquanto os investidores de BBAS3 receberão em 29 de setembro.
No setor de shoppings e comércios, JHSF (JHSF3) e o grupo Iguatemi (IGTI3/IGTI4/IGTI11) também estão previstos para pagar dividendos em 20 de setembro e 15 de setembro, respectivamente.
As gigantes Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), ao lado da Engie (ENGI3) e da Positivo (POSI3), despontam entre os maiores dividend yields (DY) do mês. Em ordem crescente e listada, são 3,00%, 3,26%, 4,10% e 4,79%.
Agenda de dividendos e JCP de setembro
Na tabela a seguir, é possível encontrar todas as empresas que já anunciaram em Fato Relevante que irão pagar dividendos ou JCP durante os dias 1º a 29 de setembro. Além disso, a tabela indica a Data Com ou data de corte, período limite em que o investidor deve deter os papeis para poder receber os proventos.
ATIVO | VALOR | DATA COM | DATA PAGAMENTO | TIPO | DY |
ARZZ3 | R$ 0,84976953 | 30/06/2023 | 01/09/2023 | JCP | 1,08% |
BBDC3 | R$ 0,01724983 | 01/08/2023 | 01/09/2023 | JCP | 0,12% |
BBDC4 | R$ 0,01897481 | 01/08/2023 | 01/09/2023 | JCP | 0,11% |
BEES3 | R$ 0,02215801 | 31/07/2023 | 01/09/2023 | JCP | 0,24% |
BEES4 | R$ 0,02215801 | 31/07/2023 | 01/09/2023 | JCP | 0,22% |
ITUB3 | R$ 0,01765000 | 31/07/2023 | 01/09/2023 | JCP | 0,07% |
ITUB4 | R$ 0,01765000 | 31/07/2023 | 01/09/2023 | JCP | 0,06% |
VALE3 | R$ 1,91847180 | 11/08/2023 | 01/09/2023 | JCP | 3,00% |
GRND3 | R$ 0,01899509 | 21/08/2023 | 06/09/2023 | Dividendo | 0,27% |
RANI3 | R$ 0,01899509 | 21/08/2023 | 06/09/2023 | Dividendo | 0,18% |
BALM3 | R$ 0,02750000 | 28/04/2023 | 15/09/2023 | Dividendo | 0,00% |
BALM4 | R$ 0,02750000 | 28/04/2023 | 15/09/2023 | Dividendo | 0,00% |
IGTI11 | R$ 0,09150832 | 20/04/2023 | 15/09/2023 | Dividendo | 0,47% |
IGTI3 | R$ 0,01307262 | 20/04/2023 | 15/09/2023 | Dividendo | 0,54% |
IGTI4 | R$ 0,03921785 | 20/04/2023 | 15/09/2023 | Dividendo | 0,46% |
JHSF3 | R$ 0,04425298 | 11/09/2023 | 20/09/2023 | Dividendo | 0,00% |
PETR3 | R$ 0,94678900 | 12/06/2023 | 20/09/2023 | Dividendo | 2,92% |
PETR4 | R$ 0,94678900 | 12/06/2023 | 20/09/2023 | Dividendo | 3,26% |
EGIE3 | R$ 1,78344074 | 08/05/2023 | 26/09/2023 | Dividendo | 4,10% |
CATA3 | R$ 3,28990000 | 24/04/2023 | 27/09/2023 | Dividendo | 0,00% |
CATA4 | R$ 23,08800000 | 24/04/2023 | 27/09/2023 | Dividendo | 0,00% |
BBAS3 | R$ 0,33419721 | 11/09/2023 | 29/09/2023 | JCP | 0,00% |
ETER3 | R$ 0,07798410 | 12/05/2023 | 29/09/2023 | JCP | 0,78% |
MDIA3 | R$ 0,05000000 | 15/09/2023 | 29/09/2023 | JCP | 0,00% |
MULT3 | R$ 0,17070192 | 27/09/2022 | 29/09/2023 | JCP | 0,70% |
ODER4 | R$ 0,08800000 | 07/04/2022 | 29/09/2023 | JCP | 0,00% |
ODER4 | R$ 0,10600000 | 05/10/2022 | 29/09/2023 | JCP | 0,00% |
ODER4 | R$ 0,11100000 | 09/01/2023 | 29/09/2023 | JCP | 0,00% |
ODER4 | R$ 0,12400000 | 05/04/2023 | 30/09/2023 | JCP | 0,00% |
POSI3 | R$ 0,33420003 | 28/04/2023 | 30/09/2023 | Dividendo | 4,79% |
TRIS3 | R$ 0,06863888 | 26/04/2023 | 30/09/2023 | Dividendo | 2,12% |
Para os investidores que vão receber dividendos, vale lembrar que não é preciso fazer nada: o dinheiro será automaticamente depositado na conta da corretora onde as ações foram adquiridas.
A estratégia de investimentos focada em dividendos pode ser ótima para quem busca continuar a investir e converter os lucros em novos ativos. No longo prazo, investimentos como esse também podem ser uma oportunidade valiosa para ter um patrimônio de renda passiva.