O Natal dos investidores está quase aí. A agenda de dividendos em dezembro conta com 15 empresas que pretendem pagar os acionistas proventos ou juros sobre capital próprio (JCP) desde o primeiro até o último dia do mês (e do ano), como a Vale (VALE3).
Além da Vale (VALE3), mais blue chips da B3 (empresas que exercem grande influência na bolsa de valores brasileira) distribuirão seus lucros, como a Petrobras (PETR4) e o Itaú Unibanco (ITUB4). O pagamento da PETR4 acontece em dois lotes, nos dias 15 e 27 de dezembro, enquanto que os dividendos de ITUB4 serão distribuídos em 1º de dezembro, assim como os da VALE3.
Metalúrgica Gerdau (GOAU4) e Bradespar (BRAP4) despontam com os maiores dividend yields (DY) do mês, com 7,69% e 4,39%.
Proventos de final de ano: Agenda de dividendos e JCP de dezembro
Na tabela a seguir, é possível encontrar todas as empresas que já anunciaram em Fato Relevante que irão pagar dividendos ou JCP durante os últimos dias de 2023, entre 1º e 31 de dezembro. Além disso, a tabela indica a Data Com ou data de corte, período limite em que o investidor deve deter os papeis para poder receber os proventos.
ATIVO | VALOR | DATA COM | DATA PAGAMENTO | TIPO | DY |
---|---|---|---|---|---|
BBDC3 | R$ 0,01724983 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | JCP | 0,14% |
BBDC4 | R$ 0,01897481 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | JCP | 0,13% |
ITUB4 | R$ 0,01765000 | 31/10/2023 | 01/12/2023 | JCP | 0,07% |
RADL3 | R$ 0,04853060 | 04/04/2023 | 01/12/2023 | JCP | 0,20% |
VALE3 | R$ 1,56589081 | 21/11/2023 | 01/12/2023 | Dividendo | 2,00% |
VALE3 | R$ 0,76577076 | 21/11/2023 | 01/12/2023 | JCP | 0,98% |
BRAP4 | R$ 0,60438509 | 21/11/2023 | 04/12/2023 | Dividendo | 2,24% |
BRAP4 | R$ 1,18249257 | 21/11/2023 | 04/12/2023 | JCP | 4,39% |
GGBR4 | R$ 0,47000000 | 17/11/2023 | 13/12/2023 | Dividendo | 1,92% |
GOAU4 | R$ 0,93000000 | 17/11/2023 | 14/12/2023 | Dividendo | 7,69% |
IGTI11 | R$ 0,09150832 | 20/04/2023 | 15/12/2023 | Dividendo | 0,47% |
PETR3 | R$ 0,57465200 | 21/08/2023 | 15/12/2023 | Dividendo | 1,68% |
PETR4 | R$ 0,57465200 | 21/08/2023 | 15/12/2023 | Dividendo | 1,84% |
TAEE11 | R$ 0,01183035 | 13/11/2023 | 15/12/2023 | Dividendo | 0,03% |
TAEE11 | R$ 0,58194821 | 13/11/2023 | 15/12/2023 | JCP | 1,61% |
PETR3 | R$ 0,49806828 | 27/04/2023 | 27/12/2023 | Dividendo | 1,91% |
PETR4 | R$ 0,49806828 | 27/04/2023 | 27/12/2023 | Dividendo | 2,14% |
CMIG4 | R$ 0,05653493 | 27/04/2023 | 28/12/2023 | Dividendo | 0,46% |
CMIG4 | R$ 0,08020815 | 24/06/2022 | 29/12/2023 | JCP | 0,75% |
MULT3 | R$ 0,29900118 | 26/12/2022 | 29/12/2023 | JCP | 1,34% |
CMIG4 | R$ 0,10714014 | 23/09/2022 | 30/12/2023 | JCP | 0,91% |
CMIG4 | R$ 0,09057091 | 21/12/2022 | 30/12/2023 | JCP | 0,83% |
CMIG4 | R$ 0,11713435 | 27/12/2022 | 30/12/2023 | JCP | 1,07% |
CPFE3 | R$ 0,46224846 | 17/08/2023 | 31/12/2023 | Dividendo | 1,34% |
CPFE3 | R$ 0,43393194 | 28/04/2023 | 31/12/2023 | Dividendo | 1,43% |
CRFB3 | R$ 0,08492409 | 15/06/2023 | 31/12/2023 | JCP | 0,74% |
Para os investidores que irão receber dividendos em dezembro, vale lembrar que não é preciso fazer nada. O dinheiro deverá ser automaticamente depositado na conta da corretora ou instituição financeira onde as ações foram adquiridas.
A estratégia de investimentos focada em dividendos é interessante para quem investe com o pensamento a longo prazo, para continuar a investir e converter os lucros em novos ativos. Com o passar dos anos, investimentos como esse também podem ser uma oportunidade valiosa para ter um patrimônio de renda passiva.