Confira a agenda de resultados do segundo trimestre de 2020
Em meio às incertezas causadas pela pandemia, os investidores mostram-se atentos aos resultados corporativos do segundo trimestre deste ano. É esperado que os impactos do novo coronavírus (Covid-19) tenham se intensificado no fim de março.
Dentre as empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), somente a CVC (CVCB3) ainda não divulgou seus resultados dos primeiro três meses do ano. A companhia esperá finalizar sua auditoria contábil quanto ao balanço do ano passado e apresentar ambos os números no dia 31 de julho.
Os resultados referentes ao período de abril a junho das empresas brasileiras de capital aberto majoritariamente se concentra entre o fim deste mês, com o resultado das Indústrias Romi, até meados de agosto — desconsiderando especificidades operacionais de algumas companhias, o que poderá alongar esse período. Confira a agenda programada:
No Suno One você aprende a fazer seu dinheiro trabalhar para você. Cadastre-se gratuitamente agora!
Empresa | Ticker | Data |
Indústrias Romi | ROMI3 | 21/07/2020 |
Neoenergia | NEOE3 | 21/07/2020 |
Weg | WEGE3 | 22/07/2020 |
Lojas Renner | LREN3 | 23/07/2020 |
Hypera | HYPE3 | 24/07/2020 |
EDP Brasil | ENBR3 | 27/07/2020 |
Carrefour Brasil | CRFB3 | 27/07/2020 |
Cielo | CIEL3 | 28/07/2020 |
Minerva | BEEF3 | 28/07/2020 |
Smiles | SMLS3 | 28/07/2020 |
Localiza | RENT3 | 29/07/2020 |
Vale | VALE3 | 29/07/2020 |
Cesp | CESP6 | 29/07/2020 |
Duratex | DTEX3 | 29/07/2020 |
Ecorodovias | ECOR3 | 29/07/2020 |
Log | LOGG3 | 29/07/2020 |
Multiplan | MULT3 | 29/07/2020 |
Odontoprev | ODPV3 | 29/07/2020 |
TIM | TIMP3 | 29/07/2020 |
Petrobrás | PETR4 | 30/07/2020 |
Engie Brasil | EGIE3 | 30/07/2020 |
Bradesco | BBDC4 | 30/07/2020 |
PetroRio | PRIO3 | 30/07/2020 |
Fleury | FLRY3 | 30/07/2020 |
CTEEP | TRPL4 | 30/07/2020 |
Usiminas | USIM5 | 30/07/2020 |
Pão de Açúcar | PCAR3 | 30/07/2020 |
Paranapanema | PMAM3 | 30/07/2020 |
Gol | GOLL4 | 31/07/2020 |
BB Seguridade | BBSE3 | 03/08/2020 |
Marcopolo | POMO4 | 03/08/2020 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 03/08/2020 |
Porto Seguro | PSSA3 | 03/08/2020 |
Banco Pan | BPAN4 | 04/08/2020 |
Alpargatas | ALPA4 | 04/08/2020 |
Iguatemi | IGTA3 | 04/08/2020 |
Klabin | KLBN11 | 05/08/2020 |
Sul America | SULA11 | 05/08/2020 |
Tegma | TGMA3 | 05/08/2020 |
AES Tiete | TIET11 | 05/08/2020 |
Enauta | ENAT3 | 05/08/2020 |
Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 05/08/2020 |
Gerdau | GGBR4 | 05/08/2020 |
Embraer | EMBR3 | 05/08/2020 |
Gafisa | GFSA3 | 05/08/2020 |
Totvs | TOTS3 | 05/08/2020 |
Arezzo | ARZZ3 | 13/08/2020 |
BR Properties | BRPR3 | 05/08/2020 |
Braskem | BRKM6 | 05/08/2020 |
CSU Cardsystem | CARD3 | 12/08/2020 |
Eternit | ETER3 | 05/08/2020 |
Profarma | PFRM3 | 05/08/2020 |
Banco ABC Brasil | ABCB4 | 06/08/2020 |
Light | LIGT3 | 06/08/2020 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 06/08/2020 |
Azul | AZUL4 | 06/08/2020 |
Banco BMG | BMGB3 | 06/08/2020 |
Intermedica | GNDI3 | 06/08/2020 |
Lojas Marisa | AMAR3 | 06/08/2020 |
Valid | VLID3 | 06/08/2020 |
Alliar | AALR3 | 06/08/2020 |
Burger King Brasil | BKBR3 | 06/08/2020 |
Equatorial | EQTL3 | 06/08/2020 |
Technos | TECN3 | 06/08/2020 |
Tenda | TEND3 | 06/08/2020 |
Triunfo | TPIS3 | 06/08/2020 |
Unicasa | UCAS3 | 06/08/2020 |
Ouro Fino | OFSA3 | 06/08/2020 |
M.Dias Branco | MDIA3 | 07/08/2020 |
Sanepar | SAPR11 | 07/08/2020 |
Brasil Brokers | BBRK3 | 31/07/2020 |
BIOMM | BIOM3 | 07/08/2020 |
OSX Brasil | OSXB3 | 07/08/2020 |
Itaúsa | ITSA4 | 10/08/2020 |
IRB Brasil Resseguros | IRBR3 | 10/08/2020 |
MRV | MRVE3 | 12/08/2020 |
Estácio Participações | YDUQ3 | 10/08/2020 |
Cosan | CSAN3 | 10/08/2020 |
Direcional | DIRR3 | 10/08/2020 |
Linx | LINX3 | 10/08/2020 |
Log-In | LOGN3 | 10/08/2020 |
Vulcabrás | VULC3 | 10/08/2020 |
BTG Pactual | BPAC11 | 11/08/2020 |
Wiz | WIZS3 | 11/08/2020 |
Positivo Tecnologia | POSI3 | 11/08/2020 |
Santos Brasil | STBP3 | 11/08/2020 |
Sinqia | SQIA3 | 11/08/2020 |
BR Distribuidora | BRDT3 | 11/08/2020 |
Qualicorp | QUAL3 | 11/08/2020 |
Raia Drogasil | RADL3 | 11/08/2020 |
Energisa | ENGI3 | 11/08/2020 |
Mitre | MTRE3 | 11/08/2020 |
Taesa | TAEE11 | 12/08/2020 |
Banco Banrisul | BRSR6 | 12/08/2020 |
JSL | JSLG3 | 12/08/2020 |
Mahle | LEVE3 | 12/08/2020 |
Tupy | TUPY3 | 12/08/2020 |
Aliansce Sonae | ALSO3 | 12/08/2020 |
Alupar | ALUP4 | 12/08/2020 |
Ser Educacional | SEER3 | 12/08/2020 |
Via Varejo | VVAR3 | 12/08/2020 |
Eletrobrás | ELET6 | 12/08/2020 |
Movida | MOVI3 | 12/08/2020 |
Tecnisa | TCSA3 | 12/08/2020 |
Ultrapar | UGPA3 | 12/08/2020 |
C&A | CEAB3 | 12/08/2020 |
Eucatex | EUCA4 | 12/08/2020 |
Fras-le | FRAS3 | 12/08/2020 |
Hapvida | HAPV3 | 13/08/2020 |
Hermes Pardini | PARD3 | 13/08/2020 |
Banco Pine | PINE4 | 13/08/2020 |
Rossi Residencial | RSID3 | 12/08/2020 |
Time For Fun | SHOW3 | 12/08/2020 |
Banco Indusval | IDVL4 | 12/08/2020 |
CR2 | CRDE3 | 12/08/2020 |
Locaweb | LWSA3 | 12/08/2020 |
Maestro Frotas | MSRO3 | 12/08/2020 |
RNI | RDNI3 | 12/08/2020 |
CVC | CVCB3 | 13/08/2020 |
B3 | B3SA3 | 13/08/2020 |
Suzano | SUZB3 | 13/08/2020 |
Eneva | ENEV3 | 13/08/2020 |
Grendene | GRND3 | 13/08/2020 |
Iochpe-Maxion | MYPK3 | 13/08/2020 |
Cia Hering | HGTX3 | 13/08/2020 |
Trisul | TRIS3 | 13/08/2020 |
Bradespar | BRAP4 | 13/08/2020 |
São Carlos | SCAR3 | 13/08/2020 |
Oi | OIBR4 | 13/08/2020 |
Banco Inter | BIDI4 | 13/08/2020 |
BRF | BRFS3 | 13/08/2020 |
Centauro | CNTO3 | 13/08/2020 |
Helbor | HBOR3 | 13/08/2020 |
JHSF | JHSF3 | 13/08/2020 |
JBS | JBSS3 | 13/08/2020 |
Marfrig | MRFG3 | 13/08/2020 |
Alper | APER3 | 13/08/2020 |
Cyrela Realty | CYRE3 | 13/08/2020 |
B2W | BTOW3 | 13/08/2020 |
Eztec | EZTC3 | 05/08/2020 |
Natura | NTCO3 | 13/08/2020 |
Inter Construtora | INNT3 | 13/08/2020 |
Unidas | LCAM3 | 13/08/2020 |
Lojas Americanas | LAME4 | 13/08/2020 |
Moura Dubeux | MDNE3 | 13/08/2020 |
Randon Part | RAPT4 | 13/08/2020 |
Rumo | RAIL3 | 13/08/2020 |
SLC Agrícola | SLCE3 | 12/08/2020 |
Vivara | VIVA3 | 13/08/2020 |
Copel | CPLE6 | 13/08/2020 |
CPFL | CPFE3 | 13/08/2020 |
Even | EVEN3 | 13/08/2020 |
Anima | ANIM3 | 13/08/2020 |
BR Malls | BRML3 | 13/08/2020 |
Lopes | LPSB3 | 13/08/2020 |
Lupatech | LUPA3 | 13/08/2020 |
Mills | MILS3 | 13/08/2020 |
Sabesp | SBSP3 | 13/08/2020 |
Saraiva | SLED4 | 13/08/2020 |
Springs | SGPS3 | 13/08/2020 |
VIVER Construtora | VIVR3 | 13/08/2020 |
Aço Altona | EALT4 | 13/08/2020 |
Alfa Consórcio | BRGE3 | 13/08/2020 |
CPFL Renovável | CPRE3 | 13/08/2020 |
Metalfrio | FRIO3 | 13/08/2020 |
Terra Santa | TESA3 | 13/08/2020 |
Cosan Logística | RLOG3 | 14/08/2020 |
Ferbasa | FESA4 | 14/08/2020 |
Taurus Armas | TASA4 | 14/08/2020 |
Magazine Luiza | MGLU3 | 14/08/2020 |
Cemig | CMIG4 | 14/08/2020 |
Cogna | COGN3 | 14/08/2020 |
BBM Logística | BBML3 | 14/08/2020 |
CCR | CCRO3 | 14/08/2020 |
Copasa | CSMG3 | 14/08/2020 |
Cyrela Commercial Propieties | CCPR3 | 14/08/2020 |
Fertilizantes Heringer | FHER3 | 14/08/2020 |
General Shopping | GSHP3 | 14/08/2020 |
IMC | MEAL3 | 14/08/2020 |
Restoque | LLIS3 | 14/08/2020 |
Omega Geração | OMGE3 | 14/08/2020 |
PDG Realty | PDGR3 | 14/08/2020 |
Pomifrutas | FRTA3 | 14/08/2020 |
Portobello | PTBL3 | 10/08/2020 |
Priner | PRNR3 | 14/08/2020 |
Atma Participações | ATMP3 | 14/08/2020 |
Bahema Educação | BAHI3 | 14/08/2020 |
BRQ Informática | BRQB3 | 14/08/2020 |
Cedro Têxtil | CEBR6 | 14/08/2020 |
CEEE-D | CEEB6 | 14/08/2020 |
CEEE-GT | EEEL4 | 14/08/2020 |
Celesc | CLSC4 | 14/08/2020 |
Cinesystem | CNSY3 | 14/08/2020 |
Flex | FLEX3 | 14/08/2020 |
Igua Saneamento | IGSN3 | 14/08/2020 |
MMX | MMXM3 | 14/08/2020 |
Nortec Química | NRTQ3 | 14/08/2020 |
Nutriplant | NUTR3 | 14/08/2020 |
Quality Soft | QUSW3 | 14/08/2020 |
Renova | RNEW4 | 14/08/2020 |
SmartFit | SMFT3 | 14/08/2020 |
Advanced-DH | ADHM3 | 14/08/2020 |
Afluente | AFLT3 | 14/08/2020 |
São Martinho | SMTO3 | 09/11/2020 |
Biosev | BSEV3 | 12/11/2020 |
CTC | CTCA3 | 16/11/2020 |
Brasilagro | AGRO3 | 08/02/2021 |
Após o período de divulgação dos resultados trimestrais, será divulgado, em 1º de setembro, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil referente ao segundo trimestre, reportando uma perspectiva mais ampla de como a economia brasileira se comportou no primeiro semestre.
Acompanhe o SUNO Notícias e fique atualizado com os principais resultados corporativos desse período.