XPML11 e mais: 31 fundos imobiliários ainda vão distribuir dividendos em março; confira as datas
Na última semana de março, trinta fundos imobiliários estão programados para distribuir dividendos aos investidores. Essa lista inclui alguns dos maiores FIIs que fazem parte do IFIX, o principal índice de fundos imobiliários da Bolsa de Valores brasileira, como XPML11 e BTLG11.
No dia 25 de março de 2024, o XPML11 distribuirá dividendos de R$ 0,90 por cota, representando um dividend yield mensal de 0,76% com base na cotação de R$ 117,95.
Por sua vez, o BTLG11 distribuirá dividendos de R$ 0,76 por cota no mesmo dia, destinados aos cotistas que possuíam cotas do fundo até o final da sessão de 15 de março, com um retorno mensal de 0,73%.
Já Fundo Imobiliário (FII) de papel da Suno, o Suno Recebíveis, ou SNCI11, pagará R$ 0,87 em dividendos aos seus cotistas em março, representando um dividend yield anualizado de 11,13%.
Veja a seguir os dez fundos imobiliários que distribuirão dividendos fazem parte do IFIX:
TICKER | VALOR | DATA COM | DATA PAGAMENTO | DY |
ALZR11 | R$ 0,797555 | 18/03/2024 | 25/03/2024 | 0,67% |
BROF11 | R$ 0,54 | 18/03/2024 | 25/03/2024 | 0,93% |
BTLG11 | R$ 0,76 | 15/03/2024 | 25/03/2024 | 0,73% |
SNCI11 | R$ 0,87 | 15/03/2024 | 25/03/2024 | 0,87% |
SNFF11 | R$ 0,72 | 15/03/2024 | 25/03/2024 | 0,84% |
XPIN11 | R$ 0,62 | 18/03/2024 | 25/03/2024 | 0,78% |
XPML11 | R$ 0,90 | 18/03/2024 | 25/03/2024 | 0,76% |
BTAL11 | R$ 0,65 | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,90% |
BCIA11 | R$ 0,87 | 29/02/2024 | 28/03/2024 | 0,80% |
BTRA11 | R$ 0,30 | 21/03/2024 | 28/03/2024 | 0,52% |
Fundos Imobiliários vão pagar dividendos na próxima semana
Além dos citados, outros vinte e um FIIs que não estão no IFIX também distribuirão rendimentos na última semana de março. Confira a lista a seguir:
TICKER | VALOR | DATA COM | DATA PAGAMENTO |
BPML11 | R$ 1,02 | 18/03/2024 | 25/03/2024 |
BVAR11 | R$ 4,50 | 15/03/2024 | 25/03/2024 |
CPSH11 | R$ 1,00 | 18/03/2024 | 25/03/2024 |
FCFL11 | R$ 0,85 | 18/03/2024 | 25/03/2024 |
ICNE11 | R$ 10,365 | 18/03/2024 | 25/03/2024 |
SNEL11 | R$ 1,55 | 15/03/2024 | 25/03/2024 |
SNME11 | R$ 0,103 | 15/03/2024 | 25/03/2024 |
VVCR11 | R$ 0,08 | 18/03/2024 | 25/03/2024 |
VVRI11 | R$ 1,00 | 18/03/2024 | 25/03/2024 |
APXM11 | R$ 0,9183 | 19/03/2024 | 26/03/2024 |
CIXM11 | R$ 0,06 | 19/03/2024 | 26/03/2024 |
CVPR11 | R$ 0,25 | 19/03/2024 | 26/03/2024 |
EQIR11 | R$ 0,08089 | 19/03/2024 | 26/03/2024 |
EXES11 | R$ 0,84 | 19/03/2024 | 26/03/2024 |
CNES11 | R$ 0,107129 | 20/03/2024 | 27/03/2024 |
TJKB11 | R$ 2,33 | 19/03/2024 | 27/03/2024 |
BTSI11 | R$ 0,74 | 21/03/2024 | 28/03/2024 |
EDGA11 | R$ 0,10 | 21/03/2024 | 28/03/2024 |
GZIT11 | R$ 0,78 | 21/03/2024 | 28/03/2024 |
IDUA11 | R$ 1,112 | 21/03/2024 | 28/03/2024 |
PATB11 | R$ 1,1758 | 21/03/2024 | 28/03/2024 |
Vantagens tributárias do dividendos de FIIs
Os dividendos de fundos imobiliários são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme a legislação.
Eles proporcionam renda passiva aos investidores, sendo geralmente pagos mensalmente. Para receber os rendimentos, basta ter cotas dos fundos imobiliários até suas datas de corte, pois os dividendos são automaticamente depositados na conta da corretora.