IFIX sobe, KNRI11 avança mais de 2%; MXRF11 e outros 51 FIIs pagam dividendos
O IFIX, principal índice de fundos imobiliários da Bolsa de Valores brasileira (B3), terminou a sessão de hoje (14) em alta de 0,08%, aos 2.774,85 pontos. A máxima do dia foi de 2.777.76, enquanto a mínima fora de 2.771,28 pontos.
A cotação do IFIX tem sua primeira alta registrada depois de seis sessões consecutivas de queda. No mês de março, o desempenho do índice acumula baixa de 1,19%.
A maior alta do IFIX hoje foi do fundo imobiliário DEVA11, com uma valorização de 3,73%. Assim como ele, também estiveram entre os principais destaques de alta os fundos PATL11, KNRI11, VSLH11 e HSAF11.
Enquanto isso, a maior queda veio com o FII HCTR11, que recuou 4,41%. O XPPR11, por sua vez, tombou 2,74%, enquanto o CPFF11 caiu 2,57%. ARRI11 e TEPP11 completam a lista das 5 maiores baixas do pregão.
Maiores altas do IFIX
As 5 maiores altas do IFIX hoje foram:
Ticker | Porcentagem |
DEVA11 | +3,73% |
PATL11 | +2,30% |
KNRI11 | +2,07% |
VSLH11 | +2,06% |
HSAF11 | +1,91% |
Maiores quedas do IFIX
As 5 maiores quedas do IFIX hoje foram:
Ticker | Porcentagem |
HCTR11 | -4,41% |
XPPR11 | -2,74% |
CPFF11 | -2,57% |
ARRI11 | -2,06% |
TEPP11 | -1,70% |
MXRF11 e outros 51 FIIs pagam dividendos
Na sessão de hoje (14), 52 fundos imobiliários do IFIX pagaram dividendos aos seus investidores, tendo o MXRF11 e HGLG11 como alguns dos destaques dessa lista.
O MXRF11 paga hoje R$ 0,12 por cota em dividendos, o que corresponde a um dividend yield de 1,17%.
Já o fundo imobiliário HGLG11 distribui a quantia de R$ 1,10 por cota em rendimentos, valor que representa um retorno mensal de 0,68%.
Os dividendos de FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas. O pagamento desses proventos tem como base o exercício do mês de fevereiro.
Para receber de forma automática os dividendos em suas contas da corretora de valores, os investidores precisariam estar posicionados em cada um dos fundos até a data de corte.
Veja a seguir a lista completa dos fundos imobiliários do IFIX que pagam dividendos hoje.
Ticker | Valor por cota | Dividend Yield |
BBPO11 | R$ 0,90 | 1,08% |
BCFF11 | R$ 0,56 | 0,89% |
BLMG11 | R$ 0,78 | 1,15% |
BLMR11 | R$ 0,065 | 1,03% |
BRCO11 | R$ 0,62 | 0,66% |
BRCR11 | R$ 0,46 | 0,81% |
BTCI11 | R$ 0,106 | 1,19% |
DEVA11 | R$ 0,90 | 1,15% |
GTWR11 | R$ 0,79 | 1,06% |
HFOF11 | R$ 0,63 | 0,96% |
HGBS11 | R$ 1,40 | 0,77% |
HGCR11 | R$ 1,20 | 1,18% |
HGFF11 | R$ 0,65 | 0,92% |
HGLG11 | R$ 1,10 | 0,68% |
HGRE11 | R$ 0,78 | 0,69% |
HGRU11 | R$ 0,85 | 0,74% |
HOFC11 | R$ 0,11 | 0,46% |
HSLG11 | R$ 0,72 | 0,89% |
JSRE11 | R$ 0,46 | 0,68% |
KFOF11 | R$ 0,72 | 0,92% |
KISU11 | R$ 0,075 | 0,95% |
KNRI11 | R$ 0,95 | 0,69% |
LGCP11 | R$ 0,60 | 0,78% |
MALL11 | R$ 0,78 | 0,81% |
MFII11 | R$ 1,10 | 1,17% |
MXRF11 | R$ 0,12 | 1,17% |
NCHB11 | R$ 1,02 | 1,20% |
OUJP11 | R$ 1,25 | 1,26% |
PLCR11 | R$ 1,00 | 1,19% |
RBHG11 | R$ 1,05 | 1,26% |
RBRL11 | R$ 0,58 | 0,79% |
RBRP11 | R$ 0,27 | 0,60% |
RECR11 | R$ 0,91 | 1,09% |
RECT11 | R$ 0,54 | 1,06% |
RELG11 | R$ 0,70 | 0,99% |
SADI11 | R$ 1,07 | 1,18% |
SARE11 | R$ 0,63 | 1,03% |
SDIL11 | R$ 0,83 | 0,92% |
TEPP11 | R$ 0,50 | 0,74% |
TGAR11 | R$ 1,31 | 1,15% |
TRXF11 | R$ 0,85 | 0,82% |
URPR11 | R$ 1,30 | 1,31% |
VILG11 | R$ 0,53 | 0,61% |
VINO11 | R$ 0,31 | 0,73% |
VISC11 | R$ 0,80 | 0,79% |
VIUR11 | R$ 0,072 | 1,10% |
VSLH11 | R$ 0,060 | 0,79% |
WHGR11 | R$ 0,10 | 1,18% |
XPCI11 | R$ 1,00 | 1,25% |
XPLG11 | R$ 0,74 | 0,79% |
XPPR11 | R$ 0,10 | 0,33% |
XPSF11 | R$ 0,076 | 1,09% |
Cotação do IFIX nesta segunda (13)
O IFIX encerrou a sessão desta segunda-feira (13) em baixa de 0,57%, aos 2.772,75 pontos.