Setor
Shoppings

Shoppings
positivo
Agências de Bancos
Comerciais - Outros
Educacional
Fundo de Desenvolvimento
Fundo de Fundos
Hospitalar
Hotéis
Indefinido
Industriais e Logísticos
Lajes Corporativas
Misto
Papéis
Residenciais
Shoppings
Varejo
  • 39

    Fundos

  • 31,5B

    Val. Patrimonial

  • 8,3B

    Volume

  • 0.29%

    Variação

  • 8,19%

    Dividend Yield

  • 0,84

    P/VP

Overview
Performance
Valorização
Rendimentos
Patrimônio
Ticker
Subsetor
Categoria
Preço (R$)
Variação (%)
DY (%)
P/VP
Patrimônio (R$)
Cotistas
SPVJ11 | FUND. INVEST. IMOB. SUCCESPAR VAREJOShoppingsFundo de Tijolo0,00---733.022.162,4927
PQDP11 | Parque Dom Pedro Shopping CenterShoppingsFundo de Tijolo1.920,00-0,26%10,960,55348.299.187,983.761
GSFI11 | GENERAL SHOP E OUTLETS DO BRASIL FDO INV IMOBShoppingsFundo de Tijolo8,01-0,99%-0,581.215.143.210,297.616
DAMT11B | DIAMANTE FDO INV IMOBShoppingsFundo de Tijolo11,454,57%3,310,86237.897.506,65577
WPLZ11 | Shopping West PlazaShoppingsFundo de Tijolo62,004,10%8,030,7294.283.353,791.814
ATSA11 | Hedge Atrium Shopping Santo AndréShoppingsFundo de Tijolo55,49-0,02%1,300,72133.174.103,23280
VSHO11 | FDO INV IMOB VOTORANTIM SHOPPINGShoppingsFundo de Tijolo73,13-0,07%11,210,70217.585.036,793.728
VPSI11 | Polo Shopping IndaiatubaShoppingsFundo de Tijolo11,72-21,220,37253.668.516,68115
RBGS11 | RB Capital General Shopping SulacapShoppingsFundo de Tijolo28,45-0,620,3197.865.283,712.808
PRTS11 | Multi Properties FIIShoppingsFundo de Tijolo117,70-0,051.961,673.111.607,4411
XPML11 | XP MallsShoppingsFundo de Tijolo113,00-0,03%9,321,026.130.907.903,69475.945
HGBS11 | CSHG Brasil ShoppingShoppingsFundo de Tijolo215,03-1,21%10,150,962.880.408.074,18122.323
FIGS11 | General Shopping Ativo e RendaShoppingsFundo de Tijolo55,870,23%9,490,69231.657.412,3213.831
JRDM11 | Shopping Jardim SulShoppingsFundo de Tijolo85,90-0,470,97224.143.181,164.001
ITRI11 | ITAÚ TOTAL RETURN FDO DE INV IMOBShoppingsFundo de Tijolo97,190,56%2,181,00611.323.162,0210.275
ELDO11B | EldoradoShoppingsFundo de Tijolo762,38-16,340,471.272.367.877,25113
MALL11 | Malls Brasil PluralShoppingsFundo de Tijolo111,980,77%9,200,941.545.713.095,12137.660
SHPH11 | Shopping Patio HigienopolisShoppingsFundo de Tijolo885,000,54%6,310,95561.878.475,842.325
SPAF11 | SPA Fundo de Investimento Imobiliário – FIIShoppingsFundo de Tijolo0,00---11.360.754,461
FVPQ11 | Via Parque ShoppingShoppingsFundo de Tijolo77,00-0,77%13,660,40536.360.120,884.216
ABCP11 | Grand Plaza ShoppingShoppingsFundo de Tijolo67,490,15%9,740,66479.038.570,2316.152
LASC11 | LEGATUS SHOPPINGS FDO. INV. IMOB. - FIIShoppingsFundo de Tijolo114,49-6,570,91369.205.073,39426
FLRP11 | Floripa ShoppingShoppingsFundo de Tijolo2.075,000,29%7,950,90150.663.686,19806
SCPF11 | SCPShoppingsFundo de Tijolo2,82-0,71%5,610,2449.703.599,674.830
SHOP11 | Multi ShoppingsShoppingsFundo de Tijolo67,99--1,5565.085.791,3651
MCEM11 | MÉRITO CEMITÉRIOS FII - FDO DE INV IMOBShoppingsFundo de Tijolo109,97-0,04%0,001,7294.321.980,50267
FIVN11 | Vida NovaShoppingsFundo de Tijolo2,68-2,24%-0,3865.128.711,573.715
VISC11 | Vinci Shopping CentersShoppingsFundo de Tijolo114,150,70%10,070,903.660.173.692,61355.189
HSML11 | HSI MALL FDO INV IMOBShoppingsFundo de Tijolo96,510,17%9,650,892.216.724.964,68195.673
BPML11 | FDO INV IMOB BTG PACTUAL SHOPPINGSShoppingsFundo de Tijolo90,41-0,86%6,390,72949.177.418,975.867
HPDP11 | HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FDO. DE INV. IMOB.ShoppingsFundo de Tijolo88,96-7,150,93314.242.119,16425
ANCR11B | Ancar CIShoppingsFundo de Tijolo3.221,00-1,210,742.893.149.089,2971
SHDP11B | Shopping Parque Dom PedroShoppingsFundo de Tijolo0,00-0,00-2.141.692.004,014
APXM11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APEX MALLSShoppingsFundo de Tijolo99,99-5,941,05167.409.471,51365
GWIR11 | GWI Renda ImobiliáriaShoppingsFundo de Tijolo175,99-0,000,7491.223.530,50209
AJFI11 | AJ MALLS FDO DE INV IMOBShoppingsFundo de Tijolo8,761,51%6,540,70395.481.544,9413.666
HMOC11 | Hedge Shopping Praça da MoçaShoppingsFundo de Tijolo226,95-0,000,9591.223.530,50209
fgpm11 | FDO INVEST IMOB GRAND PLAZA MALLShoppingsFundo de Tijolo0,00-0,00-0,00
FGPM11 | FDO INVEST IMOB GRAND PLAZA MALLShoppingsFundo de Tijolo0,00---0,00
Localização
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D, 23º Andar, São Paulo – SP, 04543-011
Copyright © 2023 Suno Research