Setor
Lajes Corporativas

Lajes Corporativas
positivo
Agências de Bancos
Comerciais - Outros
Educacional
Fundo de Desenvolvimento
Fundo de Fundos
Hospitalar
Hotéis
Indefinido
Industriais e Logísticos
Lajes Corporativas
Misto
Papéis
Residenciais
Shoppings
Varejo
  • 82

    Fundos

  • 26,5B

    Val. Patrimonial

  • 6,3B

    Volume

  • -0.63%

    Variação

  • 10,12%

    Dividend Yield

  • 0,68

    P/VP

Overview
Performance
Valorização
Rendimentos
Patrimônio
Ticker
Subsetor
Categoria
Preço (R$)
Variação (%)
DY (%)
P/VP
Patrimônio (R$)
Cotistas
DRIT11B | Multigestão Renda ComercialImóveis ComerciaisFundo de Tijolo83,30-14,450,6460.623.409,32341
SAIC11B | Sia CorporateImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00-0,00-78.872.268,7746
VVPR11 | FDO INV IMOB - V2 PROPERTIESImóveis ComerciaisFundo de Tijolo101,50-0,881,04226.032.234,181.372
BMII11 | Brasilio MachadoImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00---67.848.697,5412
XTED11 | TRX Edifícios CorporativosImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00---67.378.204,044.098
CTXT11 | Centro Têxtil InternacionalImóveis ComerciaisFundo de Tijolo8,65-0,11%0,070,31107.661.964,662.585
THRA11 | Cyrela Thera CorporateImóveis ComerciaisFundo de Tijolo138,50-0,0914,5214.050.683,352.084
NEWU11 | NEWPORT RENDA URBANA FDO INV IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo74,73-2,781,0553.065.278,041.311
RMAI11 | REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOSImóveis ComerciaisFundo de Tijolo71,80-0,07%6,360,71248.733.577,471.115
TBOF11 | TB OfficeImóveis ComerciaisFundo de Tijolo15,56-5,2974,102.097.587,749.180
DOMC11 | Reag Renda ImobiliáriaImóveis ComerciaisFundo de Tijolo439,00--4,31248.733.577,471.115
FMOF11 | Memorial OfficeImóveis ComerciaisFundo de Tijolo54,15-1,130,4659.611.168,98260
RECT11 | FDO INV IMOB - FII UBS (BR) OFFICEImóveis ComerciaisFundo de Tijolo35,151,20%13,310,38785.305.015,3062.258
CJCT11 | CIDADE JARDIM CONTINENAL TOWERImóveis ComerciaisFundo de Tijolo64,00-2,590,89225.893.144,961.035
FAMB11B | Edifício Almirante BarrosoImóveis ComerciaisFundo de Tijolo609,99--0,28266.212.473,622.435
DOVL11B | DOVEL FDO INV IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo1.200,69-6,891,4853.949.987,2460
HBRH11 | FDO.INVEST. IMOB. MULTI RENDA URBANAImóveis ComerciaisFundo de Tijolo90,80-6,460,77323.382.413,04875
BREV11 | BRAZIL REAL ESTATE VICTORY FUND I - FDO. INV. IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo105,00-1,66-0,00320
HAAA11 | HEDGE AAAImóveis ComerciaisFundo de Tijolo33,18-9,360,42271.898.844,03292
HOFC11 | HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo30,00-7,36%3,650,41263.367.968,075.864
RBCO11 | RB CAPITAL OFFICE INCOME FDO INV. IMOB.Imóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00-9,65-0,00
FATN11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ATHENA IImóveis ComerciaisFundo de Tijolo91,80-0,20%10,910,89317.444.657,0814.484
TRNT11 | Torre NorteImóveis ComerciaisFundo de Tijolo112,344,52%3,110,56787.335.553,15634
BLMO11 | BLUEMACAW OFFICE FUND II - FDO. INVEST. IMOB.Imóveis ComerciaisFundo de Tijolo80,00-6,21%648,740,77103.853.421,52371
HGRE11 | CSHG Real EstateImóveis ComerciaisFundo de Tijolo115,06-2,82%9,050,751.809.822.677,48152.091
BBFI11B | BB ProgressivoImóveis ComerciaisFundo de Tijolo1.257,10-50,560,29289.390.222,407.113
EDGA11 | Edifício GaleriaImóveis ComerciaisFundo de Tijolo18,703,10%4,930,31239.360.792,404.737
PRSV11 | Presidente VargasImóveis ComerciaisFundo de Tijolo68,789,82%-0,4033.804.811,04899
SPTW11 | SP DowntownImóveis ComerciaisFundo de Tijolo41,02-2,14%14,050,72103.133.425,7623.601
HGJH11 | CSHG JHSF Prime OfficesImóveis ComerciaisFundo de Tijolo191,29--0,56603.705.578,0918.575
FISC11 | FDO INV IMOB SC 401Imóveis ComerciaisFundo de Tijolo67,34-6,640,56205.016.614,73149
ASMT11 | ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOImóveis ComerciaisFundo de Tijolo39,81-1,27%0,000,4398.024.965,53499
tepp11 | TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo90,91-0,98%7,490,93413.920.726,7024.029
VVMR11 | FDO.INVEST. IMOB. MULTI RENDA URBANAImóveis ComerciaisFundo de Tijolo89,89-0,01%6,390,77323.382.413,04875
CORM11 | CORE METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00-12,69-0,00
TEPP11 | TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo90,91-0,98%11,240,93413.920.726,7024.029
GTWR11 | FDO INV IMOB GREEN TOWERSImóveis ComerciaisFundo de Tijolo82,73-1,31%11,400,821.215.012.094,5141.437
VVCO11 | V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo12,841,10%0,000,89139.466.697,583.353
COPP11 | CORPORATE OFFICE PROPERTIES FII - FDO DE INV IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo103,00-0,730,91244.646.502,2761
AIEC11 | AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUND. INV. IMOB.Imóveis ComerciaisFundo de Tijolo52,66-2,32%16,680,63407.175.264,1617.463
FPNG11 | Pedra Negra Renda ImobiliáriaImóveis ComerciaisFundo de Tijolo90,00-5,120,52401.863.592,7468
ONEF11 | The OneImóveis ComerciaisFundo de Tijolo200,03-19,331,09166.518.054,632.602
EDFO11B | Edifício OuroinvestImóveis ComerciaisFundo de Tijolo229,98-9,191,0352.736.825,45522
FLMA11 | Continental Square Faria LimaImóveis ComerciaisFundo de Tijolo140,94-0,62%8,130,65299.919.431,8914.048
CXCE11B | Caixa CedaeImóveis ComerciaisFundo de Tijolo44,01-12,210,68110.350.894,613.490
TSER11 | TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVAImóveis ComerciaisFundo de Tijolo100,00-11,261,00128.681.832,3723
MBRF11 | Mercantil do BrasilImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00-17,74-115.491.134,723.633
ALMI11 | Torre AlmiranteImóveis ComerciaisFundo de Tijolo640,00-0,78%-0,30241.180.753,222.161
CNES11 | CENESPImóveis ComerciaisFundo de Tijolo1,54-1,94%6,160,20262.276.221,06133.243
MOFF11 | MULTIOFFICES 2 - FDO. INV. IMOB.Imóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00---200.910.946,9615
MTOF11 | MULTIOFFICES 1Imóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00---152.541.387,189
VLOL11 | Vila Olímpia CorporateImóveis ComerciaisFundo de Tijolo98,00-1,890,88198.219.080,153.127
PATB11 | FDO INV IMOB - FII PATEO BANDEIRANTESImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00---685.335.783,5456
VLJS11 | Vector Queluz Lajes CorporativasImóveis ComerciaisFundo de Tijolo1.141,14-2,531,2725.584.435,709
ERPA11 | EUROPA 105 - FDO INV IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo134,50-6,670,9571.067.928,95404
KORE11 | KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FDO DE INV IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo100,36-2,58%8,010,99969.573.989,8318.804
BROF11 | BRPR CORPORATE OFFICES FDO DE INV IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo51,56-1,60%12,820,481.241.665.050,8510.160
ATCR11 | HAZImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00---71.621.940,1233
FCAS11 | Edifício CasteloImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00---80.684.223,042
TSNC11 | TransincImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00---93.765.403,9766
BTML11 | BARRA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00-0,00-125.485.686,971
RBRP11 | RBR PropertiesImóveis ComerciaisFundo de Tijolo56,49-1,25%7,320,72972.522.637,8884.540
BMLC11 | BM Brascan Lajes CorporativasImóveis ComerciaisFundo de Tijolo99,00-11,801,0198.888.109,041.434
RCRB11 | FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVAImóveis ComerciaisFundo de Tijolo139,15-4,57%7,310,68758.496.528,7435.254
HGPO11 | CSHG PRIME OFFICES FDO INV IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo307,49-0,90%6,060,89603.705.578,0918.575
VINO11 | VINCI OFFICES FDO INV IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo6,90-0,29%10,260,64895.860.524,18153.762
PVBI11 | FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIESImóveis ComerciaisFundo de Tijolo90,30-1,60%8,870,882.639.515.311,12167.019
RNGO11 | Rio NegroImóveis ComerciaisFundo de Tijolo46,400,22%9,800,56221.730.031,669.626
FPAB11 | Projeto Água BrancaImóveis ComerciaisFundo de Tijolo227,00-1,30%6,570,67255.712.284,30848
RBOP11 | RIO BRAVO OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FIIImóveis ComerciaisFundo de Tijolo362,583,74%15,430,4679.000.675,863.503
CEOC11 | Cyrela Commercial PropertiesImóveis ComerciaisFundo de Tijolo43,340,02%13,080,60131.951.089,914.800
SFND11 | São FernandoImóveis ComerciaisFundo de Tijolo83,07---8.323.763,1554
fcas11 | Edifício CasteloImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00-0,00-80.684.223,042
XPCM11 | XP Corporate MacaéImóveis ComerciaisFundo de Tijolo8,46-2,46%4,440,2870.608.435,1521.447
CBOP11 | Castello Branco Office ParkImóveis ComerciaisFundo de Tijolo27,531,21%5,480,38101.967.166,212.853
fvbi11 | VBI FL 4440Imóveis ComerciaisFundo de Tijolo94,97-0,39-0,00
CXCO11 | FDO. INV. IMOB. CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOSImóveis ComerciaisFundo de Tijolo75,27-1,97%12,340,74399.541.921,1714.398
BRCR11 | BTG Pactual Corporate OfficeImóveis ComerciaisFundo de Tijolo50,260,08%10,320,562.389.256.133,14141.437
FVBI11 | VBI FL 4440Imóveis ComerciaisFundo de Tijolo94,97---0,00
BMLC11B | BM Brascan Lajes CorporativasImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00----1.484
SDIP11 | TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00-0,00-0,00
BBVJ11 | CIDADE JARDIM CONTINENAL TOWERImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00----1.362
Localização
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D, 23º Andar, São Paulo – SP, 04543-011
Copyright © 2023 Suno Research