Setor
Hotéis

Hotéis
positivo
Agências de Bancos
Comerciais - Outros
Educacional
Fundo de Desenvolvimento
Fundo de Fundos
Hospitalar
Hotéis
Indefinido
Industriais e Logísticos
Lajes Corporativas
Misto
Papéis
Residenciais
Shoppings
Varejo
  • 8

    Fundos

  • 2,7B

    Val. Patrimonial

  • 173,3M

    Volume

  • 0.53%

    Variação

  • 15,57%

    Dividend Yield

  • 0,84

    P/VP

Overview
Performance
Valorização
Rendimentos
Patrimônio
Ticker
Subsetor
Categoria
Preço (R$)
Variação (%)
DY (%)
P/VP
Patrimônio (R$)
Cotistas
BTHI11 | BTG PACTUAL HOTÉIS FIIHotéisFundo de Tijolo44,200,23%14,240,70580.317.435,10973
XPHT11 | XP HOTÉIS - FDO INV IMOBHotéisFundo de Tijolo123,00-15,220,69580.317.435,10973
xpht12 | XP HOTÉIS - FDO INV IMOBHotéisFundo de Tijolo45,00-0,000,71580.317.435,10973
BRHT11B | BR HotéisHotéisFundo de Tijolo86,80--1,23129.444.548,2311
MGHT11 | FDO. INV. IMOB. MOGNO HOTEISHotéisFundo de Tijolo44,981,37%15,990,53112.942.262,865.282
HTMX11 | Hotel MaxinvestHotéisFundo de Tijolo176,21-0,01%16,081,28206.918.879,5134.421
XPHT12 | XP HOTÉIS - FDO INV IMOBHotéisFundo de Tijolo0,00-1,240,71580.317.435,10973
RECH11 | REC HOTELARIAHotéisFundo de Tijolo0,00---0,00
Localização
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D, 23º Andar, São Paulo – SP, 04543-011
Copyright © 2023 Suno Research