A agenda de resultados do terceiro trimestre de 2020 não poderia estar sendo mais aguardada pelo mercado. Afinal, os números que serão apresentados irão demonstrar como as empresas da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) conseguiram performar durante a pandemia do COVID-19 nos meses de julho, agosto e setembro deste ano.
No início desse trimestre, em julho, muitas companhias ainda estavam sendo muito impactadas devido à pandemia. No entanto, grande parte delas se recuperou nos meses de agosto e de setembro, o que será verificado ao longo da agenda de resultados do terceiro trimestre de 2020.
O que esperar dos resultados do terceiro trimestre de 2020 (3T20)?
Como foi colocado, a agenda de resultados do terceiro trimestre das empresas da bolsa está sendo aguardada com ansiedade pelo mercado. Isso porque será pela divulgação dos números desse período que os investidores poderão medir o ritmo de retomada das atividades das companhias após o auge do impacto da pandemia do novo coronavírus na economia.
De acordo com os levantamentos da imprensa, o pico de mortes no país aconteceu entre maio e junho deste ano, meses do segundo trimestre do ano. Posteriormente, a partir do mês de julho — o primeiro do 3T20 — a velocidade dos óbitos e de novos infectados reduziu, o que permitiu o início da flexibilização da quarentena em algumas cidades.
Além disso, vale destacar que os resultados das empresas da bolsa de valores no segundo trimestre do ano, vieram, em média, acima do esperado. Por isso, é possível afirmar, agora, que as previsões do mercado com relação ao impacto do pico da pandemia no Brasil foram conservadoras — ou até pessimistas demais.
Então, como durante o terceiro trimestre de 2020 grande parte das empresas já conseguiu retomar o ritmo de atividades, é possível esperar uma ligeira melhora nos resultados apresentados por elas no 3T2020 em relação ao trimestre anterior.
Projeções para os resultados do 3T2020 das empresas da B3 (Bovespa)
Conforme foi exposto, as projeções para os resultados do 3T2020 não são tão pessimistas assim. Afinal, os números apresentados nos últimos balanços foram acima do esperado e a maior parte das companhias já conseguiu retomar, em alguma medida, as atividades ao longo dos últimos três meses.
Além disso, não há como não mencionar o aumento substancial de liquidez financeira que aconteceu no mercado. Neste sentido, de um lado, o governo distribuiu recursos por meio de auxílios para a parcela mais pobre da população; e, de outro, criou e flexibilizou linhas de crédito para empresas.
O aumento de liquidez causado por essas medidas, sem dúvida, irá impulsionar, de alguma forma, os resultados das empresas da bolsa. Nesta perspectiva, é possível projetar para alguns setores, como no de varejo, um aumento da receita e do volume de vendas.
Além disso, vale destacar também que com esse aumento repentino de liquidez no mercado, a demanda dos consumidores acabou se elevando mais rapidamente do que a oferta das empresas. Por isso, seguindo a lei da oferta e da demanda, pode-se esperar também um aumento relativo nos preços.
Abaixo, um relatório elaborado pela Cielo (CIEL3), referente ao faturamento nominal do varejo no Brasil nos últimos meses:
Projeções econômicas para o 3T2020
Como foi colocado, as projeções econômicas para o 3T2020 não são tão ruins quanto aquelas que foram estimadas para o segundo trimestres. Afinal de contas, a maior parte das empresas conseguiu normalizar, em parte, a operação durante os últimos meses.
Além disso, o aumento de liquidez no mercado também deve contribuir significativamente com o resultado de alguns setores. Isto porque se espera, de um lado, um maior volume de vendas; e, do outro, um preço maior para as mercadorias e serviços.
Esse aumento de preços foi, sem dúvida, um dos aspectos econômicos de destaque no 3T2020. Isso não é à toa, afinal diversos índices de preço dispararam durante o terceiro trimestre, principalmente o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), que acumulou as seguintes altas:
- Julho: +1,56%;
- Agosto: +2,74%;
- Setembro: +4,34%.
Além da alta demanda do mercado, outra explicação dada por economistas para a elevação dos índices inflacionários foi a disparada no preço dos alimentos e das principais commodities. Sendo esse aumento explicado, pela maior demanda global e pelo aumento do dólar, que teve aumento de 3,11% no trimestre, saindo de R$5,47 para R$5,64.
No que se refere aos juros, vale destacar que o Copom (Comitê de Política Monetária) realizou uma única redução da Taxa Selic no 3T2020, sendo que ela saiu de 2,25% ao ano para 2,00% ao ano. Já no que se refere ao PIB, as projeções do Relatório Focus oscilaram positivamente no terceiro trimestre, sendo as expectativas:
- Queda de -6,54% (29 de junho de 2020);
- Queda de -5,04% (25 de setembro de 2020).
Por fim, abaixo a performance do Ibovespa no 3T2020, que se manteve praticamente estável no período:
Calendário de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2020 (3T2020)
Depois de conhecer e de avaliar os pontos e visões expostas, a grande parte dos investidores, naturalmente, irá ansiar pelas datas da agenda de resultados do 3T2020. Nesse sentido, destaca-se que a disponibilização dos balanços e demonstrativos contábeis do terceiro trimestre se iniciará no dia 15 de outubro e finalizará no dia 16 de novembro
Abaixo, em ordem cronológica, a lista com as datas do calendário de resultados do 3T2020 das empresas listadas na B3 (Bovespa).
Empresas que divulgarão os resultados do 3T20 em outubro de 2020 | ||
---|---|---|
EMPRESA | DATA | HORÁRIO |
Resultado – CSN (CSNA3) | 15/10 | NOITE |
Resultado – Indústrias Romi (ROMI3) | 20/10 | |
Resultado – Neoenergia (NEOE3) | 20/10 | |
Resultado – Weg (WEGE3) | 21/10 | MANHÃ |
Resultado – Hypera (HYPE3) | 23/10 | |
Resultado – Petz (PETZ3) | 26/10 | NOITE |
Resultado – Localiza (RENT3) | 27/10 | NOITE |
Resultado – Cielo (CIEL3) | 27/10 | NOITE |
Resultado – Smiles (SMLS3) | 27/10 | |
Resultado – Raia Drogasil (RADL3) | 27/10 | |
Resultado – Santander Brasil (SANB11/SANB3/SANB4) | 27/10 | MANHÃ |
Resultado – Petrobrás (PETR3/PETR4) | 28/10 | NOITE |
Resultado – EDP Brasil (ENBR3) | 28/10 | |
Resultado – Odontoprev (ODPV3) | 28/10 | |
Resultado – Tupy (TUPY3) | 28/10 | NOITE |
Resultado – Telefônica (VIVT3/VIVT4) | 28/10 | MANHÃ |
Resultado – Bradesco (BBDC3/BBDC4) | 28/10 | |
Resultado – Vale (VALE3) | 28/10 | NOITE |
Resultado – Gerdau (GGBR3/GGBR4) | 28/10 | |
Resultado – Gerdau Metalúrgica (GOAU3/GOAU4) | 28/10 | |
Resultado – Cesp (CESP3/CESP5/CESP6) | 28/10 | NOITE |
Resultado – Multiplan (MULT3) | 28/10 | |
Resultado – Pão de Açúcar (PCAR3/PCAR4) | 28/10 | |
Resultado – Suzano (SUZB3) | 29/10 | NOITE |
Resultado – AMBEV (ABEV3) | 29/10 | NOITE |
Resultado – Fleury (FLRY3) | 29/10 | NOITE |
Resultado – PetroRio (PRIO3) | 29/10 | |
Resultado – CTEEP (TRPL3/TRPL4) | 29/10 | |
Resultado – Usiminas (USIM3/USIM5/USIM6) | 29/10 | |
Resultado – B2W (BTOW3) | 29/10 | NOITE |
Resultado – Grendene (GRND3) | 29/10 | NOITE |
Resultado – Lojas Americanas (LAME3/LAME4) | 29/10 | NOITE |
Resultado – Arezzo (ARZZ3) | 29/10 | NOITE |
Resultado – Log (LOGG3) | 29/10 | |
Resultado – Pague Menos (PGMN3) | 29/10 | NOITE |
Resultado – Celulose Irani (RANI3/RANI4) | 30/10 | |
Resultado – Geração Paranapanema (GEPA3/GEPA4) | 30/10 | |
Resultado – Gol (GOLL11/GOLL4) | 30/10 | MANHÃ |
Resultado – Duratex (DTEX3) | 30/10 | |
Resultado – Paranapanema (PMAM3) | 30/10 |
Empresas que divulgarão os resultados do 3T20 em novembro de 2020 | ||
---|---|---|
EMPRESA | DATA | HORÁRIO |
Resultado – BB Seguridade (BBSE3) | 03/11 | NOITE |
Resultado – Marcopolo (POMO3/POMO4) | 03/11 | |
Resultado – Iochpe-Maxion (MYPK3) | 03/11 | NOITE |
Resultado – Klabin (KLBN11/KLBN3/KLBN4) | 03/11 | |
Resultado – IRB Brasil Resseguros (IRBR3) | 03/11 | |
Resultado – Itaú Unibanco (ITUB3/ITUB4) | 03/11 | NOITE |
Resultado – Minerva (BEEF11/BEEF3) | 03/11 | NOITE |
Resultado – Movida (MOVI3) | 03/11 | |
Resultado – Porto Seguro (PSSA3) | 03/11 | |
Resultado – TIM (TIMP3) | 03/11 | NOITE |
Resultado – Cia Hering (HGTX3) | 04/11 | |
Resultado – Banco ABC Brasil (ABCB4) | 04/11 | |
Resultado – São Carlos (SCAR3) | 04/11 | NOITE |
Resultado – Alper (APER3) | 04/11 | |
Resultado – Banco Pan (BPAN4) | 04/11 | |
Resultado – Alpargatas (ALPA3/ALPA4) | 04/11 | NOITE |
Resultado – BR Properties (BRPR3) | 04/11 | |
Resultado – Ecorodovias (ECOR3) | 04/11 | |
Resultado – Grupo Soma (SOMA3) | 04/11 | |
Resultado – Profarma (PFRM3) | 04/11 | |
Resultado – Ultrapar (UGPA3) | 04/11 | NOITE |
Resultado – d1000 (DMVF3) | 04/11 | |
Resultado – Engie Brasil (EGIE3) | 05/11 | |
Resultado – Wiz (WIZS3) | 05/11 | |
Resultado – Azul (AZUL4) | 05/11 | |
Resultado – Banco do Brasil (BBAS3) | 05/11 | MANHÃ |
Resultado – JHSF (JHSF3) | 05/11 | |
Resultado – AES Tiete (TIET11/TIET3/TIET4) | 05/11 | |
Resultado – Lojas Renner (LREN3) | 05/11 | |
Resultado – Sanepar (SAPR11/SAPR3/SAPR4) | 05/11 | |
Resultado – Iguatemi (IGTA3) | 05/11 | NOITE |
Resultado – Banco BMG (BMGB3) | 05/11 | NOITE |
Resultado – Burger King Brasil (BKBR3) | 05/11 | NOITE |
Resultado – Hermes Pardini (PARD3) | 05/11 | NOITE |
Resultado – Technos (TECN3) | 05/11 | NOITE |
Resultado – Tenda (TEND3) | 05/11 | |
Resultado – Triunfo (TPIS3) | 05/11 | |
Resultado – Valid (VLID3) | 05/11 | |
Resultado – Braskem (BRKM3/BRKM5/BRKM6) | 05/11 | |
Resultado – M.Dias Branco (MDIA3) | 06/11 | |
Resultado – Tegma (TGMA3) | 06/11 | NOITE |
Resultado – SLC Agrícola (SLCE3) | 06/11 | NOITE |
Resultado – BIOMM (BIOM3) | 06/11 | |
Resultado – Itaúsa (ITSA3/ITSA4) | 09/11 | |
Resultado – BRF (BRFS3) | 09/11 | |
Resultado – Linx (LINX3) | 09/11 | |
Resultado – Lojas Marisa (AMAR3) | 09/11 | NOITE |
Resultado – Magazine Luiza (MGLU3) | 09/11 | |
Resultado – Positivo Tecnologia (POSI3) | 09/11 | |
Resultado – Estácio Participações (YDUQ3) | 09/11 | |
Resultado – Direcional (DIRR3) | 09/11 | NOITE |
Resultado – Portobello (PTBL3) | 09/11 | NOITE |
Resultado – Vulcabrás (VULC3) | 09/11 | NOITE |
Resultado – Ouro Fino (OFSA3) | 09/11 | NOITE |
Resultado – BTG Pactual (BPAC11/BPAC3/BPAC5) | 10/11 | NOITE |
Resultado – Sinqia (SQIA3) | 10/11 | |
Resultado – Mitre (MTRE3) | 10/11 | |
Resultado – BR Distribuidora (BRDT3) | 10/11 | |
Resultado – Qualicorp (QUAL3) | 10/11 | NOITE |
Resultado – Santos Brasil (STBP3) | 10/11 | |
Resultado – Carrefour Brasil (CRFB3) | 10/11 | |
Resultado – Eternit (ETER3) | 10/11 | |
Resultado – Embraer (EMBR3) | 10/11 | NOITE |
Resultado – Log-In (LOGN3) | 10/11 | |
Resultado – Estapar (ALPK3) | 10/11 | NOITE |
Resultado – Taesa (TAEE11/TAEE3/TAEE4) | 11/11 | NOITE |
Resultado – Aliansce Sonae (ALSO3) | 11/11 | |
Resultado – Alupar (ALUP11/ALUP3/ALUP4) | 11/11 | |
Resultado – Banco Banrisul (BRSR3/BRSR5/BRSR6) | 11/11 | |
Resultado – Mahle (LEVE3) | 11/11 | |
Resultado – Ser Educacional (SEER3) | 11/11 | |
Resultado – Unipar (UNIP3/UNIP5/UNIP6) | 11/11 | NOITE |
Resultado – Via Varejo (VVAR3) | 11/11 | |
Resultado – Even (EVEN3) | 11/11 | |
Resultado – JBS (JBSS3) | 11/11 | |
Resultado – Eletrobrás (ELET3/ELET5/ELET6) | 11/11 | |
Resultado – Enauta (ENAT3) | 11/11 | |
Resultado – Locaweb (LWSA3) | 11/11 | NOITE |
Resultado – CCR (CCRO3) | 11/11 | |
Resultado – MRV (MRVE3) | 11/11 | NOITE |
Resultado – Rumo (RAIL3) | 11/11 | |
Resultado – Tecnisa (TCSA3) | 11/11 | MANHÃ |
Resultado – Totvs (TOTS3) | 11/11 | |
Resultado – Ambipar (AMBP3) | 11/11 | |
Resultado – Fras-le (FRAS3) | 11/11 | |
Resultado – Banco Pine (PINE3/PINE4) | 11/11 | NOITE |
Resultado – Lojas Quero-Quero (LJQQ3) | 11/11 | |
Resultado – Time For Fun (SHOW3) | 11/11 | |
Resultado – Eucatex (EUCA3/EUCA4) | 11/11 | |
Resultado – Rossi Residencial (RSID3) | 11/11 | |
Resultado – CVC (CVCB3) | 12/11 | |
Resultado – Trisul (TRIS3) | 12/11 | |
Resultado – Light (LIGT3) | 12/11 | |
Resultado – Bradespar (BRAP3/BRAP4) | 12/11 | |
Resultado – Cosan Logística (RLOG3) | 12/11 | NOITE |
Resultado – Eneva (ENEV3) | 12/11 | |
Resultado – Ferbasa (FESA3/FESA4) | 12/11 | NOITE |
Resultado – Simpar (SIMH3) | 12/11 | MANHÃ |
Resultado – Sul America (SULA11/SULA3/SULA4) | 12/11 | NOITE |
Resultado – DIMED (PNVL3/PNVL4) | 12/11 | MANHÃ |
Resultado – Kepler Weber (KEPL11/KEPL3) | 12/11 | |
Resultado – Oi (OIBR3/OIBR4) | 12/11 | |
Resultado – Banco Inter (BIDI11/BIDI4/BIDI3) | 12/11 | NOITE |
Resultado – B3 (B3SA3) | 12/11 | |
Resultado – Marfrig (MRFG3) | 12/11 | |
Resultado – Gafisa (GFSA3) | 12/11 | MANHÃ |
Resultado – BR Malls (BRML3) | 12/11 | NOITE |
Resultado – C&A (CEAB3) | 12/11 | |
Resultado – Centauro (CNTO3) | 12/11 | |
Resultado – Cyrela Realty (CYRE3) | 12/11 | NOITE |
Resultado – Eztec (EZTC3) | 12/11 | |
Resultado – Natura (NTCO3) | 12/11 | |
Resultado – Inter Construtora (INNT3) | 12/11 | |
Resultado – Maestro Frotas (MSRO3) | 12/11 | |
Resultado – Sabesp (SBSP3) | 12/11 | |
Resultado – Saraiva (SLED3/SLED4) | 12/11 | |
Resultado – Vivara (VIVA3) | 12/11 | |
Resultado – Energisa (ENGI11/ENGI3/ENGI4) | 12/11 | |
Resultado – Alliar (AALR3) | 12/11 | NOITE |
Resultado – Anima (ANIM3) | 12/11 | NOITE |
Resultado – Copel (CPLE3/CPLE5/CPLE6) | 12/11 | |
Resultado – CPFL (CPFE3) | 12/11 | NOITE |
Resultado – CSU Cardsystem (CARD3) | 12/11 | |
Resultado – Unidas (LCAM3) | 12/11 | NOITE |
Resultado – Lopes (LPSB3) | 12/11 | |
Resultado – Lupatech (LUPA11/LUPA3) | 12/11 | |
Resultado – Mills (MILS3) | 12/11 | |
Resultado – Moura Dubeux (MDNE3) | 12/11 | |
Resultado – Randon Part (RAPT3/RAPT4) | 12/11 | NOITE |
Resultado – Springs (SGPS3) | 12/11 | NOITE |
Resultado – Unicasa (UCAS3) | 12/11 | NOITE |
Resultado – RNI (RDNI3) | 12/11 | |
Resultado – CPFL Renovável (CPRE3) | 12/11 | |
Resultado – CR2 (CRDE3) | 12/11 | |
Resultado – Banco Indusval (IDVL3/IDVL4) | 12/11 | |
Resultado – Lavvi Empreendimentos (LAVV3) | 12/11 | |
Resultado – Metalfrio (FRIO3) | 12/11 | |
Resultado – Terra Santa (TESA12/TESA3) | 12/11 | NOITE |
Resultado – Equatorial (EQTL3) | 13/11 | |
Resultado – Grazziotin (CGRA3/CGRA4) | 13/11 | |
Resultado – Cogna (COGN3) | 13/11 | |
Resultado – Cemig (CMIG3/CMIG4) | 13/11 | |
Resultado – IMC (MEAL3) | 13/11 | NOITE |
Resultado – BBM Logística (BBML3) | 13/11 | |
Resultado – Helbor (HBOR3) | 13/11 | |
Resultado – Brasil Brokers (BBRK3) | 13/11 | |
Resultado – Copasa (CSMG3) | 13/11 | |
Resultado – Cosan (CSAN3) | 13/11 | |
Resultado – Restoque (LLIS3) | 13/11 | |
Resultado – Nutriplant (NUTR3) | 13/11 | |
Resultado – Omega Geração (OMGE3) | 13/11 | |
Resultado – Priner (PRNR3) | 13/11 | |
Resultado – VIVER Construtora (VIVR3) | 13/11 | |
Resultado – Bahema Educação (BAHI3) | 13/11 | |
Resultado – Boa Vista (BOAS3) | 13/11 | |
Resultado – BRQ Informática (BRQB3) | 13/11 | |
Resultado – Cedro Têxtil (CEDO3/CEDO4/CEBR6) | 13/11 | |
Resultado – CEEE-D (CEED3/CEED4/CEEB6) | 13/11 | |
Resultado – CEEE-GT (EEEL3/EEEL4) | 13/11 | |
Resultado – Celesc (CLSC3/CLSC4) | 13/11 | |
Resultado – Cinesystem (CNSY3) | 13/11 | |
Resultado – Cyrela Commercial Propieties (CCPR3) | 13/11 | |
Resultado – Fertilizantes Heringer (FHER3) | 13/11 | |
Resultado – General Shopping (GSHP3) | 13/11 | |
Resultado – Hidrovias do Brasil (HBSA3) | 13/11 | |
Resultado – Igua Saneamento (IGSN3) | 13/11 | |
Resultado – Melnick (MELK3) | 13/11 | |
Resultado – MMX (MMXM11/MMXM3) | 13/11 | |
Resultado – Nortec Química (NRTQ3) | 13/11 | |
Resultado – OSX Brasil (OSXB3) | 13/11 | |
Resultado – PDG Realty (PDGR3) | 13/11 | |
Resultado – Plano & Plano (PLPL3) | 13/11 | |
Resultado – Quality Soft (QUSW3) | 13/11 | |
Resultado – Renova (RNEW11/RNEW3/RNEW4) | 13/11 | |
Resultado – Flex (FLEX3) | 14/11 | |
Resultado – Taurus Armas (TASA3/TASA4) | 16/11 | |
Resultado – Hapvida (HAPV3) | 16/11 | |
Resultado – Intermedica (GNDI3) | 16/11 | |
Resultado – Atma Participações (ATMP3) | 16/11 | |
Resultado – Pomifrutas (FRTA3) | 16/11 | |
Resultado – SmartFit (SMFT3) | 16/11 |
*Fonte: B3 e site das empresas. As datas de divulgação dos resultados podem sofrer mudanças de acordo com a empresa.
Quer receber a agenda de resultados do terceiro trimestre de 2020 e os resultados das principais empresas brasileiras? Confira o grupo do Telegram e tenha gratuitamente, no seu celular, conteúdos exclusivos com os resultados das empresas, análises, e as principais notícias do mercado.