Depois de um primeiro trimestre de resultados fortes, os investidores da bolsa de valores começam a especular sobre os novos resultados das empresas. Nesse sentido, os anseios aumentam conforme a agenda de resultados do segundo trimestre de 2021 se aproxima.
Isso porque será ao longo da agenda de resultados do 2T 2021 que as companhias com capital aberto na bolsa tornarão públicos os números reportados no 2T21. Esse artigo traz informações do trimestre passado. Confira os resultados do 3T21.
O que esperar dos resultados do segundo trimestre de 2021 (2T21)?
Como foi colocado, a temporada de resultados do 2T21 das ações da bolsa está sendo aguardada com ansiedade pelos investidores. E isto não é à toa, já que existe uma grande expectativa com relação aos resultados do segundo trimestre de 2021 a serem reportados pelas empresas.
Neste período, o Brasil saiu da pior fase enfrentada na pandemia do COVID-19 — de março e abril — e entrou em um novo período de queda acentuada no número de casos e, sobretudo, no número de mortes pela doença. Isto devido à aceleração da vacinação em todo o território brasileiro.
Com a evolução da imunização e queda nos índices da doença, foi possível observar uma abertura relevante da economia durante o 2T2021. Assim, há de se esperar uma reação importante nos resultados das empresas da bolsa.
Ressalta-se, ainda, mudanças significativas em duas das mais importantes variáveis macroeconômicas durante o segundo trimestre de 2021: o juro e o câmbio. Neste sentido, as variações na Taxa Selic e no dólar norte-americano foram:
- Taxa Selic: de 2,75% para 4,25% do início ao final do segundo trimestre;
- Câmbio do dólar: de R$5,70 para R$5,00 do início ao final do segundo trimestre.
Apesar do juro mais alto e do câmbio mais baixo, é preciso destacar, ainda, que a inflação medida tanto pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) quanto pelo IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) continuou forte no 2T21. Portanto, há de se esperar uma natural elevação nominal em receitas e em custo pelas empresas.
Projeções para os balanços do 2T2021 das empresas da B3 (Bovespa)
É preciso destacar que as projeções para os balanços do 2T2021 das empresas da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) são altas. Afinal, durante o segundo trimestre, com a melhora dos indicadores sanitários em relação à COVID, as companhias puderam atuar mais dentro da normalidade, com menores índices de lockdown e de restrições municipais.
Portanto, há uma expectativa generalizada para um aumento de vendas das empresas. Isto está em linha, inclusive, com os dados apresentados pelo último relatório divulgado pela Cielo (CIEL3) do ICVA (Índice Cielo do Varejo Ampliado), que demonstra um incremento relevante nas vendas em abril e maio de 2021 em relação ao mesmo mês do ano anterior:
Apesar do aumento apresentado, é preciso destacar que as análises dos meses do segundo trimestre foram naturalmente mais fortes. Isso porque foi no mesmo trimestre do ano anterior, no 2T20, que a maior parte das empresas sofreu os maiores impactos econômicos dos lockdowns e da queda da demanda, com o início da pandemia.
Projeções econômicas para o 2T2021
Conforme os resultados são liberados, o mercado passa a ter conhecimento das informações financeiras das empresas. Assim, pode-se chegar mais próximo de projeções econômicas para o 2T2021.
É possível, de antemão, dizer que há uma espécie de consenso dos analistas com relação à melhora dos indicadores econômicos durante a agenda do 2T21. Sendo que isso pode ser observado, por exemplo, pela variação das expectativas para o PIB (Produto Interno Bruto) de 2021, que foram:
- Expectativa PIB em 01/04/2021: +3,17%;
- Expectativa PIB em 25/06/2021: +5,05%.
A elevação acentuada da projeção do PIB de 2021 ocorre, obviamente, pelo aumento da expectativa dos resultados das empresas. Principalmente das exportadoras da bolsa, que devem continuar apresentando números robustos com o aumento das commodities e com o dólar mais alto. Entre elas, a Vale (VALE3), Gerdau (GOAU3) e a Usiminas (USIM5).
Do lado dos setores onde há mais pessimismo, temos as empresas do ramo imobiliário, que ficam prejudicadas em um cenário de juros mais altos e, principalmente, de inflação nos custos. Entre as companhias do setor, as principais são: MRV (MRVE3), Eztec (EZTC3), Trisul (TRIS3) e Cyrela (CYRE3).
Apesar do pessimismo no ramo imobiliário, de modo geral, as expectativas e projeções de resultados são boas. Isto pode ser observado pela escalada de pontos do índice Bovespa (Ibovespa), que chegou a bater recorde histórico no 2T21.
Abaixo, a evolução dos pontos do principal indicador da bolsa brasileira ao longo do 2T21, que se elevou em 8,72% no período:
Calendário de divulgação dos resultados do 2T21 de 2021 (2T2021)
Depois de entender os pontos de atenção na análise dos resultados do 2T2021, é preciso acompanhar os números reportados pelas companhias para avaliar como cada uma delas se comportou no segundo trimestre. Então, é preciso ficar atento, porque os primeiros releases serão divulgados ainda no início de julho.
Abaixo, em ordem cronológica, a lista com as datas do calendário de resultados do 2T2021 das empresas listadas na B3 (Bovespa).
Resultados do 2T2021 a serem divulgados em julho de 2021 | ||
---|---|---|
EMPRESA | DATA | HORÁRIO |
Resultado da Renova (RNEW11/RNEW3/RNEW4) | 15/07/2021 | MANHÃ |
Resultado da Elektro (EKTR3/EKTR4) | 20/07/2021 | NOITE |
Resultado da Neoenergia (NEOE3) | 20/07/2021 | NOITE |
Resultado da Indústrias Romi (ROMI3) | 20/07/2021 | |
Resultado da Hypera (HYPE3) | 23/07/2021 | NOITE |
Resultado da EDP Brasil (ENBR3) | 26/07/2021 | NOITE |
Resultado da Smiles (SMLS3) | 26/07/2021 | NOITE |
Resultado da TIM (TIMS3) | 26/07/2021 | NOITE |
Resultado da Assaí (ASAI3) | 27/07/2021 | NOITE |
Resultado da Cielo (CIEL3) | 27/07/2021 | NOITE |
Resultado do Carrefour Brasil (CRFB3) | 27/07/2021 | NOITE |
Resultado da Unidas (LCAM3) | 27/07/2021 | NOITE |
Resultado da Vamos (VAMO3) | 27/07/2021 | NOITE |
Resultado da Telefônica (VIVT3/VIVT4) | 27/07/2021 | NOITE |
Resultado da Duratex (DTEX3) | 28/07/2021 | NOITE |
Resultado da Kepler Weber (KEPL11/KEPL3) | 28/07/2021 | NOITE |
Resultado da Log (LOGG3) | 28/07/2021 | NOITE |
Resultado da Movida (MOVI3) | 28/07/2021 | NOITE |
Resultado da Multiplan (MULT3) | 28/07/2021 | NOITE |
Resultado da Odontoprev (ODPV3) | 28/07/2021 | |
Resultado da Pão de Açúcar (PCAR3/PCAR4) | 28/07/2021 | NOITE |
Resultado da Santander Brasil (SANB11/SANB3/SANB4) | 28/07/2021 | MANHÃ |
Resultado da Tupy (TUPY3) | 28/07/2021 | NOITE |
Resultado da Vale (VALE3) | 28/07/2021 | |
Resultado da Weg (WEGE3) | 28/07/2021 | NOITE |
Resultado da AMBEV (ABEV3) | 29/07/2021 | |
Resultado da Cesp (CESP3/CESP5/CESP6) | 29/07/2021 | NOITE |
Resultado da Ecorodovias (ECOR3) | 29/07/2021 | NOITE |
Resultado da Embraer (EMBR3) | 29/07/2021 | |
Resultado da Fleury (FLRY3) | 29/07/2021 | NOITE |
Resultado da Gol (GOLL11/GOLL4) | 29/07/2021 | MANHÃ |
Resultado da Grendene (GRND3) | 29/07/2021 | NOITE |
Resultado da Petrobrás (PETR3/PETR4) | 29/07/2021 | |
Resultado da Localiza (RENT3) | 29/07/2021 | NOITE |
Resultado da CTEEP (TRPL3/TRPL4) | 29/07/2021 | NOITE |
Resultado da Alpargatas (ALPA3/ALPA4) | 30/07/2021 | NOITE |
Resultado da Paranapanema (PMAM3) | 30/07/2021 | NOITE |
Resultado da Celulose Irani (RANI3/RANI4) | 30/07/2021 | |
Resultado da Usiminas (USIM3/USIM5/USIM6) | 30/07/2021 |
Resultados do 2T2021 a serem divulgados em agosto de 2021 | ||
---|---|---|
EMPRESA | DATA | HORÁRIO |
Resultado da BB Seguridade (BBSE3) | 02/08/2021 | MANHÃ |
Resultado do Itaú Unibanco (ITUB3/ITUB4) | 02/08/2021 | NOITE |
Resultado da Pague Menos (PGMN3) | 02/08/2021 | NOITE |
Resultado da Marcopolo (POMO3/POMO4) | 02/08/2021 | NOITE |
Resultado da PetroRio (PRIO3) | 02/08/2021 | NOITE |
Resultado da Porto Seguro (PSSA3) | 02/08/2021 | NOITE |
Resultado do Bradesco (BBDC3/BBDC4) | 03/08/2021 | |
Resultado da Minerva (BEEF11/BEEF3) | 03/08/2021 | NOITE |
Resultado da Iguatemi (IGTA3) | 03/08/2021 | |
Resultado da AES Brasil (AESB3) | 04/08/2021 | |
Resultado do Banco Pan (BPAN4) | 04/08/2021 | |
Resultado da Braskem (BRKM3/BRKM5/BRKM6) | 04/08/2021 | |
Resultado da BR Properties (BRPR3) | 04/08/2021 | NOITE |
Resultado da CSN Mineração (CMIN3) | 04/08/2021 | |
Resultado da CSN (CSNA3) | 04/08/2021 | |
Resultado da Gerdau (GGBR3/GGBR4) | 04/08/2021 | |
Resultado da Gerdau Metalúrgica (GOAU3/GOAU4) | 04/08/2021 | |
Resultado da Lojas Quero-Quero (LJQQ3) | 04/08/2021 | NOITE |
Resultado da Magazine Luiza (MGLU3) | 04/08/2021 | NOITE |
Resultado da DIMED (PNVL3/PNVL4) | 04/08/2021 | |
Resultado da 3R Petroleum (RRRP3) | 04/08/2021 | NOITE |
Resultado da Sinqia (SQIA3) | 04/08/2021 | NOITE |
Resultado da Tegma (TGMA3) | 04/08/2021 | NOITE |
Resultado da Totvs (TOTS3) | 04/08/2021 | NOITE |
Resultado do Banco do Brasil (BBAS3) | 05/08/2021 | |
Resultado do Burger King Brasil (BKBR3) | 05/08/2021 | NOITE |
Resultado do Banco BMG (BMGB3) | 05/08/2021 | NOITE |
Resultado da CSU Cardsystem (CARD3) | 05/08/2021 | NOITE |
Resultado da Engie Brasil (EGIE3) | 05/08/2021 | |
Resultado da Eneva (ENEV3) | 05/08/2021 | NOITE |
Resultado da Cia Hering (HGTX3) | 05/08/2021 | |
Resultado da JHSF (JHSF3) | 05/08/2021 | NOITE |
Resultado das Lojas Renner (LREN3) | 05/08/2021 | |
Resultado da Ouro Fino (OFSA3) | 05/08/2021 | NOITE |
Resultado da São Carlos (SCAR3) | 05/08/2021 | NOITE |
Resultado da Tenda (TEND3) | 05/08/2021 | NOITE |
Resultado da Unicasa (UCAS3) | 05/08/2021 | |
Resultado do Banco ABC Brasil (ABCB4) | 06/08/2021 | |
Resultado da Celesc (CLSC3/CLSC4) | 06/08/2021 | |
Resultado da Guararapes (GUAR3) | 06/08/2021 | NOITE |
Resultado da M.Dias Branco (MDIA3) | 06/08/2021 | NOITE |
Resultado da Alupar (ALUP11/ALUP3/ALUP4) | 09/08/2021 | |
Resultado da Blau Farmacêutica (BLAU3) | 09/08/2021 | NOITE |
Resultado da Direcional (DIRR3) | 09/08/2021 | NOITE |
Resultado da Even (EVEN3) | 09/08/2021 | NOITE |
Resultado da Fras-le (FRAS3) | 09/08/2021 | NOITE |
Resultado da Intelbras (INTB3) | 09/08/2021 | NOITE |
Resultado da Itaúsa (ITSA3/ITSA4) | 09/08/2021 | |
Resultado da Linx (LINX3) | 09/08/2021 | NOITE |
Resultado da Mobly (MBLY3) | 09/08/2021 | NOITE |
Resultado da Melnick (MELK3) | 09/08/2021 | NOITE |
Resultado da Mitre (MTRE3) | 09/08/2021 | NOITE |
Resultado da São Martinho (SMTO3) | 09/08/2021 | NOITE |
Resultado da Grupo Soma (SOMA3) | 09/08/2021 | NOITE |
Resultado do Banco Banestes (BEES3/BEES4) | 10/08/2021 | |
Resultado do BTG Pactual (BPAC11/BPAC3/BPAC5) | 10/08/2021 | MANHÃ |
Resultado da BR Distribuidora (BRDT3) | 10/08/2021 | NOITE |
Resultado da C&A (CEAB3) | 10/08/2021 | NOITE |
Resultado da Eternit (ETER3) | 10/08/2021 | NOITE |
Resultado da Intermedica (GNDI3) | 10/08/2021 | NOITE |
Resultado da Klabin (KLBN11/KLBN3/KLBN4) | 10/08/2021 | NOITE |
Resultado da Log-In (LOGN3) | 10/08/2021 | NOITE |
Resultado da Marfrig (MRFG3) | 10/08/2021 | NOITE |
Resultado da Positivo Tecnologia (POSI3) | 10/08/2021 | NOITE |
Resultado da Qualicorp (QUAL3) | 10/08/2021 | NOITE |
Resultado da Raia Drogasil (RADL3) | 10/08/2021 | NOITE |
Resultado da Randon Part (RAPT3/RAPT4) | 10/08/2021 | NOITE |
Resultado da Santos Brasil (STBP3) | 10/08/2021 | NOITE |
Resultado da Taurus Armas (TASA3/TASA4) | 10/08/2021 | |
Resultado da Terra Santa (TESA12/TESA3) | 10/08/2021 | |
Resultado da Vivara (VIVA3) | 10/08/2021 | NOITE |
Resultado da Vulcabrás (VULC3) | 10/08/2021 | NOITE |
Resultado da Aeris Energy (AERI3) | 11/08/2021 | NOITE |
Resultado da Estapar (ALPK3) | 11/08/2021 | NOITE |
Resultado da Aliansce Sonae (ALSO3) | 11/08/2021 | NOITE |
Resultado da Ambipar (AMBP3) | 11/08/2021 | NOITE |
Resultado da Anima (ANIM3) | 11/08/2021 | NOITE |
Resultado da B3 (B3SA3) | 11/08/2021 | NOITE |
Resultado do Banco Inter (BIDI11/BIDI4/BIDI3) | 11/08/2021 | NOITE |
Resultado da Comgás (CGAS3/CGAS5) | 11/08/2021 | |
Resultado da Copel (CPLE3/CPLE5/CPLE6) | 11/08/2021 | |
Resultado da Caixa Seguridade (CXSE3) | 11/08/2021 | |
Resultado da Eletrobrás (ELET3/ELET5/ELET6) | 11/08/2021 | NOITE |
Resultado da Enauta (ENAT3) | 11/08/2021 | NOITE |
Resultado da Equatorial Pará (EQPA3) | 11/08/2021 | NOITE |
Resultado da Equatorial (EQTL3) | 11/08/2021 | NOITE |
Resultado da Eucatex (EUCA3/EUCA4) | 11/08/2021 | NOITE |
Resultado da FertilizMANHÃ Heringer (FHER3) | 11/08/2021 | |
Resultado da Hapvida (HAPV3) | 11/08/2021 | |
Resultado da JBS (JBSS3) | 11/08/2021 | NOITE |
Resultado da Locaweb (LWSA3) | 11/08/2021 | NOITE |
Resultado da Moura Dubeux (MDNE3) | 11/08/2021 | NOITE |
Resultado da MRV (MRVE3) | 11/08/2021 | NOITE |
Resultado da Iochpe-Maxion (MYPK3) | 11/08/2021 | NOITE |
Resultado da Oi (OIBR3/OIBR4) | 11/08/2021 | NOITE |
Resultado da Profarma (PFRM3) | 11/08/2021 | NOITE |
Resultado do Banco Pine (PINE3/PINE4) | 11/08/2021 | |
Resultado da RNI (RDNI3) | 11/08/2021 | NOITE |
Resultado da Rossi Residencial (RSID3) | 11/08/2021 | NOITE |
Resultado da Sul America (SULA11/SULA3/SULA4) | 11/08/2021 | NOITE |
Resultado da Suzano (SUZB3) | 11/08/2021 | NOITE |
Resultado da Taesa (TAEE11/TAEE3/TAEE4) | 11/08/2021 | NOITE |
Resultado da Technos (TECN3) | 11/08/2021 | NOITE |
Resultado da Ultrapar (UGPA3) | 11/08/2021 | NOITE |
Resultado da Valid (VLID3) | 11/08/2021 | |
Resultado da Via Varejo (VVAR3) | 11/08/2021 | NOITE |
Resultado da Estácio Participações (YDUQ3) | 11/08/2021 | |
Resultado da Alliar (AALR3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado das Lojas Marisa (AMAR3) | 12/08/2021 | |
Resultado da Alper (APER3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Arezzo (ARZZ3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Azul (AZUL4) | 12/08/2021 | MANHÃ |
Resultado da Bemobi (BMOB3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Bradespar (BRAP3/BRAP4) | 12/08/2021 | |
Resultado da BRF (BRFS3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da BR Malls (BRML3) | 12/08/2021 | |
Resultado do Banco Banrisul (BRSR3/BRSR5/BRSR6) | 12/08/2021 | |
Resultado da Biosev (BSEV3) | 12/08/2021 | |
Resultado do Banco de Brasília (BSLI3/BSLI4) | 12/08/2021 | |
Resultado da B2W (BTOW3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Cyrela Commercial Propieties (CCPR3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da CCR (CCRO3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da CEEE-D (CEED3/CEED4/CEEB6) | 12/08/2021 | |
Resultado da CPFL (CPFE3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da CPFL Renovável (CPRE3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Cury Construtora (CURY3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Cyrela Realty (CYRE3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Eletromidia (ELMD3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Energisa (ENGI11/ENGI3/ENGI4) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Espaçolaser (ESPA3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Eztec (EZTC3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Ferbasa (FESA3/FESA4) | 12/08/2021 | |
Resultado da Grupo Mateus (GMAT3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Helbor (HBOR3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Hidrovias do Brasil (HBSA3) | 12/08/2021 | |
Resultado das Lojas Americanas (LAME3/LAME4) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Lavvi Empreendimentos (LAVV3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Mahle (LEVE3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Light (LIGT3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Mills (MILS3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Neogrid (NGRD3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Plano & Plano (PLPL3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Rumo (RAIL3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Sanepar (SAPR11/SAPR3/SAPR4) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Grupo SBF (SBFG3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Sabesp (SBSP3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Sequóia Logística (SEQL3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Springs (SGPS3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Time For Fun (SHOW3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Simpar (SIMH3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da SLC Agrícola (SLCE3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Tecnisa (TCSA3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Track & Field (TFCO4) | 12/08/2021 | |
Resultado da Triunfo (TPIS3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Trisul (TRIS3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Unipar (UNIP3/UNIP5/UNIP6) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da VIVER Construtora (VIVR3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Wiz (WIZS3) | 12/08/2021 | NOITE |
Resultado da Brasil Brokers (BBRK3) | 13/08/2021 | |
Resultado da BIOMM (BIOM3) | 13/08/2021 | NOITE |
Resultado do Banco Mercantil (BMEB3/BMEB4) | 13/08/2021 | |
Resultado da Cemig (CMIG3/CMIG4) | 13/08/2021 | |
Resultado da Cogna (COGN3) | 13/08/2021 | |
Resultado da Cosan (CSAN3) | 13/08/2021 | NOITE |
Resultado da Copasa (CSMG3) | 13/08/2021 | NOITE |
Resultado da CVC (CVCB3) | 13/08/2021 | NOITE |
Resultado da Enjoei (ENJU3) | 13/08/2021 | NOITE |
Resultado da Metalfrio (FRIO3) | 13/08/2021 | NOITE |
Resultado da Inter Construtora (INNT3) | 13/08/2021 | |
Resultado da Restoque (LLIS3) | 13/08/2021 | NOITE |
Resultado da Lopes (LPSB3) | 13/08/2021 | |
Resultado da IMC (MEAL3) | 13/08/2021 | MANHÃ |
Resultado da MMX (MMXM11/MMXM3) | 13/08/2021 | NOITE |
Resultado da Natura (NTCO3) | 13/08/2021 | |
Resultado da Nutriplant (NUTR3) | 13/08/2021 | |
Resultado da Hermes Pardini (PARD3) | 13/08/2021 | |
Resultado da PDG Realty (PDGR3) | 13/08/2021 | NOITE |
Resultado da Priner (PRNR3) | 13/08/2021 | NOITE |
Resultado da Portobello (PTBL3) | 13/08/2021 | NOITE |
Resultado da Ser Educacional (SEER3) | 13/08/2021 | |
Resultado da Boa Safra (SOJA3) | 13/08/2021 | |
Resultado da Boa Vista (BOAS3) | 16/08/2021 | NOITE |
Resultado da Méliuz (CASH3) | 16/08/2021 | |
Resultado da Cruzeiro do Sul (CSED3) | 16/08/2021 | NOITE |
Resultado da Dommo Energia (DMMO11/DMMO3) | 16/08/2021 | |
Resultado da IRB Brasil Resseguros (IRBR3) | 16/08/2021 | NOITE |
Resultado da Mosaico (MOSI3) | 16/08/2021 | NOITE |
Resultado da GetNinjas (NINJ3) | 16/08/2021 | NOITE |
Resultado da Omega Geração (OMGE3) | 16/08/2021 | NOITE |
Resultado da Petz (PETZ3) | 16/08/2021 | MANHÃ |
Resultado da Focus Energia (POWE3) | 16/08/2021 | NOITE |
Resultado da Rede D’or (RDOR3) | 16/08/2021 | NOITE |
Resultado da Gafisa (GFSA3) | 17/08/2021 | |
Resultado da Brasilagro (AGRO3) | 31/08/2021 | NOITE |
*Fonte: B3 e site das empresas. As datas de divulgação dos resultados podem sofrer mudanças de acordo com a empresa.
Quer conferir todos as divulgações da agenda de resultados do 2T 2021? Entre no nosso grupo do Telegram e receba diariamente conteúdos exclusivos com os principais resultados das empresas, além de análises e notícias que movimentam o mercado. Aproveite, é gratuito!