Agenda de resultados do 1T 2021 (1T21) das empresas da B3
Com o fim do primeiro trimestre de 2021, o mercado e os investidores da bolsa de valores como um todo começam a ansiar pelas datas de divulgação dos resultados das empresas. Com isso, iniciam-se as pesquisas sobre a agenda de resultados do 1T 2021.
Será ao longo dessa agenda que os investidores poderão analisar os números reportados pelas companhias ao longo dos três primeiros meses de 2021. Assim, a agenda de resultados do 1T 2021 trará à tona o desempenho das empresas em um novo período conturbado da pandemia do COVID-19, que se intensificou durante o 1T21.
O que esperar da temporada de resultados do 1T 2021 (1T21)?
Diferente dos balanços do 4T20, a temporada de resultados do 1T21 vem sendo esperada com mais cautela. Isso porque os resultados do primeiro trimestre de 2021 deverão refletir os desafios encontrados por boa parte das companhias com capital aberto na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) durante esse período
Como foi amplamente divulgado e comentado pela mídia brasileira, o país passou a viver um novo período de pânico no início de 2021, com o agravamento da pandemia. Para se ter uma ideia, o último mês do primeiro trimestre de 2021, março, foi aquele com o maior número de óbitos desde o início da doença no país.
Obviamente, o reflexo desse agravamento não se deu exclusivamente no setor de saúde, mas também atingiu com força a economia do país, novamente. Isso porque medidas de restrições e novos lockdowns foram decretados em todo o Brasil, desafiando, novamente, a capacidade de adaptação dos empresários neste cenário fatigante.
Assim, de modo geral, é possível esperar que os balanços do primeiro trimestre de 2021 venham, em média, com resultados mais baixos, tanto em relação ao trimestre anterior (4T20) quanto ao mesmo trimestre do ano passado (1T20).
Em relação ao último trimestre, a base de comparação ficará prejudicada, uma vez que os resultados de final de ano costumam vir mais fortes e que ainda não tínhamos passado pela segunda onda do COVID-19.
Já com relação ao 1T20, a comparação será prejudicada, obviamente, pela pandemia, já que os efeitos econômicos da doença no primeiro trimestre do ano passado foram quase inexistentes.
Projeções para os resultados do 1T21 das empresas da B3 (Bovespa)
Como foi colocado, as projeções para os balanços do 1T21 não são tão boas quanto aquelas do final do ano passado. Afinal, o país viveu durante esse período um dos piores momentos desde o início da pandemia do COVID-19.
No entanto, não há como generalizar, já que existem empresas da bolsa que foram pouco impactadas e ainda aquelas que foram beneficiadas durante o primeiro trimestre. Por exemplo, aquelas que têm como efeito positivo em seus números a apreciação do dólar, principalmente as exportadoras da bolsa, como:
- Vale (VALE3);
- Suzano (SUZB3);
- Usiminas (USIM5);
- CSN (CSNA3);
- Klabin (KLBN11);
- JBS (JBSS3);
- Gerdau (GGBR4).
Contudo, é preciso destacar que se, por um lado, a apreciação do dólar e das commodities impactam positivamente a receita de algumas companhias; por outro, a alta desses ativos tende a pressionar os custos daquelas empresas que os utilizam como insumo.
Assim, um ponto importante de se observar nos resultados do 1T21 é o comportamento do CPV (Custo do Produto Vendido).
E além da alta dos custos, pode-se esperar também uma relevante queda de receita por um grande conjunto de empresas da B3, principalmente aquelas do setor de turismo e aeroviário. Entre elas, CVC (CVCB3), Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4).
Além disso, espera-se também uma queda nas receitas do setor de varejo como um todo, conforme projeção realizada pela Cielo no ICVA (Índice Cielo do Varejo Ampliado), que demonstra abaixo uma queda acentuada nos primeiros meses de 2021:
Projeções econômicas para o 1T2021
Além dos resultados do primeiro trimestre, o mercado também fica atento às projeções econômicas para o 1T2021.
Sem dúvida, uma das principais variáveis acompanhadas é o dólar norte-americano. Abaixo, é possível verificar a apreciação da moeda norte-americana no 1T21:
- Fechamento dólar 4T20: R$ 5,1935;
- Fechamento dólar 1T21: R$ 5,6315;
- Apreciação do dólar no 1T21: 8,43%.
Além do dólar, o IGP-M (Índice Geral de Preços Mercado) também é bastante acompanhado, já que sua medição impacta na receita operacional de algumas empresas, como a Taesa (TAEE11). Ainda, o índice também reflete nos custos e nas despesas administrativas de diversas companhias, já que corrige o aluguel de galpões logísticos e de sedes administrativas.
Abaixo, a variação do IGP-M no primeiro trimestre de 2021:
- Janeiro de 2021: 2,58%;
- Fevereiro de 2021: 2,53%;
- Março de 2021: 2,94%.
Por fim, não há como deixar de mencionar as expectativas para o PIB (Produto Interno Bruto), sendo que as variações das suas estimativas servem como um bom termômetro da atividade econômica durante o 1T21.
Abaixo, a mudança das expectativas divulgadas pelo Relatório Focus para o PIB de 2021:
- 08 de janeiro de 2021: +3,41%;
- 26 de março de 2021: +3,18%.
Como pode ser observado, a redução da estimativa de crescimento em 2021 em relação a 2020 deve-se ao arrefecimento da atividade econômica ao longo do primeiro trimestre. Da mesma forma, essa redução do entusiasmo também se refletiu na bolsa de valores, tendo o índice Bovespa caído 2% do 1T21:
Calendário de divulgação dos resultados do 1T21 (1T2021)
Após compreender melhor os aspectos econômicos do 1T2021, os investidores precisam avaliar seus impactos nos números das empresas, o que ficará evidente ao longo da agenda de resultados do 1T2021. Assim, destaca-se que os primeiros releases serão divulgados já em abril, enquanto os últimos ficarão para junho.
Abaixo, em ordem cronológica, a lista com as datas do calendário de resultados do 1T21 das empresas listadas na B3 (Bovespa).
Agenda de divulgação dos resultados do 1T2021 (1T21) para abril de 2021
EMPRESA | DATA | HORÁRIO |
Resultado da Cedro Têxtil (CEDO3/CEDO4/CEBR6) | 15/04/21 | |
Resultado da Hypera (HYPE3) | 23/04/21 | |
Resultado da Usiminas (USIM3/USIM5/USIM6) | 23/04/21 | |
Resultado da Smiles (SMLS3) | 26/04/21 | NOITE |
Resultado da Vale (VALE3) | 26/04/21 | |
Resultado da Cesp (CESP3/CESP5/CESP6) | 27/04/21 | |
Resultado da Cielo (CIEL3) | 27/04/21 | NOITE |
Resultado da Movida (MOVI3) | 27/04/21 | NOITE |
Resultado da Indústrias Romi (ROMI3) | 27/04/21 | |
Resultado da Vamos (VAMO3) | 27/04/21 | NOITE |
Resultado da CSN Mineração (CMIN3) | 28/04/21 | |
Resultado da CSN (CSNA3) | 28/04/21 | |
Resultado da Kepler Weber (KEPL11/KEPL3) | 28/04/21 | NOITE |
Resultado da Log (LOGG3) | 28/04/21 | |
Resultado da Multiplan (MULT3) | 28/04/21 | |
Resultado da Odontoprev (ODPV3) | 28/04/21 | |
Resultado do Santander Brasil (SANB11/SANB3/SANB4) | 28/04/21 | MANHÃ |
Resultado da Tupy (TUPY3) | 28/04/21 | |
Resultado da Weg (WEGE3) | 28/04/21 | |
Resultado da Duratex (DTEX3) | 29/04/21 | NOITE |
Resultado da Embraer (EMBR3) | 29/04/21 | MANHÃ |
Resultado da Fleury (FLRY3) | 29/04/21 | NOITE |
Resultado da Gol (GOLL11/GOLL4) | 29/04/21 | MANHÃ |
Resultado da Grendene (GRND3) | 29/04/21 | NOITE |
Resultado da Omega Geração (OMGE3) | 29/04/21 | |
Resultado da Paranapanema (PMAM3) | 29/04/21 | NOITE |
Resultado da CTEEP (TRPL3/TRPL4) | 29/04/21 | |
Resultado da Celulose Irani (RANI3/RANI4) | 30/04/21 |
Agenda de divulgação dos resultados do 1T2021 (1T21) para maio de 2021
EMPRESA | DATA | HORÁRIO |
Resultado da Alpargatas (ALPA3/ALPA4) | 03/05/21 | NOITE |
Resultado da BB Seguridade (BBSE3) | 03/05/21 | MANHÃ |
Resultado do Itaú Unibanco (ITUB3/ITUB4) | 03/05/21 | |
Resultado da Neogrid (NGRD3) | 03/05/21 | |
Resultado da Pague Menos (PGMN3) | 03/05/21 | NOITE |
Resultado da Marcopolo (POMO3/POMO4) | 03/05/21 | |
Resultado da PetroRio (PRIO3) | 03/05/21 | |
Resultado da Porto Seguro (PSSA3) | 03/05/21 | |
Resultado da Localiza (RENT3) | 03/05/21 | NOITE |
Resultado da Tegma (TGMA3) | 03/05/21 | NOITE |
Resultado da Assaí (ASAI3) | 04/05/21 | |
Resultado do Bradesco (BBDC3/BBDC4) | 04/05/21 | |
Resultado da Minerva (BEEF11/BEEF3) | 04/05/21 | |
Resultado da Iguatemi (IGTA3) | 04/05/21 | NOITE |
Resultado da AES Brasil (AESB3) | 05/05/21 | NOITE |
Resultado do Banco Pan (BPAN4) | 05/05/21 | |
Resultado da Braskem (BRKM3/BRKM5/BRKM6) | 05/05/21 | |
Resultado da BR Properties (BRPR3) | 05/05/21 | |
Resultado da Copel (CPLE3/CPLE5/CPLE6) | 05/05/21 | |
Resultado da d1000 (DMVF3) | 05/05/21 | |
Resultado da Engie Brasil (EGIE3) | 05/05/21 | |
Resultado da Gerdau (GGBR3/GGBR4) | 05/05/21 | |
Resultado da Gerdau Metalúrgica (GOAU3/GOAU4) | 05/05/21 | |
Resultado da Lojas Quero-Quero (LJQQ3) | 05/05/21 | |
Resultado da Magazine Luiza (MGLU3) | 05/05/21 | |
Resultado da Pão de Açúcar (PCAR3/PCAR4) | 05/05/21 | |
Resultado da Profarma (PFRM3) | 05/05/21 | |
Resultado da Sinqia (SQIA3) | 05/05/21 | |
Resultado da Taesa (TAEE11/TAEE3/TAEE4) | 05/05/21 | NOITE |
Resultado da Tenda (TEND3) | 05/05/21 | |
Resultado da TIM (TIMS3) | 05/05/21 | |
Resultado da Totvs (TOTS3) | 05/05/21 | |
Resultado da Ultrapar (UGPA3) | 05/05/21 | |
Resultado da AMBEV (ABEV3) | 06/05/21 | MANHÃ |
Resultado da Alper (APER3) | 06/05/21 | |
Resultado da Arezzo (ARZZ3) | 06/05/21 | |
Resultado da Azul (AZUL4) | 06/05/21 | |
Resultado da B3 (B3SA3) | 06/05/21 | |
Resultado do Banco do Brasil (BBAS3) | 06/05/21 | |
Resultado do Burger King Brasil (BKBR3) | 06/05/21 | |
Resultado do Banco BMG (BMGB3) | 06/05/21 | |
Resultado da B2W (BTOW3) | 06/05/21 | NOITE |
Resultado da CSU Cardsystem (CARD3) | 06/05/21 | |
Resultado da JHSF (JHSF3) | 06/05/21 | |
Resultado das Lojas Americanas (LAME3/LAME4) | 06/05/21 | NOITE |
Resultado das Lojas Renner (LREN3) | 06/05/21 | |
Resultado da Neoenergia (NEOE3) | 06/05/21 | |
Resultado da Ouro Fino (OFSA3) | 06/05/21 | |
Resultado da São Carlos (SCAR3) | 06/05/21 | |
Resultado da Sequóia Logística (SEQL3) | 06/05/21 | |
Resultado da Taurus Armas (TASA3/TASA4) | 06/05/21 | |
Resultado da Unicasa (UCAS3) | 06/05/21 | |
Resultado da Celesc (CLSC3/CLSC4) | 07/05/21 | |
Resultado da M.Dias Branco (MDIA3) | 07/05/21 | |
Resultado da Alupar (ALUP11/ALUP3/ALUP4) | 10/05/21 | |
Resultado das Lojas Marisa (AMAR3) | 10/05/21 | NOITE |
Resultado da Direcional (DIRR3) | 10/05/21 | |
Resultado da Cia Hering (HGTX3) | 10/05/21 | |
Resultado da Itaúsa (ITSA3/ITSA4) | 10/05/21 | |
Resultado da Linx (LINX3) | 10/05/21 | |
Resultado da Log-In (LOGN3) | 10/05/21 | |
Resultado da Mitre (MTRE3) | 10/05/21 | |
Resultado da Estácio Participações (YDUQ3) | 10/05/21 | |
Resultado do Banco Inter (BIDI11/BIDI4/BIDI3) | 11/05/21 | NOITE |
Resultado do BTG Pactual (BPAC11/BPAC3/BPAC5) | 11/05/21 | |
Resultado da BR Distribuidora (BRDT3) | 11/05/21 | |
Resultado do Carrefour Brasil (CRFB3) | 11/05/21 | |
Resultado da Espaçolaser (ESPA3) | 11/05/21 | |
Resultado da Eternit (ETER3) | 11/05/21 | NOITE |
Resultado da Intermedica (GNDI3) | 11/05/21 | |
Resultado da Klabin (KLBN11/KLBN3/KLBN4) | 11/05/21 | |
Resultado da Raia Drogasil (RADL3) | 11/05/21 | |
Resultado da Grupo Soma (SOMA3) | 11/05/21 | |
Resultado da Santos Brasil (STBP3) | 11/05/21 | |
Resultado da Sul America (SULA11/SULA3/SULA4) | 11/05/21 | |
Resultado da Vulcabrás (VULC3) | 11/05/21 | |
Resultado da Aeris Energy (AERI3) | 12/05/21 | |
Resultado da Estapar (ALPK3) | 12/05/21 | |
Resultado da Aliansce Sonae (ALSO3) | 12/05/21 | |
Resultado da Ambipar (AMBP3) | 12/05/21 | |
Resultado da Anima (ANIM3) | 12/05/21 | |
Resultado da Bahema Educação (BAHI3) | 12/05/21 | |
Resultado da Alfa Consórcio (BRGE11/BRGE12/BRGE3) | 12/05/21 | |
Resultado do Banco Alfa (BRIV3/BRIV4) | 12/05/21 | |
Resultado do Banco Banrisul (BRSR3/BRSR5/BRSR6) | 12/05/21 | NOITE |
Resultado da Eletrobrás (ELET3/ELET5/ELET6) | 12/05/21 | |
Resultado da Enauta (ENAT3) | 12/05/21 | |
Resultado da EDP Brasil (ENBR3) | 12/05/21 | |
Resultado da Eneva (ENEV3) | 12/05/21 | |
Resultado da Equatorial (EQTL3) | 12/05/21 | |
Resultado da Eucatex (EUCA3/EUCA4) | 12/05/21 | |
Resultado da Fras-le (FRAS3) | 12/05/21 | |
Resultado da Helbor (HBOR3) | 12/05/21 | |
Resultado da JBS (JBSS3) | 12/05/21 | |
Resultado da Locaweb (LWSA3) | 12/05/21 | NOITE |
Resultado da Moura Dubeux (MDNE3) | 12/05/21 | |
Resultado da Marfrig (MRFG3) | 12/05/21 | |
Resultado da MRV (MRVE3) | 12/05/21 | |
Resultado da Natura (NTCO3) | 12/05/21 | |
Resultado do Banco Pine (PINE3/PINE4) | 12/05/21 | |
Resultado da DIMED (PNVL3/PNVL4) | 12/05/21 | NOITE |
Resultado da Positivo Tecnologia (POSI3) | 12/05/21 | |
Resultado da RNI (RDNI3) | 12/05/21 | |
Resultado da 3R Petroleum (RRRP3) | 12/05/21 | |
Resultado da Rossi Residencial (RSID3) | 12/05/21 | |
Resultado da SLC Agrícola (SLCE3) | 12/05/21 | |
Resultado da Suzano (SUZB3) | 12/05/21 | NOITE |
Resultado da Trisul (TRIS3) | 12/05/21 | |
Resultado da Valid (VLID3) | 12/05/21 | |
Resultado da Via Varejo (VVAR3) | 12/05/21 | |
Resultado da Alliar (AALR3) | 13/05/21 | |
Resultado da Afluente (AFLT3) | 13/05/21 | |
Resultado da Atma Participações (ATMP3) | 13/05/21 | |
Resultado da Alphaville (AVLL3) | 13/05/21 | |
Resultado da Bradespar (BRAP3/BRAP4) | 13/05/21 | |
Resultado da BR Malls (BRML3) | 13/05/21 | |
Resultado da CCR (CCRO3) | 13/05/21 | |
Resultado da C&A (CEAB3) | 13/05/21 | |
Resultado da CPFL (CPFE3) | 13/05/21 | |
Resultado da Cruzeiro do Sul (CSED3) | 13/05/21 | |
Resultado da Cury Construtora (CURY3) | 13/05/21 | |
Resultado da Cyrela Realty (CYRE3) | 13/05/21 | |
Resultado da Ecorodovias (ECOR3) | 13/05/21 | |
Resultado da Eletromidia (ELMD3) | 13/05/21 | |
Resultado da Energisa (ENGI11/ENGI3/ENGI4) | 13/05/21 | |
Resultado da Even (EVEN3) | 13/05/21 | |
Resultado da Eztec (EZTC3) | 13/05/21 | |
Resultado da Ferbasa (FESA3/FESA4) | 13/05/21 | |
Resultado da Grupo Mateus (GMAT3) | 13/05/21 | |
Resultado da General Shopping (GSHP3) | 13/05/21 | |
Resultado da HBR Realty (HBRE3) | 13/05/21 | |
Resultado da Hidrovias do Brasil (HBSA3) | 13/05/21 | |
Resultado da Intelbras (INTB3) | 13/05/21 | |
Resultado da IRB Brasil Resseguros (IRBR3) | 13/05/21 | |
Resultado da Lavvi Empreendimentos (LAVV3) | 13/05/21 | |
Resultado da Unidas (LCAM3) | 13/05/21 | |
Resultado da Mahle (LEVE3) | 13/05/21 | |
Resultado da Mobly (MBLY3) | 13/05/21 | |
Resultado da IMC (MEAL3) | 13/05/21 | |
Resultado da Melnick (MELK3) | 13/05/21 | |
Resultado da Mills (MILS3) | 13/05/21 | |
Resultado da Mosaico (MOSI3) | 13/05/21 | |
Resultado da Nortec Química (NRTQ3) | 13/05/21 | |
Resultado da Oi (OIBR3/OIBR4) | 13/05/21 | |
Resultado da Oceanpact (OPCT3) | 13/05/21 | |
Resultado da OSX Brasil (OSXB3) | 13/05/21 | |
Resultado da Petrobrás (PETR3/PETR4) | 13/05/21 | |
Resultado da Plano & Plano (PLPL3) | 13/05/21 | |
Resultado da Qualicorp (QUAL3) | 13/05/21 | |
Resultado da Rumo (RAIL3) | 13/05/21 | |
Resultado da Randon Part (RAPT3/RAPT4) | 13/05/21 | |
Resultado da Sanepar (SAPR11/SAPR3/SAPR4) | 13/05/21 | |
Resultado da Grupo SBF (SBFG3) | 13/05/21 | |
Resultado da Sabesp (SBSP3) | 13/05/21 | |
Resultado da Springs (SGPS3) | 13/05/21 | |
Resultado da Time For Fun (SHOW3) | 13/05/21 | |
Resultado da Simpar (SIMH3) | 13/05/21 | |
Resultado da Tecnisa (TCSA3) | 13/05/21 | |
Resultado da Technos (TECN3) | 13/05/21 | |
Resultado da Terra Santa (TESA12/TESA3) | 13/05/21 | |
Resultado da Track & Field (TFCO4) | 13/05/21 | |
Resultado da Triunfo (TPIS3) | 13/05/21 | |
Resultado da Unipar (UNIP3/UNIP5/UNIP6) | 13/05/21 | |
Resultado da VIVER Construtora (VIVR3) | 13/05/21 | |
Resultado da Westwing (WEST3) | 13/05/21 | |
Resultado da Wiz (WIZS3) | 13/05/21 | |
Resultado do Banco ABC Brasil (ABCB4) | 14/05/21 | |
Resultado da Advanced-DH (ADHM3) | 14/05/21 | |
Resultado da BBM Logística (BBML3) | 14/05/21 | |
Resultado da Brasil Brokers (BBRK3) | 14/05/21 | |
Resultado da BIOMM (BIOM3) | 14/05/21 | |
Resultado do Banco Mercantil (BMEB3/BMEB4) | 14/05/21 | |
Resultado da Bemobi (BMOB3) | 14/05/21 | |
Resultado da Boa Vista (BOAS3) | 14/05/21 | |
Resultado da BRF (BRFS3) | 14/05/21 | |
Resultado da BRQ Informática (BRQB3) | 14/05/21 | |
Resultado da CEEE-D (CEED3/CEED4/CEEB6) | 14/05/21 | |
Resultado da Grazziotin (CGRA3/CGRA4) | 14/05/21 | |
Resultado da Cemig (CMIG3/CMIG4) | 14/05/21 | |
Resultado da Cinesystem (CNSY3) | 14/05/21 | |
Resultado da Cogna (COGN3) | 14/05/21 | |
Resultado da Financeira Alfa (CRIV3/CRIV4) | 14/05/21 | |
Resultado da Cosan (CSAN3) | 14/05/21 | |
Resultado da Copasa (CSMG3) | 14/05/21 | |
Resultado da CVC (CVCB3) | 14/05/21 | |
Resultado da Dommo Energia (DMMO11/DMMO3) | 14/05/21 | |
Resultado da Aço Altona (EALT3/EALT4) | 14/05/21 | |
Resultado da CEEE-GT (EEEL3/EEEL4) | 14/05/21 | |
Resultado da Enjoei (ENJU3) | 14/05/21 | |
Resultado da Fertilizantes Heringer (FHER3) | 14/05/21 | |
Resultado da Metalfrio (FRIO3) | 14/05/21 | |
Resultado da Pomifrutas (FRTA3) | 14/05/21 | |
Resultado da Gafisa (GFSA3) | 14/05/21 | |
Resultado da Hapvida (HAPV3) | 14/05/21 | |
Resultado da Igua Saneamento (IGSN3) | 14/05/21 | |
Resultado da Inter Construtora (INNT3) | 14/05/21 | |
Resultado da Light (LIGT3) | 14/05/21 | |
Resultado da Restoque (LLIS3) | 14/05/21 | |
Resultado da Lopes (LPSB3) | 14/05/21 | |
Resultado da Lupatech (LUPA11/LUPA3) | 14/05/21 | |
Resultado da MMX (MMXM11/MMXM3) | 14/05/21 | |
Resultado da Maestro Frotas (MSRO3) | 14/05/21 | |
Resultado da Nutriplant (NUTR3) | 14/05/21 | |
Resultado da Orizon (ORVR3) | 14/05/21 | |
Resultado da PDG Realty (PDGR3) | 14/05/21 | |
Resultado da Priner (PRNR3) | 14/05/21 | |
Resultado da Portobello (PTBL3) | 14/05/21 | |
Resultado da Quality Soft (QUSW3) | 14/05/21 | |
Resultado da Cosan Logística (RLOG3) | 14/05/21 | |
Resultado da Alfa Holding (RPAD3/RPAD5/RPAD6) | 14/05/21 | |
Resultado da Ser Educacional (SEER3) | 14/05/21 | |
Resultado da Saraiva (SLED3/SLED4) | 14/05/21 | |
Resultado da SmartFit (SMFT3) | 14/05/21 | |
Resultado da Vivara (VIVA3) | 14/05/21 | |
Resultado da Cyrela Commercial Propieties (CCPR3) | 15/05/21 | |
Resultado da Renova (RNEW11/RNEW3/RNEW4) | 15/05/21 | NOITE |
Resultado da Méliuz (CASH3) | 17/05/21 | |
Resultado da Iochpe-Maxion (MYPK3) | 17/05/21 | |
Resultado da Hermes Pardini (PARD3) | 17/05/21 | |
Resultado da Petz (PETZ3) | 17/05/21 | |
Resultado da Focus Energia (POWE3) | 17/05/21 | |
Resultado da Rede D’or (RDOR3) | 17/05/21 |
*Fonte: B3 e site das empresas. As datas de divulgação dos resultados podem sofrer mudanças de acordo com a empresa.
Quer saber mais sobre a agenda de resultados do 1T 2021? Clique abaixo e confira o nosso grupo do Telegram para receber conteúdos exclusivos com os resultados das empresas, análises, e as principais notícias do mercado diretamente no seu celular.