TEND3

Construtora Tenda S.a.

ticker TEND3
R$ 16,23 - 1,40%
- 3,25% Var. mês atual
- 4,17% Var. 12 meses
R$ 9,42 Mín. 52 semanas
R$ 15,16 Máx. 52 semanas

Cotação TEND3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de TEND3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • TEND3 512,08
  • Setor -59,82
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • TEND3 0,31%
  • Setor -13,04%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • TEND3 0,49
  • Setor 0,57
  • Mercado -

Valuation de TEND3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de TEND3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

3,09
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do TEND3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de TEND3

TUDO SOBRE TEND3

Setor de Atuação Consumo Cíclico
Subsetor de atuação Construção Civil
Segmento de atuação Incorporações
CNPJ 71.476.527/0001-35

Aluguéis de Ações da TEND3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
0,67% Tomador (média)
0,67% Tomador (max)
0,67% Doador (média)
0,67% Doador (min)
757,5 K Ações alugadas (dia)
9,3 M Vol. total em aberto
56 Nº de contratos

Desdobramento/Grupamento

Desdobramento:
É quando a que empresas divide suas ações disponíveis em um número maior de ações.

Grupamento:
É a operação contrária ao split, onde reúne várias ações em uma.

Fator:
É a proporção que o split/inplit será aplicado sobre o total de ações disponíveis

Tipo Data anúncio Data COM Fator
Desdobramento 25/03/2019 25/03/2019 2,00

Demonstrativos do TEND3

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV 2013 AH AV 2012 AH AV 2011 AH AV 2010 AH AV 2009 AH AV 2008 AH AV
Receita Líquida - (R$) 2.903,09 M20,33100,002.412,59 M-5,01100,002.539,95 M11,29100,002.282,37 M17,04100,001.950,10 M15,99100,001.681,25 M23,81100,001.357,90 M28,99100,001.052,71 M23,71100,00850,96 M49,26100,00570,14 M-30,26100,00817,46 M-23,54100,001.069,11 M139,72100,00445,98 M-57,99100,001.061,59 M7,40100,00988,44 M103,70100,00485,25 MN/A100,00
Custos - (R$) -2.294,47 M7,32-79,04-2.137,90 M2,36-88,61-2.088,66 M32,87-82,23-1.572,01 M20,74-68,88-1.302,02 M18,86-66,77-1.095,42 M23,18-65,16-889,29 M21,87-65,49-729,71 M20,50-69,32-605,58 M36,32-71,16-444,25 M-40,94-77,92-752,22 M-19,86-92,02-938,67 M29,39-87,80-725,46 M-0,89-162,67-731,99 M8,99-68,95-671,63 M111,30-67,95-317,85 MN/A-65,50
Lucro Bruto - (R$) 608,62 M121,5720,96274,69 M-39,1311,39451,29 M-36,4717,77710,36 M9,6131,12648,08 M10,6333,23585,83 M25,0134,84468,62 M45,0834,51323,01 M31,6430,68245,38 M94,9128,84125,89 M92,9522,0865,25 M-49,987,98130,44 M146,6712,20-279,48 M-184,79-62,67329,60 M4,0331,05316,82 M89,2632,05167,40 MN/A34,50
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -535,94 M9,24-18,46-590,50 M-9,00-24,48-541,72 M-21,54-21,33-445,71 M-24,73-19,53-357,34 M2,49-18,32-366,47 M-6,18-21,80-345,13 M-47,03-25,42-234,73 M-9,21-22,30-214,93 M9,34-25,26-237,07 M-72,54-41,58-137,40 M41,03-16,81-233,01 M34,65-21,79-356,57 M-58,15-79,95-225,47 M0,59-21,24-226,80 M3,48-22,94-234,98 MN/A-48,43
EBITDA - (R$) 88,14 M134,393,04-256,30 M-458,67-10,62-45,88 M-115,57-1,81294,71 M-8,5812,91322,38 M0,0016,53-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-95,54 M-57,57-16,76-60,63 M30,31-7,42-87,00 M0,00-8,14-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Amortização/Depreciação -15,46 M-74,01-0,53-59,51 M33,57-2,47-44,55 M48,22-1,75-30,06 M-5,03-1,32-31,65 M0,00-1,62-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-15,64 M35,73-2,74-11,53 M-25,96-1,41-15,57 M0,00-1,46-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
EBIT - (R$) 72,68 M123,012,50-315,81 M-249,23-13,09-90,43 M-134,17-3,56264,65 M-8,9711,60290,73 M32,5414,91219,36 M77,6413,05123,49 M39,889,0988,28 M189,968,3930,45 M127,383,58-111,18 M-54,08-19,50-72,16 M29,65-8,83-102,57 M83,87-9,59-636,05 M-710,83-142,62104,13 M15,689,8190,02 M233,199,11-67,59 MN/A-13,93
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) -130,75 M33,04-4,50-195,27 M-224,85-8,09-60,11 M-160,55-2,37-23,07 M-362,11-1,018,80 M3,480,458,51 M1.092,530,51-0,86 M95,72-0,06-20,04 M-447,13-1,905,77 M123,210,68-24,88 M-552,54-4,36-3,81 M-622,91-0,470,73 M-95,340,0715,66 M156,703,51-27,62 M-659,33-2,60-3,64 M-137,71-0,379,65 MN/A1,99
Impostos - (R$) -44,44 M-0,43-1,53-44,63 M-3,08-1,85-46,05 M10,01-1,81-41,86 M19,18-1,83-35,12 M32,43-1,80-26,52 M47,38-1,58-17,99 M-14,18-1,33-20,97 M221,47-1,99-6,52 M3,07-0,77-6,33 M-26,85-1,11-8,65 M109,32-1,06-4,13 M-89,49-0,39-39,34 M-757,61-8,825,98 M127,280,56-21,93 M-211,13-2,2219,73 MN/A4,07
Lucro Líquido - (R$) -102,51 M81,55-3,53-555,71 M-182,68-23,03-196,59 M-198,43-7,74199,72 M-24,478,75264,41 M31,3213,56201,35 M92,4311,98104,64 M121,367,7147,27 M59,174,4929,70 M120,863,49-142,39 M-68,26-24,97-84,62 M20,15-10,35-105,97 M83,94-9,91-659,73 M-899,72-147,9382,49 M28,007,7764,45 M268,686,52-38,21 MN/A-7,87
Lucro atribuído a Controladora -95,85 M82,490,00-547,30 M-185,830,00-191,48 M-195,590,00200,32 M-23,990,00263,54 M31,580,00200,29 M87,740,00106,69 M88,320,0056,65 M86,840,0030,32 M121,410,00-141,64 M-55,780,00-90,93 M26,440,00-123,60 M81,270,00-660,06 M-900,130,0082,49 M28,000,0064,45 M268,680,00-38,21 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores -6,66 M20,790,00-8,41 M-64,530,00-5,11 M-756,280,00-0,60 M-168,700,000,87 M-17,550,001,05 M151,410,00-2,05 M78,150,00-9,38 M-1.405,940,00-0,62 M16,040,00-0,74 M-111,770,006,31 M-64,240,0017,63 M5.194,590,000,33 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) 1.361,17 M-8,140,001.481,79 M6,090,001.396,76 M20,710,001.157,12 M32,940,00870,44 M60,450,00542,49 M100,800,00270,17 M100,130,00134,99 M-45,640,00248,33 M-43,370,00438,55 M-31,340,00638,72 M-33,340,00958,19 M30,460,00734,45 M7,170,00685,35 M-5,110,00722,29 M471,200,00126,45 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) -11,86%84,680,00-77,44%-377,730,00-16,21%-223,180,0013,16%-32,720,0019,56%16,920,0016,73%86,100,008,99%104,780,004,39%66,290,002,64%120,060,00-13,16%-89,350,00-6,95%-23,010,00-5,65%82,030,00-31,45%-816,400,004,39%-22,980,005,70%258,330,00-3,60%N/A0,00
ROIC - (%) 1,34%108,180,00-16,39%-213,380,00-5,23%-162,790,008,33%-27,570,0011,50%4,170,0011,04%50,000,007,36%32,370,005,56%219,540,001,74%122,510,00-7,73%-77,700,00-4,35%-15,690,00-3,76%84,230,00-23,84%-722,450,003,83%4,360,003,67%149,930,00-7,35%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 20,96%84,020,0011,39%-35,900,0017,77%-42,900,0031,12%-6,350,0033,23%-4,620,0034,84%0,960,0034,51%12,480,0030,68%6,380,0028,84%30,620,0022,08%176,690,007,98%-34,590,0012,20%119,470,00-62,67%-301,840,0031,05%-3,120,0032,05%-7,100,0034,50%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) 3,04%0,000,00-0,000,00-0,000,0012,91%-21,900,0016,53%0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Margem Líquida - (%) -3,53%84,670,00-23,03%-197,550,00-7,74%-188,460,008,75%-35,470,0013,56%13,190,0011,98%55,380,007,71%71,710,004,49%28,650,003,49%113,980,00-24,97%-141,260,00-10,35%-4,440,00-9,91%93,300,00-147,93%-2.003,860,007,77%19,170,006,52%182,850,00-7,87%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV
Ativo Total - (R$) 4.176,86 M1,17100,004.128,35 M-7,05100,004.441,50 M4,83100,004.236,72 M21,80100,003.478,49 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 2.531,00 M25,9860,602.008,99 M-28,6648,662.815,94 M2,0763,402.758,90 M10,0865,122.506,37 MN/A72,05
Aplicações Financeiras - (R$) 666,76 M12,9115,96590,55 M-39,6114,30977,87 M-20,8722,021.235,72 M20,9029,171.022,10 MN/A29,38
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 52,06 M-37,801,2583,69 M-3,882,0387,07 M24,861,9669,74 M44,221,6548,35 MN/A1,39
Contas a Receber - (R$) 544,59 M-0,9713,04549,90 M-8,6413,32601,89 M6,9113,55562,97 M38,4613,29406,60 MN/A11,69
Estoque - (R$) 1.045,38 M65,6025,03631,27 M-35,4815,29978,45 M25,8122,03777,72 M-18,6118,36955,59 MN/A27,47
Ativo Não Circulante - (R$) 2.014,15 M-4,9648,222.119,37 M30,3851,341.625,56 M10,0036,601.477,82 M52,0234,88972,12 MN/A27,95
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 1.749,33 M-5,7341,881.855,58 M36,5444,951.359,04 M5,1430,601.292,60 M56,1830,51827,64 MN/A23,79
Investimentos - (R$) 52,59 M57,781,2633,33 M3,390,8132,24 M-23,230,7341,99 M-1,420,9942,59 MN/A1,22
Imobilizado - (R$) 177,34 M-5,614,25187,88 M-7,114,55202,26 M65,774,55122,01 M53,602,8879,43 MN/A2,28
Intangível - (R$) 34,89 M-18,050,8442,58 M32,941,0332,03 M50,900,7221,22 M-5,460,5022,45 MN/A0,65
Passivo Total - (R$) 4.545,15 M10,10100,004.128,35 M-7,05100,004.441,50 M4,83100,004.236,72 M21,80100,003.478,49 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 1.544,51 M4,3033,981.480,77 M15,6135,871.280,81 M5,3028,841.216,37 M110,0928,71578,97 MN/A16,64
Passivo Não Circulante - (R$) 2.136,20 M10,6947,001.929,98 M-0,9346,751.948,06 M29,6843,861.502,23 M-2,9435,461.547,81 MN/A44,50
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 864,44 M20,4619,02717,61 M-40,8217,381.212,63 M-20,1227,301.518,12 M12,3135,831.351,71 MN/A38,86
Capital Social Realizado - (R$) 900,67 M-17,7919,821.095,51 M0,0026,541.095,51 M0,0024,671.095,51 M0,0025,861.095,51 MN/A31,49
Reserva Capital - (R$) 2,27 M104,240,05-53,39 M65,02-1,29-152,60 M-179,35-3,44-54,63 M20,71-1,29-68,89 MN/A-1,98
Reserva Lucros - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00476,75 M47,1411,25324,00 MN/A9,31
Participação dos Não Controladores 4,91 M-7,960,005,34 M-42,070,009,22 M1.776,780,000,49 M-54,870,001,09 MN/A0,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 279,95 M-367,34 M-163,66 M93,98 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 208,33 M-140,50 M38,95 M397,75 M
Lucro Líquido - (R$) -58,07 M-511,08 M-150,54 M241,58 M
Equivalência Patrimonial - (R$) ----
Depreciação e Amortização - (R$) 61,72 M59,51 M44,55 M30,06 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) 71,62 M-226,84 M-202,60 M-303,77 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -67,37 M431,46 M138,45 M-249,79 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 212,58 M64,13 M-25,21 M-155,81 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -244,22 M-67,51 M42,55 M177,19 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,000,000,000,00
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) -31,64 M-3,38 M17,34 M21,38 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 83,69 M87,07 M69,74 M48,35 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 52,06 M83,69 M87,07 M69,74 M
ver tabela completa

Comunicados do TEND3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do CONSTRUTORA TENDA S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas