SULA11

Sul America S.a.

ticker SULA11
R$ 22,25 -
N/A Var. mês atual
N/A Var. 12 meses
R$ 22,25 Mín. 52 semanas
R$ 22,25 Máx. 52 semanas

Cotação SULA11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de SULA11

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • SULA11 52,23
  • Setor -20,39
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • SULA11 2,17%
  • Setor 914,74%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • SULA11 -1,71
  • Setor 0,11
  • Mercado -

Valuation de SULA11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de SULA11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

-8,72
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do SULA11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de SULA11

TUDO SOBRE SULA11

Setor de Atuação Financeiro e Outros
Subsetor de atuação Previdência e Seguros
Segmento de atuação Seguradoras
CNPJ 29.978.814/0001-87

Aluguéis de Ações da SULA11

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 26.12.2022
1,17% Tomador (média)
1,17% Tomador (max)
1,17% Doador (média)
1,17% Doador (min)
155,0 K Ações alugadas (dia)
- Vol. total em aberto
195 Nº de contratos

Bonificação

Data de incorporação:
Data em que as ações estarão disponíveis para os investidores.

Valor base:
Valor a ser usado no preço médio e declaração de imposto de renda.

Proporção:
Proporção da bonificação em relação ao total de ações já detidas.

Ativo emitido Data do anúncio Data Ex Data de incorporação Valor Base Proporção
SULA11 29/03/2021 30/03/2021 29/03/2021 41,19 6,05%
SULA11 23/11/2020 27/11/2020 23/11/2020 40,47 1,88%
SULA11 29/03/2017 30/03/2017 29/03/2017 18,72 15,68%

Demonstrativos do SULA11

Descrição 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV 2013 AH AV 2012 AH AV 2011 AH AV 2010 AH AV 2009 AH AV 2008 AH AV
Receita Líquida - (R$) 20.362,90 M5,97100,0019.215,79 M-11,55100,0021.725,62 M9,55100,0019.831,21 M11,65100,0017.762,20 M9,14100,0016.274,04 M8,03100,0015.064,38 M11,59100,0013.500,13 M13,68100,0011.875,30 M13,74100,0010.440,30 M16,72100,008.944,55 M13,73100,007.864,49 M1,03100,007.784,41 M11,44100,006.985,08 MN/A100,00
Custos - (R$) -19.066,04 M14,82-93,63-16.604,65 M-12,32-86,41-18.937,98 M9,34-87,17-17.320,98 M10,08-87,34-15.734,55 M7,62-88,58-14.620,12 M9,24-89,84-13.383,45 M11,02-88,84-12.055,49 M14,33-89,30-10.544,17 M35,75-88,79-7.767,18 M16,44-74,40-6.670,59 M19,41-74,58-5.586,22 M-2,01-71,03-5.701,03 M14,98-73,24-4.958,13 MN/A-70,98
Lucro Bruto - (R$) 1.296,87 M-50,336,372.611,15 M-6,3313,592.787,63 M11,0512,832.510,24 M23,8012,662.027,65 M22,6011,421.653,92 M-1,6110,161.680,93 M16,3611,161.444,64 M8,5310,701.331,13 M-50,2011,212.673,11 M17,5525,602.273,96 M-0,1925,422.278,26 M9,3528,972.083,39 M2,7826,762.026,95 MN/A29,02
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -1.576,99 M3,41-7,74-1.632,61 M11,60-8,50-1.846,75 M-5,75-8,50-1.746,35 M-9,93-8,81-1.588,66 M-8,78-8,94-1.460,40 M-5,78-8,97-1.380,56 M-11,15-9,16-1.242,05 M-18,19-9,20-1.050,89 M58,35-8,85-2.523,23 M-13,24-24,17-2.228,15 M-22,29-24,91-1.822,08 M12,04-23,17-2.071,54 M-17,31-26,61-1.765,85 MN/A-25,28
EBITDA - (R$) -133,38 M-105,02-0,662.655,50 M150,4213,821.060,42 M0,004,88-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Amortização/Depreciação -146,74 M15,76-0,72-126,76 M6,04-0,66-119,54 M0,00-0,55-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
EBIT - (R$) -280,12 M-128,63-1,38978,53 M4,005,09940,88 M23,174,33763,89 M74,013,85438,98 M126,842,47193,52 M-35,571,19300,37 M48,271,99202,59 M-27,711,50280,24 M86,962,36149,89 M227,231,4445,81 M-89,960,51456,18 M3.751,605,8011,84 M-95,460,15261,09 MN/A3,74
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) 279,78 M126,411,37123,57 M-79,910,64615,14 M-0,092,83615,72 M-24,643,10816,98 M-13,644,60946,07 M15,275,81820,76 M22,865,45668,06 M40,884,95474,19 M-16,033,99564,71 M-14,195,41658,11 M29,017,36510,13 M-9,636,49564,49 M13,597,25496,97 MN/A7,11
Impostos - (R$) 333,04 M209,251,64-304,86 M-18,57-1,59-374,40 M-21,10-1,72-474,55 M-1,04-2,39-479,54 M8,70-2,70-441,17 M15,05-2,71-383,46 M24,52-2,55-307,94 M17,09-2,28-262,99 M13,68-2,21-231,35 M-10,41-2,22-258,23 M-26,93-2,89-353,41 M179,93-4,49-126,25 M-40,43-1,62-211,93 MN/A-3,03
Lucro Líquido - (R$) 332,69 M-85,831,632.347,46 M98,6612,221.181,63 M30,565,44905,06 M16,574,56776,42 M11,174,37698,42 M-5,324,29737,67 M31,094,90562,71 M14,504,17491,44 M1,694,14483,25 M8,434,63445,68 M-27,284,98612,90 M36,177,79450,08 M-17,595,78546,13 MN/A7,82
Lucro atribuído a Controladora 332,55 M-85,840,002.347,82 M98,530,001.182,59 M30,680,00904,96 M17,030,00773,25 M11,220,00695,26 M-5,320,00734,30 M32,170,00555,58 M14,780,00484,04 M0,160,00483,25 M8,430,00445,68 M-27,420,00614,02 M48,510,00413,47 M-0,600,00415,94 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores 0,15 M140,440,00-0,37 M61,800,00-0,96 M-1.087,630,0097,00 K-96,940,003,17 M0,220,003,16 M-6,250,003,38 M-52,630,007,13 M-3,680,007,40 M0,000,000,000,000,000,000,000,00-1,12 M-103,060,0036,62 M-71,870,00130,19 MN/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) 3.267,31 M105,530,001.589,68 M-9,180,001.750,35 M19,000,001.470,94 M-7,170,001.584,53 M13,150,001.400,40 M29,870,001.078,29 M4,020,001.036,62 M99,670,00519,17 M0,880,00514,64 M46,680,00350,87 M9,310,00320,97 M13,010,00284,01 M7,280,00264,74 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) 4,09%-85,880,0028,97%75,260,0016,53%14,870,0014,39%4,500,0013,77%-0,650,0013,86%-16,760,0016,65%18,420,0014,06%3,530,0013,58%-5,830,0014,42%-0,480,0014,49%-31,620,0021,19%33,270,0015,90%-26,690,0021,69%N/A0,00
ROIC - (%) -5,38%-177,410,006,95%9,110,006,37%70,780,003,73%766,070,00-0,56%85,420,00-3,84%-154,300,00-1,51%27,750,00-2,09%-597,620,000,42%119,910,00-2,11%65,970,00-6,20%-293,750,003,20%187,190,00-3,67%-307,340,001,77%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 6,37%-53,130,0013,59%5,920,0012,83%1,340,0012,66%10,860,0011,42%12,400,0010,16%-8,960,0011,16%4,300,0010,70%-4,550,0011,21%-56,210,0025,60%0,710,0025,42%-12,250,0028,97%8,260,0026,76%-7,790,0029,02%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,0013,82%183,200,004,88%0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Margem Líquida - (%) 1,63%-86,660,0012,22%124,630,005,44%19,300,004,56%4,350,004,37%1,860,004,29%-12,450,004,90%17,510,004,17%0,720,004,14%-10,580,004,63%-7,030,004,98%-36,070,007,79%34,780,005,78%-26,090,007,82%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV
Ativo Total - (R$) 29.064,88 M4,29100,0027.869,12 M-1,91100,0028.412,45 M10,54100,0025.703,77 M9,61100,0023.449,52 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 19.699,11 M3,7367,7818.990,31 M-6,3168,1420.270,36 M8,3371,3418.712,41 M9,9872,8017.014,30 MN/A72,56
Aplicações Financeiras - (R$) 15.820,33 M-0,1054,4315.836,49 M-2,4056,8216.225,13 M8,3757,1114.971,75 M11,0858,2513.478,20 MN/A57,48
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 1.805,35 M88,756,21956,47 M28,393,43744,98 M18,352,62629,48 M-1,792,45640,96 MN/A2,73
Contas a Receber - (R$) 1.324,25 M-17,124,561.597,86 M-30,145,732.287,21 M5,688,052.164,25 M9,638,421.974,17 MN/A8,42
Estoque - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Ativo Não Circulante - (R$) 9.365,77 M5,4832,228.878,81 M9,0531,868.142,09 M16,4628,666.991,36 M8,6427,206.435,21 MN/A27,44
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 8.245,25 M5,1128,377.844,75 M3,9328,157.548,44 M14,9426,576.567,07 M8,9725,556.026,62 MN/A25,70
Investimentos - (R$) 88,12 M-17,220,30106,45 M41,890,3875,02 M-24,540,2699,42 M-24,800,39132,22 MN/A0,56
Imobilizado - (R$) 110,32 M0,320,38109,97 M52,540,3972,09 M27,940,2556,35 M-4,610,2259,07 MN/A0,25
Intangível - (R$) 922,08 M12,773,17817,64 M83,112,93446,54 M66,301,57268,52 M23,561,04217,31 MN/A0,93
Passivo Total - (R$) 29.064,88 M4,29100,0027.869,12 M-1,91100,0028.412,45 M10,54100,0025.703,77 M9,61100,0023.449,52 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 8.785,33 M4,4430,238.411,59 M-18,9430,1810.376,45 M5,0136,529.881,07 M12,2438,448.803,88 MN/A37,54
Passivo Não Circulante - (R$) 12.141,18 M6,9441,7711.353,76 M4,2740,7410.888,30 M14,1938,329.535,18 M5,8837,109.005,25 MN/A38,40
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 8.138,38 M0,4328,008.103,77 M13,3829,087.147,71 M13,6825,166.287,51 M11,4724,465.640,39 MN/A24,05
Capital Social Realizado - (R$) 4.619,88 M27,6315,903.619,88 M9,0412,993.319,88 M0,0011,683.319,88 M0,0012,923.319,88 MN/A14,16
Reserva Capital - (R$) -567,28 M-24,97-1,95-453,95 M-288,60-1,63240,70 M-6,980,85258,75 M-4,001,01269,54 MN/A1,15
Reserva Lucros - (R$) 4.239,97 M-15,1614,594.997,42 M39,4917,933.582,73 M32,6312,612.701,30 M32,7610,512.034,70 MN/A8,68
Participação dos Não Controladores 2,53 M45,270,001,74 M-7,240,001,88 M34,120,001,40 M-92,010,0017,53 MN/A0,00
Descrição 2021 2020 2019 2018
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) -369,61 M-588,75 M394,02 M425,89 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 405,15 M1.555,66 M1.822,59 M1.479,02 M
Lucro Líquido - (R$) -0,35 M3.448,74 M1.556,02 M1.379,61 M
Equivalência Patrimonial - (R$) ----
Depreciação e Amortização - (R$) 146,74 M126,76 M119,54 M50,64 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -774,76 M-2.144,41 M-1.428,57 M-1.053,13 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -189,96 M2.505,15 M-252,80 M-90,56 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) -559,56 M1.916,40 M141,22 M335,33 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) 1.408,45 M-1.704,91 M-25,72 M-346,81 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,000,000,000,00
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 848,89 M211,49 M115,50 M-11,48 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 956,47 M744,98 M629,48 M640,96 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 1.805,35 M956,47 M744,98 M629,48 M
ver tabela completa

Comunicados do SULA11

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do SUL AMERICA S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas