SGPS3

Springs Global Participacoes S.a.

ticker SGPS3
R$ 1,64 -
N/A Var. mês atual
- 72,67% Var. 12 meses
R$ 1,48 Mín. 52 semanas
R$ 8,45 Máx. 52 semanas

Cotação SGPS3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de SGPS3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • SGPS3 -0,02
  • Setor -59,67
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • SGPS3 -504,81%
  • Setor -13,04%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • SGPS3 5,30
  • Setor 0,57
  • Mercado -

Valuation de SGPS3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de SGPS3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

-54,16
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do SGPS3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

TUDO SOBRE SGPS3

Setor de Atuação Consumo Cíclico
Subsetor de atuação Tecidos. Vestuário e Calçados
Segmento de atuação Fios e Tecidos
CNPJ 07.718.269/0001-57

Aluguéis de Ações da SGPS3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
5,15% Tomador (média)
5,15% Tomador (max)
5,15% Doador (média)
5,15% Doador (min)
24,1 K Ações alugadas (dia)
19,5 K Vol. total em aberto
5 Nº de contratos

Desdobramento/Grupamento

Desdobramento:
É quando a que empresas divide suas ações disponíveis em um número maior de ações.

Grupamento:
É a operação contrária ao split, onde reúne várias ações em uma.

Fator:
É a proporção que o split/inplit será aplicado sobre o total de ações disponíveis

Tipo Data anúncio Data COM Fator
Grupamento 26/04/2024 02/07/2024 5,00

Demonstrativos do SGPS3

Descrição 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV 2013 AH AV 2012 AH AV 2011 AH AV 2010 AH AV 2009 AH AV
Receita Líquida - (R$) 1.217,45 M-29,25100,001.720,72 M12,09100,001.535,08 M7,91100,001.422,52 M3,77100,001.370,84 M-3,06100,001.414,17 M-38,81100,002.311,27 M1,95100,002.267,10 M8,37100,002.091,96 M2,39100,002.043,03 M21,40100,001.682,91 M19,54100,001.407,84 M-18,38100,001.724,80 M-28,02100,002.396,22 MN/A100,00
Custos - (R$) -1.054,84 M-4,95-86,64-1.109,80 M7,87-64,50-1.028,83 M5,78-67,02-972,58 M2,84-68,37-945,69 M-1,79-68,99-962,91 M-43,10-68,09-1.692,30 M2,12-73,22-1.657,14 M7,45-73,10-1.542,25 M-1,22-73,72-1.561,26 M21,89-76,42-1.280,92 M20,50-76,11-1.062,98 M-21,61-75,50-1.356,08 M-34,12-78,62-2.058,47 MN/A-85,90
Lucro Bruto - (R$) 162,60 M-73,3813,36610,92 M20,6835,50506,25 M12,5232,98449,94 M5,8331,63425,15 M-5,7931,01451,26 M-27,0931,91618,97 M1,4826,78609,96 M10,9626,90549,71 M14,1026,28481,77 M19,8523,58401,99 M16,5623,89344,86 M-6,4724,50368,72 M9,1721,38337,75 MN/A14,10
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -412,30 M17,50-33,87-499,74 M-9,32-29,04-457,13 M-22,87-29,78-372,06 M-127,20-26,15-163,76 M51,84-11,95-340,01 M24,45-24,04-450,03 M1,23-19,47-455,62 M-2,15-20,10-446,02 M-6,66-21,32-418,18 M-48,83-20,47-280,98 M0,56-16,70-282,56 M0,84-20,07-284,96 M29,07-16,52-401,76 MN/A-16,77
EBITDA - (R$) -151,49 M-171,15-12,44212,93 M143,4012,3787,48 M-76,475,70371,82 M-5,7326,14394,43 M59,1628,77247,83 M0,5017,52246,60 M5,8310,67233,02 M22,8510,28189,69 M22,309,07155,10 M94,727,5979,65 M174,534,73-106,88 M-175,50-7,59141,57 M145,488,2157,67 MN/A2,41
Amortização/Depreciação -98,21 M-3,48-8,07-101,75 M8,18-5,91-94,05 M-0,51-6,13-94,54 M19,12-6,65-79,36 M7,67-5,79-73,71 M-5,09-5,21-77,66 M-1,30-3,36-78,69 M-8,50-3,47-86,00 M-6,02-4,11-91,51 M-2,64-4,48-93,99 M-6,44-5,59-100,47 M-8,34-7,14-109,61 M-9,92-6,35-121,68 MN/A-5,08
EBIT - (R$) -249,70 M-324,58-20,51111,19 M126,346,4649,12 M-36,933,2077,88 M-70,205,48261,40 M134,9619,07111,25 M-34,157,87168,94 M9,467,31154,34 M48,846,81103,69 M63,064,9663,59 M-47,453,11121,01 M94,237,1962,30 M-25,624,4383,76 M230,854,86-64,01 MN/A-2,67
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) -357,03 M-34,41-29,33-265,63 M-15,10-15,44-230,79 M-2,59-15,03-224,96 M-14,75-15,81-196,04 M-8,78-14,30-180,22 M22,83-12,74-233,53 M-96,63-10,10-118,77 M15,24-5,24-140,12 M-23,89-6,70-113,10 M5,60-5,54-119,80 M-11,60-7,12-107,35 M-119,51-7,63-48,90 M-152,29-2,8493,53 MN/A3,90
Impostos - (R$) -24,06 M-2.881,16-1,980,87 M101,200,05-72,29 M-13.078,46-4,710,56 M107,460,04-7,46 M-126,92-0,5427,72 M-52,411,9658,25 M548,342,52-12,99 M-277,38-0,577,33 M326,710,35-3,23 M17,28-0,16-2,76 M-97,02-0,16-92,48 M6.118,96-6,57-1,49 M-113,41-0,0911,09 MN/A0,46
Lucro Líquido - (R$) -630,79 M-310,73-51,81-153,58 M52,15-8,93-320,94 M-801,91-20,9145,72 M-59,023,21111,57 M415,958,1421,62 M441,021,53-6,34 M-128,09-0,2722,58 M177,571,00-29,11 M44,81-1,39-52,74 M61,48-2,58-136,90 M66,38-8,13-407,17 M-2.109,02-28,92-18,43 M-145,39-1,0740,61 MN/A1,69
Lucro atribuído a Controladora -630,79 M-310,730,00-153,58 M52,150,00-320,94 M-801,910,0045,72 M-59,020,00111,57 M430,190,0021,04 M381,250,00-7,48 M-133,310,0022,46 M179,100,00-28,40 M46,480,00-53,07 M60,980,00-135,99 M66,820,00-409,92 M-1.762,840,00-22,01 M-156,460,0038,98 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,58 M-49,080,001,14 M909,730,000,11 M116,010,00-0,71 M-313,290,000,33 M136,570,00-0,91 M-132,870,002,75 M-22,950,003,57 M118,670,001,63 MN/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) 1.035,46 M2,940,001.005,91 M3,790,00969,20 M-6,990,001.042,04 M-4,700,001.093,38 M1,650,001.075,64 M-2,150,001.099,27 M14,740,00958,05 M11,320,00860,64 M14,970,00748,56 M4,590,00715,71 M-19,420,00888,25 M68,320,00527,72 M-27,250,00725,41 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) -166,58%-974,020,00-15,51%46,550,00-29,02%-979,390,003,30%-60,810,008,42%347,870,001,88%403,230,00-0,62%-129,670,002,09%177,990,00-2,68%41,480,00-4,58%59,250,00-11,24%66,700,00-33,75%-2.913,390,00-1,12%-147,060,002,38%N/A0,00
ROIC - (%) -19,36%-450,090,005,53%593,750,00-1,12%-135,220,003,18%-69,710,0010,50%180,000,003,75%-27,880,005,20%-25,070,006,94%40,200,004,95%55,660,003,18%-48,040,006,12%525,000,00-1,44%-138,100,003,78%222,730,00-3,08%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 13,36%-62,370,0035,50%7,640,0032,98%4,270,0031,63%2,000,0031,01%-2,820,0031,91%19,160,0026,78%-0,450,0026,90%2,360,0026,28%11,450,0023,58%-1,300,0023,89%-2,490,0024,50%14,590,0021,38%51,630,0014,10%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,0012,37%117,020,005,70%-78,190,0026,14%-9,140,0028,77%64,210,0017,52%64,200,0010,67%3,790,0010,28%13,340,009,07%19,500,007,59%60,470,004,73%0,000,00-0,000,008,21%240,660,002,41%N/A0,00
Margem Líquida - (%) -51,81%-480,180,00-8,93%57,290,00-20,91%-751,400,003,21%-60,570,008,14%432,030,001,53%666,670,00-0,27%-127,000,001,00%171,940,00-1,39%46,120,00-2,58%68,270,00-8,13%71,890,00-28,92%-2.602,800,00-1,07%-163,310,001,69%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV
Ativo Total - (R$) 2.695,12 M-15,68100,003.196,19 M0,99100,003.164,78 M-3,95100,003.294,87 M2,20100,003.224,04 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 881,66 M-40,4732,711.481,11 M8,5746,341.364,18 M6,6843,101.278,81 M-13,9938,811.486,79 MN/A46,12
Aplicações Financeiras - (R$) 23,53 M22,440,8719,22 M17,830,6016,31 M-68,840,5252,34 M140,171,5921,79 MN/A0,68
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 225,44 M12,858,36199,77 M18,356,25168,79 M11,105,33151,94 M8,934,61139,47 MN/A4,33
Contas a Receber - (R$) 163,27 M-63,636,06448,94 M-11,8214,05509,09 M4,3616,09487,82 M-3,1714,81503,80 MN/A15,63
Estoque - (R$) 358,15 M-30,8213,29517,71 M28,2516,20403,67 M4,7312,76385,44 M-4,9111,70405,35 MN/A12,57
Ativo Não Circulante - (R$) 1.813,46 M5,7467,291.715,08 M-4,7553,661.800,60 M-10,6956,902.016,05 M16,0561,191.737,25 MN/A53,88
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 412,33 M3,4115,30398,74 M-13,0112,48458,36 M-23,8514,48601,91 M-8,5818,27658,37 MN/A20,42
Investimentos - (R$) 651,34 M41,6324,17459,89 M13,5414,39405,05 M-25,6412,80544,71 M56,6116,53347,82 MN/A10,79
Imobilizado - (R$) 666,81 M-12,5324,74762,33 M-9,2523,85840,05 M8,1526,54776,73 M19,6523,57649,18 MN/A20,14
Intangível - (R$) 82,97 M-11,853,0894,13 M-3,102,9497,14 M4,793,0792,70 M13,232,8181,87 MN/A2,54
Passivo Total - (R$) 2.695,12 M-15,68100,003.196,19 M0,99100,003.164,78 M-3,95100,003.294,87 M2,20100,003.224,04 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 1.333,46 M-13,7449,481.545,92 M41,1748,371.095,09 M13,4934,60964,94 M-15,7329,291.145,06 MN/A35,52
Passivo Não Circulante - (R$) 982,99 M48,9836,47659,83 M-31,5520,64963,95 M2,1930,46943,30 M25,1228,63753,94 MN/A23,38
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 378,67 M-61,7714,05990,44 M-10,4330,991.105,75 M-20,2634,941.386,63 M4,6542,081.325,04 MN/A41,10
Capital Social Realizado - (R$) 1.860,27 M0,0069,021.860,27 M0,0058,201.860,27 M0,0058,781.860,27 M0,0056,461.860,27 MN/A57,70
Reserva Capital - (R$) 79,38 M0,002,9579,38 M0,002,4879,38 M0,002,5179,38 M0,002,4179,38 MN/A2,46
Reserva Lucros - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Participação dos Não Controladores 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Descrição 2022 2021 2020 2019
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 112,46 M125,91 M259,81 M-5,89 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) -161,80 M192,83 M119,32 M187,82 M
Lucro Líquido - (R$) -630,79 M-153,58 M-320,94 M45,72 M
Equivalência Patrimonial - (R$) 0,000,0011,30 M7,16 M
Depreciação e Amortização - (R$) 98,21 M101,75 M94,05 M94,54 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) 450,34 M41,62 M245,61 M-68,35 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -54,45 M-85,67 M-88,29 M229,45 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 58,01 M40,24 M171,51 M223,56 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -51,59 M-17,87 M-151,34 M-209,67 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 19,26 M8,60 M-3,32 M-1,43 M
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 25,68 M30,97 M16,86 M12,46 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 199,77 M168,79 M151,94 M139,47 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 225,44 M199,77 M168,79 M151,94 M
ver tabela completa

Comunicados do SGPS3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do SPRINGS GLOBAL PARTICIPACOES S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas