MBLY3
Mobly S.a.
Cotação MBLY3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Indicadores de MBLY3
Preço/Lucro (PL)
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor P/L = mais verde
- MBLY3 -2,81
- Setor -59,06
- Mercado -
ROE
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor ROE = mais vermelho.
- MBLY3 -18,81%
- Setor -13,04%
- Mercado -
Dívida Líquida / Patr. Líquido
Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor DL / PL = mais verde
- MBLY3 -0,16
- Setor 0,57
- Mercado -
Valuation de MBLY3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Outros indicadores de MBLY3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dívida Bruta
29,3 MMargem EBITDA
-11,66Passivo / Ativos
0,40Margem Bruta
44,19P / EBIT
-1,84Liquidez Corrente
2,29Dívida Líquida
-71,5 MMargem Líquida
-14,90Margem EBIT
-15,67CAGR 5 anos
11,93Giro do Ativo
0,76ROIC
-18,54Dividendos do MBLY3
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
---|---|---|---|---|---|
Notícias de MBLY3
TUDO SOBRE MBLY3
Aluguéis de Ações da MBLY3
A taxa de aluguel é ao ano
Demonstrativos do MBLY3
Descrição | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV | 2020 | AH | AV | 2019 | AH | AV | 2018 | AH | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida - (R$) | 541,94 M | -14,93 | 100,00 | 637,06 M | -11,69 | 100,00 | 721,39 M | 19,61 | 100,00 | 603,11 M | 48,18 | 100,00 | 407,00 M | 31,92 | 100,00 | 308,52 M | N/A | 100,00 |
Custos - (R$) | -306,77 M | -19,88 | -56,60 | -382,87 M | -11,85 | -60,10 | -434,32 M | 20,13 | -60,21 | -361,54 M | 50,00 | -59,95 | -241,02 M | 32,15 | -59,22 | -182,39 M | N/A | -59,12 |
Lucro Bruto - (R$) | 235,18 M | -7,48 | 43,40 | 254,19 M | -11,46 | 39,90 | 287,08 M | 18,84 | 39,79 | 241,57 M | 45,54 | 40,05 | 165,98 M | 31,59 | 40,78 | 126,13 M | N/A | 40,88 |
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) | -321,68 M | 8,17 | -59,36 | -350,30 M | 3,94 | -54,99 | -364,68 M | -38,54 | -50,55 | -263,24 M | -36,95 | -43,65 | -192,21 M | -38,63 | -47,23 | -138,65 M | N/A | -44,94 |
EBITDA - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | -75,16 M | -11,38 | -11,80 | -67,48 M | 0,00 | -9,35 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Amortização/Depreciação | - | 0,00 | 0,00 | -20,95 M | 107,03 | -3,29 | -10,12 M | 0,00 | -1,40 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
EBIT - (R$) | -86,50 M | 10,01 | -15,96 | -96,12 M | -23,85 | -15,09 | -77,60 M | -258,15 | -10,76 | -21,67 M | 17,39 | -3,59 | -26,23 M | -109,49 | -6,44 | -12,52 M | N/A | -4,06 |
Resultado não operacional - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Resultado Financeiro - (R$) | 1,35 M | -78,48 | 0,25 | 6,28 M | 187,11 | 0,99 | -7,21 M | 61,23 | -1,00 | -18,59 M | -54,86 | -3,08 | -12,00 M | -50,47 | -2,95 | -7,98 M | N/A | -2,59 |
Impostos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A | 0,00 |
Lucro Líquido - (R$) | -85,15 M | 5,22 | -15,71 | -89,84 M | -5,93 | -14,10 | -84,81 M | -110,67 | -11,76 | -40,26 M | -5,29 | -6,67 | -38,23 M | -86,52 | -9,39 | -20,50 M | N/A | -6,64 |
Lucro atribuído a Controladora | -85,15 M | 5,22 | 0,00 | -89,84 M | -5,93 | 0,00 | -84,81 M | -110,67 | 0,00 | -40,26 M | -5,30 | 0,00 | -38,23 M | -86,52 | 0,00 | -20,50 M | N/A | 0,00 |
Lucro atribuído a Não Controladores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,00 K | -100,00 | 0,00 | -2,00 K | N/A | 0,00 |
CAPEX - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Dívida Bruta - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | 175,84 M | -2,45 | 0,00 | 180,25 M | 53,30 | 0,00 | 117,58 M | 45,61 | 0,00 | 80,75 M | 457,13 | 0,00 | 14,49 M | N/A | 0,00 |
Dívida Líquida - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
ROE - (%) | - | 0,00 | 0,00 | -16,21% | -22,52 | 0,00 | -13,23% | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
ROIC - (%) | - | 0,00 | 0,00 | -13,17% | -39,37 | 0,00 | -9,45% | 56,89 | 0,00 | -21,92% | 37,37 | 0,00 | -35,00% | 68,35 | 0,00 | -110,60% | N/A | 0,00 |
Margem Bruta - (%) | 43,40% | 8,77 | 0,00 | 39,90% | 0,28 | 0,00 | 39,79% | -0,65 | 0,00 | 40,05% | -1,79 | 0,00 | 40,78% | -0,24 | 0,00 | 40,88% | N/A | 0,00 |
Margem Ebitda - (%) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Margem Líquida - (%) | -15,71% | -11,42 | 0,00 | -14,10% | -19,90 | 0,00 | -11,76% | -76,31 | 0,00 | -6,67% | 28,97 | 0,00 | -9,39% | -41,42 | 0,00 | -6,64% | N/A | 0,00 |
Dívida Líquida/Ebitda | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Descrição | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV | 2020 | AH | AV | 2019 | AH | AV | 2018 | AH | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total - (R$) | 798,80 M | -11,93 | 100,00 | 906,98 M | -9,21 | 100,00 | 999,04 M | 222,08 | 100,00 | 310,18 M | 45,16 | 100,00 | 213,68 M | 88,04 | 100,00 | 113,63 M | N/A | 100,00 |
Ativo Circulante - (R$) | 454,73 M | -16,55 | 56,93 | 544,90 M | -18,39 | 60,08 | 667,69 M | 220,71 | 66,83 | 208,19 M | 78,47 | 67,12 | 116,66 M | 31,60 | 54,59 | 88,64 M | N/A | 78,01 |
Aplicações Financeiras - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A | 0,00 |
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) | 152,63 M | -35,41 | 19,11 | 236,32 M | -12,97 | 26,06 | 271,53 M | 1.054,28 | 27,18 | 23,52 M | 303,98 | 7,58 | 5,82 M | 368,09 | 2,73 | 1,24 M | N/A | 1,09 |
Contas a Receber - (R$) | 102,54 M | -4,44 | 12,84 | 107,30 M | -30,97 | 11,83 | 155,44 M | 422,81 | 15,56 | 29,73 M | 24,74 | 9,59 | 23,84 M | -6,67 | 11,15 | 25,54 M | N/A | 22,47 |
Estoque - (R$) | 64,89 M | -25,83 | 8,12 | 87,48 M | -33,84 | 9,65 | 132,23 M | 65,81 | 13,24 | 79,75 M | 60,76 | 25,71 | 49,61 M | 70,60 | 23,22 | 29,08 M | N/A | 25,59 |
Ativo Não Circulante - (R$) | 344,07 M | -4,98 | 43,07 | 362,08 M | 9,28 | 39,92 | 331,35 M | 224,88 | 33,17 | 101,99 M | 5,12 | 32,88 | 97,03 M | 288,27 | 45,41 | 24,99 M | N/A | 21,99 |
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) | 113,64 M | 18,52 | 14,23 | 95,88 M | 73,08 | 10,57 | 55,40 M | 322,31 | 5,55 | 13,12 M | -44,11 | 4,23 | 23,47 M | 628,07 | 10,98 | 3,22 M | N/A | 2,84 |
Investimentos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A | 0,00 |
Imobilizado - (R$) | 187,74 M | -16,89 | 23,50 | 225,91 M | -8,35 | 24,91 | 246,48 M | 246,31 | 24,67 | 71,17 M | 22,85 | 22,95 | 57,93 M | 535,31 | 27,11 | 9,12 M | N/A | 8,02 |
Intangível - (R$) | 42,69 M | 5,93 | 5,34 | 40,30 M | 36,75 | 4,44 | 29,47 M | 66,47 | 2,95 | 17,70 M | 13,31 | 5,71 | 15,62 M | 23,52 | 7,31 | 12,65 M | N/A | 11,13 |
Passivo Total - (R$) | 798,80 M | -11,93 | 100,00 | 906,98 M | -9,21 | 100,00 | 999,04 M | 222,08 | 100,00 | 310,18 M | 45,16 | 100,00 | 213,68 M | 88,04 | 100,00 | 113,63 M | N/A | 100,00 |
Passivo Circulante - (R$) | 195,38 M | 2,14 | 24,46 | 191,28 M | 2,58 | 21,09 | 186,46 M | -26,09 | 18,66 | 252,27 M | 38,09 | 81,33 | 182,68 M | 64,02 | 85,49 | 111,37 M | N/A | 98,01 |
Passivo Não Circulante - (R$) | 132,39 M | -18,10 | 16,57 | 161,65 M | -5,88 | 17,82 | 171,76 M | 124,18 | 17,19 | 76,62 M | 108,13 | 24,70 | 36,81 M | 577,69 | 17,23 | 5,43 M | N/A | 4,78 |
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) | 471,03 M | -14,98 | 58,97 | 554,05 M | -13,54 | 61,09 | 640,82 M | 3.526,12 | 64,14 | -18,70 M | -222,04 | -6,03 | -5,81 M | -83,10 | -2,72 | -3,17 M | N/A | -2,79 |
Capital Social Realizado - (R$) | 1.085,85 M | 0,00 | 135,94 | 1.085,85 M | 0,00 | 119,72 | 1.085,85 M | 212,75 | 108,69 | 347,20 M | 8,56 | 111,93 | 319,84 M | 12,52 | 149,68 | 284,24 M | N/A | 250,13 |
Reserva Capital - (R$) | 10,88 M | 24,26 | 1,36 | 8,75 M | 53,89 | 0,96 | 5,69 M | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A | 0,00 |
Reserva Lucros - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A | 0,00 |
Participação dos Não Controladores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 K | -200,00 | 0,00 | -2,00 K | N/A | 0,00 |
Descrição | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) | -82,65 M | 13,14 M | -339,59 M | -2,88 M |
Caixa Gerado nas Operações - (R$) | 1,46 M | -11,84 M | -12,71 M | 10,42 M |
Lucro Líquido - (R$) | -85,15 M | -89,84 M | -84,81 M | - |
Equivalência Patrimonial - (R$) | - | - | - | - |
Depreciação e Amortização - (R$) | 21,97 M | 20,95 M | 10,12 M | - |
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) | -30,54 M | 56,19 M | -307,48 M | -5,48 M |
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) | 11,68 M | -26,75 M | -59,31 M | -24,76 M |
Fluxo de Caixa Livre - (R$) | -70,98 M | -13,61 M | -398,90 M | -27,65 M |
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) | -12,72 M | -21,60 M | 646,91 M | 45,35 M |
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) | -83,69 M | -35,21 M | 248,01 M | 17,70 M |
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 236,32 M | 271,53 M | 23,52 M | 5,82 M |
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) | 152,63 M | 236,32 M | 271,53 M | 23,52 M |
Comunicados do MBLY3
Histórico de Comunicados e eventos
Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do MOBLY S.A.não encontramos comunicados para os filtros selecionado
Data | Título | Download |
---|---|---|