ASAI3
Sendas Distribuidora S.a.
Cotação ASAI3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Indicadores de ASAI3
Preço/Lucro (PL)
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor P/L = mais verde
- ASAI3 14,82
- Setor 81,65
- Mercado 41,97
ROE
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor ROE = mais vermelho.
- ASAI3 12,73%
- Setor -7,28%
- Mercado 10,33%
Dívida Líquida / Patr. Líquido
Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor DL / PL = mais verde
- ASAI3 2,52
- Setor 1,26
- Mercado 0,92
Valuation de ASAI3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Outros indicadores de ASAI3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dívida Bruta
16,6 BMargem EBITDA
7,26Passivo / Ativos
0,89Margem Bruta
16,48P / EBIT
5,97Liquidez Corrente
0,86Dívida Líquida
12,6 BMargem Líquida
0,88Margem EBIT
5,12Giro do Ativo
1,64ROIC
16,71Dividendos do ASAI3
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
---|---|---|---|---|---|
Notícias de ASAI3
TUDO SOBRE ASAI3
Aluguéis de Ações da ASAI3
A taxa de aluguel é ao ano
Desdobramento/Grupamento
Desdobramento: É quando a que empresas divide suas ações disponíveis em um número maior de ações.
Grupamento: É a operação contrária ao split, onde reúne várias ações em uma.
Fator: É a proporção que o split/inplit será aplicado sobre o total de ações disponíveis
Tipo | Data anúncio | Data COM | Fator |
---|---|---|---|
Desdobramento | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 5,00 |
Demonstrativos do ASAI3
Descrição | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV | 2020 | AH | AV | 2019 | AH | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida - (R$) | 66.503,00 M | 21,98 | 100,00 | 54.520,00 M | 30,13 | 100,00 | 41.898,00 M | 16,24 | 100,00 | 36.043,00 M | 28,35 | 100,00 | 28.082,00 M | N/A | 100,00 |
Custos - (R$) | -55.682,00 M | 22,22 | -83,73 | -45.557,00 M | 31,09 | -83,56 | -34.753,00 M | 15,35 | -82,95 | -30.129,00 M | 29,04 | -83,59 | -23.349,00 M | N/A | -83,15 |
Lucro Bruto - (R$) | 10.821,00 M | 20,73 | 16,27 | 8.963,00 M | 25,44 | 16,44 | 7.145,00 M | 20,82 | 17,05 | 5.914,00 M | 24,95 | 16,41 | 4.733,00 M | N/A | 16,85 |
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) | -7.536,00 M | -23,28 | -11,33 | -6.113,00 M | -33,88 | -11,21 | -4.566,00 M | -18,72 | -10,90 | -3.846,00 M | -26,89 | -10,67 | -3.031,00 M | N/A | -10,79 |
EBITDA - (R$) | 4.710,00 M | 24,08 | 7,08 | 3.796,00 M | 17,92 | 6,96 | 3.219,00 M | -15,45 | 7,68 | 3.807,00 M | 75,44 | 10,56 | 2.170,00 M | N/A | 7,73 |
Amortização/Depreciação | -1.476,00 M | 49,09 | -2,22 | -990,00 M | 44,10 | -1,82 | -687,00 M | -49,93 | -1,64 | -1.372,00 M | 183,47 | -3,81 | -484,00 M | N/A | -1,72 |
EBIT - (R$) | 3.285,00 M | 15,26 | 4,94 | 2.850,00 M | 10,51 | 5,23 | 2.579,00 M | 24,71 | 6,16 | 2.068,00 M | 21,50 | 5,74 | 1.702,00 M | N/A | 6,06 |
Resultado não operacional - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Resultado Financeiro - (R$) | -2.731,00 M | -80,26 | -4,11 | -1.515,00 M | -107,53 | -2,78 | -730,00 M | -64,79 | -1,74 | -443,00 M | -121,50 | -1,23 | -200,00 M | N/A | -0,71 |
Impostos - (R$) | 156,00 M | 235,65 | 0,23 | -115,00 M | -51,88 | -0,21 | -239,00 M | -45,18 | -0,57 | -436,00 M | 2,35 | -1,21 | -426,00 M | N/A | -1,52 |
Lucro Líquido - (R$) | 710,00 M | -41,80 | 1,07 | 1.220,00 M | -24,22 | 2,24 | 1.610,00 M | 3,47 | 3,84 | 1.556,00 M | 46,79 | 4,32 | 1.060,00 M | N/A | 3,77 |
Lucro atribuído a Controladora | 710,00 M | -41,80 | 0,00 | 1.220,00 M | -24,22 | 0,00 | 1.610,00 M | 15,16 | 0,00 | 1.398,00 M | 33,52 | 0,00 | 1.047,00 M | N/A | 0,00 |
Lucro atribuído a Não Controladores | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 158,00 M | 1.115,38 | 0,00 | 13,00 M | N/A | 0,00 |
CAPEX - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Dívida Bruta - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | 12.591,00 M | 56,74 | 0,00 | 8.033,00 M | 2,58 | 0,00 | 7.831,00 M | -11,22 | 0,00 | 8.821,00 M | N/A | 0,00 |
Dívida Líquida - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
ROE - (%) | 15,33% | -51,04 | 0,00 | 31,31% | -46,21 | 0,00 | 58,21% | -47,25 | 0,00 | 110,35% | 909,61 | 0,00 | 10,93% | N/A | 0,00 |
ROIC - (%) | 15,79% | -4,82 | 0,00 | 16,59% | -23,44 | 0,00 | 21,67% | 22,71 | 0,00 | 17,66% | 156,31 | 0,00 | 6,89% | N/A | 0,00 |
Margem Bruta - (%) | 16,27% | -1,03 | 0,00 | 16,44% | -3,58 | 0,00 | 17,05% | 3,90 | 0,00 | 16,41% | -2,61 | 0,00 | 16,85% | N/A | 0,00 |
Margem Ebitda - (%) | 7,08% | 1,72 | 0,00 | 6,96% | -9,38 | 0,00 | 7,68% | -27,27 | 0,00 | 10,56% | 36,61 | 0,00 | 7,73% | N/A | 0,00 |
Margem Líquida - (%) | 1,07% | -52,23 | 0,00 | 2,24% | -41,67 | 0,00 | 3,84% | -11,11 | 0,00 | 4,32% | 14,59 | 0,00 | 3,77% | N/A | 0,00 |
Dívida Líquida/Ebitda | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Descrição | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV | 2020 | AH | AV | 2019 | AH | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total - (R$) | 43.177,00 M | 6,30 | 100,00 | 40.618,00 M | 77,73 | 100,00 | 22.854,00 M | 21,43 | 100,00 | 18.821,00 M | -47,58 | 100,00 | 35.905,00 M | N/A | 100,00 |
Ativo Circulante - (R$) | 14.616,00 M | 3,08 | 33,85 | 14.179,00 M | 61,64 | 34,91 | 8.772,00 M | 5,07 | 38,38 | 8.349,00 M | -32,02 | 44,36 | 12.282,00 M | N/A | 34,21 |
Aplicações Financeiras - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A | 0,00 |
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) | 5.459,00 M | -6,56 | 12,64 | 5.842,00 M | 129,10 | 14,38 | 2.550,00 M | -27,80 | 11,16 | 3.532,00 M | -29,73 | 18,77 | 5.026,00 M | N/A | 14,00 |
Contas a Receber - (R$) | 1.199,00 M | 110,35 | 2,78 | 622,00 M | 91,98 | 1,53 | 324,00 M | 50,00 | 1,42 | 216,00 M | -69,01 | 1,15 | 697,00 M | N/A | 1,94 |
Estoque - (R$) | 6.664,00 M | 3,05 | 15,43 | 6.467,00 M | 47,65 | 15,92 | 4.380,00 M | 17,14 | 19,17 | 3.739,00 M | -27,96 | 19,87 | 5.190,00 M | N/A | 14,45 |
Ativo Não Circulante - (R$) | 28.561,00 M | 8,03 | 66,15 | 26.439,00 M | 87,75 | 65,09 | 14.082,00 M | 34,47 | 61,62 | 10.472,00 M | -55,67 | 55,64 | 23.623,00 M | N/A | 65,79 |
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) | 1.155,00 M | -17,79 | 2,68 | 1.405,00 M | 29,37 | 3,46 | 1.086,00 M | -8,74 | 4,75 | 1.190,00 M | -9,30 | 6,32 | 1.312,00 M | N/A | 3,65 |
Investimentos - (R$) | 864,00 M | 3,72 | 2,00 | 833,00 M | 5,58 | 2,05 | 789,00 M | 2,60 | 3,45 | 769,00 M | -77,19 | 4,09 | 3.371,00 M | N/A | 9,39 |
Imobilizado - (R$) | 21.370,00 M | 11,30 | 49,49 | 19.183,00 M | 85,88 | 47,23 | 10.320,00 M | 38,04 | 45,16 | 7.476,00 M | -48,98 | 39,72 | 14.652,00 M | N/A | 40,81 |
Intangível - (R$) | 5.172,00 M | 3,44 | 11,98 | 5.018,00 M | 165,92 | 12,35 | 1.887,00 M | 81,97 | 8,26 | 1.037,00 M | -75,82 | 5,51 | 4.288,00 M | N/A | 11,94 |
Passivo Total - (R$) | 43.177,00 M | 6,30 | 100,00 | 40.618,00 M | 77,73 | 100,00 | 22.854,00 M | 21,43 | 100,00 | 18.821,00 M | -47,58 | 100,00 | 35.905,00 M | N/A | 100,00 |
Passivo Circulante - (R$) | 16.425,00 M | 0,05 | 38,04 | 16.416,00 M | 89,91 | 40,42 | 8.644,00 M | -0,91 | 37,82 | 8.723,00 M | -37,38 | 46,35 | 13.930,00 M | N/A | 38,80 |
Passivo Não Circulante - (R$) | 22.122,00 M | 8,94 | 51,24 | 20.306,00 M | 77,44 | 49,99 | 11.444,00 M | 31,72 | 50,07 | 8.688,00 M | -29,22 | 46,16 | 12.274,00 M | N/A | 34,18 |
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) | 4.630,00 M | 18,84 | 10,72 | 3.896,00 M | 40,85 | 9,59 | 2.766,00 M | 96,17 | 12,10 | 1.410,00 M | -85,47 | 7,49 | 9.701,00 M | N/A | 27,02 |
Capital Social Realizado - (R$) | 1.272,00 M | 0,71 | 2,95 | 1.263,00 M | 60,28 | 3,11 | 788,00 M | 3,55 | 3,45 | 761,00 M | -82,79 | 4,04 | 4.421,00 M | N/A | 12,31 |
Reserva Capital - (R$) | 56,00 M | 55,56 | 0,13 | 36,00 M | 100,00 | 0,09 | 18,00 M | 350,00 | 0,08 | 4,00 M | -77,78 | 0,02 | 18,00 M | N/A | 0,05 |
Reserva Lucros - (R$) | 3.309,00 M | 27,32 | 7,66 | 2.599,00 M | 32,53 | 6,40 | 1.961,00 M | 204,03 | 8,58 | 645,00 M | -74,17 | 3,43 | 2.497,00 M | N/A | 6,95 |
Participação dos Não Controladores | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.603,00 M | N/A | 0,00 |
Descrição | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) | 5.963,00 M | 5.144,00 M | 3.272,00 M | 3.498,00 M |
Caixa Gerado nas Operações - (R$) | 5.484,00 M | 4.503,00 M | 3.292,00 M | 3.555,00 M |
Lucro Líquido - (R$) | 710,00 M | 1.220,00 M | 1.610,00 M | 1.556,00 M |
Equivalência Patrimonial - (R$) | -51,00 M | -44,00 M | -47,00 M | - |
Depreciação e Amortização - (R$) | 1.476,00 M | 990,00 M | 687,00 M | 1.372,00 M |
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) | 479,00 M | 641,00 M | -20,00 M | -57,00 M |
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) | -3.055,00 M | -3.790,00 M | -3.276,00 M | -4.787,00 M |
Fluxo de Caixa Livre - (R$) | 2.908,00 M | 1.354,00 M | -4,00 M | -1.289,00 M |
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) | -3.291,00 M | 1.938,00 M | -978,00 M | -793,00 M |
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 M |
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) | -383,00 M | 3.292,00 M | -982,00 M | -1.494,00 M |
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 5.842,00 M | 2.550,00 M | 3.532,00 M | 5.026,00 M |
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) | 5.459,00 M | 5.842,00 M | 2.550,00 M | 3.532,00 M |
Comunicados do ASAI3
Histórico de Comunicados e eventos
Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.não encontramos comunicados para os filtros selecionado
Data | Título | Download |
---|---|---|