AGXY3

Agrogalaxy Participações S.a.

ticker AGXY3
R$ 0,40 - 6,98%
N/A Var. mês atual
- 90,17% Var. 12 meses
R$ 0,39 Mín. 52 semanas
R$ 4,21 Máx. 52 semanas

Cotação AGXY3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de AGXY3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • AGXY3 -0,20
  • Setor 91,19
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • AGXY3 -72,76%
  • Setor -7,86%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • AGXY3 1,49
  • Setor 1,35
  • Mercado -

Valuation de AGXY3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de AGXY3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida

P / EBIT

-20,39
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

-11,71
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do AGXY3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de AGXY3

TUDO SOBRE AGXY3

Setor de Atuação Consumo não Cíclico
Subsetor de atuação Agropecuária
Segmento de atuação Agricultura
CNPJ 21.240.146/0001-84

Aluguéis de Ações da AGXY3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
6,41% Tomador (média)
11,73% Tomador (max)
6,41% Doador (média)
5,67% Doador (min)
30,3 K Ações alugadas (dia)
60,7 K Vol. total em aberto
18 Nº de contratos

Demonstrativos do AGXY3

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV
Receita Líquida - (R$) 9.399,10 M-18,92100,0011.592,51 M76,16100,006.580,62 M150,13100,002.630,91 M69,20100,001.554,94 MN/A100,00
Custos - (R$) -8.430,99 M-16,86-89,70-10.141,03 M78,58-87,48-5.678,68 M146,62-86,29-2.302,56 M78,93-87,52-1.286,87 MN/A-82,76
Lucro Bruto - (R$) 968,11 M-33,3010,301.451,48 M60,9312,52901,94 M174,6913,71328,34 M22,4912,48268,07 MN/A17,24
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -762,75 M17,42-8,12-923,62 M-60,06-7,97-577,06 M-148,49-8,77-232,22 M-56,57-8,83-148,32 MN/A-9,54
EBITDA - (R$) -0,000,00636,77 M53,725,49414,24 M220,686,29129,17 M-11,164,91145,40 MN/A9,35
Amortização/Depreciação -0,000,00-108,91 M21,88-0,94-89,36 M170,33-1,36-33,05 M28,88-1,26-25,65 MN/A-1,65
EBIT - (R$) 205,36 M-61,102,18527,86 M62,484,55324,88 M238,004,9496,12 M-19,733,65119,75 MN/A7,70
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) -693,85 M-21,43-7,38-571,41 M-207,05-4,93-186,10 M-79,82-2,83-103,49 M-62,77-3,93-63,58 MN/A-4,09
Impostos - (R$) 121,20 M67,171,2972,50 M473,880,63-19,39 M-123,20-0,2983,58 M480,473,18-21,97 MN/A-1,41
Lucro Líquido - (R$) -367,29 M-1.368,84-3,9128,95 M-75,760,25119,40 M56,671,8176,21 M122,832,9034,20 MN/A2,20
Lucro atribuído a Controladora -374,14 M-1.438,250,0027,96 M-76,380,00118,34 M45,210,0081,49 M267,540,0022,17 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores 6,84 M591,210,000,99 M-6,520,001,06 M120,050,00-5,28 M-143,900,0012,03 MN/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) -0,000,002.059,49 M48,110,001.390,48 M53,090,00908,27 M168,590,00338,16 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) -0,000,001,93%-76,170,008,10%8,430,007,47%-30,120,0010,69%N/A0,00
ROIC - (%) -0,000,0012,79%19,980,0010,66%1.540,000,000,65%-95,630,0014,86%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 10,30%-17,730,0012,52%-8,680,0013,71%9,860,0012,48%-27,610,0017,24%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,005,49%-12,720,006,29%28,110,004,91%-47,490,009,35%N/A0,00
Margem Líquida - (%) -3,91%-1.664,000,000,25%-86,190,001,81%-37,590,002,90%31,820,002,20%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV
Ativo Total - (R$) 7.714,02 M-22,16100,009.910,49 M46,28100,006.774,91 M59,00100,004.260,87 M207,04100,001.387,71 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 5.553,47 M-32,3471,998.207,60 M51,8582,825.405,11 M68,5779,783.206,37 M203,8475,251.055,30 MN/A76,05
Aplicações Financeiras - (R$) 0,000,000,00101,05 M-10,101,02112,40 M19,751,6693,86 M0,002,200,00N/A0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 738,31 M-31,509,571.077,88 M67,4910,88643,56 M113,739,50301,11 M207,507,0797,92 MN/A7,06
Contas a Receber - (R$) 3.327,37 M-28,6043,134.660,06 M76,5247,022.640,04 M50,7838,971.750,97 M275,1641,09466,73 MN/A33,63
Estoque - (R$) 839,84 M-50,5510,891.698,51 M3,8417,141.635,75 M92,1124,14851,48 M107,1719,98411,00 MN/A29,62
Ativo Não Circulante - (R$) 2.160,55 M26,8828,011.702,89 M24,3217,181.369,80 M29,9020,221.054,49 M217,2224,75332,41 MN/A23,95
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 695,14 M124,849,01309,17 M47,583,12209,49 M28,353,09163,21 M765,783,8318,85 MN/A1,36
Investimentos - (R$) 1,32 M-67,660,024,08 M772,220,040,47 M450,590,0185,00 K-35,110,000,13 MN/A0,01
Imobilizado - (R$) 219,66 M32,542,85165,73 M28,281,67129,20 M32,331,9197,64 M68,242,2958,03 MN/A4,18
Intangível - (R$) 1.244,43 M1,6816,131.223,91 M18,7512,351.030,65 M29,8815,21793,56 M210,7118,62255,40 MN/A18,40
Passivo Total - (R$) 7.714,02 M-22,16100,009.910,49 M46,28100,006.774,91 M59,00100,004.260,87 M207,04100,001.387,71 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 6.147,19 M-14,5179,697.190,67 M47,9572,564.860,33 M56,2571,743.110,58 M225,3773,00956,01 MN/A68,89
Passivo Não Circulante - (R$) 430,17 M-64,695,581.218,36 M176,6512,29440,39 M238,426,50130,13 M16,333,05111,86 MN/A8,06
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 1.136,66 M-24,3014,741.501,47 M1,8515,151.474,19 M44,5121,761.020,15 M218,9623,94319,84 MN/A23,05
Capital Social Realizado - (R$) 755,18 M0,009,79755,18 M0,007,62755,18 M77,2511,15426,05 M1.232,3910,0031,98 MN/A2,30
Reserva Capital - (R$) 490,94 M0,006,36490,94 M0,004,95490,94 M0,007,25490,94 M153,3211,52193,81 MN/A13,97
Reserva Lucros - (R$) 0,000,000,00219,41 M10,762,21198,09 M123,822,9288,50 M218,132,0827,82 MN/A2,00
Participação dos Não Controladores 23,28 M41,640,0016,43 M6,410,0015,44 M244,660,004,48 M-92,410,0059,02 MN/A0,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 83,49 M-144,11 M32,62 M102,80 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) -49,81 M742,13 M437,44 M141,69 M
Lucro Líquido - (R$) 0,000,000,000,00
Equivalência Patrimonial - (R$) ----
Depreciação e Amortização - (R$) 147,42 M108,91 M89,36 M33,05 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) 785,35 M-661,70 M-330,13 M24,67 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -346,61 M-267,87 M-131,96 M-56,29 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) -263,12 M-411,97 M-99,34 M46,51 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -76,45 M846,28 M441,80 M156,68 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,000,000,000,00
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) -339,57 M434,31 M342,46 M203,19 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 1.077,88 M643,56 M301,11 M97,92 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 738,31 M1.077,88 M643,56 M301,11 M
ver tabela completa

Comunicados do AGXY3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas