VBBR3

Vibra Energia S.a.

ticker VBBR3
R$ 21,53 - 0,14%
+ 0,14% Var. mês atual
+ 26,07% Var. 12 meses
R$ 15,39 Mín. 52 semanas
R$ 25,90 Máx. 52 semanas

Cotação VBBR3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de VBBR3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • VBBR3 4,35
  • Setor 13,34
  • Mercado 41,97

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • VBBR3 33,06%
  • Setor 8,21%
  • Mercado 10,33%

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • VBBR3 0,61
  • Setor 1,01
  • Mercado 0,92

Valuation de VBBR3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de VBBR3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

20,53
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do VBBR3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de VBBR3

TUDO SOBRE VBBR3

Setor de Atuação Petróleo. Gás e Biocombustíveis
Subsetor de atuação Petróleo. Gás e Biocombustíveis
Segmento de atuação Exploração. Refino e Distribuição
CNPJ 34.274.233/0001-02

Aluguéis de Ações da VBBR3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
0,02% Tomador (média)
0,03% Tomador (max)
0,02% Doador (média)
0,01% Doador (min)
977,0 K Ações alugadas (dia)
24,8 M Vol. total em aberto
80 Nº de contratos

Demonstrativos do VBBR3

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV
Receita Líquida - (R$) 162.947,00 M-10,20100,00181.446,00 M39,44100,00130.121,00 M59,66100,0081.501,00 M-14,20100,0094.985,00 M-2,85100,0097.770,00 M15,61100,0084.567,00 M-2,39100,0086.637,00 M-10,94100,0097.280,00 M-1,27100,0098.528,00 MN/A100,00
Custos - (R$) -154.586,00 M-11,14-94,87-173.957,00 M41,12-95,87-123.270,00 M60,00-94,73-77.044,00 M-13,46-94,53-89.027,00 M-3,14-93,73-91.914,00 M17,54-94,01-78.200,00 M-2,46-92,47-80.172,00 M-10,89-92,54-89.967,00 M-1,39-92,48-91.237,00 MN/A-92,60
Lucro Bruto - (R$) 8.361,00 M11,645,137.489,00 M9,314,136.851,00 M53,715,274.457,00 M-25,195,475.958,00 M1,746,275.856,00 M-8,035,996.367,00 M-1,527,536.465,00 M-11,607,467.313,00 M0,307,527.291,00 MN/A7,40
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -818,00 M76,81-0,50-3.528,00 M16,89-1,94-4.245,00 M-3.994,50-3,26109,00 M102,370,13-4.605,00 M-32,71-4,85-3.470,00 M18,26-3,55-4.245,00 M34,49-5,02-6.480,00 M27,59-7,48-8.949,00 M-48,29-9,20-6.035,00 MN/A-6,13
EBITDA - (R$) -0,000,004.514,00 M42,622,493.165,00 M-37,982,435.103,00 M171,296,261.881,00 M-32,891,982.803,00 M8,902,872.574,00 M486,333,04439,00 M137,680,51-1.165,00 M-170,22-1,201.659,00 MN/A1,68
Amortização/Depreciação -0,000,00-553,00 M-1,07-0,30-559,00 M4,10-0,43-537,00 M1,70-0,66-528,00 M26,62-0,56-417,00 M-7,74-0,43-452,00 M-0,44-0,53-454,00 M-3,61-0,52-471,00 M16,87-0,48-403,00 MN/A-0,41
EBIT - (R$) 7.543,00 M90,434,633.961,00 M52,002,182.606,00 M-42,932,004.566,00 M237,475,601.353,00 M-43,291,422.386,00 M12,442,442.122,00 M14.246,672,51-15,00 M99,08-0,02-1.636,00 M-230,25-1,681.256,00 MN/A1,27
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) -1.084,00 M46,63-0,67-2.031,00 M-457,57-1,12568,00 M115,150,44264,00 M-86,460,321.950,00 M-19,522,052.423,00 M535,012,48-557,00 M10,45-0,66-622,00 M-108,03-0,72-299,00 M-203,10-0,31290,00 MN/A0,29
Impostos - (R$) -1.693,00 M330,79-1,04-393,00 M-41,95-0,22-677,00 M-26,81-0,52-925,00 M-15,29-1,13-1.092,00 M-32,43-1,15-1.616,00 M290,34-1,65-414,00 M-228,57-0,49322,00 M-58,400,37774,00 M282,980,80-423,00 MN/A-0,43
Lucro Líquido - (R$) 4.766,00 M210,082,921.537,00 M-38,450,852.497,00 M-36,061,923.905,00 M76,624,792.211,00 M-30,752,333.193,00 M177,413,271.151,00 M465,401,36-315,00 M72,87-0,36-1.161,00 M-203,38-1,191.123,00 MN/A1,14
Lucro atribuído a Controladora 4.766,00 M210,080,001.537,00 M-38,450,002.497,00 M-36,060,003.905,00 M76,620,002.211,00 M-30,750,003.193,00 M177,410,001.151,00 M465,400,00-315,00 M72,870,00-1.161,00 M-203,380,001.123,00 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) -0,000,0017.391,00 M25,720,0013.833,00 M61,730,008.553,00 M26,240,006.775,00 M21,590,005.572,00 M18,250,004.712,00 M-63,500,0012.909,00 M-0,880,0013.023,00 M60,740,008.102,00 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) -0,000,0012,19%-39,920,0020,29%-36,570,0031,99%26,840,0025,22%-23,510,0032,97%152,840,0013,04%406,820,00-4,25%63,680,00-11,70%-226,350,009,26%N/A0,00
ROIC - (%) -0,000,0011,89%61,110,007,38%-57,920,0017,54%944,050,001,68%-66,730,005,05%-59,980,0012,62%860,240,00-1,66%84,190,00-10,50%-354,850,004,12%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 5,13%24,210,004,13%-21,630,005,27%-3,660,005,47%-12,760,006,27%4,670,005,99%-20,450,007,53%0,940,007,46%-0,800,007,52%1,620,007,40%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,002,49%2,470,002,43%-61,180,006,26%216,160,001,98%-31,010,002,87%-5,590,003,04%496,080,000,51%0,000,00-0,000,001,68%N/A0,00
Margem Líquida - (%) 2,92%243,530,000,85%-55,730,001,92%-59,920,004,79%105,580,002,33%-28,750,003,27%140,440,001,36%477,780,00-0,36%69,750,00-1,19%-204,390,001,14%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV
Ativo Total - (R$) 43.481,00 M5,77100,0041.110,00 M21,33100,0033.884,00 M19,62100,0028.327,00 M9,51100,0025.866,00 M2,06100,0025.345,00 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 23.599,00 M6,0954,2722.244,00 M25,2554,1117.760,00 M33,0252,4113.351,00 M9,2147,1312.225,00 M-4,5147,2612.803,00 MN/A50,51
Aplicações Financeiras - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 6.666,00 M60,8215,334.145,00 M14,3410,083.625,00 M7,9510,703.358,00 M42,1711,852.362,00 M-22,739,133.057,00 MN/A12,06
Contas a Receber - (R$) 6.135,00 M-11,4814,116.931,00 M24,0616,865.587,00 M39,7816,493.997,00 M-10,6814,114.475,00 M-15,9917,305.327,00 MN/A21,02
Estoque - (R$) 5.954,00 M-11,8313,696.753,00 M19,0216,435.674,00 M60,0616,753.545,00 M3,9012,513.412,00 M16,7313,192.923,00 MN/A11,53
Ativo Não Circulante - (R$) 19.882,00 M5,3945,7318.866,00 M17,0145,8916.124,00 M7,6747,5914.976,00 M9,7952,8713.641,00 M8,7652,7412.542,00 MN/A49,49
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 7.327,00 M21,2316,856.044,00 M-27,1814,708.300,00 M11,4524,507.447,00 M16,8926,296.371,00 M2,1624,636.236,00 MN/A24,60
Investimentos - (R$) 4.490,00 M-9,9110,334.984,00 M718,3912,12609,00 M35,941,80448,00 M853,191,5847,00 M42,420,1833,00 MN/A0,13
Imobilizado - (R$) 6.954,00 M0,1415,996.944,00 M2,6916,896.762,00 M0,5819,966.723,00 M0,3023,736.703,00 M15,6325,915.797,00 MN/A22,87
Intangível - (R$) 1.111,00 M24,272,56894,00 M97,352,17453,00 M26,541,34358,00 M-31,151,26520,00 M9,242,01476,00 MN/A1,88
Passivo Total - (R$) 43.481,00 M5,77100,0041.110,00 M21,33100,0033.884,00 M19,62100,0028.327,00 M9,51100,0025.866,00 M2,06100,0025.345,00 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 9.996,00 M3,8722,999.624,00 M31,1423,417.339,00 M5,7221,666.942,00 M-19,2724,518.599,00 M88,5333,244.561,00 MN/A18,00
Passivo Não Circulante - (R$) 17.754,00 M-5,9340,8318.873,00 M32,5645,9114.237,00 M55,1242,029.178,00 M7,9632,408.501,00 M-23,4032,8711.098,00 MN/A43,79
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 15.731,00 M24,7236,1812.613,00 M2,4830,6812.308,00 M0,8336,3212.207,00 M39,2543,098.766,00 M-9,5033,899.686,00 MN/A38,22
Capital Social Realizado - (R$) 7.579,00 M0,0017,437.579,00 M19,3018,446.353,00 M0,0018,756.353,00 M0,0022,436.353,00 M0,0024,566.353,00 MN/A25,07
Reserva Capital - (R$) -1.091,00 M1,89-2,51-1.112,00 M-23,42-2,70-901,00 M-22.625,00-2,664,00 M0,000,010,000,000,000,00N/A0,00
Reserva Lucros - (R$) 10.633,00 M50,4624,457.067,00 M-6,7717,197.580,00 M7,4422,377.055,00 M50,7224,914.681,00 M-10,9918,105.259,00 MN/A20,75
Participação dos Não Controladores 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 6.247,00 M1.263,00 M2.276,00 M1.818,00 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 7.026,00 M5.564,00 M5.584,00 M3.061,00 M
Lucro Líquido - (R$) 4.766,00 M1.537,00 M2.497,00 M3.905,00 M
Equivalência Patrimonial - (R$) ----
Depreciação e Amortização - (R$) 554,00 M553,00 M559,00 M537,00 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -865,00 M-4.243,00 M-3.364,00 M-1.257,00 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) 445,00 M-2.011,00 M-2.415,00 M-581,00 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 6.692,00 M-748,00 M-139,00 M1.237,00 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -4.117,00 M1.240,00 M406,00 M-241,00 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) -54,00 M28,00 M0,000,00
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 2.521,00 M520,00 M267,00 M996,00 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 4.145,00 M3.625,00 M3.358,00 M2.362,00 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 6.666,00 M4.145,00 M3.625,00 M3.358,00 M
ver tabela completa

Comunicados do VBBR3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do VIBRA ENERGIA S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas