RANI3

Irani Papel E Embalagem S.a.

ticker RANI3
R$ 6,88 - 2,55%
- 3,50% Var. mês atual
- 32,25% Var. 12 meses
R$ 6,88 Mín. 52 semanas
R$ 10,62 Máx. 52 semanas

Cotação RANI3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de RANI3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • RANI3 13,17
  • Setor 1,40
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • RANI3 10,02%
  • Setor -22,39%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • RANI3 0,86
  • Setor 1,75
  • Mercado -

Valuation de RANI3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de RANI3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

8,23
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do RANI3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de RANI3

TUDO SOBRE RANI3

Setor de Atuação Materiais Básicos
Subsetor de atuação Embalagens
Segmento de atuação Embalagens
CNPJ 92.791.243/0001-03

Aluguéis de Ações da RANI3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
0,49% Tomador (média)
0,50% Tomador (max)
0,49% Doador (média)
0,30% Doador (min)
174,9 K Ações alugadas (dia)
1,6 M Vol. total em aberto
27 Nº de contratos

Demonstrativos do RANI3

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV 2013 AH AV 2012 AH AV 2011 AH AV 2010 AH AV 2009 AH AV
Receita Líquida - (R$) 1.594,25 M-5,48100,001.686,67 M5,03100,001.605,83 M55,97100,001.029,61 M14,56100,00898,78 M-3,65100,00932,82 M8,57100,00859,17 M10,60100,00776,80 M2,38100,00758,76 M2,74100,00738,50 M22,22100,00604,24 M24,99100,00483,45 M2,51100,00471,61 M6,53100,00442,69 M26,48100,00350,00 MN/A100,00
Custos - (R$) -907,65 M3,31-56,93-878,59 M-9,78-52,09-973,81 M38,27-60,64-704,29 M11,72-68,40-630,38 M-5,87-70,14-669,70 M5,75-71,79-633,27 M11,88-73,71-566,03 M5,43-72,87-536,89 M4,09-70,76-515,81 M23,40-69,85-417,99 M32,49-69,18-315,48 M-5,48-65,26-333,78 M23,92-70,77-269,35 M2,22-60,84-263,51 MN/A-75,29
Lucro Bruto - (R$) 686,60 M-15,0343,07808,07 M27,8547,91632,02 M94,2839,36325,32 M21,2131,60268,40 M2,0129,86263,12 M16,4828,21225,90 M7,1826,29210,77 M-5,0027,13221,87 M-0,3729,24222,69 M19,5630,15186,26 M10,8930,82167,97 M21,8634,74137,83 M-20,4829,23173,33 M100,4239,1686,49 MN/A24,71
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -135,19 M40,76-8,48-228,21 M-16,31-13,53-196,20 M-22,78-12,22-159,80 M-152,54-15,52-63,28 M56,44-7,04-145,28 M34,01-15,57-220,16 M-58,58-25,62-138,83 M-8,18-17,87-128,34 M-4,36-16,91-122,98 M-59,26-16,65-77,22 M16,72-12,78-92,72 M-16,31-19,18-79,72 M11,24-16,90-89,81 M-67,42-20,29-53,64 MN/A-15,33
EBITDA - (R$) -0,000,00682,89 M29,2740,49528,27 M117,6232,90242,75 M9,7123,58221,26 M18,5324,62186,67 M84,2520,01101,31 M-48,5011,79196,74 M13,5725,33173,23 M0,7822,83171,89 M4,2823,28164,84 M17,9027,28139,81 M23,1928,92113,50 M-13,0924,07130,59 M0,0029,50-N/A0,00
Amortização/Depreciação -0,000,00-103,03 M11,45-6,11-92,44 M19,69-5,76-77,24 M-36,79-7,50-122,18 M77,51-13,59-68,83 M-27,98-7,38-95,58 M-23,42-11,12-124,80 M56,60-16,07-79,70 M10,43-10,50-72,17 M29,34-9,77-55,80 M-7,04-9,23-60,03 M8,11-12,42-55,53 M8,89-11,77-50,99 M-18,13-11,52-62,28 MN/A-17,79
EBIT - (R$) 551,41 M-4,9134,59579,86 M33,0534,38435,82 M163,3127,14165,52 M-19,3116,08205,12 M74,0822,82117,84 M1.954,6612,635,74 M-92,030,6771,93 M-23,099,2693,54 M-6,2012,3399,72 M-8,5513,50109,04 M44,9118,0575,25 M29,4815,5658,12 M-30,4212,3283,52 M154,3118,8732,84 MN/A9,38
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) -45,57 M25,90-2,86-61,50 M-34,84-3,65-45,61 M17,97-2,84-55,60 M76,30-5,40-234,65 M-129,57-26,11-102,21 M3,85-10,96-106,31 M0,69-12,37-107,05 M-15,63-13,78-92,57 M-29,76-12,20-71,34 M-34,78-9,66-52,93 M-5,12-8,76-50,35 M3,97-10,41-52,43 M-25,98-11,12-41,62 M-424,01-9,4012,85 MN/A3,67
Impostos - (R$) -122,41 M-12,66-7,68-140,15 M33,60-8,31-104,90 M511,55-6,53-17,15 M-130,64-1,6755,98 M543,876,23-12,61 M65,90-1,35-7,60 M-131,25-0,8824,33 M5.309,853,13-0,47 M-101,66-0,0628,20 M149,563,8211,30 M470,651,87-3,05 M-179,75-0,633,82 M205,810,81-3,61 M-82,02-0,82-20,09 MN/A-5,74
Lucro Líquido - (R$) 383,43 M1,3824,05378,21 M32,5622,42285,31 M207,5817,7792,76 M216,559,01-79,59 M-2.743,37-8,863,01 M102,780,32-108,17 M-903,27-12,59-10,78 M-2.278,18-1,390,50 M-99,130,0756,58 M-16,077,6667,41 M155,5111,1626,38 M181,905,469,36 M-72,761,9834,36 M56,537,7621,95 MN/A6,27
Lucro atribuído a Controladora 383,43 M1,380,00378,21 M32,560,00285,31 M207,580,0092,76 M216,550,00-79,59 M-2.743,370,003,01 M102,780,00-108,17 M-903,270,00-10,78 M-2.278,180,000,50 M-99,130,0056,58 M-16,060,0067,41 M155,520,0026,38 M182,030,009,35 M-72,780,0034,36 M56,530,0021,95 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002,00 K0,000,002,00 K-60,000,005,00 K400,000,001,00 K0,000,001,00 KN/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) -0,000,001.792,18 M100,840,00892,32 M51,690,00588,25 M-29,830,00838,31 M1,620,00824,97 M6,850,00772,10 M-15,840,00917,38 M-0,550,00922,42 M18,740,00776,85 M22,630,00633,49 M55,180,00408,23 M10,710,00368,74 M11,330,00331,20 M-11,180,00372,88 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) 29,96%-10,890,0033,62%12,820,0029,80%152,540,0011,80%149,890,00-23,65%-2.538,140,000,97%103,060,00-31,75%-1.211,980,00-2,42%-2.116,670,000,12%-98,940,0011,37%-17,670,0013,81%137,690,005,81%187,620,002,02%-72,550,007,36%48,390,004,96%N/A0,00
ROIC - (%) 14,76%-2,060,0015,07%-15,760,0017,89%65,800,0010,79%-15,040,0012,70%36,850,009,28%5.558,820,00-0,17%-104,870,003,49%-50,570,007,06%25,850,005,61%-35,590,008,71%4,060,008,37%28,370,006,52%-34,870,0010,01%541,670,001,56%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 43,07%-10,100,0047,91%21,720,0039,36%24,560,0031,60%5,830,0029,86%5,850,0028,21%7,300,0026,29%-3,100,0027,13%-7,220,0029,24%-3,020,0030,15%-2,170,0030,82%-11,280,0034,74%18,850,0029,23%-25,360,0039,16%58,480,0024,71%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,0040,49%23,070,0032,90%39,530,0023,58%-4,220,0024,62%23,040,0020,01%69,720,0011,79%-53,450,0025,33%10,950,0022,83%-1,930,0023,28%-14,660,0027,28%-5,670,0028,92%20,150,0024,07%-18,410,0029,50%0,000,00-N/A0,00
Margem Líquida - (%) 24,05%7,270,0022,42%26,170,0017,77%97,230,009,01%201,690,00-8,86%-2.868,750,000,32%102,540,00-12,59%-805,760,00-1,39%-2.085,710,000,07%-99,090,007,66%-31,360,0011,16%104,400,005,46%175,760,001,98%-74,480,007,76%23,760,006,27%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV
Ativo Total - (R$) 3.467,07 M-1,37100,003.515,34 M48,62100,002.365,30 M30,38100,001.814,12 M14,85100,001.579,55 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 1.134,87 M-24,6032,731.505,18 M57,0042,82958,72 M24,2540,53771,60 M53,1442,53503,86 MN/A31,90
Aplicações Financeiras - (R$) 116,83 M-62,793,37314,01 M-34,018,93475,86 M62,9820,12291,97 M901,1016,0929,17 MN/A1,85
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 484,15 M-34,1513,96735,19 M2.317,6120,9130,41 M-43,961,2954,26 M-32,862,9980,82 MN/A5,12
Contas a Receber - (R$) 264,09 M2,177,62258,47 M1,227,35255,35 M26,1110,80202,47 M24,7911,16162,25 MN/A10,27
Estoque - (R$) 121,53 M-9,153,51133,76 M8,703,80123,06 M32,355,2092,98 M20,995,1376,85 MN/A4,87
Ativo Não Circulante - (R$) 2.332,20 M16,0267,272.010,16 M42,9157,181.406,58 M34,9259,471.042,52 M-3,0857,471.075,68 MN/A68,10
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 571,56 M33,6016,49427,81 M61,8412,17264,34 M25,7511,18210,22 M-10,8911,59235,91 MN/A14,94
Investimentos - (R$) 2,43 M-86,870,0718,52 M-13,310,5321,37 M-0,810,9021,54 M286,391,195,58 MN/A0,35
Imobilizado - (R$) 1.619,02 M13,2346,701.429,79 M45,2340,67984,53 M46,9441,62670,02 M-3,2136,93692,21 MN/A43,82
Intangível - (R$) 139,18 M3,844,01134,04 M-1,693,81136,34 M-3,135,76140,74 M-0,887,76141,99 MN/A8,99
Passivo Total - (R$) 3.467,07 M-1,37100,003.515,34 M48,62100,002.365,30 M30,38100,001.814,12 M14,85100,001.579,55 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 302,84 M-47,568,73577,46 M67,5716,43344,61 M24,2514,57277,36 M-35,5715,29430,51 MN/A27,26
Passivo Não Circulante - (R$) 1.884,53 M3,9654,361.812,79 M70,4951,571.063,25 M41,6544,95750,60 M-7,6241,38812,55 MN/A51,44
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 1.279,70 M13,7436,911.125,09 M17,5132,01957,44 M21,7940,48786,16 M133,6343,34336,49 MN/A21,30
Capital Social Realizado - (R$) 543,93 M0,0015,69543,93 M0,0015,47543,93 M0,0023,00543,93 M235,9829,98161,90 MN/A10,25
Reserva Capital - (R$) 0,96 M0,000,030,96 M0,000,030,96 M0,000,040,96 M0,000,050,96 MN/A0,06
Reserva Lucros - (R$) 607,00 M36,9217,51443,33 M66,2112,61266,73 M208,3611,2886,50 M625,804,7711,92 MN/A0,75
Participação dos Não Controladores 0,000,000,000,000,000,000,000,000,006,00 K0,000,006,00 KN/A0,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 269,71 M377,52 M367,33 M196,29 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 501,66 M571,17 M496,53 M220,19 M
Lucro Líquido - (R$) 505,84 M518,36 M390,21 M109,91 M
Equivalência Patrimonial - (R$) 0,000,000,000,00
Depreciação e Amortização - (R$) 112,61 M103,03 M92,44 M77,24 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -231,95 M-193,65 M-129,20 M-23,90 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -99,18 M-310,38 M-557,43 M-330,07 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 170,54 M67,14 M-190,10 M-133,78 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -421,58 M637,64 M166,25 M107,22 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,000,000,000,00
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) -251,04 M704,78 M-23,85 M-26,56 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 735,19 M30,41 M54,26 M80,82 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 484,15 M735,19 M30,41 M54,26 M
ver tabela completa

Comunicados do RANI3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas