PDGR3

Pdg Realty S.a. Empreend E Participacoes

ticker PDGR3
R$ 0,01 -
N/A Var. mês atual
- 99,62% Var. 12 meses
R$ 0,01 Mín. 52 semanas
R$ 2,63 Máx. 52 semanas

Cotação PDGR3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de PDGR3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • PDGR3 0,01
  • Setor -59,82
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • PDGR3 -39,48%
  • Setor -13,04%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • PDGR3 -
  • Setor 0,57
  • Mercado -

Valuation de PDGR3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de PDGR3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

20,76
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do PDGR3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

TUDO SOBRE PDGR3

Setor de Atuação Consumo Cíclico
Subsetor de atuação Construção Civil
Segmento de atuação Incorporações
CNPJ 02.950.811/0001-89

Aluguéis de Ações da PDGR3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
13,17% Tomador (média)
15,00% Tomador (max)
13,17% Doador (média)
12,00% Doador (min)
118,7 K Ações alugadas (dia)
38,0 K Vol. total em aberto
6 Nº de contratos

Desdobramento/Grupamento

Desdobramento:
É quando a que empresas divide suas ações disponíveis em um número maior de ações.

Grupamento:
É a operação contrária ao split, onde reúne várias ações em uma.

Fator:
É a proporção que o split/inplit será aplicado sobre o total de ações disponíveis

Tipo Data anúncio Data COM Fator
Grupamento 01/02/2023 03/03/2023 100,00
Grupamento 12/12/2018 11/01/2019 10,00
Grupamento 10/07/2024 09/08/2024 10,00

Demonstrativos do PDGR3

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV
Receita Líquida - (R$) 91,75 M-23,11100,00119,32 M-72,44100,00432,96 M107,96100,00208,19 M-30,65100,00
Custos - (R$) -53,33 M-39,35-58,12-87,93 M-74,85-73,69-349,69 M155,67-80,77-136,78 M-51,69-65,70
Lucro Bruto - (R$) 38,42 M22,4141,8831,39 M-62,3026,3183,26 M16,5919,2371,42 M317,5234,30
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -571,70 M-522,36-623,13-91,86 M78,92-76,99-435,78 M-25,16-100,65-348,18 M26,48-167,24
EBITDA - (R$) -0,000,00-59,73 M83,02-50,06-351,81 M-28,44-81,26-273,92 M39,51-131,57
Amortização/Depreciação -0,000,00-0,74 M4,96-0,62-0,71 M-75,17-0,16-2,84 M-22,17-1,37
EBIT - (R$) -533,28 M-781,84-581,25-60,47 M82,84-50,68-352,51 M-27,37-81,42-276,76 M39,37-132,93
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
Resultado Financeiro - (R$) 1.774,03 M589,681.933,61-362,29 M-263,44-303,63221,67 M373,4851,20-81,06 M82,51-38,93
Impostos - (R$) -121,36 M-135,70-132,27339,94 M3.516,77284,909,40 M109,502,17-98,89 M-1.073,38-47,50
Lucro Líquido - (R$) 1.119,39 M1.451,601.220,09-82,82 M31,80-69,41-121,45 M73,41-28,05-456,70 M49,80-219,36
Lucro atribuído a Controladora 1.124,49 M1.533,610,00-78,44 M38,350,00-127,24 M72,010,00-454,62 M49,490,00
Lucro atribuído a Não Controladores -5,10 M-16,360,00-4,38 M-175,680,005,79 M377,300,00-2,09 M78,700,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
Dívida Bruta - (R$) -0,000,001.278,67 M13,860,001.122,99 M-11,230,001.264,99 M-23,790,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
ROE - (%) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
ROIC - (%) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
Margem Bruta - (%) 41,88%59,180,0026,31%36,820,0019,23%-43,940,0034,30%501,750,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
Margem Líquida - (%) 1,22 K%1.857,800,00-69,41%-147,450,00-28,05%87,210,00-219,36%27,620,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV
Ativo Total - (R$) 670,20 M-42,95100,001.174,68 M-7,90100,001.275,37 M-26,30100,001.730,60 M-10,56100,00
Ativo Circulante - (R$) 448,49 M-51,8066,92930,39 M-6,9979,201.000,31 M-26,7978,431.366,35 M-8,5778,95
Aplicações Financeiras - (R$) 8,99 M20,661,347,45 M-43,500,6313,19 M4,131,0312,66 M81,600,73
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 52,63 M-42,627,8591,72 M8,057,8184,89 M-22,336,66109,29 M-1,856,32
Contas a Receber - (R$) 130,22 M-31,7219,43190,70 M-7,8716,23207,00 M-8,5216,23226,29 M15,7913,08
Estoque - (R$) 247,67 M-60,5336,95627,50 M-7,4653,42678,06 M-32,6153,171.006,24 M-13,4558,14
Ativo Não Circulante - (R$) 221,72 M-9,2433,08244,29 M-11,1920,80275,06 M-24,4821,57364,24 M-17,3221,05
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 211,95 M-0,6531,62213,33 M-12,4518,16243,67 M-26,7819,11332,81 M-15,0919,23
Investimentos - (R$) 7,67 M-72,641,1428,04 M-6,872,3930,11 M0,682,3629,91 M-33,521,73
Imobilizado - (R$) 1,47 M-28,120,222,05 M428,420,170,39 M-61,070,030,99 M-21,420,06
Intangível - (R$) 0,63 M-28,100,090,87 M-2,460,070,89 M68,680,070,53 M-77,030,03
Passivo Total - (R$) 670,20 M-42,95100,001.174,68 M-7,90100,001.275,37 M-26,30100,001.730,60 M-10,56100,00
Passivo Circulante - (R$) 1.006,64 M-70,51150,203.413,65 M14,72290,602.975,73 M-16,67233,323.570,89 M-4,44206,34
Passivo Não Circulante - (R$) 2.984,11 M12,54445,262.651,69 M-24,49225,743.511,49 M-0,92275,333.544,24 M13,55204,80
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) -3.320,54 M32,10-495,45-4.890,67 M6,16-416,34-5.211,85 M3,21-408,65-5.384,54 M-9,37-311,14
Capital Social Realizado - (R$) 6.142,73 M7,70916,555.703,54 M7,74485,545.293,82 M6,05415,084.992,03 M0,00288,46
Reserva Capital - (R$) 1.236,74 M0,00184,531.236,74 M0,00105,281.236,74 M0,0096,971.236,74 M0,0071,46
Reserva Lucros - (R$) -0,90 M93,46-0,13-13,73 M-105,85-1,17-6,67 M0,00-0,520,000,000,00
Participação dos Não Controladores -70,84 M-9,900,00-64,46 M-4,960,00-61,41 M7,260,00-66,21 M-10,950,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) -56,12 M4,17 M24,65 M39,84 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) -126,53 M-182,71 M-287,15 M-38,76 M
Lucro Líquido - (R$) 1.240,75 M-422,76 M-130,84 M-357,82 M
Equivalência Patrimonial - (R$) ----
Depreciação e Amortização - (R$) 0,75 M0,74 M0,71 M2,84 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) 84,84 M210,22 M366,91 M94,42 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -1,87 M3,36 M-0,99 M-6,49 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) -57,99 M7,53 M23,67 M33,35 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) 18,90 M-0,69 M-48,07 M-35,42 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,000,000,000,00
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) -39,09 M6,84 M-24,40 M-2,07 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 91,72 M84,89 M109,29 M111,35 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 52,63 M91,72 M84,89 M109,29 M
ver tabela completa

Comunicados do PDGR3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas