OIBR4

Oi S.a.

ticker OIBR4
R$ 10,40 - 1,61%
- 26,38% Var. mês atual
- 45,72% Var. 12 meses
R$ 12,28 Mín. 52 semanas
R$ 29,50 Máx. 52 semanas

Cotação OIBR4

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de OIBR4

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • OIBR4 -0,12
  • Setor 11,60
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • OIBR4 -23,09%
  • Setor 3,38%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • OIBR4 -
  • Setor 0,13
  • Mercado -

Valuation de OIBR4

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de OIBR4

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida

P / EBIT

-12,00
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

123,09
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do OIBR4

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de OIBR4

TUDO SOBRE OIBR4

Setor de Atuação Comunicações
Subsetor de atuação Telecomunicações
Segmento de atuação Telecomunicações
CNPJ 76.535.764/0001-43

Aluguéis de Ações da OIBR4

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
24,10% Tomador (média)
24,10% Tomador (max)
24,10% Doador (média)
24,10% Doador (min)
58,2 K Ações alugadas (dia)
107,6 K Vol. total em aberto
26 Nº de contratos

Desdobramento/Grupamento

Desdobramento:
É quando a que empresas divide suas ações disponíveis em um número maior de ações.

Grupamento:
É a operação contrária ao split, onde reúne várias ações em uma.

Fator:
É a proporção que o split/inplit será aplicado sobre o total de ações disponíveis

Tipo Data anúncio Data COM Fator
Grupamento 10/05/2024 14/06/2024 10,00
Grupamento 01/12/2022 06/01/2023 10,00
Grupamento 18/11/2014 19/12/2014 10,00

Demonstrativos do OIBR4

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV 2013 AH AV 2012 AH AV 2011 AH AV 2010 AH AV 2009 AH AV
Receita Líquida - (R$) 9.717,70 M-7,32100,0010.485,23 M0,02100,0010.483,48 M12,92100,009.284,30 M-53,89100,0020.136,18 M-8,72100,0022.060,01 M-7,27100,0023.789,65 M-8,49100,0025.996,42 M-4,96100,0027.353,77 M-3,16100,0028.247,10 M-0,62100,0028.422,15 M12,92100,0025.169,23 M172,24100,009.245,26 M-9,92100,0010.263,29 M-6,01100,0010.919,89 MN/A100,00
Custos - (R$) -9.284,11 M-13,10-95,54-10.683,49 M6,33-101,89-10.047,60 M38,18-95,84-7.271,34 M-52,52-78,32-15.314,81 M-1,73-76,06-15.584,65 M3,99-70,65-14.986,25 M-6,43-62,99-16.015,52 M2,25-61,61-15.662,54 M2,84-57,26-15.229,60 M-0,19-53,92-15.259,22 M20,40-53,69-12.673,25 M176,31-50,35-4.586,57 M-3,08-49,61-4.732,08 M-17,91-46,11-5.764,22 MN/A-52,79
Lucro Bruto - (R$) 433,59 M318,694,46-198,26 M-145,49-1,89435,88 M-78,354,162.012,97 M-58,2521,684.821,37 M-25,5423,946.475,36 M-26,4429,358.803,40 M-11,8037,019.980,90 M-14,6338,3911.691,23 M-10,1942,7413.017,50 M-1,1046,0813.162,93 M5,3446,3112.495,98 M168,2349,654.658,69 M-15,7750,395.531,21 M7,2853,895.155,67 MN/A47,21
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -2.238,78 M87,61-23,04-18.066,62 M-305,23-172,31-4.458,34 M-16,58-42,53-3.824,19 M50,96-41,19-7.798,74 M33,59-38,73-11.743,62 M-5,19-53,23-11.164,43 M1,83-46,93-11.372,17 M-21,72-43,75-9.342,74 M-27,24-34,16-7.342,86 M6,77-26,00-7.876,32 M-1,82-27,71-7.735,84 M-150,24-30,74-3.091,40 M-0,64-33,44-3.071,68 M50,71-29,93-6.232,32 MN/A-57,07
EBITDA - (R$) -0,000,00-9.083,37 M-879,60-86,631.165,13 M-54,0911,112.537,73 M-34,9627,333.901,75 M0,0019,38-0,000,002.748,26 M-32,8411,554.092,20 M19,7715,743.416,63 M-41,0512,495.795,52 M-39,4120,529.565,09 M19,8533,657.980,73 M205,6031,712.611,51 M-25,7328,253.516,27 M380,8934,26731,20 MN/A6,70
Amortização/Depreciação -0,000,00-4.222,91 M2,37-40,27-4.125,29 M-4,98-39,35-4.341,71 M-36,84-46,76-6.873,95 M0,00-34,14-0,000,00-5.109,29 M-6,82-21,48-5.483,47 M0,00-21,090,000,000,00-4.535,42 M6,01-16,06-4.278,48 M32,85-15,05-3.220,59 M208,42-12,80-1.044,23 M-1,18-11,29-1.056,74 M-41,55-10,30-1.807,85 MN/A-16,56
EBIT - (R$) -1.805,19 M90,12-18,58-18.264,88 M-354,07-174,20-4.022,46 M-122,09-38,37-1.811,22 M39,17-19,51-2.977,37 M43,48-14,79-5.268,26 M-123,13-23,88-2.361,03 M-69,70-9,92-1.391,27 M-159,24-5,352.348,49 M-58,618,595.674,64 M7,3420,095.286,62 M11,0618,604.760,14 M203,7218,911.567,29 M-36,2816,952.459,53 M328,4423,96-1.076,65 MN/A-9,86
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) -5.200,16 M-54,83-53,51-3.358,63 M64,59-32,03-9.483,83 M22,74-90,46-12.275,44 M-100,92-132,22-6.109,72 M-122,96-30,3426.608,87 M932,43120,62-3.196,51 M13,34-13,44-3.688,51 M56,11-14,19-8.403,10 M-84,82-30,72-4.546,57 M-38,85-16,10-3.274,45 M-47,80-11,52-2.215,53 M-2.980,89-8,80-71,91 M10,40-0,78-80,26 M71,47-0,78-281,35 MN/A-2,58
Impostos - (R$) 1.035,46 M139,8110,66-2.601,03 M-227,74-24,812.036,21 M-42,6619,423.550,92 M44.381,3338,25-8,02 M-100,24-0,043.274,95 M398,1014,85-1.098,62 M-64,85-4,62-3.125,80 M425,60-12,02-594,71 M-46,90-2,17-1.119,96 M115,73-3,96-519,15 M-31,66-1,83-759,69 M55,16-3,02-489,63 M19,88-5,30-408,42 M-220,59-3,98338,69 MN/A3,10
Lucro Líquido - (R$) -5.427,76 M71,83-55,85-19.265,93 M-85,11-183,74-10.407,79 M1,15-99,28-10.528,50 M-15,76-113,40-9.095,11 M-136,95-45,1724.615,56 M469,82111,58-6.656,16 M18,88-27,98-8.205,58 M-47,02-31,56-5.581,18 M-26,66-20,40-4.406,42 M-395,14-15,601.493,02 M-16,355,251.784,93 M77,477,091.005,75 M-48,9710,881.970,86 M293,3519,20-1.019,31 MN/A-9,33
Lucro atribuído a Controladora -5.430,92 M71,810,00-19.268,50 M-84,720,00-10.431,44 M0,940,00-10.529,96 M-16,990,00-9.000,43 M-136,600,0024.591,14 M486,350,00-6.365,02 M20,710,00-8.027,97 M-55,330,00-5.168,49 M-17,260,00-4.407,71 M-395,220,001.493,02 M-16,350,001.784,89 M77,470,001.005,73 M-48,970,001.971,02 M292,990,00-1.021,31 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores 3,16 M23,420,002,56 M-89,170,0023,66 M1.516,050,001,46 M101,550,00-94,67 M-487,770,0024,42 M108,390,00-291,14 M-63,920,00-177,61 M56,960,00-412,69 M-32.091,710,001,29 M0,000,000,000,000,0037,00 K94,740,0019,00 K111,660,00-0,16 M-108,150,002,00 MN/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) -0,000,0022.302,49 M-32,380,0032.983,12 M25,200,0026.343,73 M44,530,0018.226,75 M10,800,0016.449,91 M-69,830,0054.515,23 M-8,920,0059.857,42 M0,000,0059.857,42 M66,970,0035.849,40 M-0,010,0035.853,63 M7,520,0033.346,09 M311,420,008.105,21 M85,680,004.365,09 M-1,740,004.442,57 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-135,50%-165,110,00-51,11%-147,540,00107,51%0,000,00-0,000,00-65,88%-140,790,00-27,36%-19,890,00-22,82%-276,080,0012,96%-17,820,0015,77%66,000,009,50%-45,340,0017,38%268,900,00-10,29%N/A0,00
ROIC - (%) -0,000,00-4,57 K%-22.789,080,00-19,97%-27,040,00-15,72%-89,630,00-8,29%61,810,00-21,71%-157,230,00-8,44%-35,040,00-6,25%-385,390,002,19%-73,490,008,26%-17,890,0010,06%12,280,008,96%55,560,005,76%-55,900,0013,06%232,450,00-9,86%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 4,46%335,980,00-1,89%-145,430,004,16%-80,810,0021,68%-9,440,0023,94%-18,430,0029,35%-20,700,0037,01%-3,590,0038,39%-10,180,0042,74%-7,250,0046,08%-0,500,0046,31%-6,730,0049,65%-1,470,0050,39%-6,490,0053,89%14,150,0047,21%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,00-0,000,0011,11%-59,350,0027,33%41,020,0019,38%0,000,00-0,000,0011,55%-26,620,0015,74%26,020,0012,49%-39,130,0020,52%-39,020,0033,65%6,120,0031,71%12,250,0028,25%-17,540,0034,26%411,340,006,70%N/A0,00
Margem Líquida - (%) -55,85%69,600,00-183,74%-85,070,00-99,28%12,450,00-113,40%-151,050,00-45,17%-140,480,00111,58%498,780,00-27,98%11,340,00-31,56%-54,710,00-20,40%-30,770,00-15,60%-397,140,005,25%-25,950,007,09%-34,830,0010,88%-43,330,0019,20%305,790,00-9,33%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV
Ativo Total - (R$) 26.123,96 M-11,79100,0029.616,10 M-62,01100,0077.950,48 M5,57100,0073.839,79 M2,71100,0071.891,82 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 7.776,49 M-18,5829,779.550,60 M-78,6032,2544.634,07 M32,0757,2633.795,74 M87,8245,7717.993,28 MN/A25,03
Aplicações Financeiras - (R$) 393,20 M89,721,51207,26 M9,910,70188,57 M-2,660,24193,72 M5,370,26183,85 MN/A0,26
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 1.790,33 M-40,446,853.005,73 M3,0310,152.917,25 M-28,993,744.107,94 M97,315,562.081,95 MN/A2,90
Contas a Receber - (R$) 1.799,50 M-11,916,892.042,70 M-17,406,902.472,95 M-37,783,173.974,24 M-37,265,386.334,53 MN/A8,81
Estoque - (R$) 230,05 M-21,680,88293,73 M-5,740,99311,62 M-17,660,40378,46 M15,760,51326,93 MN/A0,45
Ativo Não Circulante - (R$) 18.347,47 M-8,5670,2320.065,50 M-36,1067,7531.401,15 M-21,5840,2840.044,05 M-25,7054,2353.898,54 MN/A74,97
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 6.986,02 M6,6626,746.549,72 M-42,0322,1211.299,43 M-6,5214,5012.087,59 M11,3416,3710.856,08 MN/A15,10
Investimentos - (R$) 7.386,79 M-7,7328,288.005,99 M29.472,9527,0327,07 M-78,090,03123,58 M-7,610,17133,77 MN/A0,19
Imobilizado - (R$) 3.567,77 M-29,6513,665.071,78 M-68,4517,1316.073,23 M-33,4020,6224.135,06 M-37,9732,6938.910,83 MN/A54,12
Intangível - (R$) 406,89 M-7,111,56438,01 M-89,051,484.001,42 M8,215,133.697,82 M-7,515,013.997,87 MN/A5,56
Passivo Total - (R$) 26.123,96 M-11,79100,0029.616,10 M-61,05100,0076.035,22 M2,97100,0073.839,79 M2,71100,0071.891,82 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 14.285,50 M40,2654,6810.185,04 M-61,4234,3926.397,03 M46,5434,7218.013,11 M52,1924,3911.835,92 MN/A16,46
Passivo Não Circulante - (R$) 39.121,86 M-5,22149,7541.277,06 M-21,04139,3752.276,43 M8,7868,7548.056,77 M13,7265,0842.259,40 MN/A58,78
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) -27.283,40 M-24,89-104,44-21.846,00 M-728,05-73,76-2.638,24 M-133,95-3,477.769,91 M-56,3410,5217.796,51 MN/A24,75
Capital Social Realizado - (R$) 31.737,86 M0,00121,4931.737,86 M0,00107,1631.737,86 M-2,4641,7432.538,94 M0,0044,0732.538,94 MN/A45,26
Reserva Capital - (R$) 3.878,03 M-0,9614,843.915,63 M0,5313,223.895,01 M0,565,123.873,46 M0,005,253.873,46 MN/A5,39
Reserva Lucros - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Participação dos Não Controladores 34,95 M6,560,0032,80 M0,340,0032,69 M77,510,0018,42 M-87,400,00146,18 MN/A0,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) -2.798,19 M-2.588,42 M-110,63 M4.406,70 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) -2.170,05 M1.268,88 M1.295,73 M3.955,91 M
Lucro Líquido - (R$) -7.005,35 M-21.623,50 M-13.506,29 M-14.086,66 M
Equivalência Patrimonial - (R$) ----
Depreciação e Amortização - (R$) 1.551,73 M4.222,91 M4.125,29 M4.341,71 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -167,54 M-2.074,57 M109,49 M1.520,38 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) 1.312,62 M17.418,80 M-4.797,64 M-3.385,35 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) -1.485,57 M14.830,38 M-4.908,27 M1.021,35 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) 250,45 M-14.854,94 M3.782,62 M799,63 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 19,72 M113,05 M-65,04 M205,01 M
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) -1.215,40 M88,48 M-1.190,69 M2.026,00 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 3.005,73 M2.917,25 M4.107,94 M2.081,95 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 1.790,33 M3.005,73 M2.917,25 M4.107,94 M
ver tabela completa

Comunicados do OIBR4

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do OI S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas