MGEL4

Mangels Industrial S.a.

ticker MGEL4
R$ 7,10 -
- 10,76% Var. mês atual
- 50,00% Var. 12 meses
R$ 7,13 Mín. 52 semanas
R$ 18,77 Máx. 52 semanas

Cotação MGEL4

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de MGEL4

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • MGEL4 -49,50
  • Setor 1,46
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • MGEL4 -3,60%
  • Setor -22,43%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • MGEL4 24,57
  • Setor 1,75
  • Mercado -

Valuation de MGEL4

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de MGEL4

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

11,41
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do MGEL4

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

TUDO SOBRE MGEL4

Setor de Atuação Materiais Básicos
Subsetor de atuação Siderurgia e Metalurgia
Segmento de atuação Artefatos de Ferro e Aço
CNPJ 61.065.298/0001-02

Aluguéis de Ações da MGEL4

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 26.03.2024
10,00% Tomador (média)
10,00% Tomador (max)
10,00% Doador (média)
10,00% Doador (min)
9 Ações alugadas (dia)
144 Vol. total em aberto
1 Nº de contratos

Desdobramento/Grupamento

Desdobramento:
É quando a que empresas divide suas ações disponíveis em um número maior de ações.

Grupamento:
É a operação contrária ao split, onde reúne várias ações em uma.

Fator:
É a proporção que o split/inplit será aplicado sobre o total de ações disponíveis

Tipo Data anúncio Data COM Fator
Grupamento 29/04/2016 31/05/2016 3,00

Demonstrativos do MGEL4

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV 2013 AH AV 2012 AH AV 2011 AH AV 2010 AH AV 2009 AH AV 2008 AH AV
Receita Líquida - (R$) 927,87 M-8,78100,001.017,19 M17,87100,00862,97 M57,92100,00546,45 M-1,78100,00556,33 M16,70100,00476,74 M6,90100,00445,98 M4,32100,00427,53 M0,01100,00427,48 M-4,99100,00449,94 M-2,40100,00461,00 M-2,81100,00474,32 M-0,37100,00476,09 M-13,52100,00550,51 M-12,83100,00631,54 M-9,60100,00698,60 MN/A100,00
Custos - (R$) -800,99 M-8,28-86,33-873,27 M19,26-85,85-732,22 M57,21-84,85-465,77 M0,65-85,24-462,75 M13,13-83,18-409,03 M5,18-85,80-388,88 M1,74-87,20-382,24 M-2,93-89,41-393,78 M-2,35-92,12-403,26 M-6,24-89,62-430,10 M7,16-93,30-401,35 M2,26-84,62-392,49 M-11,68-82,44-444,39 M-16,26-80,72-530,65 M-6,23-84,02-565,93 MN/A-81,01
Lucro Bruto - (R$) 126,88 M-11,8413,67143,92 M10,0714,15130,75 M62,0615,1580,68 M-13,7814,7693,58 M38,2116,8267,71 M18,5714,2057,11 M26,0912,8045,29 M34,4110,5933,70 M-27,827,8846,68 M51,1210,3830,89 M-57,666,7072,97 M-12,7115,3883,60 M-21,2217,56106,12 M5,1819,28100,89 M-23,9515,98132,67 MN/A18,99
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -43,64 M-69,22-4,70-25,79 M-141,33-2,5462,39 M3.065,357,23-2,10 M95,46-0,39-46,39 M-41,98-8,34-32,67 M27,76-6,85-45,23 M-12,98-10,14-40,03 M-4,47-9,36-38,32 M37,48-8,96-61,29 M12,83-13,62-70,31 M-78,70-15,25-39,34 M19,19-8,29-48,69 M-7,24-10,23-45,40 M62,21-8,25-120,16 M-108,42-19,03-57,65 MN/A-8,25
EBITDA - (R$) -0,000,00137,85 M-35,0413,55212,21 M117,3524,5997,63 M48,9817,8765,54 M20,7911,7854,25 M102,3611,3826,81 M10,956,0124,17 M55,855,6515,51 M210,293,635,00 M116,241,11-30,77 M53,86-6,68-66,69 M-342,06-14,0627,55 M-64,445,7977,48 M1.256,2614,075,71 M-94,070,9096,35 MN/A13,79
Amortização/Depreciação -0,000,00-19,72 M3,42-1,94-19,07 M0,05-2,21-19,06 M3,89-3,49-18,35 M-4,54-3,30-19,22 M28,70-4,03-14,93 M-21,02-3,35-18,91 M-6,07-4,42-20,13 M2,68-4,71-19,60 M-11,10-4,36-22,05 M-18,18-4,78-26,95 M6,26-5,68-25,36 M10,94-5,33-22,86 M-8,47-4,15-24,98 M17,10-3,95-21,33 MN/A-3,05
EBIT - (R$) 83,24 M-29,548,97118,13 M-38,8411,61193,14 M145,8122,3878,58 M66,5114,3847,19 M34,698,4835,04 M194,957,3511,88 M125,842,665,26 M213,801,23-4,62 M68,35-1,08-14,60 M62,95-3,25-39,42 M-217,23-8,5533,62 M-3,687,0934,91 M-42,517,3360,72 M415,2011,03-19,26 M-125,68-3,0575,02 MN/A10,74
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) -28,79 M-9,23-3,10-26,35 M-781,04-2,59-2,99 M97,21-0,35-107,07 M-109,21-19,59-51,18 M35,45-9,20-79,29 M-73,75-16,63-45,63 M-16.990,64-10,23-0,27 M99,81-0,06-137,74 M-377,13-32,22-28,87 M45,82-6,42-53,29 M4,18-11,56-55,61 M-12,91-11,72-49,25 M-171,91-10,35-18,11 M-138,24-3,2947,37 M149,137,50-96,40 MN/A-13,80
Impostos - (R$) -20,40 M-112,22-2,20166,95 M508,9516,41-40,82 M1.544,76-4,73-2,48 M-0,12-0,45-2,49 M16,72-0,45-2,13 M-122,57-0,459,43 M2.488,352,12-0,40 M-69,07-0,09-1,28 M44,62-0,30-0,88 M-97,17-0,20-31,15 M-8.875,49-6,760,36 M-97,540,0714,46 M196,393,04-15,00 M32,08-2,72-11,36 M-148,59-1,8023,37 MN/A3,35
Lucro Líquido - (R$) 34,05 M-86,843,67258,72 M73,2625,44149,33 M582,0217,30-30,98 M-378,53-5,67-6,47 M86,04-1,16-46,38 M-90,71-9,73-24,32 M-628,90-5,454,60 M103,201,08-143,64 M-223,84-33,60-44,36 M67,69-9,86-137,26 M7,82-29,77-148,90 M-356,73-31,39-32,60 M-251,56-6,8521,51 M28,463,9116,75 M740,612,651,99 MN/A0,29
Lucro atribuído a Controladora 34,05 M-86,840,00258,72 M73,260,00149,33 M582,020,00-30,98 M-1.325,020,00-2,17 M86,980,00-16,70 M-92,110,00-8,69 M-628,770,001,64 M103,200,00-51,34 M-223,830,00-15,86 M67,690,00-49,06 M7,820,00-53,22 M-357,050,00-11,65 M-251,570,007,68 M28,460,005,98 M749,570,000,70 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00-4,30 M85,510,00-29,68 M-89,930,00-15,63 M-628,980,002,95 M103,200,00-92,29 M-223,840,00-28,50 M67,690,00-88,20 M7,820,00-95,67 M-356,540,00-20,96 M-251,560,0013,83 M28,460,0010,76 M735,710,001,29 MN/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) -0,000,00693,67 M-6,490,00741,81 M1,720,00729,26 M11,160,00656,05 M3,860,00631,66 M11,120,00568,44 M6,170,00535,40 M-6,320,00571,52 M30,640,00437,49 M8,420,00403,52 M-13,300,00465,40 M-3,790,00483,73 M-6,230,00515,87 M48,680,00346,96 M-29,740,00493,84 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) 83,09%-97,680,003,58 K%0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-547,40%-3.156,400,00-16,81%-277,320,009,48%19,250,007,95%687,130,001,01%N/A0,00
ROIC - (%) 9,60%237,930,00-6,96%-122,420,0031,05%34,010,0023,17%47,960,0015,66%27,320,0012,30%1.155,100,000,98%-51,240,002,01%193,060,00-2,16%60,510,00-5,47%77,260,00-24,05%-456,300,006,75%123,510,003,02%-50,970,006,16%212,200,00-5,49%-173,490,007,47%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 13,67%-3,390,0014,15%-6,600,0015,15%2,640,0014,76%-12,250,0016,82%18,450,0014,20%10,940,0012,80%20,870,0010,59%34,390,007,88%-24,080,0010,38%54,930,006,70%-56,440,0015,38%-12,410,0017,56%-8,920,0019,28%20,650,0015,98%-15,850,0018,99%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,0013,55%-44,900,0024,59%37,600,0017,87%51,700,0011,78%3,510,0011,38%89,350,006,01%6,370,005,65%55,650,003,63%227,030,001,11%0,000,00-0,000,00-0,000,005,79%-58,850,0014,07%1.463,330,000,90%-93,470,0013,79%N/A0,00
Margem Líquida - (%) 3,67%-85,570,0025,44%47,050,0017,30%405,110,00-5,67%-388,790,00-1,16%88,080,00-9,73%-78,530,00-5,45%-604,630,001,08%103,210,00-33,60%-240,770,00-9,86%66,880,00-29,77%5,160,00-31,39%-358,250,00-6,85%-275,190,003,91%47,550,002,65%813,790,000,29%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV
Ativo Total - (R$) 741,83 M-7,25100,00799,81 M35,48100,00590,34 M48,32100,00398,02 M8,54100,00366,69 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 358,58 M-2,3248,34367,09 M12,6745,90325,82 M37,2255,19237,45 M13,3259,66209,53 MN/A57,14
Aplicações Financeiras - (R$) 31,74 M-44,954,2857,66 M126,047,2125,51 M-29,544,3236,20 M124,819,1016,10 MN/A4,39
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 34,45 M155,324,6413,49 M-59,701,6933,48 M22,635,6727,30 M4,496,8626,13 MN/A7,13
Contas a Receber - (R$) 92,76 M-5,3612,5098,01 M45,9112,2567,17 M-0,0611,3867,21 M22,5016,8954,86 MN/A14,96
Estoque - (R$) 118,53 M-5,0815,98124,88 M-10,6615,61139,78 M105,4023,6868,05 M15,1617,1059,09 MN/A16,12
Ativo Não Circulante - (R$) 383,25 M-11,4351,66432,71 M63,5954,10264,52 M64,7344,81160,57 M2,1840,34157,15 MN/A42,86
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 228,68 M-15,5130,83270,66 M137,2133,84114,10 M676,5719,3314,69 M84,893,697,95 MN/A2,17
Investimentos - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Imobilizado - (R$) 153,83 M-4,7520,74161,50 M7,9920,19149,55 M3,0825,33145,08 M-2,2736,45148,44 MN/A40,48
Intangível - (R$) 0,75 M34,950,100,56 M-36,060,070,87 M7,960,150,80 M4,820,200,77 MN/A0,21
Passivo Total - (R$) 741,83 M-7,25100,00799,81 M35,48100,00590,34 M48,32100,00398,02 M8,54100,00366,69 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 197,21 M21,4726,58162,35 M22,6220,30132,41 M70,7922,4377,52 M12,9719,4868,63 MN/A18,71
Passivo Não Circulante - (R$) 503,65 M-20,0867,89630,23 M-11,1378,80709,17 M-1,69120,13721,33 M7,87181,23668,70 MN/A182,36
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 40,98 M467,175,527,23 M102,880,90-251,23 M37,32-42,56-400,83 M-8,15-100,71-370,63 MN/A-101,08
Capital Social Realizado - (R$) 171,27 M0,0023,09171,27 M0,0021,41171,27 M0,0029,01171,27 M0,0043,03171,27 MN/A46,71
Reserva Capital - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Reserva Lucros - (R$) 20,80 M39,352,8014,92 M17,961,8712,65 M0,002,140,000,000,000,00N/A0,00
Participação dos Não Controladores 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 121,50 M119,26 M59,61 M47,80 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 105,58 M130,11 M105,06 M73,44 M
Lucro Líquido - (R$) 34,05 M258,72 M149,33 M-30,98 M
Equivalência Patrimonial - (R$) 0,000,000,000,00
Depreciação e Amortização - (R$) 20,74 M19,72 M19,07 M19,06 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) 15,93 M-10,85 M-45,45 M-25,63 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) 18,58 M-55,51 M-3,25 M9,26 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 140,08 M63,75 M56,36 M57,06 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -119,13 M-83,74 M-50,19 M-55,89 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,000,000,000,00
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 20,96 M-19,99 M6,18 M1,17 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 13,49 M33,48 M27,30 M26,13 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 34,45 M13,49 M33,48 M27,30 M
ver tabela completa

Comunicados do MGEL4

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do MANGELS INDUSTRIAL S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas