JALL3
Jalles Machado S.a.
Cotação JALL3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Indicadores de JALL3
Preço/Lucro (PL)
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor P/L = mais verde
- JALL3 13,51
- Setor 81,65
- Mercado -
ROE
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor ROE = mais vermelho.
- JALL3 5,52%
- Setor -7,28%
- Mercado -
Dívida Líquida / Patr. Líquido
Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor DL / PL = mais verde
- JALL3 1,42
- Setor 1,26
- Mercado -
Valuation de JALL3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Outros indicadores de JALL3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dívida Bruta
4,0 BMargem EBITDA
139,77Passivo / Ativos
0,69Margem Bruta
28,90P / EBIT
10,66Liquidez Corrente
2,88Dívida Líquida
2,9 BMargem Líquida
5,90Margem EBIT
21,73CAGR 5 anos
20,16Giro do Ativo
0,29ROIC
6,52Dividendos do JALL3
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
---|---|---|---|---|---|
Notícias de JALL3
TUDO SOBRE JALL3
Aluguéis de Ações da JALL3
A taxa de aluguel é ao ano
Demonstrativos do JALL3
Descrição | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV | 2020 | AH | AV | 2019 | AH | AV | 2018 | AH | AV | 2017 | AH | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida - (R$) | 1.909,53 M | 11,83 | 100,00 | 1.707,49 M | 17,83 | 100,00 | 1.449,07 M | 33,50 | 100,00 | 1.085,46 M | 21,79 | 100,00 | 891,26 M | 16,93 | 100,00 | 762,19 M | 3,49 | 100,00 | 736,52 M | N/A | 100,00 |
Custos - (R$) | -1.376,16 M | 18,59 | -72,07 | -1.160,46 M | 67,28 | -67,96 | -693,74 M | 45,02 | -47,87 | -478,36 M | -22,58 | -44,07 | -617,88 M | 6,05 | -69,33 | -582,64 M | 8,08 | -76,44 | -539,07 M | N/A | -73,19 |
Lucro Bruto - (R$) | 533,37 M | -2,50 | 27,93 | 547,03 M | -27,58 | 32,04 | 755,33 M | 24,42 | 52,13 | 607,10 M | 122,07 | 55,93 | 273,39 M | 52,26 | 30,67 | 179,55 M | -9,06 | 23,56 | 197,44 M | N/A | 26,81 |
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) | -158,49 M | -136,89 | -8,30 | 429,60 M | 12.780,11 | 25,16 | -3,39 M | 96,12 | -0,23 | -87,39 M | -223,78 | -8,05 | -26,99 M | -184,75 | -3,03 | 31,85 M | 204,02 | 4,18 | -30,62 M | N/A | -4,16 |
EBITDA - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 737,19 M | 66,69 | 67,91 | 442,26 M | 0,00 | 49,62 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Amortização/Depreciação | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | -228,07 M | 11,51 | -21,01 | -204,52 M | 0,00 | -22,95 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
EBIT - (R$) | 374,88 M | -61,61 | 19,63 | 976,63 M | 29,88 | 57,20 | 751,94 M | 44,69 | 51,89 | 519,71 M | 110,92 | 47,88 | 246,40 M | 16,56 | 27,65 | 211,40 M | 26,72 | 27,74 | 166,82 M | N/A | 22,65 |
Resultado não operacional - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Resultado Financeiro - (R$) | -333,74 M | -24,09 | -17,48 | -268,95 M | 9,84 | -15,75 | -298,30 M | 2,80 | -20,59 | -306,90 M | -62,81 | -28,27 | -188,50 M | -26,79 | -21,15 | -148,67 M | -29,09 | -19,51 | -115,17 M | N/A | -15,64 |
Impostos - (R$) | 43,97 M | 386,32 | 2,30 | -15,36 M | -76,64 | -0,90 | -65,73 M | 53,25 | -4,54 | -42,89 M | -330,30 | -3,95 | 18,63 M | 113,93 | 2,09 | 8,71 M | 260,57 | 1,14 | -5,42 M | N/A | -0,74 |
Lucro Líquido - (R$) | 85,12 M | -87,71 | 4,46 | 692,33 M | 78,48 | 40,55 | 387,91 M | 127,58 | 26,77 | 170,45 M | 122,74 | 15,70 | 76,52 M | 7,13 | 8,59 | 71,43 M | 54,52 | 9,37 | 46,23 M | N/A | 6,28 |
Lucro atribuído a Controladora | 85,12 M | -87,71 | 0,00 | 692,33 M | 78,48 | 0,00 | 387,91 M | 127,58 | 0,00 | 170,45 M | 122,74 | 0,00 | 76,52 M | 7,13 | 0,00 | 71,43 M | 54,52 | 0,00 | 46,23 M | N/A | 0,00 |
Lucro atribuído a Não Controladores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A | 0,00 |
CAPEX - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Dívida Bruta - (R$) | 3.349,08 M | 55,20 | 0,00 | 2.157,90 M | 11,93 | 0,00 | 1.927,95 M | 11,29 | 0,00 | 1.732,33 M | 40,05 | 0,00 | 1.236,96 M | -3,32 | 0,00 | 1.279,50 M | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Dívida Líquida - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
ROE - (%) | 4,39% | -91,19 | 0,00 | 49,85% | 45,97 | 0,00 | 34,15% | 20,46 | 0,00 | 28,35% | 95,25 | 0,00 | 14,52% | -7,63 | 0,00 | 15,72% | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
ROIC - (%) | 6,26% | -76,90 | 0,00 | 27,10% | 20,98 | 0,00 | 22,40% | 9,64 | 0,00 | 20,43% | 58,25 | 0,00 | 12,91% | 10,44 | 0,00 | 11,69% | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Margem Bruta - (%) | 27,93% | -12,83 | 0,00 | 32,04% | -38,54 | 0,00 | 52,13% | -6,79 | 0,00 | 55,93% | 82,36 | 0,00 | 30,67% | 30,18 | 0,00 | 23,56% | -12,12 | 0,00 | 26,81% | N/A | 0,00 |
Margem Ebitda - (%) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 67,91% | 36,86 | 0,00 | 49,62% | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Margem Líquida - (%) | 4,46% | -89,00 | 0,00 | 40,55% | 51,48 | 0,00 | 26,77% | 70,51 | 0,00 | 15,70% | 82,77 | 0,00 | 8,59% | -8,32 | 0,00 | 9,37% | 49,20 | 0,00 | 6,28% | N/A | 0,00 |
Dívida Líquida/Ebitda | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Descrição | 2024 | AH | AV | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV | 2020 | AH | AV | 2019 | AH | AV | 2018 | AH | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total - (R$) | 6.701,94 M | 8,79 | 100,00 | 6.160,22 M | 44,95 | 100,00 | 4.249,87 M | 22,79 | 100,00 | 3.461,10 M | 36,03 | 100,00 | 2.544,45 M | 29,92 | 100,00 | 1.958,45 M | 1,17 | 100,00 | 1.935,88 M | N/A | 100,00 |
Ativo Circulante - (R$) | 2.120,28 M | 3,36 | 31,64 | 2.051,38 M | 2,75 | 33,30 | 1.996,49 M | 12,78 | 46,98 | 1.770,22 M | 119,90 | 51,15 | 805,00 M | 12,68 | 31,64 | 714,42 M | -12,52 | 36,48 | 816,65 M | N/A | 42,18 |
Aplicações Financeiras - (R$) | 17,45 M | 23,35 | 0,26 | 14,15 M | -75,52 | 0,23 | 57,79 M | 116,98 | 1,36 | 26,64 M | -10,99 | 0,77 | 29,92 M | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A | 0,00 |
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) | 1.049,86 M | 5,08 | 15,67 | 999,12 M | -19,60 | 16,22 | 1.242,66 M | 4,07 | 29,24 | 1.194,10 M | 206,90 | 34,50 | 389,08 M | 13,34 | 15,29 | 343,30 M | -22,18 | 17,53 | 441,12 M | N/A | 22,79 |
Contas a Receber - (R$) | 126,08 M | 165,42 | 1,88 | 47,50 M | 4,99 | 0,77 | 45,24 M | 23,88 | 1,06 | 36,52 M | -17,06 | 1,06 | 44,03 M | -3,17 | 1,73 | 45,48 M | 41,25 | 2,32 | 32,20 M | N/A | 1,66 |
Estoque - (R$) | 224,85 M | 14,61 | 3,35 | 196,19 M | 49,10 | 3,18 | 131,58 M | 71,73 | 3,10 | 76,62 M | 9,64 | 2,21 | 69,88 M | 15,70 | 2,75 | 60,40 M | 8,85 | 3,08 | 55,49 M | N/A | 2,87 |
Ativo Não Circulante - (R$) | 4.581,66 M | 11,51 | 68,36 | 4.108,84 M | 82,34 | 66,70 | 2.253,39 M | 33,27 | 53,02 | 1.690,88 M | -2,79 | 48,85 | 1.739,45 M | 39,82 | 68,36 | 1.244,03 M | 11,15 | 63,52 | 1.119,23 M | N/A | 57,82 |
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) | 336,55 M | -31,55 | 5,02 | 491,65 M | 132,37 | 7,98 | 211,58 M | 76,21 | 4,98 | 120,08 M | 10,01 | 3,47 | 109,15 M | -22,80 | 4,29 | 141,37 M | 68,74 | 7,22 | 83,78 M | N/A | 4,33 |
Investimentos - (R$) | 89,65 M | 9,04 | 1,34 | 82,22 M | -17,78 | 1,33 | 100,01 M | -1,88 | 2,35 | 101,93 M | -22,92 | 2,94 | 132,24 M | 8,12 | 5,20 | 122,31 M | 41,26 | 6,25 | 86,59 M | N/A | 4,47 |
Imobilizado - (R$) | 4.140,71 M | 17,64 | 61,78 | 3.519,86 M | 82,00 | 57,14 | 1.933,98 M | 32,49 | 45,51 | 1.459,76 M | -1,90 | 42,18 | 1.488,00 M | 53,31 | 58,48 | 970,60 M | 3,31 | 49,56 | 939,48 M | N/A | 48,53 |
Intangível - (R$) | 14,75 M | -2,33 | 0,22 | 15,11 M | 93,21 | 0,25 | 7,82 M | -14,29 | 0,18 | 9,12 M | -9,37 | 0,26 | 10,06 M | 3,34 | 0,40 | 9,74 M | 3,75 | 0,50 | 9,39 M | N/A | 0,48 |
Passivo Total - (R$) | 6.701,94 M | 8,79 | 100,00 | 6.160,22 M | 44,95 | 100,00 | 4.249,87 M | 22,79 | 100,00 | 3.461,10 M | 36,03 | 100,00 | 2.544,45 M | 29,92 | 100,00 | 1.958,45 M | 1,17 | 100,00 | 1.935,88 M | N/A | 100,00 |
Passivo Circulante - (R$) | 735,40 M | -11,44 | 10,97 | 830,36 M | 12,82 | 13,48 | 736,02 M | 7,35 | 17,32 | 685,60 M | 84,47 | 19,81 | 371,66 M | 30,57 | 14,61 | 284,64 M | -4,92 | 14,53 | 299,36 M | N/A | 15,46 |
Passivo Não Circulante - (R$) | 3.891,78 M | 14,71 | 58,07 | 3.392,62 M | 59,64 | 55,07 | 2.125,13 M | 29,62 | 50,00 | 1.639,52 M | 4,32 | 47,37 | 1.571,63 M | 37,05 | 61,77 | 1.146,73 M | -3,01 | 58,55 | 1.182,27 M | N/A | 61,07 |
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) | 2.074,76 M | 7,10 | 30,96 | 1.937,24 M | 39,50 | 31,45 | 1.388,73 M | 22,25 | 32,68 | 1.135,98 M | 88,96 | 32,82 | 601,16 M | 14,05 | 23,63 | 527,08 M | 16,03 | 26,91 | 454,26 M | N/A | 23,47 |
Capital Social Realizado - (R$) | 1.039,27 M | 5,82 | 15,51 | 982,10 M | 0,00 | 15,94 | 982,10 M | -0,70 | 23,11 | 989,05 M | 116,80 | 28,58 | 456,20 M | 21,27 | 17,93 | 376,20 M | 17,54 | 19,21 | 320,05 M | N/A | 16,53 |
Reserva Capital - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A | 0,00 |
Reserva Lucros - (R$) | 1.022,80 M | 8,62 | 15,26 | 941,62 M | 140,14 | 15,29 | 392,12 M | 198,79 | 9,23 | 131,24 M | 68,45 | 3,79 | 77,91 M | -5,55 | 3,06 | 82,48 M | 50,23 | 4,21 | 54,91 M | N/A | 2,84 |
Participação dos Não Controladores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A | 0,00 |
Descrição | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) | 696,47 M | 615,77 M | 645,93 M | 510,40 M |
Caixa Gerado nas Operações - (R$) | 1.319,35 M | 1.292,94 M | 1.132,86 M | 723,11 M |
Lucro Líquido - (R$) | 85,12 M | 692,33 M | 387,91 M | 170,45 M |
Equivalência Patrimonial - (R$) | -13,15 M | -5,22 M | -16,45 M | -11,13 M |
Depreciação e Amortização - (R$) | 1.026,42 M | 557,84 M | 245,24 M | 228,07 M |
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) | -172,42 M | -339,36 M | -163,37 M | -89,74 M |
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) | -817,31 M | -1.097,40 M | -411,64 M | -238,29 M |
Fluxo de Caixa Livre - (R$) | -120,84 M | -481,64 M | 234,30 M | 272,11 M |
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) | 172,37 M | 235,44 M | -185,74 M | 532,91 M |
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) | -0,79 M | 2,66 M | 0,00 | 0,00 |
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) | 50,74 M | -243,54 M | 48,56 M | 805,02 M |
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 999,12 M | 1.242,66 M | 1.194,10 M | 389,08 M |
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) | 1.049,86 M | 999,12 M | 1.242,66 M | 1.194,10 M |
Comunicados do JALL3
Histórico de Comunicados e eventos
Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do JALLES MACHADO S.A.não encontramos comunicados para os filtros selecionado
Data | Título | Download |
---|---|---|