GOAU4

Metalurgica Gerdau S.a.

ticker GOAU4
R$ 10,93 - 4,12%
+ 1,53% Var. mês atual
+ 1,44% Var. 12 meses
R$ 9,07 Mín. 52 semanas
R$ 12,15 Máx. 52 semanas

Cotação GOAU4

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de GOAU4

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • GOAU4 5,09
  • Setor 2,62
  • Mercado 46,10

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • GOAU4 12,16%
  • Setor -25,17%
  • Mercado 9,75%

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • GOAU4 0,27
  • Setor 2,14
  • Mercado 0,96

Valuation de GOAU4

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de GOAU4

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

12,35
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do GOAU4

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de GOAU4

TUDO SOBRE GOAU4

Setor de Atuação Materiais Básicos
Subsetor de atuação Siderurgia e Metalurgia
Segmento de atuação Siderurgia
CNPJ 92.690.783/0001-09

Aluguéis de Ações da GOAU4

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
0,54% Tomador (média)
0,58% Tomador (max)
0,54% Doador (média)
0,01% Doador (min)
1,4 M Ações alugadas (dia)
14,8 M Vol. total em aberto
136 Nº de contratos

Demonstrativos do GOAU4

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV
Receita Líquida - (R$) 68.916,45 M-16,38100,0082.412,21 M5,19100,0078.345,08 M78,81100,0043.814,66 M10,52100,00
Custos - (R$) -57.583,99 M-9,55-83,56-63.661,16 M10,66-77,25-57.527,72 M51,85-73,43-37.884,10 M6,89-86,46
Lucro Bruto - (R$) 11.332,46 M-39,5616,4418.751,05 M-9,9322,7520.817,36 M251,0226,575.930,56 M41,0913,54
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -922,63 M13,11-1,34-1.061,90 M-735,07-1,29167,21 M122,470,21-744,25 M27,64-1,70
EBITDA - (R$) 12.629,43 M-34,9118,3319.404,03 M-15,9323,5523.079,97 M206,3929,467.532,85 M43,0517,19
Amortização/Depreciação -3.047,21 M6,30-4,42-2.866,70 M7,83-3,48-2.658,56 M6,38-3,39-2.499,11 M20,48-5,70
EBIT - (R$) 10.409,82 M-41,1515,1017.689,16 M-15,7021,4620.984,57 M304,6126,785.186,31 M63,3611,84
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
Resultado Financeiro - (R$) -988,17 M45,64-1,43-1.817,77 M-162,19-2,21-693,31 M59,10-0,88-1.695,10 M-11,51-3,87
Impostos - (R$) -1.836,56 M-58,35-2,66-4.409,10 M-6,93-5,35-4.737,16 M327,69-6,05-1.107,62 M141,93-2,53
Lucro Líquido - (R$) 7.585,09 M-33,8311,0111.462,28 M-26,3113,9115.554,10 M552,5519,852.383,59 M99,185,44
Lucro atribuído a Controladora 2.560,35 M-31,630,003.744,62 M-26,040,005.063,33 M480,020,00872,95 M105,360,00
Lucro atribuído a Não Controladores 5.024,75 M-34,890,007.717,66 M-26,430,0010.490,77 M594,460,001.510,64 M95,770,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
Dívida Bruta - (R$) -0,000,0012.607,39 M-10,200,0014.039,69 M-19,840,0017.515,35 M9,130,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
ROE - (%) -0,000,0024,24%-32,020,0035,66%387,820,007,31%66,140,00
ROIC - (%) -0,000,0022,17%-21,330,0028,18%246,620,008,13%29,460,00
Margem Bruta - (%) 16,44%-27,740,0022,75%-14,380,0026,57%96,230,0013,54%27,740,00
Margem Ebitda - (%) 18,33%-22,170,0023,55%-20,060,0029,46%71,380,0017,19%29,440,00
Margem Líquida - (%) 11,01%-20,850,0013,91%-29,920,0019,85%264,890,005,44%80,130,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV
Ativo Total - (R$) 75.232,46 M0,62100,0074.769,53 M0,21100,0074.612,67 M15,21100,0064.764,48 M19,83100,00
Ativo Circulante - (R$) 29.540,17 M-8,3239,2732.219,79 M-3,6243,0933.428,45 M33,5144,8025.038,58 M36,9938,66
Aplicações Financeiras - (R$) 2.635,04 M-31,913,503.869,96 M14,085,183.392,28 M-24,544,554.495,54 M23,076,94
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 3.005,69 M21,404,002.475,90 M-40,523,314.162,75 M-9,845,584.617,27 M74,787,13
Contas a Receber - (R$) 0,000,000,004.999,00 M-7,676,695.414,08 M44,877,263.737,27 M39,855,77
Estoque - (R$) 15.227,78 M-14,5420,2417.817,59 M5,6723,8316.861,49 M83,8922,609.169,42 M19,7114,16
Ativo Não Circulante - (R$) 45.692,29 M7,3960,7342.549,73 M3,3256,9141.184,22 M3,6755,2039.725,89 M11,0661,34
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 6.571,58 M25,908,745.219,75 M-1,566,985.302,40 M-20,387,116.659,72 M-6,6810,28
Investimentos - (R$) 3.858,45 M-0,985,133.896,52 M16,645,213.340,78 M47,074,482.271,63 M25,343,51
Imobilizado - (R$) 24.063,41 M12,5331,9921.383,84 M9,0828,6019.603,76 M8,5026,2718.068,45 M8,3327,90
Intangível - (R$) 11.198,86 M-7,0614,8912.049,62 M-6,8616,1212.937,29 M1,6617,3412.726,10 M25,4719,65
Passivo Total - (R$) 75.232,46 M0,62100,0074.769,53 M0,21100,0074.612,67 M15,21100,0064.764,48 M19,83100,00
Passivo Circulante - (R$) 11.304,21 M-16,2315,0313.493,87 M-3,9018,0514.041,04 M21,1518,8211.589,66 M56,0217,90
Passivo Não Circulante - (R$) 14.354,81 M2,6319,0813.986,55 M-17,4818,7116.948,56 M-17,5322,7220.550,58 M5,9731,73
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 49.573,44 M4,8365,8947.289,11 M8,4063,2543.623,06 M33,7158,4732.624,24 M19,8250,37
Capital Social Realizado - (R$) 8.208,83 M0,0010,918.208,83 M0,0010,988.208,83 M0,0011,008.208,83 M0,0012,67
Reserva Capital - (R$) 0,000,000,00-15,09 M78,39-0,02-69,86 M0,00-0,09-69,86 M0,00-0,11
Reserva Lucros - (R$) 7.052,02 M14,699,376.148,77 M43,558,224.283,31 M160,965,741.641,39 M59,692,53
Participação dos Não Controladores 0,000,000,0030.832,46 M6,760,0028.881,06 M38,020,0020.925,57 M21,570,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 11.854,81 M10.980,48 M13.193,25 M4.927,43 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 12.250,44 M19.767,19 M22.647,43 M6.742,34 M
Lucro Líquido - (R$) 7.585,09 M11.462,28 M15.554,10 M2.383,59 M
Equivalência Patrimonial - (R$) -827,61 M-1.151,83 M-563,16 M-152,57 M
Depreciação e Amortização - (R$) 3.047,21 M2.866,70 M2.658,56 M2.499,11 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) 2.176,00 M-4.373,83 M-5.342,17 M-29,69 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -5.770,38 M-4.459,68 M-2.993,42 M-2.226,61 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 6.084,43 M6.520,79 M10.199,84 M2.700,82 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -4.843,98 M-8.088,49 M-10.659,62 M-1.015,77 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) -710,66 M-119,16 M5,26 M290,51 M
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 529,79 M-1.686,85 M-454,53 M1.975,56 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 2.475,90 M4.162,75 M4.617,27 M2.641,71 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 3.005,69 M2.475,90 M4.162,75 M4.617,27 M
ver tabela completa

Comunicados do GOAU4

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do METALURGICA GERDAU S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas