ENGI11

Energisa S.a.

ticker ENGI11
R$ 41,90 - 2,35%
- 4,42% Var. mês atual
- 9,09% Var. 12 meses
R$ 42,58 Mín. 52 semanas
R$ 53,27 Máx. 52 semanas

Cotação ENGI11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de ENGI11

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • ENGI11 8,07
  • Setor 16,80
  • Mercado 56,61

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • ENGI11 12,38%
  • Setor 99,88%
  • Mercado 10,17%

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • ENGI11 1,20
  • Setor 1,21
  • Mercado 0,94

Valuation de ENGI11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de ENGI11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

10,10
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do ENGI11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de ENGI11

TUDO SOBRE ENGI11

Setor de Atuação Utilidade Pública
Subsetor de atuação Energia Elétrica
Segmento de atuação Energia Elétrica
CNPJ 00.864.214/0001-06

Aluguéis de Ações da ENGI11

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
1,00% Tomador (média)
1,44% Tomador (max)
1,00% Doador (média)
1,00% Doador (min)
407,9 K Ações alugadas (dia)
19,5 M Vol. total em aberto
101 Nº de contratos

Demonstrativos do ENGI11

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV 2013 AH AV 2012 AH AV 2011 AH AV 2010 AH AV 2009 AH AV
Receita Líquida - (R$) 28.531,86 M7,65100,0026.503,14 M0,10100,0026.475,50 M30,23100,0020.330,21 M2,15100,0019.903,14 M26,07100,0015.787,58 M15,77100,0013.637,15 M15,46100,0011.810,70 M-3,02100,0012.178,54 M46,53100,008.311,09 M196,30100,002.804,95 M-3,91100,002.919,08 M20,29100,002.426,61 M12,64100,002.154,32 M7,90100,001.996,57 MN/A100,00
Custos - (R$) -20.750,87 M7,45-72,73-19.312,22 M-7,05-72,87-20.777,84 M24,62-78,48-16.672,69 M0,13-82,01-16.651,74 M25,36-83,66-13.282,70 M13,05-84,13-11.749,23 M17,68-86,16-9.984,09 M-2,95-84,53-10.287,23 M56,87-84,47-6.557,93 M234,39-78,91-1.961,18 M-2,42-69,92-2.009,72 M20,70-68,85-1.665,02 M11,62-68,62-1.491,65 M10,53-69,24-1.349,51 MN/A-67,59
Lucro Bruto - (R$) 7.780,99 M8,2127,277.190,92 M26,2127,135.697,66 M55,7821,523.657,52 M12,4917,993.251,39 M29,8016,342.504,88 M32,6815,871.887,93 M3,3613,841.826,61 M-3,4215,471.891,31 M7,8815,531.753,15 M107,7821,09843,77 M-7,2130,08909,36 M19,4031,15761,59 M14,9331,38662,67 M2,4130,76647,07 MN/A32,41
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -1.733,67 M-18,00-6,08-1.469,16 M-37,17-5,54-1.071,08 M-12,15-4,05-955,07 M-5,03-4,70-909,35 M-350,51-4,57363,00 M156,452,30-643,03 M9,44-4,72-710,03 M9,35-6,01-783,24 M-3,30-6,43-758,23 M-75,63-9,12-431,73 M-5,91-15,39-407,65 M-20,57-13,97-338,11 M-13,18-13,93-298,74 M-20,50-13,87-247,93 MN/A-12,42
EBITDA - (R$) -0,000,006.996,22 M18,2226,405.918,04 M47,2322,354.019,63 M14,8519,773.499,91 M0,0017,58-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,001.585,39 M171,4519,08584,04 M-8,8420,82640,72 M51,3021,95423,49 M0,0017,45-0,000,00-N/A0,00
Amortização/Depreciação -0,000,00-1.274,46 M2,53-4,81-1.242,99 M1,16-4,69-1.228,70 M6,12-6,04-1.157,87 M0,00-5,82-0,000,00-0,000,00-0,000,00-699,93 M18,36-5,75-591,36 M317,94-7,12-141,49 M1,79-5,04-139,01 M0,00-4,760,000,000,00-0,000,00-N/A0,00
EBIT - (R$) 6.047,32 M5,6921,195.721,76 M23,6721,594.626,58 M71,2017,472.702,45 M15,3913,292.342,04 M-18,3411,772.867,88 M130,3718,171.244,89 M11,499,131.116,58 M0,779,451.108,08 M11,379,10994,92 M141,4611,97412,04 M-17,8714,69501,71 M18,4717,19423,49 M16,3617,45363,93 M-8,8216,89399,14 MN/A19,99
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) -2.477,48 M4,08-8,68-2.582,97 M-135,34-9,75-1.097,55 M-67,36-4,15-655,80 M51,79-3,23-1.360,41 M-43,13-6,84-950,50 M-48,98-6,02-638,00 M17,41-4,68-772,50 M40,09-6,54-1.289,36 M-93,18-10,59-667,45 M-235,22-8,03-199,11 M-151,39-7,10-79,20 M49,28-2,71-156,15 M-56,94-6,44-99,50 M-2.428,51-4,62-3,94 MN/A-0,20
Impostos - (R$) -986,30 M38,77-3,46-710,76 M-6,81-2,68-762,70 M44,55-2,88-527,65 M16,10-2,60-454,48 M-38,39-2,28-737,71 M2.050,27-4,67-34,31 M-64,56-0,25-96,81 M-270,03-0,8256,94 M360,460,47-21,86 M-46,28-0,26-40,70 M-68,97-1,45-131,14 M137,23-4,49-55,28 M-20,79-2,28-69,79 M-32,53-3,24-103,44 MN/A-5,18
Lucro Líquido - (R$) 2.583,53 M6,409,052.428,02 M-13,749,162.814,81 M75,1110,631.607,47 M204,937,91527,16 M-55,312,651.179,67 M106,037,47572,58 M192,454,20195,79 M-44,281,66351,40 M15,322,89304,72 M50,303,67202,75 M-30,427,23291,37 M37,409,98212,05 M8,948,74194,65 M-33,299,04291,77 MN/A14,61
Lucro atribuído a Controladora 1.894,22 M-11,300,002.135,46 M-17,600,002.591,50 M76,420,001.468,95 M222,580,00455,37 M-60,350,001.148,43 M105,590,00558,61 M261,050,00154,72 M-52,380,00324,92 M15,850,00280,48 M39,290,00201,36 M-30,740,00290,75 M37,110,00212,05 M8,940,00194,65 M-29,690,00276,86 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores 689,32 M135,620,00292,56 M31,010,00223,31 M61,200,00138,53 M92,980,0071,79 M129,800,0031,24 M123,610,0013,97 M-65,980,0041,07 M55,100,0026,48 M9,230,0024,24 M1.649,060,001,39 M122,120,000,62 M0,000,000,000,000,000,000,000,0014,91 MN/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) -0,000,0028.212,69 M21,880,0023.148,04 M14,700,0020.181,41 M17,900,0017.117,79 M9,040,0015.698,84 M76,580,008.890,55 M16,920,007.603,89 M-4,160,007.934,00 M9,460,007.248,05 M156,880,002.821,55 M1,560,002.778,13 M22,020,002.276,74 M26,850,001.794,88 M1,580,001.767,03 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) 16,44%-15,480,0019,45%-37,220,0030,98%44,830,0021,39%162,130,008,16%-58,180,0019,51%62,990,0011,97%191,950,004,10%-61,280,0010,59%4,230,0010,16%-8,470,0011,10%-42,810,0019,41%19,370,0016,26%-0,730,0016,38%-36,810,0025,92%N/A0,00
ROIC - (%) 10,52%-14,540,0012,31%2,670,0011,99%52,740,007,85%-1,880,008,00%-18,370,009,80%10,730,008,85%7,400,008,24%-11,780,009,34%-1,680,009,50%18,900,007,99%-7,740,008,66%-15,760,0010,28%4,260,009,86%-3,520,0010,22%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 27,27%0,520,0027,13%26,070,0021,52%19,620,0017,99%10,100,0016,34%2,960,0015,87%14,670,0013,84%-10,540,0015,47%-0,390,0015,53%-26,360,0021,09%-29,890,0030,08%-3,430,0031,15%-0,730,0031,38%2,020,0030,76%-5,090,0032,41%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,0026,40%18,120,0022,35%13,050,0019,77%12,460,0017,58%0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,0019,08%-8,360,0020,82%-5,150,0021,95%25,790,0017,45%0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Margem Líquida - (%) 9,05%-1,200,009,16%-13,830,0010,63%34,390,007,91%198,490,002,65%-64,520,007,47%77,860,004,20%153,010,001,66%-42,560,002,89%-21,250,003,67%-49,240,007,23%-27,560,009,98%14,190,008,74%-3,320,009,04%-38,120,0014,61%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV
Ativo Total - (R$) 68.068,47 M14,07100,0059.670,67 M8,95100,0054.768,40 M20,20100,0045.562,81 M15,88100,0039.319,81 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 17.206,18 M16,8625,2814.724,26 M-8,4024,6816.074,51 M18,2529,3513.594,05 M37,8929,849.858,35 MN/A25,07
Aplicações Financeiras - (R$) 6.090,17 M25,958,954.835,51 M-5,468,105.114,60 M3,459,344.944,05 M145,1910,852.016,40 MN/A5,13
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 1.298,42 M41,721,91916,21 M18,451,54773,51 M-27,171,411.062,10 M60,172,33663,10 MN/A1,69
Contas a Receber - (R$) 4.841,92 M22,187,113.963,07 M-9,326,644.370,53 M-2,337,984.474,96 M18,289,823.783,47 MN/A9,62
Estoque - (R$) 177,59 M22,120,26145,42 M8,070,24134,56 M13,300,25118,76 M-3,430,26122,98 MN/A0,31
Ativo Não Circulante - (R$) 50.862,29 M13,1674,7244.946,41 M17,7175,3238.183,49 M19,4469,7231.968,76 M8,5170,1629.461,46 MN/A74,93
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 28.703,09 M9,6242,1726.183,82 M21,7343,8821.509,86 M36,3439,2715.776,19 M23,4434,6312.780,33 MN/A32,50
Investimentos - (R$) 73,21 M48,650,1149,25 M-23,950,0864,76 M0,940,1264,15 M-26,030,1486,73 MN/A0,22
Imobilizado - (R$) 2.852,92 M52,144,191.875,17 M161,343,14717,52 M71,801,31417,64 M46,760,92284,57 MN/A0,72
Intangível - (R$) 19.233,07 M14,2228,2616.838,18 M5,9628,2215.891,36 M1,1529,0215.710,77 M-3,6734,4816.309,84 MN/A41,48
Passivo Total - (R$) 68.068,47 M14,07100,0059.670,67 M9,98100,0054.258,00 M19,08100,0045.562,81 M15,88100,0039.319,81 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 15.349,66 M16,0722,5513.224,88 M4,5322,1612.651,38 M2,0223,3212.401,27 M64,6027,227.534,38 MN/A19,16
Passivo Não Circulante - (R$) 37.003,11 M8,9554,3633.962,04 M4,4356,9232.521,06 M26,8159,9425.645,87 M1,2756,2925.323,22 MN/A64,40
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 15.715,70 M25,8923,0912.483,75 M37,4020,929.085,56 M20,8916,757.515,67 M16,3016,506.462,22 MN/A16,44
Capital Social Realizado - (R$) 5.047,38 M2,047,424.946,38 M47,058,293.363,69 M0,006,203.363,69 M0,007,383.363,69 MN/A8,55
Reserva Capital - (R$) 711,01 M-26,811,04971,42 M390,341,63198,11 M-35,640,37307,83 M-11,420,68347,52 MN/A0,88
Reserva Lucros - (R$) 6.248,11 M19,369,185.234,70 M3,668,775.050,07 M54,239,313.274,32 M40,407,192.332,05 MN/A5,93
Participação dos Não Controladores 3.818,19 M160,830,001.463,86 M39,630,001.048,41 M20,930,00866,93 M13,480,00763,96 MN/A0,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 6.682,42 M5.685,80 M881,74 M4.806,51 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 6.777,09 M5.936,23 M5.184,20 M4.243,97 M
Lucro Líquido - (R$) 2.583,53 M2.428,02 M2.766,34 M1.519,00 M
Equivalência Patrimonial - (R$) ----
Depreciação e Amortização - (R$) 1.577,18 M1.274,46 M1.242,99 M1.228,70 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -94,67 M-250,43 M-4.302,46 M562,54 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -6.521,50 M-5.094,12 M-2.793,62 M-5.374,48 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 160,92 M591,68 M-1.911,88 M-567,97 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) 221,30 M-448,98 M1.623,29 M966,97 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,000,000,000,00
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 382,22 M142,70 M-288,60 M399,00 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 916,21 M773,51 M1.062,10 M663,10 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 1.298,42 M916,21 M773,51 M1.062,10 M
ver tabela completa

Comunicados do ENGI11

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do ENERGISA S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas