DEEC34
Deere & Co
R$ 91,00
-
1 Stock = 30 BDR's
Paridade inicial
+ 4,77%
Var. mês atual
+ 2,37%
Var. 12 meses
R$ 58,58
Mín. 52 semanas
R$ 72,52
Máx. 52 semanas
Cotação DEEC34
Gráfico com atualização de 15 minutos.
-R$ 2,95 (-3,20%)
Variação
R$ 89,11
minima
R$ 93,96
maxima
Dividendos do DEEC34
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 26/12/2024 | 14/02/2025 | R$ 88,92 | R$ 0,22 | 0,25% |
Rendimento | 26/12/2024 | 14/02/2025 | R$ 88,92 | R$ 0,21 | 0,24% |
Rendimento | 26/09/2024 | 14/11/2024 | R$ 74,86 | R$ 0,19 | 0,25% |
Rendimento | 26/09/2024 | 14/11/2024 | R$ 74,86 | R$ 0,18 | 0,24% |
Rendimento | 26/06/2024 | 14/08/2024 | R$ 67,18 | R$ 0,18 | 0,27% |
1 - 5 de 27
TUDO SOBRE DEEC34
Setor de Atuação
Bens Industriais
Subsetor
Máquinas e Equipamentos
Mercado de Origem
NYSE
País de Origem
EUA