SRNA3
Serena Energia S.a.
Cotação SRNA3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Indicadores de SRNA3
Preço/Lucro (PL)
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor P/L = mais verde
- SRNA3 19,26
- Setor 16,05
- Mercado -
ROE
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor ROE = mais vermelho.
- SRNA3 4,01%
- Setor 96,89%
- Mercado -
Dívida Líquida / Patr. Líquido
Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor DL / PL = mais verde
- SRNA3 1,96
- Setor 1,20
- Mercado -
Valuation de SRNA3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Outros indicadores de SRNA3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dívida Bruta
11,7 BMargem EBITDA
59,04Passivo / Ativos
0,73Margem Bruta
33,04P / EBIT
10,54Liquidez Corrente
0,99Dívida Líquida
10,5 BMargem Líquida
6,14Margem EBIT
39,65Giro do Ativo
0,18ROIC
6,80Dividendos do SRNA3
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
---|---|---|---|---|---|
TUDO SOBRE SRNA3
Aluguéis de Ações da SRNA3
A taxa de aluguel é ao ano
Demonstrativos do SRNA3
Descrição | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida - (R$) | 3.037,32 M | 24,65 | 100,00 | 2.436,68 M | 922,51 | 100,00 | 238,30 M | N/A | 100,00 |
Custos - (R$) | -2.014,81 M | 13,93 | -66,34 | -1.768,40 M | 1.602,47 | -72,57 | -103,87 M | N/A | -43,59 |
Lucro Bruto - (R$) | 1.022,51 M | 53,01 | 33,66 | 668,27 M | 397,12 | 27,43 | 134,43 M | N/A | 56,41 |
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) | -70,42 M | 8,31 | -2,32 | -76,80 M | -111,60 | -3,15 | 661,99 M | N/A | 277,80 |
EBITDA - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | 1.001,13 M | 20,39 | 41,09 | 831,60 M | N/A | 348,97 |
Amortização/Depreciação | - | 0,00 | 0,00 | -409,66 M | 1.064,73 | -16,81 | -35,17 M | N/A | -14,76 |
EBIT - (R$) | 952,09 M | 60,97 | 31,35 | 591,47 M | -25,73 | 24,27 | 796,42 M | N/A | 334,21 |
Resultado não operacional - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Resultado Financeiro - (R$) | -800,57 M | -43,28 | -26,36 | -558,76 M | -784,75 | -22,93 | -63,16 M | N/A | -26,50 |
Impostos - (R$) | -89,33 M | 119,29 | -2,94 | -40,74 M | -69,83 | -1,67 | -135,04 M | N/A | -56,67 |
Lucro Líquido - (R$) | 62,18 M | 874,22 | 2,05 | -8,03 M | -101,34 | -0,33 | 598,23 M | N/A | 251,04 |
Lucro atribuído a Controladora | 62,84 M | 882,49 | 0,00 | -8,03 M | -101,34 | 0,00 | 598,23 M | N/A | 0,00 |
Lucro atribuído a Não Controladores | -0,66 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A | 0,00 |
CAPEX - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Dívida Bruta - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | 8.495,15 M | 37,90 | 0,00 | 6.160,44 M | N/A | 0,00 |
Dívida Líquida - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
ROE - (%) | 1,19% | 843,75 | 0,00 | -0,16% | -101,15 | 0,00 | 13,89% | N/A | 0,00 |
ROIC - (%) | 5,63% | 39,70 | 0,00 | 4,03% | -36,23 | 0,00 | 6,32% | N/A | 0,00 |
Margem Bruta - (%) | 33,66% | 22,71 | 0,00 | 27,43% | -51,37 | 0,00 | 56,41% | N/A | 0,00 |
Margem Ebitda - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 41,09% | -88,23 | 0,00 | 348,97% | N/A | 0,00 |
Margem Líquida - (%) | 2,05% | 721,21 | 0,00 | -0,33% | -100,13 | 0,00 | 251,04% | N/A | 0,00 |
Dívida Líquida/Ebitda | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Descrição | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total - (R$) | 17.189,99 M | 1,85 | 100,00 | 16.877,60 M | 41,12 | 100,00 | 11.959,91 M | N/A | 100,00 |
Ativo Circulante - (R$) | 2.108,65 M | -16,53 | 12,27 | 2.526,16 M | 35,52 | 14,97 | 1.864,10 M | N/A | 15,59 |
Aplicações Financeiras - (R$) | 896,59 M | -35,37 | 5,22 | 1.387,36 M | 0,00 | 8,22 | 0,00 | N/A | 0,00 |
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) | 53,57 M | -37,45 | 0,31 | 85,64 M | -92,83 | 0,51 | 1.194,18 M | N/A | 9,98 |
Contas a Receber - (R$) | 410,14 M | 32,07 | 2,39 | 310,55 M | 4,37 | 1,84 | 297,55 M | N/A | 2,49 |
Estoque - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A | 0,00 |
Ativo Não Circulante - (R$) | 15.081,35 M | 17,79 | 87,73 | 12.804,08 M | 34,38 | 75,86 | 9.528,54 M | N/A | 79,67 |
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) | 906,20 M | 29,14 | 5,27 | 701,74 M | 58,08 | 4,16 | 443,91 M | N/A | 3,71 |
Investimentos - (R$) | 968,16 M | 1,54 | 5,63 | 953,46 M | 31,23 | 5,65 | 726,54 M | N/A | 6,07 |
Imobilizado - (R$) | 11.819,94 M | 22,03 | 68,76 | 9.686,03 M | 31,68 | 57,39 | 7.355,88 M | N/A | 61,50 |
Intangível - (R$) | 1.387,05 M | -5,18 | 8,07 | 1.462,84 M | 45,96 | 8,67 | 1.002,21 M | N/A | 8,38 |
Passivo Total - (R$) | 17.189,99 M | 12,13 | 100,00 | 15.330,23 M | 34,56 | 100,00 | 11.392,63 M | N/A | 100,00 |
Passivo Circulante - (R$) | 4.208,96 M | 58,16 | 24,48 | 2.661,28 M | 137,71 | 17,36 | 1.119,57 M | N/A | 9,83 |
Passivo Não Circulante - (R$) | 7.739,28 M | 3,22 | 45,02 | 7.497,68 M | 25,66 | 48,91 | 5.966,82 M | N/A | 52,37 |
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) | 5.241,75 M | 1,36 | 30,49 | 5.171,27 M | 20,09 | 33,73 | 4.306,25 M | N/A | 37,80 |
Capital Social Realizado - (R$) | 4.439,36 M | 0,00 | 25,83 | 4.439,36 M | 18,82 | 28,96 | 3.736,33 M | N/A | 32,80 |
Reserva Capital - (R$) | 175,79 M | 3,39 | 1,02 | 170,02 M | 0,00 | 1,11 | 0,00 | N/A | 0,00 |
Reserva Lucros - (R$) | 653,04 M | 10,65 | 3,80 | 590,20 M | -1,34 | 3,85 | 598,23 M | N/A | 5,25 |
Participação dos Não Controladores | 34,96 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A | 0,00 |
Descrição | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) | 572,47 M | 82,30 M | 46,33 M | 0,00 |
Caixa Gerado nas Operações - (R$) | 1.239,11 M | 1.006,16 M | 129,48 M | 0,00 |
Lucro Líquido - (R$) | 151,51 M | 32,71 M | 733,27 M | 0,00 |
Equivalência Patrimonial - (R$) | - | - | - | - |
Depreciação e Amortização - (R$) | 472,11 M | 409,66 M | 35,17 M | 0,00 |
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) | 77,37 M | -305,64 M | -35,47 M | 0,00 |
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) | -1.917,19 M | -4.243,85 M | 1.118,89 M | 0,00 |
Fluxo de Caixa Livre - (R$) | -1.344,72 M | -4.161,55 M | 1.165,22 M | 0,00 |
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) | 1.312,65 M | 3.053,01 M | 28,96 M | 0,00 |
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) | -32,07 M | -1.108,54 M | 1.194,18 M | 0,00 |
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 85,64 M | 1.194,18 M | 0,00 | 0,00 |
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) | 53,57 M | 85,64 M | 1.194,18 M | 0,00 |
Comunicados do SRNA3
Histórico de Comunicados e eventos
Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do SERENA ENERGIA S.A.não encontramos comunicados para os filtros selecionado
Data | Título | Download |
---|---|---|